[aggiornato il 07.12.2011]
* con manifestazione
| NOME | DATA UFFICIALIZZAZIONE | DATA DELIBERA | NUMERO MECCANOGRAFICO |
|---|---|---|---|
| MONUMENTO PARACADUTISTI D’ITALIA * | 2 LUGLIO 2011 | G.C. 10/5/2011 | 201102680/011 |
| PIAZZA SECRETO GUIDO * | 31 MARZO 2011 | G.C. 5/8/2008 | 200804944/011 |
| VIA ANGELO FRAMMARTINO * | 31 MARZO 2011 | G.C. 5/8/2008 | 200804943/011 |
| GIARDINO CALVINO ITALO * | 24 MARZO 2011 | G.C. 11/4/2007 | 200702021/011 |
| PIAZZA GIOVANNI PAOLO II * | 21 MARZO 2011 | G.C. 28/9/2010 | 201005313/011 |
| TARGA MARIO SOLDATI * | 11 MARZO 2011 | G.C. 20/4/2010 | 201001870/011 |
| AIUOLA GIORGIO MUNTEANU * | 28 GENNAIO 2011 | G.C. 21/9/2010 | 201005310/011 |
| MERIDIANO CASSINI * | 28 GENNAIO 2011 | G.C. 27/7/2010 | 201004528/011 |
| TARGA SIR JAMES HUDSON * | 13 NOVEMBRE 2010 | G.C. 20/4/2010 | 201001869/011 |
| TARGA LUOGO DI RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ( PALAZZO CISTERNA) * | 13 NOVEMBRE 2010 | G.C. 21/9/2010 | 201005312/011 |
| CORSO TRATTATI DI ROMA * | 1 OTTOBRE 2010 | G.C. 28/8/2007 | 200705457/011 |
| GIARDINO BAMBINE E BAMBINI VITTIME DI BESLAN * | 24 SETTEMBRE 2010 | G.C. 15/4/2008 | 200802094/011 |
| GIARDINO DONATORI DI ORGANI * | 29 GIUGNO 2010 | G.C. 22/1/2008 | 200800211/011 |
| PIAZZA DELPIANO DON FRANCO * | 5 GIUGNO 2010 | G.C. 20/4/2010 | 201001867/011 |
| GIARDINO 17 FEBBRAIO 1848 * | 21 FEBBRAIO 2010 | G.C. 19/1/2010 | 201000193/011 |
| AIUOLA VITTIME DEL CINEMA STATUTO * | 13 FEBBRAIO 2010 | G.C. 15/4/2008 | 200802092/011 |
| PARCO VITTIME DEL ROGO DEL 6/12/2007 (THYSSENKRUPP) * | 5 DICEMBRE 2009 | G.C. 7/4/2009 | 200802093/011 |
| GIARDINO SALERNO FRANCESCO * | 10 NOVEMBRE 2009 | G.C. 15/4/2008 | 200802093/011 |
| PISTA CICLABILE BADEN-POWELL ROBERT * | 26 SETTEMBRE 2009 | G.C. 7/4/2009 | 200901683/011 |
| VIA CROSATO GIOVANNI BATTISTA | 18 SETTEMBRE 2009 | G.C. 29/6/2004 | 200405180/011 |
| TARGA COLOMBO LUIGI (FILLIA) E ROSSO MINO * | 3 LUGLIO 2009 | G.C. 22/1/2008 | 200800204/011 |
| GIARDINO FIRPO LUIGI * | 26 NOVEMBRE 2008 | G.C. 11/4/2007 | 200702029/011 |
| PASSERELLA ALEXANDER LANGER * | 8 NOVEMBRE 2008 | G.C. 22/1/2008 | 200800205/011 |
| GIARDINO RAVERA CAMILLA * | 21 OTTOBRE 2008 | G.C. 22/1/2008 | 200800206/011 |
| GIARDINO DEMARCHI ENRICO * | 26 SETTEMBRE 2008 | G.C. 22/1/2008 | 200800210/011 |
| VIA FRATELLI CARANDO * | 24 SETTEMBRE 2008 | G.C. 22/1/2008 | 200800209/011 |
| VIA LANFRANCO LEOPOLDO * | 24 SETTEMBRE 2008 | G.C. 22/1/2008 | 200800201/011 |
| GIARDINO PIREDDA FILIPPO * | 10 LUGLIO 2008 | G.C. 28/8/2007 | 200705456/011 |
| VIALE CADUTI DISPERSI IN GUERRA * | 7 GIUGNO 2008 | G.C. 28/8/2007 | 200705453/011 |
| GIARDINO GEUNA SILVIO * | 24 MAGGIO 2008 | G. C. 11/4/2007 | 200702028/011 |
| VIA SCIREA GAETANO * | 14 MAGGIO 2008 | G. C. 27/2/2007 | 200701114/011 |
| TARGA CAMPO SPORTIVO CORBO GIUSEPPE * | 14 MAGGIO 2008 | G.C. 8/2/2005 | 200500670/011 |
| GIARDINO MILONE FRANCO * | 25 APRILE 2008 | G. C. 28/8/2007 | 200705454/011 |
| TARGA TUA TERESINA * | 24 APRILE 2008 | G. C. 11/4/2007 | 200702025/011 |
| PIAZZETTA LONGO DON PIETRO * | 15 MARZO 2008 | G. C. 11/4/2007 | 200702026/011 |
| GIARDINO IMPASTATO PEPPINO * | 14 MARZO 2008 | G. C. 11/4/2007 | 200702027/011 |
| GIARDINO BRAILLE LOUIS * | 21 FEBBRAIO 2008 | G. C. 11/4/ 2007 | 200702023/011 |
| STELE MAESTRI DEL LAVORO * | 11 FEBBRAIO 2008 | G.C. 28/8/2007 | 200705455/011 |
| SALITA AL CAI TORINO * | 11 DICEMBRE 2007 | G.C. 28/8/2007 | 200705458/011 |
| PIAZZALE MONTE DEI CAPPUCCINI * | 11 DICEMBRE 2007 | G.C. 28/8/2007 | 200705452/011 |
| MONUMENTO ESERCITO POLACCO * | 24 NOVEMBRE 2007 | G.C. 7/8/2007 | 200705367/011 |
| CIPPO MERONI GIGI * | 13 OTTOBRE 2007 | G.C. 7/8/2007 | 200705368/011 |
| VIALE DEI GIUSTI * | 11 OTTOBRE 2007 | G.C. 7/8/2007 | 200705366/011 |
| STRADA DECIMA | 13 LUGLIO 2007 | = = | = = |
| VIA MACEDONIA | 13 LUGLIO 2007 | = = | = = |
| PIAZZA ASTENGO GIOVANNI * | 13 GIUGNO 2007 | G.C. 6/12/2005 | 200510732/011 |
| LEGGIO LEVI PRIMO * | 18 MAGGIO 2007 | G.C. 17/4/2007 | 200702170/011 |
| VIA COSTAGUTA ANDREA | 19 DICEMBRE 2006 | G. C. 29/6/2004 | 200405180/011 |
| TARGA WOLFGANG AMADEUS MOZART * | 6 DICEMBRE 2006 | G.C. 28/12/2005 | 200512190/011 |
| TARGA FELICE CORDERO DI PAMPARATO * | 20 APRILE 2006 | G. C. 6/12/2005 | 200510731/011 |
| GIARDINO COGGIOLA PIERO * | 18 MARZO 2006 | G. C. 30/12/1996 | 9608630/11 |
| GIARDINO LEVI CARLO * | 11 MARZO 2006 | G. C. 30/12/1996 | 9608628/11 |
| CASA DELLA CULTURA WOLFGANG AMADEUS MOZART * | 28 GENNAIO 2006 | G. C. 22/2/2005 | 200500945/011 |
| CORSO ROSAI OTTONE | 5 DICEMBRE 2005 | G. C. 29/6/2004 | 200405180/011 |
| VIA MARTINA GIOVANNI * | 26 NOVEMBRE 2005 | G.C. 14/4/2004 | 200402711/011 |
| VIA DEI LAVANDAI * | 10 SETTEMBRE 2005 | G.C. 21/6/2005 | 200504936/011 |
| VIA MARTINI MAURI ENRICO | 11 AGOSTO 2005 | G. C. 6/4/1995 | 95/01898/11 |
| GIARDINO DI SALVO SALVATORE * | 9 LUGLIO 2005 | G.C. 8/2/2005 | 200500671/011 |
| PONTE CARPANINI DOMENICO * | 28 FEBBRAIO 2005 | G. C. 8/4/2003 | 2003 02349/011 |
| TARGA ESULI ISTRIANI, FIUMANI, DALMATI * | 19 FEBBRAIO 2005 | G. C. 8/2/2005 | 2005 00669/011 |
| MONUMENTO CADUTI SUL LAVORO * | 19 FEBBRAIO 2005 | G. C. 15/2/2005 | 2005 00943/011 |
| GIARDINO GREEN NICHOLAS * | 4 DICEMBRE 2004 | G. C. 29/6/1999 | 99 05481/11 |
| TARGA BICH MARCEL * | 27 NOVEMBRE 2004 | G. C. 14/11/2000 | 2000 09894/11 |
| VIA SALVANESCHI NINO * | 30 OTTOBRE 2004 | G. C. 11/11/1999 | 99 09801/11 |
| VIA DE ROSA FERNANDO * | 16 OTTOBRE 2004 | G. C. 30/4/1996 | 96 02873/11 |
| VIA MILA MASSIMO | 2 OTTOBRE 2004 | G.C. 11/11/1999 | 99 09797/11 |
| VIA FENOGLIO GIUSEPPE * | 2 OTTOBRE 2004 | G.C. 11/11/1999 | 99 09799/11 |
| GIARDINO VENCHI UNICA * | 2 OTTOBRE 2004 | G.C. 12/11/2002 | 2002 08991/011 |
| R. S. A. CARDINALE BALLESTRERO ANASTASIO * | 18 SETTEMBRE 2004 | G. C. 21/5/2002 | 2002 03604/011 |
| CORSO GAMBA ENRICO | 17 SETTEMBRE 2004 | G. C. 29/6/2004 | 200405180/011 |
| GIARDINO FILOGAMO NUNZIO * | 22 MAGGIO 2004 | G. C. 24/2/2004 | 2004 01036/011 |
| TARGA GRANATIERI DI SARDEGNA * | 9 NOVEMBRE 2003 | G. C. 31/10/2003 | 2003 08507/011 |
| VIA TASCA ANGELO | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 200305979/011 |
| VIA DAUBRÈE ADOLPHE | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 200305982/011 |
| VIA ANTONELLO DA MESSINA | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 | 200305982/011 |
| VIA DE FERRARI DEFENDENTE | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 |
200305982/011 |
| PIAZZETTA PERLASCA GIORGIO | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 |
200305979/011 |
| SALITA GAROVE MICHELANGELO | 29 LUGLIO 2003 | G. C. 29/7/2003 |
200305982/011 |
| STRADA NUOVA DEL VILLARETTO | 4 MARZO 2003 | = = |
= = |
| LARGO VITALE MAURIZIO * | 4 OTTOBRE 2002 | G. C. 17/4/2002 |
2002 02419/011 |
| GIARDINO FERGAT * | 21 SETTEMBRE 2002 | G. C. 5/3/2002 |
2002 01288/011 |
| VIA NERVI PIER LUIGI | 13 SETTEMBRE 2002 | G.C. 26/3/2002 |
200201970/011 |
| VIA POZZO ANDREA | 29 LUGLIO 2002 | G.C. 26/3/2002 |
200201970/011 |
| VIA BORSELLINO PAOLO * | 10 LUGLIO 2002 | G.C. 21/3/1995 |
95 01582/11 |
| VIA FALCONE GIOVANNI * | 10 LUGLIO 2002 | G. C. 21/7/1992 | 92 09351/11 |
| VIA COGNASSO FRANCESCO * | 22 GIUGNO 2002 | G.C. 11/11/1999 | 99 09803/11 |
| VIA FEROGGIO GIOVANNI BATTISTA | 24 MAGGIO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 200201970/011 |
| VIA PITTARA CARLO | 24 MAGGIO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 200201970/011 |
| TARGA VALDESI MASTIO CITTADELLA * | 18 MAGGIO 2002 | G.C. 22/1/2002 | 2002 00266/11 |
| VIA TIBALDI PELLEGRINO | 7 MAGGIO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 200201970/011 |
| VIA AMEDEO DI FRANCESCO DA SETTIGNANO | 26 MARZO 2002 | G.C. 26/3/2002 | 200201970/011 |
| PIAZZA MONTALE EUGENIO * | 20 DICEMBRE 2001 | G.C. 27/8/1996 | 96 05335/11 |
| VIA RAMAZZINI BERNARDINO * | 14 NOVEMBRE 2001 | G.C. 30/1/2001 | 2001 00636/11 |
| PALAZZO DI GIUSTIZIA CACCIA BRUNO * | 30 GENNAIO 2001 | G.C. 30/1/2001 | 2001 00640/11 |
| TARGA VARAGLIA GOFFREDO * | 11 NOVEMBRE 2000 | G.C. 3/10/2000 | 2000 08287/11 |
| VIA BARSANTI EUGENIO * | 9 NOVEMBRE 2000 | G.M. 24/11/1980 | 80 09372/11 |
| GIARDINO ATLETI AZZURRI D’ITALIA * | 14 OTTOBRE 2000 | G.C. 22/6/1999 | 99 05205/11 |
| PIAZZALE POLLAROLO DON GIUSEPPE * | 10 OTTOBRE 2000 | G.C. 22/6/1999 | 99 05203/11 |
| GIARDINO FARINA NINO * | 28 SETTEMBRE 2000 | G.C. 19/6/1999 | 99 05207/11 |
| VIA GANDOLFO RENZO * | 19 SETTEMBRE 2000 | G.C. 22/6/1999 | 99 05209/11 |
| VIA ARPINO GIOVANNI * | 13 LUGLIO 2000 | G.C. 22/6/1999 | 99 05208/11 |
| GIARDINO GRANDI TERENZIO * | 4 LUGLIO 2000 | G.C. 30/12/1996 | 96 08633/11 |
| VIA SOLDATI MARIO * | 17 GIUGNO 2000 | G.C. 11/11/1999 | 99 09802/11 |
| IMPIANTO SPORTIVO NEBIOLO PRIMO * | 8 GIUGNO 2000 | G.C. 6/6/2000 | 2000 04982/11 |
| VIA PININFARINA BATTISTA * | 27 GENNAIO 2000 | G.C. 30/12/1996 | 96 08634/11 |