Città di Torino > Incarichi della Città di Torno

Incarichi art. 7 decreto legislativo 165/01 conferiti dalla Città di Torino

Ultimo aggiornamento: 17.12.2021

Stampa questa pagina

Condividi

Per vedere il provvedimento completo di eventuali allegati occorre cliccare sul numero della determina ed aprirlo con un comune lettore di file .PDF


INCARICHI PUBBLICATI NELL'ANNO 2021

determinazione
numero
esecutiva dal
oggetto dell'incarico nominativo incaricato/a
inizio incarico
fine incarico
impegno di spesa
finanziato da fondi europei o privati
D.D. 2184/2021 27/05/21 COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PARRI NICOLA 27/05/21 31/05/21 € 0,00 (rinuncia incarico) -
D.D. 3382/2021 02/08/21 COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA BONELLO GIULIANA 02/08/21 18/10/21 GRATUITO -
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. CATTANEO Manuela 01/01/2022 30/06/2022 3.088,61 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. MAOLI Silvia 01/01/2022 30/06/2022 4.458,40 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. GROSSO Micaela 01/01/2022 30/06/2022 3.445,02 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. LOTITO Elisabetta 01/01/2022 30/06/2022 3.445,02 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. CUBATTOLI Chiara 01/01/2022 30/06/2022 3.088,61 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. CORNI Cecilia 01/01/2022 30/06/2022 4.458,40 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. BRUNO Giovanna Jole 01/01/2022 30/06/2022 3.088,61 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. BORA Eleonora 01/01/2022 30/06/2022 4.458,40 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. PASTACALDI Franco 01/01/2022 30/06/2022 2.487,04 NO
7115/2021 30/12/2021 docenza Porgetto Hopeland. GIASONE Sandro 01/01/2022 30/06/2022 2.487,04 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA BARATONO ELENA LAURA 28/12/2021 31/12/2021 83,20 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS BORA ELEONORA 28/12/2021 31/12/2021 280,80 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS BRUNO GIOVANNA JOLE 28/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA CARUSO GIUSEPPE 28/12/2021 31/12/2022 131,04 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CORNI CECILIA 28/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CUBATTOLI CHIARA 28/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LAVAGGI STEFANO 28/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA LOPOPOLO GIULIA 28/12/2021 31/12/2021 131,04 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS MAOLI SILVIA 28/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA MOAVERO DANIELA 28/12/2021 31/12/2022 262,08 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA MONAMI ELENA 28/12/2021 31/12/2022 131,04 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS NAPOLI GAIA MANUELA 28/12/2021 31/12/2021 836,16 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA PAROLISI LOREDANA 28/12/2021 31/12/2021 83,20 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PATERNA EMANUELA 28/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PORTIS LUCIA 28/12/2021 31/12/2022 1.300,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PUGLISI GAIA 28/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SUPPORTO DIDATTICO PUGLISI GAIA 28/12/2021 31/12/2022 1.440,40 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 ATTIVITA' DI TUTORAGGIO STEFANI SILVIA 28/12/2021 31/12/2022 1.300,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA BALDO GIANLUCA 28/12/2021 31/12/2021 80,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA BOTTA IMMACOLATA DANIELA 28/12/2021 31/12/2021 1.008,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA FASOLO SARA 28/12/2021 31/12/2021 252,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA FAZZARI GIUSEPPE 28/12/2021 31/12/2021 870,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA GROSSO MICAELA 28/12/2021 31/12/2021 1.122,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS NABIBAKHSH REZA 28/12/2021 31/12/2021 135,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PANTALEONE MARCO 28/12/2021 31/12/2021 135,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SUPPORTO DIDATTICO PAVETTO BARBARA 28/12/2021 31/12/2021 1.385,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS SALVADORI FRANCESCA 28/12/2021 31/12/2021 135,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 INCARICO DI DOCENZA CENTRO DITALS 28/12/2021 31/12/2021 260,00 NO
2021 6824 / 045 28/12/2021 QUOTA INPS QUOTA INPS 28/12/2021 31/12/2021 3.000,00 NO
2021 6109 13/12/2021 DOCENZA MEGHNET Barbara 01/01/2022 31/05/2022 252,45
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA BARATONO ELENA LAURA 16/12/2021 31/12/2021 87,36 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS BRUNO GIOVANNA JOLE 16/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS CORNI CECILIA 16/12/2021 31/12/2021 218,40 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS CUBATTOLI CHIARA 16/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS LAVAGGI STEFANO 16/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS MAOLI SILVIA 16/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS NAPOLI GAIA MANUELA 16/12/2021 31/12/2021 1.344,20 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS PATERNA EMANUELA 16/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA PEPPOLONI DIANA 16/12/2021 31/12/2021 87,36 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS PORTIS LUCIA 16/12/2021 31/12/2021 1.308,32 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS PUGLISI GAIA 16/12/2021 31/12/2021 140,40 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA SOMMA ANNA LISA 16/12/2021 31/12/2021 299,52 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA TOMASSETTI ROBERTO 16/12/2021 31/12/2021 87,36 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA AIGOTTI DANIELA 16/12/2021 31/12/2021 84,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA ANDORNO CECILIA MARIA 16/12/2021 31/12/2021 120,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA ATZORI ERIKA 16/12/2021 31/12/2021 335,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA BALDO GIANLUCA 16/12/2021 31/12/2021 84,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA BALLARIN ELENA 16/12/2021 31/12/2021 84,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA CARSANA ALESSIA 16/12/2021 31/12/2021 84,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA D'EUGENIO DANIELA 16/12/2021 31/12/2021 84,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA "DELLA PUTTA PAOLO ANTONIO" 16/12/2021 31/12/2021 120,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA DIADORI PIERANGELA 16/12/2021 31/12/2021 260,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA FAZZARI GIUSEPPE 16/12/2021 31/12/2021 294,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA FRATTER IVANA 16/12/2021 31/12/2021 120,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA GROSSO MICAELA 16/12/2021 31/12/2021 512,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS NABIBAKHSH REZA 16/12/2021 31/12/2021 135,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS MARTARI YAHIS 16/12/2021 31/12/2021 160,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA NITTI PAOLO 16/12/2021 31/12/2021 644,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS PANTALEONE MARCO 16/12/2021 31/12/2021 405,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS PAVETTO BARBARA 16/12/2021 31/12/2021 197,50 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA RAIMONDI GIANMARIO 16/12/2021 31/12/2021 120,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA RINALDO MICHELA 16/12/2021 31/12/2021 268,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS SALVADORI FRANCESCA 16/12/2021 31/12/2021 135,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 ESAME CILS SCOGNAMIGLIO ERICA 16/12/2021 31/12/2021 135,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA TASSO ELISA 16/12/2021 31/12/2021 105,00 NO
2021 6331 / 045 16/12/2021 DOCENZA TRONCARELLI DONATELLA 16/12/2021 31/12/2021 280,00 NO
DD 875/2021 04.03.2021 PROGETTI DI STREET ART ROBERTO MASTROIANNI 08.03.2021 31.12.2023 0 NO
6188/2021 14/12/2021 supervisione Equipe Disabilità FOSSERET Stefania 01/01/2022 31/12/22 2.340,00 NO
5923/2021 07/12/2021 laboratorio – Progetto Torino Minori. Danese Silvia 07/12/21 31/12/21 468,00 NO
5316/2021 11/11/2021 tutor fad SEGATTO Lorenzo 11/11/21 31/12/21 1.750,00 NO
5771/2021 03/12/2021 tutor corso oss DELLA BELLA Nadin 03/12/21 31/05/21 12.750,00 SI
5316/2021 11/11/2021 tutor fad SEGATTO Lorenzo 11/11/21 31/12/21 1.750,00 NO
2021 5592 / 045 26/11/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LAVAGGI STEFANO 26/11/2021 31/12/2021 78,00 NO
2021 5592 / 045 26/11/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS MAOLI SILVIA 26/11/2021 31/12/2021 78,00 NO
2021 5592 / 045 26/11/2021 SOMMIN.ESAME CILS E RIVERS. PROVE NAPOLI GAIA MANUELA 26/11/2021 31/12/2021 468,00 NO
2021 5592 / 045 26/11/2021 QUOTA INPS QUOTA INPS 26/11/2021 31/12/2021 925,00 NO
5234/2021 09/11/2021 docenza Progetto Hopeland. PASTACALDI Franco 09/11/21 31/12/21 2.202,35 NO
5236/2021 09/11/2021 docenza Progetto minori GULLACE Giulia 09/11/21 31/12/21 551,16 NO
5236/2021 09/11/2021 docenza Progetto minori BERTOLINO Roberto 09/11/21 31/12/21 995,52 NO
5236/2021 09/11/2021 docenza Progetto minori BORILE Michela 09/11/21 31/12/21 652,80 NO
5236/2021 09/11/2021 docenza Progetto minori MUSOLINO Roberta 09/11/21 31/12/21 652,80 NO
5236/2021 09/11/2021 docenza Progetto minori FERRERO Barbara Maria 09/11/21 31/12/21 454,52 NO
5236/2021 09/11/2021 docenza Progetto minori GILI Andrea 09/11/21 31/12/21 454,52 NO
5236/2021 09/11/2021 docenza Progetto minori PRIOGLIO Daniela 09/11/21 31/12/21 454,52 NO
5237/021 09/11/2021 docenza Progetto Hopeland. TORCHIO Barbara 09/11/21 31/12/21 299,56 NO
5237/021 09/11/2021 docenza Progetto Hopeland. NASO Salvatore 09/11/21 31/12/21 795,40 NO
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS BOCCIA Tiziana 27/10/21 31/05/22 473,30 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS TERRANOVA Francesco 27/10/21 31/05/22 242,74 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS SERENO Roberta Violetta 27/10/21 31/05/22 903,86 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS DELLA VENTURA Serena 27/10/21 31/05/22 286,89 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS NORGIA Luisa 27/10/21 31/05/22 1.330,43 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS TIBALDI Vittoria 27/10/21 31/05/22 490,66 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS BOLLO Angelica 27/10/21 31/05/22 779,90 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS RUBATTI Mario 27/10/21 31/05/22 41,32 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS COGGIOLA Daniela 27/10/21 31/05/22 1.575,66 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS MASTROENI Andrea Antonio Luigi 27/10/21 31/05/22 1.336,10 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS BIANCO Loredana 27/10/21 31/05/22 569,06 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS CARTA Maria Luisa 27/10/21 31/05/22 284,06 SI
4976/2021 27/10/2021 docenza corso OSS MARCHESAN Valentino 27/10/21 31/05/22 1.431,86 SI
4318/2021 30/09/2021 docenza Progetto Hopeland. PASTACALDI Franco 30/09/21 31/12/21 1.799,47 NO
4376/2021 04/10/2021 docenza MARUCA Silvia 04/10/21 31/12/21 600,00 NO
4376/2021 04/10/2021 docenza ROMAGNOLI Cristina 04/10/21 31/12/21 600,00 NO
4376/2021 04/10/2021 docenza MASCHIETTO Annalisa 04/10/21 31/12/21 600,00 NO
3772/2021 30/08/2021 Docenza Modulo Elementi di HACCP GIASONE Sandro 30/08/21 31/12/21 1.756,50 NO
3772/2021 30/08/2021 Modulo formativo: Sicurezza sul lavoro DI NOCCA Roberto 30/08/21 31/12/21 1.084,64 NO
3721/2021 25/08/2021 Formazione al Ruolo per R.A.S. BUSCA Maria Carla 04/08/21 31/12/21 4898,96 no
3368/2021 02/08/2021 Presidente Commissione corso Mediatore Interculturale MANDER Mauro 25/08/21 05/08/21 300,00 SI
3368/2021 02/08/2021 Componente Commissione corso Mediatore Interculturale BIGATTI Gabriella 04/08/21 05/08/21 244,00 SI
3030/2021 14/07/21 tutoraggio corso Mediatore Interculturale DELLA BELLA Nadin 14/07/2021 31/08/2021 5.100,00 si
2340/2021 7/06/2021 docenza arte terapia VIZZANO GIOVANNI 7/06/2021 31/12/2021 1.092,00 NO
2343/2021 17/06/2021 docenza Progetto Hopeland GROSSO Micaela 17/06/2021 31/12/2021 4.403,54 NO
2435/2021 11/06/2021 docenza Progetto Hopeland TORCHIO Barbara 11/06/2021 31/08/2021 547,48 NO
2435/2021 11/06/2021 docenza Progetto Hopeland NASO Salvatore 11/06/2021 31/08/2021 547,48 NO
2436/2021 11/06/2021 Commissione d’esame corso di OSS NADDEO Eriberto 15/06/21 17/06/21 450,00 SI
2436/2021 11/06/2021 Commissione d’esame corso di OSS FINIGUERRA Francesca 15/06/21 17/06/21 300,00 SI
2436/2021 11/06/2021 Commissione d’esame corso di OSS CANE Anna Maria 15/06/21 17/06/21 300,00 SI
2436/2021 11/06/2021 Commissione d’esame corso di OSS DELLA BELLA Nadin 15/06/21 17/06/21 306,00 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 ESAME CILS LAVAGGI STEFANO 4/6/2021 31/12/2021 147,69 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 ESAME CILS LUBATTI PAOLA 4/6/2021 31/12/2021 147,69 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 ESAME CILS MAOLI SILVIA 4/6/2021 31/12/2021 147,69 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 DOCENZA, ESAME CILS NAPOLI GAIA MANUELA 4/6/2021 31/12/2021 405,53 IN PARTE
2021 2315 / 045 4/6/2021 ESAME CILS PUGLISI GAIA 4/6/2021 31/12/2021 147,69 NO
2021 2315 / 045 4/6/2021 INCARICO DI DOCENZA BERETTI MONICA 4/6/2021 31/12/2021 382,20 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 INCARICO DI DOCENZA CARSANA ALESSIA 4/6/2021 31/12/2021 165,28 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 ESAME CILS CREPALDI ADRIANO 4/6/2021 31/12/2021 142,01 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 INCARICO DI DOCENZA GROSSO MICAELA 4/6/2021 31/12/2021 247,92 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 ESAME CILS NABIBAKHSH REZA 4/6/2021 31/12/2021 142,01 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 ESAME CILS PAVETTO BARBARA 4/6/2021 31/12/2021 142,01 SI
2021 2315 / 045 4/6/2021 INCARICO DI DOCENZA SOMMA ANNA LISA 4/6/2021 31/12/2021 216,92 SI
2102/2021 16/4/2021 docenza corso OSS DE ANGELIS Sandro 24/05/2021 30/06/2021 287,60 si
2021 1567 16/4/2021 docenza arte terapia GIORGIA OMEGNA 16/4/2021 31/12/2021 5.564 fondi comunali
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS BRUNO GOVANNA JOLE 30/4/2021 31/12/2021 147,69 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CORNI CECILIA 30/4/2021 31/12/2021 147,69 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CUBATTOLI CHIARA 30/4/2021 31/12/2021 147,69 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LAVAGGI STEFANO 30/4/2021 31/12/2021 147,69 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LUBATTI PAOLA 30/4/2021 31/12/2021 147,69 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS MAOLI SILVIA 30/4/2021 31/12/2021 147,69 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS E RIVERSAMENTO PROVE D'ESAME NAPOLI GAIA MANUELA 30/4/2021 31/12/2021 416,24 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PATERNA EMANUELA 30/4/2021 31/12/2021 147,69 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CREPALDI ADRIANO 30/4/2021 31/12/2021 284,02 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS NABIBAKHSH REZA 30/4/2021 31/12/2021 284,02 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PAVETTO BARBARA 30/4/2021 31/12/2021 284,02 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PUGLISI GAIA 30/4/2021 31/12/2021 142,01 si, privati
2021 1776 / 045 30/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS SALVADORI FRANCESCA 30/4/2021 31/12/2021 142,01 si, privati
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA BARATONO ELENA LAURA 15/4/2021 31/12/2021 107,43 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CORNI CECILIA 15/4/2021 31/12/2021 147,69 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA E SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS NAPOLI GAIA MANUELA 15/4/2021 31/12/2021 416,24 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA BALLARIN ELENA 15/4/2021 31/12/2021 247,92 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA BERETTI MONICA 15/4/2021 31/12/2021 64,55 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA CARSANA ALESSIA 15/4/2021 31/12/2021 129,10 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA CHINDAMO ALESSIA 15/4/2021 31/12/2021 103,30 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA FAZZARI GIUSEPPE 15/4/2021 31/12/2021 103,30 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA GROSSO MICAELA 15/4/2021 31/12/2021 413,20 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS NABIBAKHSH REZA 15/4/2021 31/12/2021 142,01 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 INCARICO DI DOCENZA NITTI PAOLO 15/4/2021 31/12/2021 702,44 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PAVETTO BARBARA 15/4/2021 31/12/2021 142,01 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PUGLISI GAIA 15/4/2021 31/12/2021 142,01 NO
2021 1516 / 045 15/4/2021 ATTIVITA' DI TUTOR TASSO ELISA 15/4/2021 31/12/2021 150,00 NO
1523/2021 14/04/2021 docenza corso di Mediatore Interculturale SERENO Roberta Violetta 14/04/2021 31/08/2021 1.373,88 SI
1523/2021 14/04/2021 docenza corso di Mediatore Interculturale VERNERO Giuseppe 14/04/2021 31/08/2021 128,92 SI
1523/2021 14/04/2021 docenza corso di Mediatore Interculturale GRANERI Serena 14/04/2021 31/08/2021 123,96 SI
1523/2021 14/04/2021 docenza corso di Mediatore Interculturale MITTICA Francesco 14/04/2021 31/08/2021 123,96 SI
1543/2021 15/04/2021 mediatore culturale MOUTABIR Abdellah 15/04/2021 31/12/2021 1.185,98 NO
1543/2021 15/04/2021 mediatore culturale KIYINDOU Ruth Ketsia 15/04/2021 31/12/2021 471,64 NO
1543/2021 15/04/2021 mediatore culturale ALLAB Sanaa 15/04/2021 31/12/2021 943,28 NO
1292/2021 30/03/21 docenza corso per Operatore Socio Sanitario SERENO Roberta Violetta 30/03/2021 31/07/2021 464,84 SI
1294/2021 30/03/21 docenza corso per Operatore Socio Sanitario DELLA VENTURA Serena 30/03/2021 31/07/2021 764,83 SI
1294/2021 44285 docenza corso per Operatore Socio Sanitario BIANCO Loredana 30/03/2021 31/07/2021 904,7 SI
1071/2021 17/03/2021 Esperta psicologa progetto Torino minori PARACCHINO Cecilia 17/03/2021 31/05/2021 707,46 NO
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale GHIRARDI Natalie 12/03/2021 31/08/2021 1.326,77 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale FANTAUZZI Annamaria 12/03/2021 31/08/2021 697,26 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale ZAVARONI Cristina 12/03/2021 31/08/2021 682,18 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale GIORDA Maria Chiara 12/03/2021 31/08/2021 891,64 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale MORETTO Laura 12/03/2021 31/08/2021 1.259,11 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale KHAIRALLAH Lamia Kassida 12/03/2021 31/08/2021 1.936,86 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale TERRANOVA Francesco 12/03/2021 31/08/2021 1.317,06 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale NITTI Paolo 12/03/2021 31/08/2021 2.018,09 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale COGGIOLA Daniela 12/03/2021 31/08/2021 473,30 SI
999/2021 12/03/2021 docenza corso Mediatore Interculturale CASERTA Mario 12/03/2021 31/08/2021 383,52 SI
950/2021 10/03/2021 docenza corso Operatore Socio Sanitario RUBATTI Mario 10/03/2021 31/07/2021 712,76
773/2021 01/03/2021 docenza Prevenzione e Sicurezza progetto Hopeland. PASTACALDI Franco 01/03/2021 31/12/2021 2.460,18 NO
798/2021 02/03/2021 mediatore culturale Progetto Torino Minori. DIOP Papa Sidy 02/03/2021 31/12/2021 733,28 NO
798/2021 02/03/2021 mediatore culturale Progetto Torino Minori. KIYINDOU Ruth Ketsia 02/03/2021 31/12/2021 681,64 NO
602/2021 17/02/2021 docente corsi HACCP CORNI Cecilia 17/02/2021 31/12/2021 2.499,64 NO
467/2021 08/02/2021 tutoraggio rete SIPROIMI. RAINOLDI Paola 08/02/2021 31/12/2021 14.478,68 NO
467/2021 08/02/2021 tutoraggio rete SIPROIMI. NAPOLI Gaia Manuela 08/02/2021 31/12/2021 6.177,23 NO
467/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. CATTANEO Manuela 08/02/2021 31/12/2021 6.177,23 NO
467/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. MAOLI Silvia 08/02/2021 31/12/2021 9.045,71 NO
467/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. SCOGNAMIGLIO Erica 08/02/2021 31/12/2021 6.234,04 NO
467/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. LOTITO Elisabetta 08/02/2021 31/12/2021 6.789,24 NO
467/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. CUBATTOLI Chiara 08/02/2021 31/12/2021 6.177,23 NO
467/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. CORNI Cecilia 08/02/2021 31/12/2021 9.045,71 NO
467/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. BRUNO Giovanna Jole 08/02/2021 31/12/2021 6.177,23 NO
467/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. BORA Eleonora 08/02/2021 31/12/2021 9.045,71 NO
469/2021 08/02/2021 tutoraggio rete SIPROIMI. DELLA BELLA Nadin 08/02/2021 31/08/2021 10.200,00 SI
472/2021 08/02/2021 tutoraggio rete SIPROIMI. CORNI Cecilia 08/02/2021 31/12/2021 8.780,76 NO
472/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. BOSCHI Rebecca 08/02/2021 31/12/2021 5.371,08 NO
472/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. PATERNA Emanuela 08/02/2021 31/12/2021 5.532,68 NO
472/2021 08/02/2021 docenza rete SIPROIMI. LAVAGGI Stefano 08/02/2021 31/12/2021 5.532,68 NO
20206178/045 30/12/2020 esame cils BARATONO ELISA LAURA 07/01/2021 31/12/2021 580,13 no
20206178/045 30/12/2020 docenza CARUSO GIUSEPPE 07/01/2021 31/12/2021 257,84 no
20206178/045 30/12/2020 ESAME CILS LUBATTI PAOLA 07/01/2021 31/12/2021 147,69 no
20206178/045 30/12/2020 ESAME CILS CUBATTOLI CHIARA 07/01/2021 31/12/2021 147,69 no
20206178/045 30/12/2020 ESAME CILS CORNI CECILIA 07/01/2021 31/12/2021 147,69 no
20206178/045 30/12/2020 DOCENZA MONAMI ELENA 07/01/2021 31/12/2021 257,84 no
20206178/045 30/12/2020 ESAME CILS MAOLI SILVIA 07/01/2021 31/12/2021 147,69 no
20206178/045 30/12/2020 ESAME CILS NAPOLI GAIA MANUELA 07/01/2021 31/12/2021 443,07 no
20206178/045 30/12/2020 DOCENZA PORTIS LUCIA 07/01/2021 31/12/2021 1.702,67 no
20206178/045 30/12/2020 DOCENZA TOMASSETTI ROBERTO 07/01/2021 31/12/2021 257,84 no
20206178/045 30/12/2020 DOCENZA BERETTI MONICA 07/01/2021 31/12/2021 129,10 no
20206178/045 30/12/2020 DOCENZA CARSANA ALESSIA 07/01/2021 31/12/2021 64,55 no
