Città di Torino > Incarichi della Città di Torno

Incarichi art. 7 decreto legislativo 165/01 conferiti dalla Città di Torino

Ultimo aggiornamento: 11.12.2020

Stampa questa pagina

Condividi

Per vedere il provvedimento completo di eventuali allegati occorre cliccare sul numero della determina ed aprirlo con un comune lettore di file .PDF

INCARICHI PUBBLICATI NELL'ANNO 2020

/
determinazione
numero
esecutiva dal
oggetto dell'incarico nominativo incaricato/a
inizio incarico
fine incarico
impegno di spesa
finanziato da fondi europei o privati
D.D. 3476/2020 09/10/20 COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA BEDINI MARCO 09/10/20 16/03/21 € 0,00 (rinuncia incarico) -
4879/2020 04/12/2020 Commissione d’esame mediatore culturale BRUNO Silvana 11/12/2020 11/12/2020 100 SI
4568/2020 27/11/2020 mediatore culturale Progetto Torino Minori. DIOP Papa Sidy 27/11/2020 31/12/2020 471,64 NO
4568/2020 27/11/2020 esperta Progetto Torino Minori. BUSHKOLAJ Kristela 27/11/2020 31/12/2020 547,16 NO
4291/2020 17/11/2020 docenza Progetto Hopeland. CORNI Cecilia 17/11/2020 31/12/2020 1.074,32 NO
4291/2020 17/11/2020 docenza Progetto Hopeland. DINOCCA Roberto 17/11/2020 31/12/2020 1.017,50 NO
4292/2020 17/11/2020 docenza Progetto Hopeland. RAINOLDI Paola 17/11/2020 31/12/2020 2.379,96 NO
4292/2020 17/11/2020 docenza Progetto Hopeland. NAPOLI Gaia Manuela 17/11/2020 31/12/2020 698,30 NO
4292/2020 17/11/2020 docenza Progetto Hopeland. GROSSO Micaela 17/11/2020 31/12/2020 778,80 NO
4292/2020 17/11/2020 docenza Progetto Hopeland. TORCHIO Barbara 17/11/2020 31/12/2020 547,48 NO
4292/2020 17/11/2020 docenza Progetto Hopeland. NASO Salvatore 17/11/2020 31/12/2020 547,48 NO
20205811 24/12/2020 docenza NAPOLI GAIA MANUELA 24/12/2020 31/12/2020 580,13 no
20205811 24/12/2020 docenza PUGLISI GAIA 24/12/2020 31/12/2020 700,00 no
4133/2020 11/11/2020 Progetto STARCI. BERTOLINO Roberto 11/11/2020 31/12/2022 4.799,39 No
4133/2020 11/11/2020 Progetto STARCI. PARACCHINO Cecilia 11/11/2020 31/12/2022 4.320,00 No
4133/2020 11/11/2020 Progetto STARCI. BEN SALAH Karima 11/11/2020 31/12/2022 2.160,00 No
4133/2020 11/11/2020 Progetto STARCI. NABIBAKHSH Reza 11/11/2020 31/12/2022 2.159,82 No
3803/2020 27/10/2020 Commissione. esame corso Mediatore Interculturale VIOLANTE Elena 27/10/2020 28/10/2020 300,00 SI
3803/2020 27/10/2020 Commissione. esame corso Mediatore Interculturale LUPANO Elisa 27/10/2020 28/10/2020 200,00 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss BOCCIA Tiziana 27/10/2020 30/6/2021 443,32 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss NORGIA Luisa 27/10/2020 30/6/2021 1.330,44 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss MEGHNET Barbara 27/10/2020 30/6/2021 216,92 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss TIBALDI Vittoria 27/10/2020 30/6/2021 490,66 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss GALLINA Luigi 27/10/2020 30/6/2021 826,40 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss COGGIOLA Daniela 27/10/2020 30/6/2021 1.575,66 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss DE ANGELIS Sandro 27/10/2020 30/6/2021 1.048,37 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss CASERTA Mario 27/10/2020 30/6/2021 569,06 SI
3804/2020 27/10/2020 docenza corso oss MARCHESAN Valentino 27/10/2020 30/6/2021 1.431,86 SI
3805/2020 27/10/2020 tutor corso oss DELLA BELLA Nadin 27/10/2020 31/12/2020 7.140,00 No
2020 3941/45 4/11/2020 SOMMIN.ESAME CILS BRUNO GIOVANNA JOLE 4/11/2020 31/12/2020 147,69 NO
2020 3941/45 4/11/2020 SOMMIN.ESAME CILS CORNI CECILIA 4/11/2020 31/12/2020 147,69 NO
2020 3941/45 4/11/2020 SOMMIN.ESAME CILS NAPOLI GAIA MANUELA 4/11/2020 31/12/2020 362,51 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA PORTIS LUCIA 4/11/2020 31/12/2020 1,900,41 SI
2021 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA AIGOTTI DANIELA 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
2021 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA ANDORNO CECILIA MARIA 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
2021 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA CORTELAZZO MICHELE 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
2020 3941/45 4/11/2020 SOMMIN.ESAME CILS CREPALDI ADRIANO 4/11/2020 31/12/2020 142,01 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA DELLA PUTTA PAOLO ANTONIO 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA DIADORI PIERANGELA 4/11/2020 31/12/2020 260,00 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA GIORDA MARIA CHIARA 4/11/2020 31/12/2020 1,291,20 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA GROSSO MICAELA 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA MARTARI YAHIS 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
2020 3941/45 4/11/2020 SOMMIN.ESAME CILS NABIBAKHSH REZA 4/11/2020 31/12/2020 284,02 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA NITTI PAOLO 4/11/2020 31/12/2020 495,84 NO
2020 3941/45 4/11/2020 SOMMIN.ESAME CILS PAVETTO BARBARA 4/11/2020 31/12/2020 284,02 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA PISTOLESI ELENA 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
2020 3941/45 4/11/2020 SOMMIN.ESAME CILS PUGLISI GAIA 4/11/2020 31/12/2020 2,034,02 NO
2020 3941/45 4/11/2020 INCARICO DI DOCENZA RAIMONDI GIANMARCO 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
2020 3941/45 4/11/2020 SOMMIN.ESAME CILS TORSANI SIMONE 4/11/2020 31/12/2020 165,28 NO
3125/2020 18/09/2020 docenza Progetto Hopeland. GUNETTI Maikol 18/09/2020 30/11/2020 1.291,24 NO
3126/2020 18/09/2020 verifica ispettiva attività di formazione RAITERI Claudio 18/09/2020 30/09/2020 1.232,26 SI
3148/2020 21/09/2020 animatrice Progetto Recognize and Change. RESTA Eleonora 21/09/2020 30/09/2020 1.000,00 NO
3149/2020 21/09/2020 tutoraggio Progetto Torino Minori. CORNI Cecilia 21/09/2020 31/12/2020 4.432,79 NO
3149/2020 21/09/2020 docenza Progetto Torino Minori. MUHAMETI Ina 21/09/2020 31/12/2020 2.499,80 NO
3149/2020 21/09/2020 docenza Progetto Torino Minori. PATERNA Emanuela 21/09/2020 31/12/2020 2.599,79 NO
3149/2020 21/09/2020 docenza Progetto Torino Minori. LUBATTI Paola 21/09/2020 31/12/2020 2.599,79 NO
3149/2020 21/09/2020 mediatore Progetto Torino Minori. BUSHKOLAJ Kristela 21/09/2020 31/12/2020 1.124,14 NO
3149/2020 21/09/2020 mediatore Progetto Torino Minori. DIOP Papa Sidy 21/09/2020 31/12/2020 497,46 NO
3126/2020 18/09/2020 verifica ispettiva attività di formazione RAITERI Claudio 18/09/2020 30/09/2020 1.232,26 SI
3149/2020 21/09/2020 tutoraggio Progetto Torino Minori. CORNI Cecilia 21/09/2020 31/12/2020 4.432,79 NO
3149/2020 21/09/2020 docenza Progetto Torino Minori. PATERNA Emanuela 21/09/2020 31/12/2020 2.599,79 NO
3149/2020 21/09/2020 mediatore Progetto Torino Minori. BUSHKOLAJ Kristela 21/09/2020 31/12/2020 1.124,14 NO
2351/2020 21/07/2020 Presidente Commissione esami LOPOMO Diego 28/07/2020 30/07/2020 450,00 SI
2351/2020 21/07/2020 Componente Commissione esami PARENTE Carmela 28/07/2020 30/07/2020 348,00 SI
2351/2020 21/07/2020 Componente Commissione esami CUCCIA Rosanna 28/07/2020 30/07/2020 306,00 SI
2376/2020 22/07/2020 docenzal Progetto Torino Minori. TAIBI Tatiana 01/09/2020 31/10/2020 445,82 NO
2260/2020 15/07/2020 docenza Igiene e Sicurezza sul lavoro” DINOCCA Roberto 15/07/2020 31/07/2020 913,16 NO
2261/2020 15/07/2020 docenza Elementi di collaboratore di cucina: NECHAINIKOV Petro 15/07/2020 31/07/2020 463,65 NO
2262/2020 15/07/2020 docenza Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori. PASTACALDI Franco 15/07/2020 31/07/2020 456,58 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO DI DOCENZA BARATONO ELENA LAURA 8/7/2020 31/12/2020 268,53 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CORNI CECILIA 8/7/2020 31/12/2020 295,38 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LAVAGGI STEFANO 8/7/2020 31/12/2020 147,69 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS NAPOLI GAIA MANUELA 8/7/2020 31/12/2020 147,69 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CREPALDI ADRIANO 8/7/2020 31/12/2020 142,01 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO DI DOCENZA FAZZARI GIUSEPPE 8/7/2020 31/12/2020 433,84 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO DI DOCENZA GROSSO MICAELA 8/7/2020 31/12/2020 433,84 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LOTITO ELISABETTA 8/7/2020 31/12/2020 142,01 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS NABIBAKHSH REZA 8/7/2020 31/12/2020 284,02 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO DI DOCENZA NITTI PAOLO 8/7/2020 31/12/2020 165,28 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS PAVETTO BARBARA 8/7/2020 31/12/2020 284,02 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS + SPORTELLO ITALIANO L2 PUGLISI GAIA 8/7/2020 31/12/2020 800,42 NO
2020 2154/45 8/7/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS SALVADORI FRANCESCA 8/7/2020 31/12/2020 142,01 NO
2085/2020 03/07/2020 docenza OSS MASTROENI Andrea Antonio Luigi 03/07/20 31/07/2020 653.06 si
1610/2020 28/05/2020 mediatore interculturale Progetto “Torino Minori”. DIOP Papa Sidy 28/05/2020 30/06/2020 436,64 NO
1611/2020 28/05/2020 docenza Progetto “Torino Minori”. CANNIZZO Ilaria 28/05/2020 30/06/2020 445,82 NO
1612/2020 28/05/2020 docenza Progetto “Hopeland”. PASTACALDI Franco 28/05/2020 30/06/2020 3.115,51 NO
1701543/2020 25/05/2020 docente progetto “Le rotte del gusto” LUBATTI Paola 25/05/2020 31/12/2021 4.999,60 NO
1701246/2020 20/04/2020 supervisione rivolta agli operatori dell’Equipe della Casa Rifugio. MORETTO Laura 20/04/2020 31/12/2020 3.599,78 NO
1133/2020 09/04/2020 Attività di tutor formativa nell’ambito del corso di Mediatore Interculturale – A.F. 2019/2020. EL MRAKI Amal 09/04/2020 31/12/2020 12.311,33 SI
1133/2020 09/04/2020 Attività di docenza nell’ambito del corso di Mediatore Interculturale – A.F. 2019/2020. VERNERO Giuseppe 09/04/2020 31/12/2020 128,92 SI
1133/2020 09/04/2020 Attività di docenza nell’ambito del corso di Mediatore Interculturale – A.F. 2019/2020. GRANERI Serena 09/04/2020 31/12/2020 123,96 SI
1133/2020 09/04/2020 Attività di docenza nell’ambito del corso di Mediatore Interculturale – A.F. 2019/2020. MITTICA Francesco 09/04/2020 31/12/2020 123,96 SI
1134/2020 09/04/2020 Conduzione dell’attività di supervisione rivolta agli operatori dell’Equipe Minori del Distretto Nord-Ovest. CARETTO Sergio 09/04/2020 31/12/2020 2.999,82 NO
1155/2020 10/04/2020 Conduzione dell’attività di supervisione rivolta agli operatori dell’Equipe Disabili del Distretto Sud-Est. FOSSERET Stefania 10/04/2020 31/12/2020 2.099,92 NO
1174/2020 14/04/2020 Attività di tutoraggio e mediatrice interculturale nell’ambito dei moduli formativi previsti dal Progetto Torino Minori. BUSHKOLAJ Kristela 14/04/2020 30/06/2020 5.223,86 NO
1174/2020 14/04/2020 Attività di docenza nell’ambito dei moduli formativi previsti dal Progetto Torino Minori. MUHAMETI Ina 14/04/2020 30/06/2020 2.634,12 NO
1174/2020 14/04/2020 Attività di docenza nell’ambito dei moduli formativi previsti dal Progetto Torino Minori. PATERNA Emanuela 14/04/2020 30/06/2020 2.739,48 NO
1174/2020 14/04/2020 Attività di docenza nell’ambito dei moduli formativi previsti dal Progetto Torino Minori. LUBATTI Paola 14/04/2020 30/06/2020 3.055,56 NO
1174/2020 14/04/2020 Attività di mediatore interculturale nell’ambito dei moduli formativi previsti dal Progetto Torino Minori. DIOP Papa Sidy 14/04/2020 30/06/2020 865,82 NO
1174/2020 14/04/2020 Attività di mediatore interculturale nell’ambito dei moduli formativi previsti dal Progetto Torino Minori. EL GAZZAR EL IDRISSI Abdessamad 14/04/2020 30/06/2020 865,82 NO
1175/2020 14/04/2020 Attività di docenza nell’ambito del modulo propedeutico a corso professionale (Elementi di “operatore gestore impresa di pulizie”) previsto dal Progetto Hopeland. AFRICA Maria Daniela 14/04/2020 31/05/2020 1.208,60 NO
1176/2020 14/04/2020 Attività di docenza nell'ambito del modulo propedeutico a corso professionale (Elementi di collaboratore di cucina: ristorazione – tecniche di cucina di base), previsto dal Progetto Hopeland. RIGHETTO Ilario 14/04/2020 30/04/2020 1.291,24 NO
2020 00312/019 07/02/2020 docenza Progetto “Hopeland”. CUBATTOLI Chiara 07/02/2020 31/05/2020 2.889,91 NO
2020 00312/019 07/02/2020 docenza Progetto “Hopeland”. LAVAGGI Stefano 07/02/2020 31/05/2020 1.342,89 NO
2020 00312/019 07/02/2020 docenza Progetto “Hopeland”. BRUNO Giovanna Jole 07/02/2020 31/05/2020 1.815,59 NO
2020 00250/019 27/01/2020 docenza corso OSS SOZZI Marina 27/01/2020 30/04/2020 300,00 SI
2020 00448/45 8/2/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS BRUNO GIOVANNA JOLE 14/2/2020 31/12/2020 147,69 NO
2020 00448/45 8/2/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS E RIVERSAMENTO PROVE D'ESAME NAPOLI GAIA MANUELA 14/2/2020 31/12/2020 214,82 NO
2020 00448/45 8/2/2020 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS AIGOTTI DANIELA 14/2/2020 31/12/2020 142,01 NO
2020 00448/45 8/2/2020 INCARICO DI DOCENZA - SEMINARIO "FARE FAMIGLIA" ALUFFI ROBERTA 14/2/2020 31/12/2020 165,28 NO
2020 00448/45 8/2/2020 INCARICO DI DOCENZA CHINDAMO ALESSIA 14/2/2020 31/12/2020 103,30 NO
2020 00448/45 8/2/2020 INCARICO DI DOCENZA - SEMINARIO "FARE FAMIGLIA" MENNINI MATTEO 14/2/2020 31/12/2020 300,00 NO
2020 00448/45 8/2/2020 INCARICO IN QUALITA' DI MODERATRICE DURANTE SEMINARIO "FARE FAMIGLIA" SONNINI ELENA 14/2/2020 31/12/2020 103,28 NO
2020 00163/019 14/02/2020 docenza corso oss TIBALDI Vittoria 14/02/2020 31/07/2020 490,66 SI
2020 00163/019 14/02/2020 docenza corso oss BIANCO Loredana 14/02/2020 31/07/2020 904,70 SI
2020 00175/019 21/01/2020 docenza corso di Mediatore Interculturale TERRANOVA Francesco 21/01/2020 31/07/2020 671,44 SI
2020 00248/019 27/01/2020 docenza Progetto Hopeland. GRANDINETTI Anna 27/01/2020 30/03/2020 1.291,24 NO
2019-04348/89 11/11/19 Ecomuseo Urbano. audience developement. Lorena Rosarita Tadorni 11/11/19 31/12/19 1.500,00 No
2020 40447/041 4/2/2020 Avvocato Domiciliatario presso Consiglio di Stato lite n.452/19 ST DORE SEBASTIANA 4/2/2020 n.d. presunto 2000,00 NO
2020 40446/041 4/2/2020 Avvocato Domiciliatario presso Consiglio di Stato lite n.449/19 ST DORE SEBASTIANA 4/2/2020 n.d. Presunto 1360,00 NO
2020 40485/041 5/2/2020 Avvocato Domiciliatario presso Consiglio di Stato lite n.679/19 ST DORE SEBASTIANA 5/2/2020 n.d. Presunto 823,00 NO
2020 40469/041 5/2/2020 Avvocato Patrocinatore e Domiciliatario presso Cassazione. Lite n. 17/20 DS-RM-ST COLARIZI MASSIMO 5/2/2020 n.d. Presunto 2500,00 NO
2020 00164/019 27/01/2020 docenza Progetto Hopeland. TORCHIO Barbara 27/01/2020 31/03/2020 547,48 NO
2020 00164/019 27/01/2020 docenza Progetto Hopeland. NASO Salvatore 27/01/2020 31/03/2020 547,48 NO
202000222/019 01/03/2020 ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA FERRARA Giuseppe, GUGLIELMETTI Oreste, LAQUAGLIA Angelo, PAULON Carla, RAPALLO Marco 31/1/2020 31/12/2020 19.007,20 no
2020 40007/041 7/1/2020 Avvocato Patrocinatore e Domiciliatario presso Tribunale di Trani. Lite n. 922/19 DS PERFETTO CARMELA 7/1/2020 n.d. Presunto 564,00 NO
2020 40013/041 8/01/20 Avvocato Domiciliatario presso Consiglio di Stato lite n. 726/19 EB-VL. DORE SEBASTIANA 8/01/20 n.d. Presunto 2.334,00 NO
2020 40324/041 29/01/20 Avvocato Patrocinatore e Domiciliatario presso Cassazione. Lite n. 14/20 ML. COLARIZI MASSIMO 29/01/20 n.d. Presunto 6.566,00 NO
2019058093/007 18/12/2019 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI Anna Lia Galardini, Fabiola Tinessa, Valeria Zoffoli,Daniela Corradi 18/12/2019 31/12/2020 7.765,63 no
2019 05951/019 09/12/2019 docenza corso oss NORGIA Luisa 09/12/2019 30/06/2020 867,68 SI
2019 05951/019 09/12/2019 docenza corso oss BODDA Guido 09/12/2019 30/06/2020 573,30 SI
2019 05951/019 09/12/2019 docenza corso oss MEGHNET Barbara 09/12/2019 30/06/2020 903,86 SI
2019 05951/019 09/12/2019 docenza corso oss MARCHESAN Valentino 09/12/2019 30/06/2020 377,38 SI
2019 05951/019 09/12/2019 docenza corso oss COGGIOLA Daniela 09/12/2019 30/06/2020 377,38 SI
2019 05951/019 09/12/2019 docenza corso oss BOCCIA Tiziana 09/12/2019 30/06/2020 1.192,30 SI
2019 06372/019 28/12/2019 docenza ROSSATO Sonia Maria 01/01/2020 31/12/2020 1.774,80 SI
2019 06372/019 28/12/2019 docenza RUSSO Isotta Gaia Giulia 01/01/2020 31/12/2020 1.740,00 SI
2019 06373/019 28/12/2019 Conduzione seminario GIORDA Maria Chiara 23/01/2019 23/01/2019 500,00 NO
2019 06376/019 28/12/2019 supervisione operatori del dell’Equipe Disabili NANNINI Mauro 01/01/2020 31/12/2021 13.000,18 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. RAINOLDI Paola 01/01/2020 31/12/2020 12.898,88 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. NAPOLI Gaia Manuela 01/01/2020 31/12/2020 7.122,63 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. MAOLI Silvia 01/01/2020 31/12/2020 9.045,71 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. LAVAGGI Stefano 01/01/2020 31/12/2020 7.122,63 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. CUBATTOLI Chiara 01/01/2020 31/12/2020 7.122,63 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. CORNI Cecilia 01/01/2020 31/12/2020 9.045,71 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. BRUNO Giovanna 01/01/2020 31/12/2020 7.122,63 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. GROSSO Micaela 01/01/2020 31/12/2020 7.944,52 NO
2019 06382/019 30/12/2019 Progetto “Hopeland”. BORA Eleonora 01/01/2020 31/12/2020 9.045,71 NO
2019 06383/019 28/12/2019 supervisione Servizio Minori Stranieri CARETTO Sergio 01/01/2020 31/12/2020 2.399,86 NO
2019 06387/019 27/12/2019 formazione manager CRESTA Stefano 01/01/2020 31/12/2020 3.899,66 NO
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA BARATONO ELENA LAURA 31/12/2019 31/12/2020 1.313,30 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LAVAGGI STEFANO 31/12/2019 31/12/2020 276,61 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS + INCARICO DI DOCENZA NAPOLI GAIA MANUELA 31/12/2019 31/12/2020 698,23 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA PORTIS LUCIA 31/12/2019 31/12/2020 2.077,26 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS AIGOTTI DANIELA 31/12/2019 31/12/2020 142,01 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA ATZORI ERIKA 31/12/2019 31/12/2020 787,59 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA BALLARIN ELENA 31/12/2019 31/12/2020 300 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA BOSISIO ROBERTA 31/12/2019 31/12/2020 165,28 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA CHINDAMO ALESSIA 31/12/2019 31/12/2020 309,84 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA CORVINO ANTONIO 31/12/2019 31/12/2020 578,48 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS CREPALDI ADRIANO 31/12/2019 31/12/2020 142,01 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA D'AMORE DAVIDE 31/12/2019 31/12/2020 103,3 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA DELLA PUTTA PAOLO 31/12/2019 31/12/2020 165,28 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA DUSI PAOLA 31/12/2019 31/12/2020 300 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA FASOLO SARA 31/12/2019 31/12/2020 325,38 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA FAZZARI GIUSEPPE 31/12/2019 31/12/2020 1.053,60 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA GIAN SILVIA 31/12/2019 31/12/2020 300 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA GIORDA MARIA CHIARA 31/12/2019 31/12/2020 991,52 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA GROSSO MICAELA 31/12/2019 31/12/2020 1.812,80 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO PER SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LOTITO ELISABETTA 31/12/2019 31/12/2020 206,6 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA NITTO PAOLO 31/12/2019 31/12/2020 2.355,16 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA NUTI BEATRICE 31/12/2019 31/12/2020 258,2 SI (PRIVATI)
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA REMOTTI FRANCESCO 31/12/2019 31/12/2020 123,96 NO
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA TADDIO ALICE 31/12/2019 31/12/2020 206,6 NO
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA TURCO GABRIELLA MARIA 31/12/2019 31/12/2020 227,26 NO
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA VICENTINI ALESSANDRA 31/12/2019 31/12/2020 300 NO
201906585/045 31/12/2019 INCARICO DI DOCENZA CENTRO DITALS 31/12/2019 31/12/2020 500 NO
DETERMINAZIONE N. MECC. 2019 44573/041 14/10/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 14/10/2020 Non determinabile 5836,00 NO
DETERMINAZIONE N. MECC. 2020 40007/041 07/01/2020 Patrocinatore e domiciliatario CARMELA PERFETTO 07/01/2020 Non determinabile 225,35 NO
DETERMINAZIONE N. MECC. 2020 40013/041 08/01/2020 Patrocinatore e domiciliatario SEBASTIANA DORE 08/01/2020 Non determinabile 2030,08 NO
DETERMINAZIONE N. MECC. 2020 40324/041 29/01/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 29/01/2020 Non determinabile 4500,00 NO
DETERMINAZIONE N. MECC. 202040446/041 04/02/2020 Patrocinatore e domiciliatario SEBASTIANA DORE 04/02/2020 Non determinabile 1649,44 NO
DETERMINAZIONE N. MECC. 2020 40447/041 04/02/2020 Patrocinatore e domiciliatario SEBASTIANA DORE 04/02/2020 Non determinabile 2537,60 NO
DETERMINAZIONE N. MECC. 2020 40485/041 05/02/2020 Patrocinatore e domiciliatario SEBASTIANA DORE 05/02/2020 Non determinabile 823,00 NO
DETERMINAZIONE N. MECC. 2020 40469/041 05/02/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 05/02/2020 Non determinabile 2500,00 NO
ATTO N. DD 1521 21/05/2020 Patrocinatore e domiciliatario GIULIANO FONDERICO 21/05/2020 Non determinabile 5075,20 NO
ATTO N. DD 2257 15/07/2020 Patrocinatore e domiciliatario silvano crosazzo 15/07/2020 Non determinabile 3806,40 NO
ATTO N. DD 2617 05/08/2020 Patrocinatore e domiciliatario SEBASTIANA DORE 05/08/2020 Non determinabile 1395,68 NO
ATTO N. DD 1268 22/04/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 22/04/2020 Non determinabile 6566,04 NO
ATTO N. DD 1374 05/05/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 05/05/2020 Non determinabile 1167,30 NO
ATTO N. DD 2537 31/07/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 31/07/2020 Non determinabile 2537,60 NO
ATTO N. DD 2295 17/07/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 17/07/2020 Non determinabile 6344,00 NO
ATTO N. DD 1373 05/05/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 05/05/2020 Non determinabile 1903,20 NO
ATTO N. DD 2442 28/07/2020 Patrocinatore e domiciliatario SIMONETTA NARDI 28/07/2020 Non determinabile 2918,24 NO
ATTO N. DD 3153 21/09/2020 Patrocinatore e domiciliatario SEBASTIANA DORE 21/09/2020 Non determinabile 1522,56 NO
ATTO N. DD 4768 03/12/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 03/12/2020 Non determinabile 888,16 NO
ATTO N. DD 3515 13/10/2020 Patrocinatore e domiciliatario SIMONETTA NARDI 13/10/2020 Non determinabile 1418,80 NO
ATTO N. DD 3812 28/10/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 28/10/2020 Non determinabile 6711,95 NO
ATTO N. DD 4279 17/11/2020 Patrocinatore e domiciliatario CLAUDIO PIACENTINI 17/11/2020 Non determinabile 37861,97 NO
ATTO N. DD 4733 02/12/2020 Patrocinatore e domiciliatario MASSIMO COLARIZI 02/12/2020 Non determinabile 7612,80 NO
