Osservatorio sul Lavoro


Sei su: Città di Torino > Lavoro e Orientamento > Osservatorio > Dati > Fabbisogni professionali > Profili professionali

Dati e statistiche

2002-2004
Costruzioni: le professioni pił richieste

N.B. per approfondire alcune caratteristiche delle varie figure professionali scegliere l'anno di riferimento

Costruzioni
2002 2003 2004
N. % N. % N. %
MANOVALI E PERSONALE NON QUALIFICATO DELL'EDILIZIA CIVILE 1559 22,9 1930 27,7 2185 23,4
MANOVALI E ALTRO PERS. NON QUAL. ATTIV. INDUSTRIALI E ASSIMIL. 790 11,6 535 7,7 563 6
OPERAI ED ARTIGIANI DI EDILIZIA, IMPIANTI CIVILI ED ESTRATTIVI 774 11,4 597 8,6 788 8,4
MURATORI IN PIETRA, MATTONI, REFRATTARI 704 10,3 719 10,3 952 10,2
INSTALLATORI E RIPARATORI DI APPARATI ELETTROMECCANICI 528 7,7 498 7,1 598 6,4
OPERAI ED ARTIGIANI METALMECCANICI 340 5 382 5,5 614 6,6
SEGRETARI, ARCHIVISTI, TECNICI DEGLI AFFARI GENERALI 292 4,3 218 3,1 94 1
MONTATORI DI CARPENTERIA METALLICA 170 2,5 151 2,2 220 2,4
IDRAULICI E POSATORI DI TUBAZIONI IDRAULICHE E DI GAS 162 2,4 163 2,3 190 2
ALTRI ARTIGIANI ED OPERAI ADDETTI ALL'EDILIZIA 125 1,8 197 2,8 1371 14,7
IMPIEGATI ESECUTIVI D'UFFICIO 123 1,8 131 1,9 353 3,8
CARPENTIERI E FALEGNAMI NELL'EDILIZIA (ESCLUSI I PARCHETTISTI 123 1,8 125 1,8 73 0,8
AUTISTI DI TAXI, CONDUTTORI DI AUTOMOBILI E DI FURGONI 117 1,7 109 1,6 87 0,9
PITTORI, STUCCATORI, LACCATORI E DECORATORI 91 1,3 103 1,5 102 1,1
TECNICI INTERMEDI DI UFFICIO 81 1,2 120 1,7 56 0,6
INSTALLATORI DI LINEE ELETTRICHE, RIPARATORI E CAVISTI 49 0,7 34 0,5 14 0,2
TECNICI DELLE COSTRUZIONI CIVILI ED ASSIMILATI 47 0,7 46 0,7 52 0,6
CONTABILI ED ASSIMILATI 43 0,6 36 0,5 20 0,2
COND. DI GRU E DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 40 0,6 63 0,9 66 0,7
PAVIMENTATORI E POSATORI DI RIVESTIMENTI 38 0,6 34 0,5 48 0,5
PERSONALE DI SEGRETERIA 37 0,5 33 0,5 33 0,4
TECNICI E PERITI INDUSTRIALI 33 0,5 19 0,3 30 0,3
TECNICI FISICI 29 0,4 50 0,7 43 0,5
PERSONALE NON QUALIFICATO IN EDILIZIA, MINIERE ED INDUSTRIA 29 0,4 23 0,3 1 0
INFERMIERI PROFESSIONALI 27 0,4 39 0,6
PERSONALE QUALIFICATO DI TIPO ESECUTIVO NEI SERVIZI DI PULIZIA 26 0,4 6 0,1 49 0,5
PAVIMENTATORI STRADALI ED ASSIMILATI 26 0,4 12 0,2 16 0,2
MURATORI IN CEMENTO ARMATO 24 0,4 38 0,5 38 0,4
TECNICI NEI PROCESSI INDUSTRIALI E ALTRI TECNICI E PERITI INDUSTRIALI 23 0,3 11 0,2 13 0,1
COND. DI MACCHINARI PER IL MOVIMENTO TERRA 21 0,3 16 0,2 10 0,1
SALDATORI E TAGLIATORI A FIAMMA 19 0,3 23 0,3 31 0,3
PONTATORI CON ELEMENTI METALLICI 18 0,3 14 0,2 10 0,1
INSTALLATORI E RIPARATORI DI APPARATI TELELGRAFICI E TELEFONICI 16 0,2 21 0,3 16 0,2
DISEGNATORI INDUSTRIALI ED ASSIMILATI 14 0,2 8 0,1 11 0,1
MECCANICI E MONTATORI DI APPARECCHI TERMICI, IDRAULICI 14 0,2 18 0,3 23 0,2
ALTRI MECCANICI ARTIGIANALI, MONTATORI, RIPARATORI E MANUTENTORI 13 0,2 15 0,2 18 0,2
MANOVALI DELLE MANIFATTURE ED AFFINI 13 0,2 6 0,1 12 0,1
CASSIERI, BIGLIETTAI (ESCLUSI I COMMESSI DI NEGOZIO) 12 0,2 2 0 14 0,2
ELETTRICISTI NELLE COSTRUZIONI CIVILI 12 0,2 10 0,1 7 0,1
AGRICOLTORI E LAVORATORI AGRICOLI DI FIORI E PIANTE DI VIVAI 12 0,2 10 0,1 5 0,1
USCIERI, COMMESSI ED ASSIMILATI 12 0,2 12 0,2 19 0,2
IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEGLI STOCKS, MAGAZZINI E ASSIMILATI 11 0,2 26 0,4 6 0,1
CENTRALINISTI E TELEFONISTI 11 0,2 7 0,1 3 0
ALTRI ADDETTI ALLE RIFINITURE DELLE COSTRUZIONI 11 0,2 11 0,2 11 0,1
ALTRI ARTIGIANI E OPERAI DI ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE ELETTRICHE 11 0,2 10 0,1 19 0,2
ALTRI CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA E SOLLEVAMENTO 11 0,2 5 0,1 7 0,1
OPERATORI SU MACCHINE DI CALCOLO E DI ELABORAZIONE DATI 10 0,1 5 0,1 2 0
PERSONALE ADDETTO A COMPITI DI CONTROLLO, VERIFICA ED ASSIMIL. 10 0,1 14 0,2 13 0,1
MANUTENTORI E RIPARATORI DI APPARATI ELETTRONICI INDUSTRIALI 9 0,1 6 0,1 4 0
DIRIG. E DIRET. DI AZ. PRIVATE NELL'INDUSTRIA IN SENSO STRETTO 8 0,1 3 0 5 0,1
ELETTROTECNICI 8 0,1 10 0,1
MECCANICI E MONTATORI DI MACCHINARIO FISSO PER LAVORAZIONI INDUSTRIALI 8 0,1 12 0,2 4 0
MANOVALI DELL'ASSEMBLAGGIO MECCANICO 8 0,1 6 0,1
COMMESSI E ASSIMILATI 7 0,1 13 0,2 16 0,2
DIRIG. E DIRET. DI AZ. PRIVATE NELLE COSTRUZIONI (EDILIZIA) 6 0,1 1 0 5 0,1
PITTORI, SCULTORI, RESTAURATORI D'ARTE ED ASSIMILATI 6 0,1 7 0,1 7 0,1
ALTRO PERS. DI UFFICIO CON COMPITI GENERALI DI TIPO ESECUTIVO 6 0,1 18 0,3 15 0,2
OPERATORI DI MACCHINE UTENSILI AUTOMATICHE E SEMIAUTOMATICHE 6 0,1 4 0,1 6 0,1
SPECIALISTI DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA 5 0,1 6 0,1 2 0
VERNICIATORI ARTIGIANI ED INDUSTRIALI 5 0,1 2 0 5 0,1
EBANISTI, FALEGNAMI ED OPERATORI ARTIGIANALI DI MACCHINE PER LEGNO 5 0,1 7 0,1 3 0
ASSEMBLATORI.CABLATORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 5 0,1 4 0,1 2 0
INTONACATORI 4 0,1 6 0,1 21 0,2
MECCANICI ARTIGIANALI, RIPARATORI E MANUTENTORI DI AUTOMOBILI 4 0,1 9 0,1
ESPERTI AMMINISTRATIVI 3 0 3 0 5 0,1
LATTONIERI E CALDERAI, COMPRESI I TRACCIATORI 3 0 6 0,1 10 0,1
OPERAI ED ARTIGIANI ALIMENTARI, LEGNO, TESSILE, ABBIGLIAMENTO 3 0 14 0,2 5 0,1
OPERATORI DI MACCHINARI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CERAMICA 3 0 8 0,1 14 0,2
FONDITORI-CONDUTTORI DI ALTOFORNO, DI CONVERTITORI E DI FORNI 2 0 10 0,1 11 0,1
ALTRI IMPIEGATI CON FUNZIONI SPECIFICHE NON ALTROVE CLASSIFIC. 125 1,8 55 0,6
IMPIEGATI ADDETTI A SERVIZI, STUDI E RICERCHE 12 0,1
IMPIEGATI ADDETTI ALL'INOLTRO E ALLO SMISTAMENTO DI POSTA 13 0,1
ADD. ALL'ASSISTENZA PERSONALE E A DOMICILIO 7 0,1 6 0,1
COND. DI CATENE DI MONTAGGIO AUTOMATIZZATE 15 0,2 18 0,2
FACCHINI ED ADDETTI ALLO SPOSTAMENTO MERCI 1 0 20 0,2
COLLABORATORI DOMESTICI ED ASSIMILATI 1 0 24 0,3
ALTRO PERS. NON QUALIFICATO ADDETTO AI SERVIZI NON ALTROVE CLASSIF. 42 0,6 107 1,1
Totale 6815 100 6976 100 9326 100


Ultimo aggiornamento 3/06/09

Torna indietro| Stampa questa pagina |Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie