Città di Torino > Incarichi della Città di Torno > incarichi 2017

Incarichi art. 7 decreto legislativo 165/01 conferiti dalla Città di Torino

Ultimo aggiornamento: 02 gennaio 2018

Per vedere il provvedimento completo di eventuali allegati occorre cliccare sul numero della determina, scaricare il documento in locale ed aprirlo con un comune lettore di file .PDF


INCARICHI PUBBLICATI NEL 2017

determinazione
numero
esecutiva
dal
oggetto dell'incarico nominativo
incaricato
inizio
incarico
fine
incarico
impegno di spesa finanziato da fondi europei o privati
20174697 22/11/2017 attività formativa Menchi Ezio 22/11/2017 31/12/17 2.821,29 no
201745344 14/12/2017 Rappr. Cons. Stato (lite 800/17) Avv. Massimo Colarizi 14/12/2017 nd 6.000,00 no
2017 04693 20/11/17 affidam. percorso formativo INFANTINO AGNESE 20/11/17 31/12/17 2.195,60 No
2017 04512 20/11/17 affidam. percorso formativo CECOTTI MANUELA 20/11/17 31/12/17 3.855,19 No
2017 04692 20/11/17 affidam. percorso formativo "RIPAMONTI DONATA CROCI SABRINA BRAGA PIERA" 20/11/17 31/12/17 3.876,70 No
2017 04510 20/11/17 affidam. percorso formativo GALARDINI ANNALIA 20/11/17 31/12/17 4.223,23 No
2017 04412 20/11/17 affidam. percorso formativo SAVIO DONATELLA 20/11/17 31/12/17 1.734,82 No
2017 04406 20/11/17 affidam. percorso formativo MALDERA ANNUNZIATA 20/11/17 31/12/17 1.208,52 No
2017 05087 07/12/17 affidam. percorso formativo RYOLO ILARIA 07/12/17 31/12/17 3.358,40 No
2017 04405 20/11/17 affidam. percorso formativo IMPERIALE ROBERTO 20/11/17 31/12/17 1.580,40 No
2017 05088 13/12/17 affidam. percorso formativo LANDRIEL LILIAN BRUZZANITI MELINA BOGINO MARTA 20/11/17 31/12/17 8.009,41 No
2017 04694 23/11/17 affidam. percorso formativo VENEZIANI OMBRETTA 23/11/17 31/12/17 1.506,62 No
2017 04691 20/11/17 affidam. percorso formativo "MICHELON MARINA MELITA ELENA" 20/11/17 31/12/17 1.518,44 No
2017 04698 23/11/17 affidam. percorso formativo GRASSO FRANCESCA ROMANA 23/11/17 31/12/17 469,25 No
201745116 05/12/2017 Rappr. Cons. Stato (lite 741/17 ds-eb) Avv. Massimo Colarizi 05/12/2017 nd 3.000,00 no
201745064 01/12/2017 Rappr. Cons. Stato (lite 739/17 GBR-ML) Avv. Massimo Colarizi 01/12/2017 nd 1.800,00 no
201745066 01/12/2017 Rappr. Cons. Stato (lite 685/17 ds + rm) Avv. Massimo Colarizi 01/12/2017 nd 2.800,00 no
201745069 01/12/2017 Rappr. TAR Lazio (lite 663/17 ds vl) Avv. Giuliano Fonderico 01/12/2017 nd 8.000,00 no
201745070 01/12/2017 Rappr. TAR Lazio (lite 703/17 ds) Avv. Giuliano Fonderico 01/12/2017 nd 10.000,00 no
2017 40927 03/03/17 Rappr.Giudice pace Locri lite 757/16 Avv. Carmela fonti 03/03/17 n.d. 500 no
2017 44864 22/11/2017 Rappr.Corte di Cassaz. e domiciliatario Lite 710/17lv Avv. Massimo Colarizi 22/11/17 n.d. 1.200 no
2017 04509/019 08/11/2017 docenza corso “Empowerment del Polo S.I.A.”. MANDER Mauro 08/11/17 31/12/17 3.658,54 no
2017 44790 17/11/2017 Rappr.Corte di Cassaz. e domiciliatario Lite 709/17 Avv. M. Colarizi 17/11/2017 n.d. 1.200,00 NO
2017 44787 17/11/2017 Rappr.Corte di Cassaz. e domiciliatario Lite706/17 Avv. M. Colarizi 17/11/2017 n.d. 1.200,00 NO
2017 44789 17/11/2017 Rappr.Corte di Cassaz. e domiciliatario Lite 708/17 Avv. M. Colarizi 17/11/2017 n.d. 1.200,00 NO
2017 44786 17/11/2017 Rappr.Corte di Cassaz. e domiciliatario Lite 707/17 Avv. M. Colarizi 17/11/2017 n.d. 1.200,00 NO
2017 44784 17/11/2017 Rappr. Cons.Stato e domiciliatario Lite 427/17 Avv. M. Colarizi 17/11/2017 n.d. 2.800,00 NO
201704285/019 27/10/2017 docenza progetto Hopeland CORNI Cecilia 27/10/2017 31/12/17 2.384,97 no
201744362 20/10/2017 Rappresentanza c/o Consiglio di Stato Avv. M. Colarizi 20/10/2017 n.d. 1.500,00 no
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" BARATONO ELENA LAURA 26/9/2017 31/12/2017 1.087,81 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 PARTECIPAZIONE A CICLO DI SEMINARI SU TEMATICHE STORICO-ANTROPOLOGICHE GUGLIELMINETTI LUCA 26/9/2017 31/12/2017 312,00 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS SESSIONE DI DICEMBRE 2017 MAOLI SILVIA 26/9/2017 31/12/2017 147,69 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS SESSIONE DI DICEMBRE 2017 + RIVERSAMENTO PROVE D'ESAME NAPOLI GAIA MANUELA 26/9/2017 31/12/2017 174,54 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" PAVIA MARTA 26/9/2017 31/12/2017 107,43 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 ATTIVITA' DI DOCENZA, PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, MONITORAGGIO E COLLOQUI MOTIVAZIONALI NELL'AMBITO DEL CORSO "RACCONTARSI" PORTIS LUCIA 26/9/2017 31/12/2017 2.542,58 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS E CILS (CAP. 27700/80) + QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL CENTRO INTERCULTURALE (CAP. 19900/5)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" AIGOTTI DANIELA 26/9/2017 31/12/2017 245,31 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" ANDORNO CECILIA 26/9/2017 31/12/2017 103,30 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" BALLARE' SILVIA 26/9/2017 31/12/2017 413,20 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" BALLARIN ELENA 26/9/2017 31/12/2017 300,00 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 ATTIVITA' DI CONDUZIONE DEL LABORATORIO "VIVERE LE RELIGIONI A TORINO" BOSSI LUCA 26/9/2017 31/12/2017 506,12 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" DIADORI PIERANGELA 26/9/2017 31/12/2017 500,00 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" FAVATA GIOVANNI CALOGERO 26/9/2017 31/12/2017 103,30 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" FAZZARI GIUSEPPE 26/9/2017 31/12/2017 392,54 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 LABORATORIO "VIVERE LE RELIGIONI A TORINO" GIORDA MARIA CHIARA 26/9/2017 31/12/2017 1.006,12 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" GROSSO MICAELA 26/9/2017 31/12/2017 981,24 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS LOTITO ELISABETTA 26/9/2017 31/12/2017 142,01 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" NITTI PAOLO 8/9/2016 31/12/2016 1.386,69 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" PEYRONEL STELLA 26/9/2017 31/12/2017 557,74 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" PUGLIESE ROSA 26/9/2017 31/12/2017 500,00 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" REGIS RICCARDO 26/9/2017 31/12/2017 103,30 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE. ASPETTI TEORICI E APPLICATIVI" SACCHI PAOLA 26/9/2017 31/12/2017 82,64 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 SOMMINISTRAZIONE ESAME CILS SALVADORI FRANCESCA 26/9/2017 31/12/2017 142,01 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" SERRAGIOTTO GRAZIANO 26/9/2017 31/12/2017 300,00 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 DOCENZA "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2" SQUARTINI MARIO 26/9/2017 31/12/2017 103,30 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03282/045 26/9/2017 CENTRO DITALS DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA CENTRO DITALS DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA 26/9/2017 31/12/2017 500,00 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME DITALS (CAP. 27700/80)
2017 03551/045 18/10/2017 PARTECIPAZIONE CONVEGNO DEI CENTRI INTERCULTURALI (FERRARA) DI PASQUALE ENRICO 20/10/2017 31/12/2017 500,00 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME CILS (CAP. 27700/80)
2017 03551/045 18/10/2017 PARTECIPAZIONE A CICLO DI SEMINARI SU TEMATICHE STORICO-ANTROPOLOGICHE TOUEDEM KENGNE FOTSO CARINE 26/9/2017 31/12/2017 304,70 RIMBORSI ISCRIZIONI ESAME CILS (CAP. 27700/80)
201744326 19/10/2017 Rappresentanza in giudizio c/o Consiglio di Stato e domiciliatario Avv. M. Colarizi 19/10/2017 n.d. 2.000,00 no
2017 44329 19/10/2017 Consulente Tecnico di Parte ing Silvano Crosazzo 19/10/2017 n.d. 2.150,00 no
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS DE ANGELIS Sandro 11/10/2017 30/04/2018 779,90 SI
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS BOCCIA Tiziana 11/10/2017 30/04/2018 160,10 SI
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS TODISCO Andrea 11/10/2017 30/04/2018 1.895,54 SI
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS CUCCIA Rosanna 11/10/2017 30/04/2018 832,26 SI
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS CASALIS Luisa 11/10/2017 30/04/2018 160,10 SI
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS TIBALDI Vittoria 11/10/2017 30/04/2018 490,66 SI
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS PENNO Francesca Stefania 11/10/2017 30/04/2018 120,00 SI
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS COGGIOLA Daniela 11/10/2017 30/04/2018 1.110,46 SI
2017 03965/019 11/10/2017 docenza corso OSS CASERTA Mario 11/10/2017 30/04/2018 903,86 SI
2017 04138/019 17/10/2017 tutor progetto Hopeland. RAINOLDI Paola 01/11/2017 31/12/2017 59,96 NO
2017 04138/019 17/10/2017 tutor progetto Hopeland. TORCHIO Barbara 01/11/2017 31/12/2017 547,48 NO
2017 04138/019 17/10/2017 tutor progetto Hopeland. NASO Salvatore 01/11/2017 31/12/2017 712,76 NO
2017 03316/019 25/08/2017 Conduzione Gruppi di lavoro per la Riorganizzazione MANDER Mauro 25/08/2017 31/12/2017 14.932,80 SI
2017 03317/019 10/08/2017 docenza Progetto Hopeland. BOTTA Laura Mirella 10/08/2017 31/12/2017 1.094,96 NO
2017 03317/019 10/08/2017 docenza Progetto Hopeland. CASERTA Mario 10/08/2017 31/12/2017 888,36 NO
2017 03317/019 10/08/2017 docenza Progetto Hopeland. MARCHESAN Valentino 10/08/2017 31/12/2017 847,04 NO
2017 03317/019 10/08/2017 docenza Progetto Hopeland. CASALIS Luisa 10/08/2017 31/12/2017 764,40 NO
2017 03317/019 10/08/2017 docenza Progetto Hopeland. BERTINI Marilena 10/08/2017 31/12/2017 516,48 NO
2017 03232/019 23.08.2017 docenza Progetto Torino Minori. ARAGONA Fabio 01.09.2017 31.10.2017 445,82 no
2017 43525 01.09.2017 Domiciliatario c/o Giudicedi Pace di Termini Imerese Avv. Borsellino Carmela 01.09.2017 n.d. 100,00 no
2017 01415 08.08.2017 Docenza Baby Leonard System ACERBI AMILCARE 19.09.2017 31.12.2017 965,80 no
2017 02594/019 07/07/2017 Tutor Progetto Hopeland. RAINOLDI Paola 07/07/2017 31/08/2017 59,96 NO
2017 02594/019 07/07/2017 Docente Progetto Hopeland. TORCHIO Barbara 07/07/2017 31/08/2017 547,48 NO
2017 02594/019 07/07/2017 Docente Progetto Hopeland. NASO Salvatore 07/07/2017 31/08/2017 547,48 NO
2017 43241 01/08/2017  Rappresentanza c/o Cassazione Avv. Massimo Colarizi 01/08/2017 n.d 2.500,00 no
2017 02005/019 05/06/2017 docenza Progetto Hopeland. LEVA Enrico 05/06/2017 31/07/2017 578,45 no
2017 02167/019 12/06/2017 conduzione di supervisione operatori sociali Circoscrizione 4. PALMIERI Paola 12/06/2017 30/09/2017 1.393,73 no
2017 02331/019 19/06/2017 docenza corso OSS CAJELLI Antonio 19/06/2017 31/07/2017 292,80 si
2017 02331/019 19/06/2017 docenza corso OSS PENNO Francesca Stefania 19/06/2017 31/07/2017 120,00 si
2017 43132 25/07/2017 Rappresentanza c/o TAR LAZIO Avv. Giuliano Fonderico 25/07/2017 n.d. 20.000,00 no
2017 43108 24/07/2017  Rappresentanza c/o Consiglio di Stato Avv. Massimo Colarizi 24/07/2017 n.d 2.500,00 no
2017 43129 25/07/2017  Rappresentanza c/o Consiglio di Stato Avv. Massimo Colarizi 25/07/2017 n.d 2.000,00 no
2017 43078 20/07/2017  Rappresentanza c/o Cassazione Avv. Massimo Colarizi 20/07/2017 n.d 3.000,00 no
2017 01794/019 22/05/2017 Attività di arteterapista VARNAI Anna 22/05/2017 30/06/2017 558,43 no
2017 01792/019 15/05/2017 docenza corso OSS TIBALDI Vittoria 15/05/2017 31/07/2017 490,66
2017 42268 29/05/2017Rappresentanza c/o Consiglio di Stato Avv. Massimo Colarizi 29/05/2017 n.d. 1.700,00 no
2017 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica RAPALLO Marco 01/01/2017 31/12/2017 3.305,60 no
2018 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica LANZONI Antonella 01/01/2017 31/12/2017 3.305,60 no
2019 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica PAULON Carla 01/01/2017 31/12/2017 3.305,60 no
2020 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica LAQUAGLIA Angelo 01/01/2017 31/12/2017 3.305,60 no
2021 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica FERRARA Giuseppe 01/01/2017 31/12/2017 2.479,20 no
2022 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica GUGLIELMETTI Oreste 01/01/2017 31/12/2017 2.479,20 no
2023 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica CATTAI Marisa 01/01/2017 31/12/2017 826,40 no
2024 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica FRANGELLA Ida 01/01/2017 31/12/2017 826,40 no
2025 00502/019 03/03/17 docenza corsi informatica NASI Valter 01/01/2017 31/12/2017 826,40 no
2017 42153 19/05/2017Rappresentanza c/o Tribunale Roma. Avv. Massimo Colarizi 19/05/2017 n.d. 600,00 no
2017 01247 04/04/2017 docenza Progetto “Hopeland”. PISTORELLO Marina 04/04/2017 31/05/2017 795,40 no
2017 41910 08/05/2017Rappresentanza c/o Cassazione e domic. Avv. Massimo Colarizi 08/05/2017 n.d. 600,00 no
2017 01237/019 11/04/2017Docenza corso ossBOCCIA Tiziana 11/04/201731.07.2017 743,76
2017-00541/019 13/04/2017Esperto in diritto di famiglia Avv. Dutto Laura 28/04/201731/12/2017 22.838,40 no
2017 41619 13/04/2017Consulente tec.di parte - Trib.Torino Dr.ssa Rosanna Ruggeri 13/04/2017 n.d. 2.500,00 no
2017 01072/019 24/03/2017 docenza corso OSS DE ANGELIS Sandro 24/03/2017 31/07/2017 531,98 SI
2017 01072/019 24/03/2017 docenza corso OSS BOCCIA Tiziana 24/03/2017 31/07/2017 242,74 SI
2017 01072/019 24/03/2017 docenza corso OSS VANCHERI Raffaella 24/03/2017 31/07/2017 366,70 SI
2017 41445 03/04/2017 Rappresentanza c/o Giudice Pace Locri Avv. Carmela Fonti 03/04/2017 n.d. 250,00 no
2017 41031 03/04/2017 Rappresentanza c/o Consiglio di Stato Avv. Giuliano Fonderico 03/04/2017 n.d. 8.000,00 no
2017 01053/019 22/03/2017 docenza Progetto “Hopeland”. BALZARETTI Cecilia 22/03/2017 31/05/2017 1.084,64 NO
2017 01053/019 22/03/2017 docenza Progetto “Hopeland”. PASTACALDI Franco 22/03/2017 31/05/2017 128,92 NO
2017 00840/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. LUBATTI Paola 13/03/2017 31/12/2017 3.429,52 NO
2017 00840/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. DAMILANO Gabriella 13/03/2017 31/12/2017 378,96 NO
2017 00840/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. PATERNA Emanuela 13/03/2017 31/12/2017 53,71 NO
2017 00840/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. GROSSO Micaela 13/03/2017 31/12/2017 419,46 NO
2017 00841/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. DAMILANO Gabriella 13/03/2017 31/12/2017 4.883,44 NO
2017 00841/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. GROSSO Micaela 13/03/2017 31/12/2017 2.672,20 NO
2017 00841/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. PATERNA Emanuela 13/03/2017 31/12/2017 2.395,70 NO
2017 00841/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. LUBATTI Paola 13/03/2017 31/12/2017 2.463,43 NO
2017 00841/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. AYARI Mongi 13/03/2017 31/12/2017 1.127,46 NO
2017 00841/019 13/03/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. EL GAZZAR EL IDRISSI Abdessamad 13/03/2017 31/12/2017 1.170,82 NO
2017 41109 16/03/2017 Rappresentanza c/o Consiglio di Stato Avv. M. Colarizi 16/03/2017 n.d. 1.500,00 no
2017 41056 13/03/2017 Rappresentanza c/o Consiglio di Stato Avv. M. Colarizi 13/03/2017 n.d. 2.000,00 no
2017 00588/019 20/02/2017 Attività formativa “Il modello bio-psico-sociale nel linguaggio ICF”. FRANCESCUTTI Carlo 20/02/2017 31/12/2017 951,20 NO
2017 00588/019 20/02/2017 Attività formativa “Il modello bio-psico-sociale nel linguaggio ICF”. MEUCCI Paolo 20/02/2017 31/12/2017 2.050,00 NO
2017 40926 03/03/17 Rappresentanza c/o CassazioneAvv. M. Colarizi 03/03/17 n.d. 500,00 no
2017 00592/019 28/02/2017 docenza corso OSS CUCCIA Rosanna 28/02/2017 31/07/2017 360,41 SI
2017 00592/019 28/02/2017 docenza corso OSS BODDA Guido 28/02/2017 31/07/2017 573,30 SI
2017 00592/019 28/02/2017 docenza corso OSS CASALIS Luisa 28/02/2017 31/07/2017 821,22 SI
2017 00592/019 28/02/2017 docenza corso OSS TODISCO Andrea 28/02/2017 31/07/2017 325,38 SI
2017 00591/019 28/02/2017 docenza corso OSS VANCHERI Raffaella 28/02/2017 30/04/2017 82,64 SI
2017 00593/019 28/02/2017 docenza corso OSS SOZZI Marina 28/02/2017 30/04/2017 366,00 SI
2017 00591/019 20/02/2017 tutoraggio Progetto “Torino Minori”. DAMILANO Gabriella 20/02/2017 31/12/2017 8.038,84 NO
2017 00591/019 20/02/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. GROSSO Micaela 20/02/2017 31/12/2017 4.451,28 NO
2017 00591/019 20/02/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. PATERNA Emanuela 20/02/2017 31/12/2017 4.522,84 NO
2017 00591/019 20/02/2017 docenza Progetto “Torino Minori”. VILLANO Alessia 20/02/2017 31/12/2017 4.348,88 NO
2017 00591/019 20/02/2017 mediatore culturale Progetto “Torino Minori”. AYARI Mongi 20/02/2017 31/12/2017 2.989,92 NO
2017 00591/019 20/02/2017 mediatore culturale Progetto “Torino Minori”. EL GAZZAR EL IDRISSI Abdessamad 20/02/2017 31/12/2017 2.098,28 NO
2017 40858 27/02/17 Rappresentanza c/o CassazioneAvv. M. Colarizi 27/02/2017 n.d. 1.900,00 no
2017 40842 24/02/17 Rappresentanza c/o CassazioneAvv. M. Colarizi 24/02/2017 n.d. 1.000,00 no
2017 40708 16/02/17 Rappresentanza c/o CassazioneAvv. M. Colarizi 16/02/2017 n.d. 1.300,00 no
2017 00233/019 25/01/2017 Medico competente LICCIARDELLO Claudia Giuliana 25/01/2017 31/05/2018 4.900,00 SI
2017 00234/019 25/01/2017 docenza Progetto Hopeland. PASTACALDI Franco 25/01/2017 30/04/2017 2.014,33 NO
2017 40493 03/02/2017 Rappresentanza in CASSAZIONE Avv. M. Colarizi 03/02/2017 n.d. 1.000,00 NO
2017 40494 03/02/2017 Rappresentanza in CASSAZIONE Avv. M. Colarizi 03/02/2017 n.d. 1.000,00 NO
201604255/007 07/11/2016 Attività "Favole Filosofiche" Buonarota Pasquale 15/11/2016 31/12/2016 10.000,00 Fondi regionali
201604255/007 07/11/2016 Attività "Favole Filosofiche" Pisci Alessandro 15/11/2016 31/12/2016 10.000,00 Fondi regionali
201740336 26/01/2017 Rappresentanza c/o Consiglio di StatoAvv. M. Colarizi 26/01/17 n.d. 3.500,00 no
201606352/007 07/12/2016 Supporto e formazione sui temi del DPS Seira Maria Ozino 12/06/2016 31/12/2016 1.500,00 Fondi L.285/97
201605878/110 22/12/2016 veterinario per il benessere animale Dr.ssa Cinzia FERRETTI 01/01/2017 31/12/2017 18,262,68, Impegno limitato E. 4,573,17 no
201606352/007 11/12/2016 supporto insegnanti di alunni con DPS Seira Ozino Maria 07/12/2016 31/12/2016 1.500,00 Fondi L 285/97
201606184/007 07/12/2016 Progetto " Favole Filosofiche" Pisci alessandro 16/01/2017 30/6/2017 5.000,00 Fondi Regionali
201606184/008 07/12/2016 Progetto " Favole Filosofiche" Buonarota Pasquale 16/01/2017 30/6/2017 5.000,00 Fondi Regionali
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza CHINDAMO ALESSIA 2/1/2017 31/12/2017 375,98 CAP. 19900/5
2016 05465/045 29/12/2016 esaminatore cils MAOLI SILVIA 2/1/2017 31/12/2017 1,162,79 CAP. 19900/6
2016 05465/045 29/12/2016 esaminatore cils NAPOLI GAIA MANUELA 2/1/2017 31/12/2017 174,54 CAP. 19900/7
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza PORTIS LUCIA 2/1/2017 31/12/2017 2.077,26 CAP. 19900/8
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza SABOLO SILVIA 2/1/2017 31/12/2016 657,98 CAP. 19900/9
2016 05465/045 29/12/2016 esaminatore cils AIGOTTI DANIELA 2/1/2017 31/12/2017 142,01 CAP. 27700/80
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza ATZORI ERIKA 2/1/2017 31/12/2017 787,59 CAP. 27700/81
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza BALLARE' SILVIA 2/1/2017 31/12/2016 627,51 CAP. 27700/82
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza BALLARIN ELENA 2/1/2017 31/12/2017 500,00 CAP. 27700/83
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza CENTRO DITALS SIENA 2/1/2017 31/12/2017 500,00 CAP. 27700/84
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza CIAVATTINI ILARIA 2/1/2017 31/12/2017 524,21 CAP. 27700/85
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza GIORDA MARIA CHIARA 2/1/2017 31/12/2017 1,435,72 CAP. 27700/86
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza GIOVALE GANGAI MARTA 2/1/2017 31/12/2017 839,27 CAP. 27700/80 E CAP. 19900/5
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza GROSSO MICAELA 2/1/2017 31/12/2017 1.484,83 CAP. 19900/5
2016 05465/045 29/12/2016 esaminatore cils LOTITO ELISABETTA 2/01/2017 31/12/2017 601,67 CAP. 19900/5
2016 05465/045 29/12/2016 esaminatore cils MESSINA TERESITA 20/1/2017 31/12/2017 142,01 CAP. 19900/5
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza MONTANARI ANTONELLA 2/1/2017 31/12/2017 371,88 CAP. 19900/5
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza NITTI PAOLO 2/1/2017 31/12/2017 2.468,78 CAP. 27700/80 E CAP. 19900/5
2016 05465/045 29/12/2016 esaminatore cils SALVADORI FRANCESCA 2/1/2017 31/12/2017 142,01 CAP. 27700/80
2016 05465/045 29/12/2016 Docenza SORDELLA SILVIA 2/1/2017 31/12/2017 697,26 CAP. 27700/80 E CAPI15000/6
2016 6251/045 07/12/2016 Docenza GROSSO MICAELA 2/1/2017 31/12/2017 351,20 CAP. 19900/5
2016 6251/045 07/12/2016 Docenza KIANIKHANSARY LADAN 2/1/2017 31/12/2017 258,20 CAP. 19900/5
2016 6251/045 07/12/2016 Docenza NASO SALVATORE 2/1/2017 31/12/2017 263,40 CAP. 19900/5
2016 6251/045 07/12/2016 Docenza NITTI PAOLO 2/1/2017 31/12/2017 165,28 CAP. 19900/5
2016 6251/045 07/12/2016 Docenza TORCHIO BARBARA 2/1/2017 31/12/2016 263,40 CAP. 19900/5
2016 05656/019 01/12/2016 relatore percorso formativo famiglie affidatarie. OLIVIERI Andreana 01/12/2016 23/12/2016 380,00 NO
2016 06542/019 30/12/2016 supervisioneServizio Aiuto Anziani ZUCCA Fabrizio 09/01/2017 30/06/2017 6.222,00 NO
2016 06382/019 30/12/2016 docenza “Lavorare con i gruppi nella cura degli anziani” MELLONI Anna Maria 09/01/2017 30/06/2017 1.852,45 NO
2016 06379/019 29/12/2016 progetto Hopeland. RAINOLDI Paola 09/01/2017 31/12/2017 17.708,96 NO
2016 06379/019 29/12/2016 progetto Hopeland. NAPOLI Gaia Manuela 09/01/2017 31/12/2017 8.997,35 NO
2016 06379/019 29/12/2016 progetto Hopeland. MAOLI Silvia 09/01/2017 31/12/2017 8.997,35 NO
2016 06379/019 29/12/2016 progetto Hopeland. LOTITO Elisabetta 09/01/2017 31/12/2017 10.480,99 NO
2016 06379/019 29/12/2016 progetto Hopeland. LAVAGGI Stefano 09/01/2017 31/12/2017 8.651,30 NO
2016 06379/019 29/12/2016 progetto Hopeland. CUBATTOLI Chiara 09/01/2017 31/12/2017 8.997,35 NO
2016 06379/019 29/12/2016 progetto Hopeland. CORNI Cecilia 09/01/2017 31/12/2017 8.997,35 NO
2016 06379/019 29/12/2016 progetto Hopeland. BRUNO Giovanna 09/01/2017 31/12/2017 8.997,35 NO
