Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > SP04/23 - PROVA ORALE

SP05/23 - Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura n. 10 posti di JUNIOR PROJECT MANAGER

pubblicato il: 03.08.2023
aggiornato il: 06.09.2023

Stampa questa pagina



PROVA ORALE

Si comunica che i colloqui si svolgeranno nei locali della Divisione Personale del Comune di Torino presso il Palazzo Civico, piazza Palazzo di Città 1, secondo il calendario sotto riportato.

Le/I 57 candidate/i che hanno ottenuto il punteggio di almeno 36/60 alla prova scritta, sono ammesse/i alla prova orale. Al fine di individuare le/i candidate/i da cui iniziare i colloqui, la Commissione ha estratto la lettera "T".

Il colloquio, così come previsto dall'avviso di selezione, verterà sulle materie della prova scritta e sulla verifica delle attitudini e abilità del candidato in merito alla soluzione di problematiche organizzative alla gestione di situazioni complesse.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 165/2001 è inoltre previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 36/60.

Alle/ai concorrenti non sarà consentito utilizzare ausilii elettronici e comunicare con l’esterno; i telefoni cellulari (così come altri apparati di comunicazione quali smartphone, palmari, tablet, smartwatch, auricolari, ecc.) dovranno essere spenti.

L'assenza sarà considerata rinuncia alla selezione.

Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Concorsi, p.zza Palazzo di Città 1.
indirizzo e-mail: concorsi.risorseumane@comune.torino.it

Codice istanza Data convocazione Ora Punti
(min. 36 max. 60)
SP_0523.51731303 04/09/2023 09:00 44
SP_0523.66864594 04/09/2023 09:00 32 NON IDONEA/O
SP_0523.15310410 04/09/2023 09:00 54
SP_0523.76549327 04/09/2023 09:00 50
SP_0523.81848062 04/09/2023 09:00 49
SP_0523.75399789 04/09/2023 09:00 50
SP_0523.77464188 04/09/2023 09:00 41
SP_0523.44902709 04/09/2023 09:00 ASSENTE
SP_0523.12596734 04/09/2023 09:00 50
SP_0523.79628784 04/09/2023 14:00 58
SP_0523.44585634 04/09/2023 14:00 54
SP_0523.74968240 04/09/2023 14:00 52
SP_0523.37954399 04/09/2023 14:00 49
SP_0523.81532769 04/09/2023 14:00 ASSENTE
SP_0523.58932629 04/09/2023 14:00 32 NON IDONEA/O
SP_0523.88675920 04/09/2023 14:00 ASSENTE
SP_0523.51566694 04/09/2023 14:00 ASSENTE
SP_0523.42242101 05/09/2023 09:00 31 NON IDONEA/O
SP_0523.68187292 05/09/2023 09:00 ASSENTE
SP_0523.37763378 05/09/2023 09:00 53
SP_0523.88675529 05/09/2023 09:00 ASSENTE
SP_0523.42614871 05/09/2023 09:00 50
SP_0523.51441513 05/09/2023 09:00 58
SP_0523.74176050 05/09/2023 09:00 33 NON IDONEA/O
SP_0523.56511414 05/09/2023 09:00 42
SP_0523.20700181 05/09/2023 09:00 55
SP_0523.40030822 05/09/2023 09:00 33 NON IDONEA/O
SP_0523.32997362 05/09/2023 14:00 ASSENTE
SP_0523.38743273 05/09/2023 14:00 32 NON IDONEA/O
SP_0523.80894534 05/09/2023 14:00 42
SP_0523.94338305 05/09/2023 14:00 49
SP_0523.51993159 05/09/2023 14:00 ASSENTE
SP_0523.16413139 05/09/2023 14:00 ASSENTE
SP_0523.14664544 05/09/2023 14:00 28 NON IDONEA/O
SP_0523.66886427 05/09/2023 14:00 57
SP_0523.75213922 05/09/2023 14:00 57
SP_0523.96869759 06/09/2023 09:00 50
SP_0523.21855350 06/09/2023 09:00 50
SP_0523.16460901 06/09/2023 09:00 52
SP_0523.19149150 06/09/2023 09:00 41
SP_0523.94191659 06/09/2023 09:00 25 NON IDONEA/O
SP_0523.48036600 06/09/2023 09:00 26 NON IDONEA/O
SP_0523.51276188 06/09/2023 09:00 19 NON IDONEA/O
SP_0523.70130716 06/09/2023 09:00 42
SP_0523.12457251 06/09/2023 09:00 59
SP_0523.81841877 06/09/2023 09:00 ASSENTE
SP_0523.30743571 06/09/2023 14:00 57
SP_0523.19481075 06/09/2023 14:00 40
SP_0523.42321556 06/09/2023 14:00 39
SP_0523.97484327 06/09/2023 14:00 57
SP_0523.75708796 06/09/2023 14:00 40
SP_0523.95366421 06/09/2023 14:00 57
SP_0523.49224779 06/09/2023 14:00 48
SP_0523.80210450 06/09/2023 14:00 49
SP_0523.11988061 06/09/2023 14:00 49
SP_0523.98857030 06/09/2023 14:00 31 NON IDONEA/O
SP_0523.83435303 06/09/2023 14:00 48

Torna su

Torna indietro