Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 7
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 15.361 72,70 5.768 27,29 23.193 30,60 150/ 150
N.2 - Obiezione di coscienza 15.355 70,41 6.452 29,58 23.380 30,85 150/ 150
N.3 - Caccia 18.705 84,54 3.420 15,45 23.403 30,88 150/ 150
N.4 - Carriere dei magistrati 17.597 83,27 3.535 16,72 23.220 30,64 150/ 150
N.5 - Ordine dei giornalisti 13.621 65,09 7.303 34,90 23.129 30,52 150/ 150
N.6 - Incarichi extra giudiziari 18.332 85,74 3.048 14,25 23.252 30,68 150/ 150
N.8 - Ministero politiche agricole 14.381 68,98 6.467 31,01 23.116 30,50 150/ 150

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:11:06 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie