Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 6
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 17.985 72,70 6.753 27,29 27.552 30,64 168/ 168
N.2 - Obiezione di coscienza 18.155 71,30 7.307 28,69 27.658 30,76 168/ 168
N.3 - Caccia 21.398 82,97 4.391 17,02 27.665 30,77 168/ 168
N.4 - Carriere dei magistrati 20.144 81,63 4.531 18,36 27.536 30,63 168/ 168
N.5 - Ordine dei giornalisti 15.987 65,03 8.596 34,96 27.504 30,59 168/ 168
N.6 - Incarichi extra giudiziari 20.920 83,89 4.016 16,10 27.581 30,68 168/ 168
N.8 - Ministero politiche agricole 16.992 69,07 7.606 30,92 27.474 30,56 168/ 168

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:10:56 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie