Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 8
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 12.427 78,16 3.472 21,83 17.071 33,67 101/ 101
N.2 - Obiezione di coscienza 11.780 72,07 4.564 27,92 17.212 33,95 101/ 101
N.3 - Caccia 14.543 87,71 2.037 12,28 17.260 34,05 101/ 101
N.4 - Carriere dei magistrati 13.932 87,41 2.006 12,58 17.071 33,67 101/ 101
N.5 - Ordine dei giornalisti 10.314 66,08 5.293 33,91 16.941 33,42 101/ 101
N.6 - Incarichi extra giudiziari 14.505 89,92 1.626 10,07 17.150 33,83 101/ 101
N.8 - Ministero politiche agricole 10.926 70,19 4.639 29,80 16.927 33,39 101/ 101

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:08:55 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie