Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 5
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 22.295 71,99 8.674 28,00 34.242 31,75 203/ 203
N.2 - Obiezione di coscienza 22.673 71,03 9.247 28,96 34.373 31,87 203/ 203
N.3 - Caccia 26.746 82,96 5.492 17,03 34.383 31,88 203/ 203
N.4 - Carriere dei magistrati 25.101 81,15 5.830 18,84 34.215 31,72 203/ 203
N.5 - Ordine dei giornalisti 19.756 64,48 10.880 35,51 34.142 31,66 203/ 203
N.6 - Incarichi extra giudiziari 26.094 83,72 5.074 16,27 34.224 31,73 203/ 203
N.8 - Ministero politiche agricole 21.313 69,42 9.386 30,57 34.126 31,64 203/ 203

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:10:47 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie