Città di Torino > Concorsi della Città di Torino >elenco

SP 02/19 - Selezione per titoli ed esami, per la copertura di 35 posti nel profilo di riferimento di Istruttore Pedagogico – profilo specifico di INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - categoria C, posizione economica C1.

pubblicato il 13.8.2020

Stampa questa pagina








GRADUATORIA IN ORDINE ALFABETICO

pos. cognome nome data di nascita punti prova scritta punti servizio punti prova orale TOTALE
(max.p.140)
note
60 ALFARANO VALENTINA 02/12/94 46 0,0205 48 94,0205
1 ALLASIA BEATRICE 18/12/95 57,2 0 60 117,2000
72 ALLOGGIO NOEMI 14/10/74 49 2,5644 41 92,5644
94 ALTAMURA DEBORA 07/05/79 43,6 8,0923 36,5 88,1923
121 ANSELMI ALESSIA 21/05/79 41,8 0 43 84,8000
104 ANZA` FRANCESCA ILARIA 19/07/79 43,2 0 44 87,2000
142 ARESE ISABELLA 17/10/82 38,8 6,8219 36 81,6219
143 ARUTA MARTINA 12/07/82 42,2 2,2959 37 81,4959
82 ATTOLICO SARAH 04/06/80 44 0 46 90,0000
81 BALANI RAFFAELLA 17/10/74 36,8 3,9863 49,5 90,2863
140 BALDI VALENTINA 29/08/80 40,4 0 42 82,4000
163 BALLANZA EMANUELA 09/07/83 36,2 0 36,5 72,7000
49 BALZANO RAFFAELLA 15/10/79 52,2 5,211 38 95,4110
85 BARBARO CRISTINA 17/07/81 38,6 0 51 89,6000
158 BARISONE UMBERTO 10/03/64 37,6 0 37,5 75,1000
25 BAROSSO SARA 05/03/89 41 5,011 54 100,0110
86 BATTAGLINO FRANCESCA 27/09/90 38,6 4,9315 46 89,5315
126 BECCARIS VALENTINA 31/10/82 37,8 0 46 83,8000
70 BENTIVOGLIO GIORGIAMONICA 16/04/82 40 1,7918 51,5 93,2918
64 BERSANO SARA 26/02/94 46,4 0,0548 47 93,4548
80 BIANCHI MARILENA 15/04/83 44,6 9,463 36,5 90,5630
11 BIANCHI VALENTINA 01/04/80 54,6 10 40,5 105,1000
46 BISON STEFANIA 15/05/74 53 4,6575 38 95,6575
13 BOCCO CINZIA 18/12/82 45 5,7466 53 103,7466
7 BOCCOLARI CRISTINA 09/09/67 51,6 0,1205 54,5 106,2205
33 BONETTO ELISA 01/10/75 42,2 7,4685 49,5 99,1685
19 BONVECCHIO FRANCESCA 21/11/73 47 2,0014 53,5 102,5014
9 BUCCI LUCIA 22/10/74 50,2 12,8406 43 106,0406
145 BUONOMO VALERIA ANNA 04/05/78 41,8 0 39 80,8000
162 CAPPUZZO ELIANA 26/02/72 36,2 0 37 73,2000
116 CARBONARA MARIA RITA 12/04/81 39,8 9,0904 37 85,8904
83 CARIELLO ANTONELLA 15/02/83 53,4 0 36,5 89,9000
12 CASCINO ALESSANDRA 10/09/89 49,4 4,0712 51 104,4712
131 CASTAGNERO ANGELICA 18/06/73 42,4 4,8616 36 83,2616
35 CECCARELLI BENEDETTA 23/03/94 38,4 0 59 97,4000
100 CERCIELLO ELENA CARLA 17/06/76 46 3,5219 38 87,5219
124 CERUTTI CARLA NATALIA 18/08/81 42 1,0685 41 84,0685
141 CHIAVARINI CARLOTTA 15/05/75 44,8 0,9589 36,5 82,2589
48 CHIAVARINI FRANCESCA 25/02/79 53 0 42,5 95,5000
22 CIASULLO LAURA 04/06/81 47,6 0 53 100,6000
122 CINIERI FRANCESCA 23/08/83 39,4 0 45 84,4000 pref legge
129 COFINI SARA 31/03/79 41,4 5,5014 36,5 83,4014
3 COLONNA MARIA ELENA 30/05/81 49,6 20 39 108,6000
144 CORCELLA GIULIA 09/12/82 45,4 0 36 81,4000
103 CORNACCHIA ELISA 05/07/82 42,4 0 45 87,4000
117 CORTESE IRENE 14/05/82 46,4 3,4329 36 85,8329
31 COSTA ISABELLA 01/12/79 37,4 9,989 52 99,3890
105 COZZI VALENTINA 30/08/83 41,8 1,2932 44 87,0932
118 CRIVELLARI SIMONA 04/08/75 38,2 7,3233 40 85,5233
99 DAL PAN SILVIA 24/12/86 43,2 5,4252 39 87,6252
90 DE FILIPPIS VALENTINA SARA 02/11/81 46 6,802 36 88,8020
115 DE SIMONE FRANCA 02/08/68 43,2 1,3658 41,5 86,0658
50 DEIANA VALENTINA 27/01/81 48,8 1,9616 44,5 95,2616
146 DENTE MANUELA 26/12/80 41,8 0 38,5 80,3000
23 DI CIO` ANNALUISA 17/04/65 46 0 54,5 100,5000
54 DI LORENZO ELEONORA 18/05/93 39,6 0 55 94,6000
5 DI MOLFETTA EMANUELA 24/11/74 52 4,3123 51 107,3123
119 DIMARCO MANUELA 18/12/81 37,8 8,5738 39 85,3738
106 DIMICHINO ANNAMARIA 08/05/75 41 9,989 36 86,9890
62 DUNDULACHI ALICE 11/07/74 40,6 3,5377 49,5 93,6377
98 FALCONE LAURA 19/11/83 44,8 3,6397 39,5 87,9397
6 FERRARI MAURA 04/06/74 47,6 1,1384 58 106,7384
150 FIERRO ANGELA 10/05/80 39 2,3319 38 79,3319
97 FINCO ERICA 16/06/83 40,8 4,2795 43 88,0795
157 FLORIO PAOLA 07/02/78 36,8 2,5425 36 75,3425
147 FORASTIERI LORENA 02/02/80 38,2 2,011 40 80,2110
78 FORMICA ALICE 26/10/82 42 9,5671 39,5 91,0671
76 GABBIA SONIA 20/09/77 39,8 0 52 91,8000
8 GALLO ALESSANDRA 25/04/81 39,6 9,0055 57,5 106,1055
45 GAMBINO LOREDANA 28/06/72 39,8 20 36 95,8000
65 GATTO LAURA 16/04/85 48,2 4,7342 40,5 93,4342
138 GENTILE ANNA 26/07/68 40,6 4,3189 38 82,9189
84 GIANNOTTA MARIA ROSARIA 18/06/79 36 1,7507 52 89,7507
47 GIULIACCI MARILENA 13/05/70 41,6 0 54 95,6000
87 GIULIANO ELISA 17/10/79 44,2 4,6849 40,5 89,3849
111 GIUSTOZZI BARBARA 02/12/74 50,6 0 36 86,6000
28 GRAZIANO CLAUDIA 19/06/73 38,4 9,7386 51,5 99,6386
120 GRECO FRANCESCA 23/04/83 40,4 8,4201 36,5 85,3201
130 GROMETTO ROSSELLA PAOLA LUCIANA 18/02/79 39,8 2,5425 41 83,3425
71 GROSSO SERENA 09/04/81 48,8 7,8441 36,5 93,1441
38 GUASTAMACCHIA FRANCA 29/12/77 47,6 2,537 46,5 96,6370
59 IANNOPOLI VALENTINA 22/03/82 48 4,1205 42 94,1205
79 INTOCI FEDERICA 25/06/81 44,6 10,1986 36 90,7986
161 KRAUT PEGGY 15/04/77 37 0 36,5 73,5000
136 LA MARCA IRMA 19/06/80 39 0 44 83,0000
92 LAMESTA MANUELA 08/12/78 38,2 8,811 41,5 88,5110
67 LEUCCI ALESSANDRO 22/07/94 41,4 0 52 93,4000
40 LICATA GIUSEPPINA 29/08/75 40,6 8,8204 47 96,4204
68 LINGUA MARIANNA CARLOTTA 28/04/94 53,4 0 40 93,4000
112 LIPAROTI LORENA 15/03/83 40,4 9,6509 36,5 86,5509
52 LIVIGNI LAURA 30/08/91 46 3,1863 46 95,1863
32 LO IACONO ANNA INES 08/11/68 43,6 8,1918 47,5 99,2918
93 LOMBARDI ROBERTA 16/02/67 49,6 2,6671 36 88,2671
154 LONGO JENNIE 01/02/75 40,4 0 37 77,4000
132 LOTRECCHIO RAFFAELLA 08/03/81 38,4 8,8367 36 83,2367
29 MALAGNINO VALENTINA 19/12/82 44,6 1,3521 53,5 99,4521
123 MANCUSO VALENTINA 31/07/94 47,4 0 37 84,4000
17 MANTOVANI MANUELA 06/05/82 46,4 3,874 52,5 102,7740
134 MARASCO SILVIA 01/02/83 36,2 0 47 83,2000
113 MARCHETTI ELENA 01/04/82 48,4 0 38 86,4000
127 MARINO SARA 20/01/82 43,8 3,9068 36 83,7068
4 MENIETTI ELISA MERIT 26/01/79 52,2 20 36 108,2000
108 MINOZZI MARINELLA 04/08/80 36 1,3041 49,5 86,8041
15 MOLLAR MICHELA 10/05/91 42,4 2,7699 58 103,1699
69 MOLLO ELISA 27/08/81 41,4 15,9305 36 93,3305
53 MORETTI MARZIA 18/07/91 43,6 3,5945 47,5 94,6945
155 MORGESI ROSA 16/01/82 38,6 0,737 37 76,3370
61 MURGIA ANGELA 27/05/80 38,8 10,0055 45 93,8055
77 NARDIN ELISABETTA 11/07/68 51 4,2575 36 91,2575
95 NEGRO ELENA 16/03/83 43,2 8,9479 36 88,1479
56 NENCINI GABRIELLA 10/09/73 48,8 2,7575 43 94,5575
148 NINNIRI VALENTINA 03/01/76 43,2 0 36,5 79,7000
139 NSINGI BIKUMBU 06/07/63 46 0,9041 36 82,9041
74 OBERTO MARIA TERESA 27/09/78 36,2 20 36 92,2000
149 ORLANDINI SABINA 11/09/68 41,6 1,8904 36 79,4904
20 PACELLI VALERIA 20/09/79 47,6 0 54 101,6000
57 PAGLIARANI ELENA 20/04/81 47,4 8,8384 38 94,2384
18 PASQUALI MARA 23/12/74 51,6 10,0055 41 102,6055
16 PAVIA FEDERICA 02/12/93 46,8 2,2521 54 103,0521
128 PELACCHI MICAELA ENZA MARIELLA 21/02/81 39,4 1,1452 43 83,5452
39 PESOLA NOEMI 27/07/87 40,6 0 56 96,6000
156 PICCA GARIN LAURA 18/02/79 40,2 0 36 76,2000
2 PICCHI ELISABETTA 22/04/79 50,8 2,887 57,5 111,1870
102 PIVOTTO MARIALISA 15/10/81 49 0 38,5 87,5000
21 PRITONI CATERINA 04/07/83 47,6 6,8024 47 101,4024
96 QUATTROCCHI RAFFAELLA 08/03/82 46 6,0945 36 88,0945
135 RAGNI EMANUELLA 07/06/69 39,4 2,7959 41 83,1959
26 RINAUDO SILVIA 18/07/82 44 10,0055 46 100,0055
51 RIZZELLO ILARIA 28/12/93 42,2 0 53 95,2000
63 ROLI CLAUDIA 02/02/75 48 9,5027 36 93,5027
153 ROSSATO ANTONELLA 26/10/82 38,4 3,3164 36 77,7164
24 ROSSI PATRIZIA 06/11/70 50,2 0 50 100,2000
88 ROSSI SARA 13/06/80 42,2 0 47 89,2000
151 RUSSO ANTONELLA 21/05/78 41,2 0 37,5 78,7000
114 RUSSO EMMA 29/06/80 40,2 10,0055 36 86,2055
10 SALVATORE LAURA ANGIE 12/06/76 51,6 10,0055 44 105,6055
159 SANTAGATA MARIA TERESA 08/07/83 37,6 0,9452 36 74,5452
110 SAPINO EMMA 12/01/81 46,2 0 40,5 86,7000
91 SARACINO FEDERICA 01/10/94 44,8 0 44 88,8000
133 SCIAMMACCA FILIPPO 21/03/93 39,2 0 44 83,2000
34 SERGI STEFANIA 11/07/81 45,6 0,0575 52,5 98,1575
41 SESSA GABRIELLA 28/09/79 43,2 5,9671 47 96,1671
42 SFORZA VALERIA 19/08/89 36,2 2,8 57 96,0000
55 SILIPIGNI CINZIA 26/09/72 42,6 9,4753 42,5 94,5753
75 SOVILLA STEFANIA 29/11/71 44,6 8,919 38,5 92,0190
58 SPANU MARTA 15/04/82 45,4 1,7959 47 94,1959
160 TARALLO MANUELA 28/02/79 36,6 0 37,5 74,1000
30 TESTA ROBERTA 24/04/91 47,4 0 52 99,4000
36 TRIPODI TIZIANA 04/08/83 41,6 10,0055 45,5 97,1055
14 TURCO VERONICA 25/12/90 50,2 4,3575 49 103,5575
101 UCCELLI LUCIA 16/09/82 37 10,0055 40,5 87,5055
125 URBANO SILVIA MARIA 23/06/81 36,6 2,2658 45 83,8658
109 VALENTINO GERARDA 02/01/71 49,2 1,5836 36 86,7836
73 VENTRA MANUELA 30/09/81 48,2 7,7479 36,5 92,4479
66 VERGANO PAOLA 08/12/94 47,4 0 46 93,4000
152 VETTORI CHIARA 07/03/78 42,2 0 36,5 78,7000
43 VIGLIETTI VALENTINA 05/11/82 39 7,9753 49 95,9753
27 VIVINO ILENIA 16/12/92 44,6 0,0904 55 99,6904
37 VOCCIA GUENDA 14/05/79 46,6 13,7025 36,5 96,8025
89 ZACCARO DANIELA 04/07/82 44,8 8,1044 36 88,9044
107 ZAMBETTI BEATRICE 26/11/80 46,2 2,2603 38,5 86,9603
137 ZAPPULLA PAOLA MARIA 29/06/66 45,2 1,2877 36,5 82,9877
44 ZONNO GERMANA 05/05/76 44,4 1,5151 50 95,9151

Torna su

Torna indietro