Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > graduatoria

FL 01/18 - Selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi, di 50 posti nel profilo specifico di Agente di Polizia Municipale (cat. C. 1).

pubblicato il: 27.02.2019
ultimo aggiornamento il : 20.12.2021


GRADUATORIA

La graduatoria è stata approvata con determinazioni dirigenziali n. 201940806/04 del 25.02.2019 e n. 201941751/04 del 17.04.2019.

In caso di ex aequo per determinare la posizione in graduatoria sono state considerate le preferenze di legge certificate dalla documentazione prodotta dai candidati in sede di colloquio e in caso di ulteriore parità, la precedenza è stata determinata con riguardo al più giovane di età come previsto dall'avviso di selezione.

Tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione alla selezione, la Divisione Personale e Amministrazione provvederà a convocare i candidati meglio classificati tenendo conto della riserva di legge.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni:
ufficio Concorsi tel: 01101124049; 01101123424; 01101124050
indirizzo mail: Concorsi.Risorseumane@comune.torino.it

GRADUATORIA in ordine alfabetico

Attualmente sono stati convocati per l'assunzione i candidati classificatisi sino al 188° posto in graduatoria e tutte le riserve di legge

pos. grad. cognome nome data nascita punteggio
prova scritta
punteggio colloquio punteggio totale preferenza legge riserva legge
1 MOLÈ ELENA 16/06/1995 60 60 120,00
2 BERTOLONE IRENE 09/01/1992 60 60 120,00
3 CARCIONE GRILLO LUCA RICCARDO 03/02/1993 60 59 119,00
4 DAGNESE MATTEO 03/09/1990 58,17 59 117,17
5 APPIANO EMANUELE 06/10/1989 58,17 59 117,17
6 RIZZA LUCA GIUSEPPE 26/04/1995 56,56 60 116,56
7 BACCHIN ROBERTO 21/04/1993 56,56 60 116,56
8 CORRENTE ELEONORA 18/03/1993 56,34 60 116,34
9 GORTAN GIANLUCA 26/03/1994 58,17 58 116,17
10 ALESSO EMANUELE 07/09/1991 58,17 58 116,17
11 MARCHISIO MARTA 16/04/1990 60 56 116,00
12 GIRIBUOLA SIMONE 25/08/1988 60 56 116,00
13 MARCELLETTI ALBERTO 27/04/1996 58,17 57 115,17
14 GATTUSO DARIO 02/09/1987 58,17 57 115,17
15 FIORE MARCO 18/12/1995 54,51 60 114,51
16 FANTINATI DANIELE 14/06/1991 54,51 60 114,51
17 RICCI FELIZIANI ALESSIO 09/01/1991 54,51 60 114,51
18 CATINO SERGIO 11/01/1992 53,34 60 113,34
19 PERNIOLA LAURA 28/05/1991 53,12 60 113,12
20 MAREGA ALEX 07/05/1997 60 53 113,00
21 MANISCALCO ALESSANDRO 06/05/1992 60 53 113,00
22 MARGIOTTA GIUSEPPE 22/10/1988 60 53 113,00
23 MACALUSO SARA JESSICA 13/02/1990 52,68 60 112,68 si
24 SARTORE GRETA 30/09/1993 52,68 60 112,68
25 VERZILLI MARCO 04/08/1993 52,68 60 112,68
26 DINISI ALESSANDRA 11/07/1991 52,68 60 112,68
27 DI GIOVANNI MARCO 23/09/1994 56,34 56 112,34 si
28 NAJ ROBERTA 24/03/1989 53,34 59 112,34
29 VITALE ROSARIO 07/04/1987 56,34 56 112,34
30 TROMBINI ALICE 21/06/1991 54,95 57 111,95
31 GENCO ANDREA 20/09/1990 54,51 57 111,51
32 BELLINO LAURA 14/10/1997 54,95 56 110,95
33 MASERA ALESSANDRO 16/10/1995 52,9 58 110,90
34 GATTUSO EMANUELE 05/07/1995 50,85 60 110,85 si
35 PISCHETOLA GIUSEPPE 24/08/1991 50,85 60 110,85
36 PIASTRA DANIELE 15/07/1996 52,68 58 110,68
37 MARCHESE FRANCESCO 10/05/1995 52,68 58 110,68
38 ACCIARO MARIO 11/03/1991 52,68 58 110,68
39 RENEGALDO MARIO 11/12/1990 54,51 56 110,51
40 COLLURA LORENZO 18/12/1992 60 50 110,00
41 ARUTA ANTONIETTA 13/09/1989 60 50 110,00
42 DELLAVALLE MICHAEL 06/05/1994 52,68 57 109,68
43 SERA LIVIO 13/01/1992 56,56 53 109,56
44 GNAVI ALESSIA 27/10/1997 49,02 60 109,02
45 TEDESCHI DAVIDE 06/02/1992 50,85 58 108,85
46 AME GAIA CHARLINE 26/08/1989 50,85 58 108,85
47 ELIA LUCREZIA 01/02/1995 49,68 59 108,68
48 ZAIA MARCO 22/01/1991 52,68 56 108,68
49 COTZA FABIO 18/01/1999 49,9 58 107,90
50 RAPILLO ELEONORA MARIA PIA 25/05/1990 49,68 58 107,68
51 DEL TICCO MARCO 24/01/1990 47,63 60 107,63
52 PRIMATIVO DANIELE 28/04/1990 56,34 51 107,34
53 PUSCEDDU MARTA 17/12/1989 58,17 49 107,17
54 OBBERTONE ANDREA 11/04/1990 51,07 56 107,07
55 TIBALDI VANESSA 19/11/1991 50,85 56 106,85
56 SASSI DAVIDE 13/09/1989 50,85 56 106,85
57 DALFINO STEFANO 02/07/1998 52,68 54 106,68
58 MESSINA ALESSIO 25/04/1995 52,68 54 106,68
59 INGROSSO FRANCESCA 19/05/1989 49,68 57 106,68
60 PIOVANO VALENTINO 07/12/1995 56,34 50 106,34
61 LA LEGGIA CARLO 08/05/1997 48,29 58 106,29
62 BOSIO GIACOMO 13/04/1991 48,29 58 106,29
63 BORGHESIO MASSIMO 27/04/1998 51,07 55 106,07
64 PICERNO LUCIANO 04/02/1987 50,85 55 105,85
65 GENNA GIUSEPPE 02/08/1989 51,73 54 105,73
66 FERRARO FRANCESCO 23/03/1989 54,73 51 105,73
67 CALÒ CLAUDIA 08/10/1987 52,68 53 105,68
68 SOFIA LORENZO 09/12/1996 47,63 58 105,63
69 VOLPE SIMONE 10/05/1990 51,07 54 105,07
70 PROCHILO DEBORA 13/02/1987 49,02 56 105,02
71 GHADI ALBERTO 14/09/1987 50,85 54 104,85
72 SABATO SOFIA 17/07/1995 54,51 50 104,51
73 D`OVIDIO NICOLA 26/06/1992 46,46 58 104,46
74 GIORDANO FRANCESCA 19/12/1991 49,02 55 104,02
75 DE BENEDETTO MONICA 23/03/1989 54,95 49 103,95
76 GASTALDI AMBRA 06/05/1992 45,8 58 103,80
77 PINZI EMANUELE 06/12/1989 45,58 58 103,58
78 ROMEO MICHELE 07/03/1990 43,46 60 103,46
79 BATTAGLINO AMBRA 02/09/1991 46,24 57 103,24
80 CALLI VERONICA 18/03/1988 49,24 54 103,24
81 NICOLI` COSIMO 09/01/1987 51,07 52 103,07
82 BENVENUTO GIORGIA 26/02/1998 49,02 54 103,02
83 URRACI FLAVIA 08/07/1993 43,02 60 103,02
84 ORAGANI GIACOMO 23/08/1991 49,02 54 103,02
85 FERRERA VINCENZO 08/01/1988 56,56 46 102,56
86 SPINELLI ANDREA 18/04/1991 54,51 48 102,51
87 LA LEGGIA GIULIO 27/05/1999 48,29 54 102,29
88 CHIRIOTTI STEFANO 10/08/1994 49,02 53 102,02
89 TISI DAVIDE 16/03/1994 50,85 51 101,85
90 FERRO GIULIA 08/09/1988 45,8 56 101,80
91 OSIRIDI GIULIA 16/04/1999 43,75 58 101,75
92 PRONO CRISTINA 02/07/1998 54,51 47 101,51
93 FALCI FEDERICO 31/07/1997 45,36 56 101,36
94 CROCCO MATTEO 29/10/1988 45,36 56 101,36
95 BERTINETTI FEDERICO 13/10/1996 49,24 52 101,24
96 DI MARO LUCA 18/10/1992 47,19 54 101,19
97 AQUINO SALVATORE 16/09/1989 47,19 54 101,19
98 GIANVITO ELEONORA 23/11/1992 51,07 50 101,07
99 PIOLA SERENA 14/12/1999 46,02 55 101,02
100 COLUCCI LUCA 23/01/1993 46,9 54 100,90
101 ALBERTI LUCA 06/10/1991 50,85 50 100,85
102 GIAMPAOLO GIULIA CRISTINA 25/03/1991 50,85 50 100,85
103 ANDREETTO CHIARA 18/05/1989 40,75 60 100,75
104 RINALDI LUCA 14/10/1993 52,68 48 100,68
105 MIRACAPILLO FRANCESCO 14/09/1991 47,63 53 100,63 si
106 RANGHINO FABIO 19/01/1989 45,51 55 100,51
107 MADONNA STEFANIA 29/05/1993 46,24 54 100,24
108 GRIECO LAURA 02/03/1987 47,19 53 100,19
109 SELVAGGIO ILARIA 11/03/1994 52,68 47 99,68
110 VIZZARI VINCENZO 19/06/1987 52,68 47 99,68
111 STRINGANI PAOLO 21/01/1990 56,56 43 99,56
112 VILLANI ANDREA MARTINA 18/12/1989 49,46 50 99,46
113 DEMICHELIS DANIELE 08/06/1992 42,14 57 99,14
114 VAIR MATTEO 02/10/1994 53,12 46 99,12
115 RICCA CHIARA 09/08/1989 51,07 48 99,07
116 SCIARAPPA VERONICA 22/09/1988 49,02 50 99,02
117 BRIGNANI DANIELE 16/02/1987 49,02 50 99,02
118 PARELLA ARIANNA 05/09/1995 42,8 56 98,80
119 QUATTROCCHI ALESSIA 14/05/1991 45,8 53 98,80
120 MOLINO MARCO 19/05/1991 43,75 55 98,75
121 ANZIVINO ANTONELLA 09/08/1989 40,75 58 98,75
122 TRITTO STEFANO 16/07/1997 49,68 49 98,68
123 STREFEZZA VERA 22/11/1987 52,68 46 98,68
124 CHAZALETTES ALICE 31/07/1996 45,58 53 98,58
125 GIORDA GIANLUCA 08/07/1993 54,51 44 98,51
126 CANTA MARCO 03/11/1993 47,19 51 98,19
127 PIRISI CARLO 08/10/1987 49,02 49 98,02
128 MORRONE DIEGO 16/06/1991 43,97 54 97,97
129 BERTOLOTTO PAOLO LORENZO 23/05/1990 50,85 47 97,85
130 GIGLIO GIACOMO 26/09/1988 54,73 43 97,73
131 SIMONETTI MARCO 02/12/1991 41,7 56 97,70
132 GOFFI FEDERICO 22/12/1992 52,68 45 97,68
133 SERRA VALENTINA 05/12/1991 52,68 45 97,68
134 CATTIN GIULIA 23/07/1990 49,68 48 97,68
135 PORRO ARMANDO 31/10/1988 52,68 45 97,68
136 RESTA MARIANGELA 02/02/1989 44,41 53 97,41
137 PELLEGRINO LORENZO 03/09/1999 45,36 52 97,36
138 MORRONE LORENZO 02/07/1997 47,19 50 97,19
139 FRISON ANDREA 03/08/1987 47,12 50 97,12
140 MORABITO ANDREA 07/08/1995 49,02 48 97,02
141 ACCORDINO MATTEO 03/03/1998 49,9 47 96,90
142 VOUTSINAS DIMITRI 14/07/1988 50,85 46 96,85
143 SACCHI MATTEO 12/03/1992 39,58 57 96,58
144 CUSMA ANDREA 21/02/1989 54,51 42 96,51
145 PATERNO` ANDREA 25/02/1991 42,36 54 96,36
146 FIERETTI JUNIOR BRUNO 03/06/1993 46,24 50 96,24 si
147 SARTORE EDOARDO 11/12/1996 38,92 57 95,92
148 GIUNTOLI CHIARA 24/10/1990 49,9 46 95,90
149 DE SANTIS NICOLA 28/09/1999 52,68 43 95,68
150 GALLETTA FERRUCCIO 10/06/1989 52,68 43 95,68
151 PISCIONERI LUCA 19/03/1994 41,63 54 95,63
152 FUCARINO ALESSANDRO 15/07/1993 47,41 48 95,41
153 ARDITO VIVIANA 10/10/1996 45,36 50 95,36
154 SCALA FRANCESCO 29/10/1996 43,24 52 95,24
155 ANSALDI ANDREA 14/04/1997 47,19 48 95,19
156 SANTORO LEONARDO 13/09/1987 40,09 55 95,09
157 LORELLI SILVIO 16/06/1989 51,07 44 95,07
158 MASTROPIETRO GLORIA 15/09/1987 49,02 46 95,02
159 CHIRONNA MATTEO 19/06/1997 50,85 44 94,85
160 TRINCHERO CHIARA 25/11/1992 50,85 44 94,85
161 CIAPPINA ALICE 29/04/1988 50,85 44 94,85
162 MINUTILLO ALBERTO LEONARDO 08/11/1989 42,58 52 94,58
163 CHITTI SIMONE 07/05/1988 47,41 47 94,41
164 MIGLIORISI PAOLA 20/09/1989 56,34 38 94,34
165 CECCARELLI GIANLUCA 23/11/1995 51,29 43 94,29
166 BADOLISANI CLELIA 02/03/1990 49,02 45 94,02
167 RUSSO MATTIA 08/04/1997 41,85 52 93,85
168 PORCELLI GIANLUCA 06/12/1989 50,85 43 93,85
169 PARLATO PIERPAOLO 06/04/1990 41,7 52 93,70
170 MINNITI GIANFRANCO 23/06/1993 51,29 42 93,29
171 OLIVERIO COSTANTINO SIMONE 22/09/1994 49,02 44 93,02
172 POGGIO MONICA 01/10/1990 46,02 47 93,02
173 PENT ENRICA 04/09/1988 49,02 44 93,02
174 SAETTA GIUSEPPE 22/06/1992 43,97 49 92,97
175 CASSIA GIULIANA 28/01/1992 50,85 42 92,85
176 LONGHI CARLOTTA 04/04/1992 47,63 45 92,63
177 BARRA MICHAEL 05/12/1993 43,53 49 92,53
178 BARONE MARTINA 10/12/1991 46,46 46 92,46
179 MOCCHIOLO SIMONE 18/05/1997 41,41 51 92,41
180 PRETORINO DEBORAH 26/06/1990 45,36 47 92,36
181 DEL CONTE LAURA STELLA 04/01/1997 37,31 55 92,31
182 SCAGLIA FRANCESCO GIACOMO 12/09/1995 48,29 44 92,29
183 COSZACH ELEONORA 02/05/1998 38,26 54 92,26
184 BASILE MARTINA 21/03/1993 40,24 52 92,24
185 SAMUELE EDOARDO 29/03/1999 43,02 49 92,02
186 DI NAPOLI FRANCESCO 14/12/1989 49,02 43 92,02
187 FOGGETTA VITO 04/07/1987 49,02 43 92,02
188 DE BORTOLI MARTINA 03/01/1990 43,75 48 91,75
189 DELLISOLA LAURA 13/11/1994 37,53 54 91,53 si
190 NOALE MARTA 28/01/1999 40,53 51 91,53
191 ZULLINO ILARIA 19/07/1997 44,41 47 91,41
192 DI COSTE FABRIZIO 19/03/1994 45,36 46 91,36
193 BRAVETTI ALESSANDRO 14/12/1991 42,36 49 91,36
194 DEMORRA CHIARA 31/08/1988 39,36 52 91,36
195 TORRE JACOPO 15/01/1990 37,31 54 91,31
196 NERI DAVIDE 11/06/1991 42,14 49 91,14
197 MAGGIALETTI VINCENZO 03/04/1989 42,14 49 91,14
198 ROLLÈ MARA 20/06/1995 38,04 53 91,04
199 POTENZA GERARDO 27/06/1991 49,02 42 91,02
200 IOVINO ANNA 31/10/1991 49,02 42 91,02
201 FARINA LUDWIG 07/05/1987 46,02 45 91,02
202 PILOTTI DAVIDE 27/01/1992 39,87 51 90,87
203 RUSSO PASQUALE 19/06/1989 40,75 50 90,75
204 SABATINO VITO 21/12/1993 41,7 49 90,70
205 PARRINELLO ANTONINO 27/11/1989 49,68 41 90,68
206 DE GRANDIS FRANCESCA 11/07/1989 49,68 41 90,68
207 MERCALDO DAVIDE PIERO 08/05/1987 44,63 46 90,63
208 MATTIOLI ALESSANDRO 29/10/1989 43,53 47 90,53
209 SANSALONE ALESSANDRA 23/11/1990 38,41 52 90,41
210 LUPI ALESSANDRO 18/08/1994 45,36 45 90,36
211 DE ROSA ANTONIO 11/08/1999 47,19 43 90,19
212 DI VITA FRANCESCO 12/11/1988 44,19 46 90,19
213 STAITI SELLITTO GIULIA 22/01/1999 36,14 54 90,14
214 SANTORO GIOVANNI 28/09/1989 42,14 48 90,14
215 CARRARO MARCO 16/05/1987 45,07 45 90,07
216 LEDDA NICOLÒ 01/01/1996 50,85 39 89,85
217 CLERICUZIO LORENZO 07/07/1993 44,85 45 89,85
218 DI SALVIO NICOLA 25/07/1997 40,75 49 89,75
219 MEZZALIRA ROSSELLA 03/10/1993 41,7 48 89,70
220 DI NITTO BRUNO 16/02/1998 47,41 42 89,41
221 VIZZUSO LUCA 11/04/1990 47,41 42 89,41
222 MORABITO ALESSANDRO 15/11/1996 45,36 44 89,36
223 SARDA ALESSIA GIUSI 13/02/1992 39,36 50 89,36
224 ABATI MATTEO 04/04/1997 47,19 42 89,19
225 VOLPICELLI DANIELA 28/08/1990 39,14 50 89,14
226 ACCARDO STEFANO 22/12/1989 39,14 50 89,14
227 VITTORIO FEDERICA 19/02/1992 48,07 41 89,07
228 LO BIANCO NICOLA 09/07/1995 49,02 40 89,02
229 RICCIOTTI LUIGI 11/07/1991 50,85 38 88,85
230 MASTROIENI GIUSEPPE 24/10/1987 36,8 52 88,80
231 MARCHISIO ELENA 02/03/1992 43,75 45 88,75
232 OLIVETTI ENRICO 10/11/1994 43,53 45 88,53
233 SPINA LISA 04/07/1989 43,46 45 88,46
234 AMANTE SALVATORE 18/03/1987 49,24 39 88,24
235 FIORE ALESSANDRO 02/07/1999 38,19 50 88,19
236 INGROSSO PAOLO 10/02/1998 44,19 44 88,19
237 DAVINI ALESSANDRO 16/11/1996 47,19 41 88,19
238 CABRAS LORENZO 15/04/1990 44,19 44 88,19
239 CAVALLARI EDOARDO 11/07/1997 46,02 42 88,02
240 PASTRONE MARCO 04/01/1989 49,02 39 88,02
241 CUNDARATO CHIARA 28/08/1992 37,97 50 87,97
242 MILANO SERENELLA 10/03/1994 44,85 43 87,85
243 TRIOLO MARCO 07/04/1991 39,8 48 87,80 si
244 GALLU` LORENZO 22/12/1997 38,7 49 87,70
245 LEO SIMONA 20/05/1990 38,63 49 87,63
246 ALBANO ALESSIA 30/11/1999 44,41 43 87,41
247 SPONTA MARIA 18/09/1997 45,36 42 87,36
248 NALLINO LORENZO 27/07/1995 47,19 40 87,19
249 IERARDI LUCA 01/06/1987 44,19 43 87,19
250 CANNARIATO MONICA 19/03/1987 47,19 40 87,19
251 FELICIAN ILARIA 29/07/1988 39,14 48 87,14
252 TEDESCO GABRIELE MARIA 01/01/1988 39,14 48 87,14
253 MAZZONE GIUSEPPE 16/07/1997 51,07 36 87,07
254 PISANO SIMONE 30/11/1998 49,02 38 87,02
255 DI MICHELE VINCENZO 01/06/1989 49,02 38 87,02
256 TARICCO VERONICA 23/08/1987 46,02 41 87,02
257 VENUTA GABRIELE 12/11/1993 49,9 37 86,90
258 VITABILE GIUSEPPE 24/05/1992 50,85 36 86,85
259 BARBI DAVIDE 04/05/1992 45,8 41 86,80
260 GIULIANO SARA 18/05/1995 41,7 45 86,70
261 LA ROSA AURORA 14/11/1987 42,58 44 86,58
262 ROGGERO FRANCESCO 06/08/1997 43,53 43 86,53
263 FRECCERO GLORIA 18/01/1996 43,53 43 86,53 si
264 GIARDINA SALVATORE 08/10/1992 43,53 43 86,53
265 TONELLO ALESSIA 06/02/1999 44,41 42 86,41
266 CECAMORE FUTURA 08/08/1987 42,36 44 86,36
267 CAFASSO VALENTINA 02/03/1987 37,31 49 86,31
268 PIAZZA CARMELO 23/03/1992 38,04 48 86,04 si
269 PIATTI MARTINA 01/05/1991 38,04 48 86,04
270 MILIOTO DOMENICO 07/10/1993 40,97 45 85,97
271 MASIELLO JACOPO 08/09/1995 41,92 44 85,92
272 DEFINIS FRANCESCA 30/12/1996 41,7 44 85,70
273 MERCURIALI STEFANO 28/09/1993 45,36 40 85,36
274 PASQUALINO MARTA 06/04/1991 45,36 40 85,36
275 ROMANAZZI FRANCESCA 24/09/1989 36,36 49 85,36
276 RICCHELLO SIMONE 08/08/1996 47,19 38 85,19
277 MARINUZZI MATTEO 10/10/1993 47,19 38 85,19
278 LUDOVICO MARCO 18/10/1992 47,19 38 85,19
279 BARBA ROBERTO 21/01/1990 47,19 38 85,19
280 PANERO ALICE 14/02/1988 49,02 36 85,02
281 DOMINELLI RAFFAELLA 28/06/1992 41,92 43 84,92
282 NALLINO CLAUDIA 25/01/1992 39,87 45 84,87
283 PETRONE MATTEO 06/06/1987 43,75 41 84,75
284 VALLARINI LORENZO MATTIA 18/05/1990 41,7 43 84,70
285 BORDINO ELISA 12/03/1988 36,65 48 84,65
286 SMERALDA PAOLA 20/05/1996 41,63 43 84,63
287 TOLU NICOLE 20/07/1991 41,63 43 84,63
288 CHIUSOLO VALERIA 22/05/1990 44,63 40 84,63
289 SOLIA LUCA 13/11/1992 43,53 41 84,53
290 ALLEGRI FABIO 17/05/1989 38,48 46 84,48
291 DE LORENZO MASSIMILIANO 13/08/1999 45,36 39 84,36
292 BARACCO MARCO 15/09/1993 39,36 45 84,36
293 BOGGIA ALESSIO 12/09/1993 44,19 40 84,19
294 FOGGETTI ANTONIO 23/07/1992 47,19 37 84,19
295 MEDOLLA CARMINE ROSARIO 02/02/1992 44,19 40 84,19
296 BARILE DAVIDE 25/11/1994 42,14 42 84,14
297 AMOROSO BENEDETTA 21/06/1987 37,09 47 84,09
298 BORSELLA NOEMI 03/11/1999 38,04 46 84,04
299 STRAMAGLIA GIULIO 26/08/1993 43,97 40 83,97 si
300 SERENO SIMONA 11/07/1990 41,92 42 83,92
301 DI COSTE ANDREA 16/10/1989 39,87 44 83,87 si
302 SARRACINO CHIARA 25/01/1993 39,87 44 83,87
303 MODENESE ANDREA 07/07/1990 39,87 44 83,87
304 DE BONIS MATTEO 27/12/1995 43,75 40 83,75
305 SANTINON DAVIDE 19/03/1997 41,7 42 83,70
306 ABATE FRANCESCA 19/03/1989 41,7 42 83,70
307 DECISI SILVIA ERIKA 27/02/1995 47,63 36 83,63
308 FERRERI RICCARDO 02/01/1999 45,58 38 83,58
309 MARCHETTI SIMONE 01/06/1994 43,53 40 83,53 si
310 SELVAGGINI ERIKA 17/08/1988 43,53 40 83,53
311 FIERRO BARTOLOMEO 29/01/1989 36,43 47 83,43
312 PAVONE MATTEO 01/02/1999 47,41 36 83,41
313 PAUTRIÈ SERGIO 02/03/1994 44,41 39 83,41
314 PASSARELLO CHIARA 21/02/1992 42,36 41 83,36
315 BUONGIORNO MARCELLO 13/04/1995 47,19 36 83,19
316 PRONO DAVIDE 12/03/1992 47,19 36 83,19
317 PETRONE ANDREA 08/05/1989 47,19 36 83,19
318 GERACI SIMONE 10/10/1989 38,04 45 83,04
319 AULETTA DAVIDE 03/12/1996 40,97 42 82,97
320 PIOVANO RICCARDO 18/01/1995 40,75 42 82,75
321 CONTE FEDERICO 03/06/1998 41,7 41 82,70
322 IACOBACCI ANDREA 22/01/1998 41,7 41 82,70
323 BORRELLI LORIS RAFFAELE 06/11/1995 42,58 40 82,58
324 BARLETTA SIMONE 31/07/1988 45,58 37 82,58
325 DI PAOLO GIULIANO 02/08/1987 42,58 40 82,58
326 MONGELLI DAVIDE 17/04/1996 43,53 39 82,53
327 CELESIA MARIANNA MICHELA 01/09/1992 36,43 46 82,43
328 BARILLARO FABIO 24/03/1987 45,36 37 82,36
329 D`ALESSIO MARCO 08/09/1997 38,26 44 82,26
330 TRAPASSO TIZIANA 04/12/1987 43,24 39 82,24
331 ABRAMO MICHELLE 09/07/1991 42,14 40 82,14
332 AMMIRATA ANDREA 05/12/1989 38,04 44 82,04
333 PELLIZZAROLI GAIA 17/01/1995 46,02 36 82,02
334 COLMUTO GABRIELE 06/06/1998 41,92 40 81,92
335 CADILI GIOVANNI 27/07/1997 39,87 42 81,87
336 DISTEFANO FEDERICA 25/12/1995 39,87 42 81,87
337 CIAUDANO DARIO 30/08/1995 43,75 38 81,75
338 AJASSA RICCARDO 20/03/1990 41,7 40 81,70
339 CONSOLI MARTINA 19/11/1988 41,7 40 81,70
340 SETTE ALESSIA 26/03/1993 36,65 45 81,65
341 NARDELLA FRANCESCO CARLO 12/05/1991 43,53 38 81,53
342 COLAZZO MATTEO 09/08/1989 43,53 38 81,53
343 LELOUP STEFANIA 12/06/1988 43,53 38 81,53
344 FORNARI ALESSANDRO 03/05/1994 41,19 40 81,19 si
345 PALAZZOLO MARTINA 27/10/1993 44,19 37 81,19
346 PIANCASTELLI CARLO 09/08/1992 40,09 41 81,09
347 VINDROLA MORGANA 24/05/1996 38,04 43 81,04
348 FRANCESCHINI FEDERICO 17/07/1989 39,87 41 80,87
349 ROBATTINO DARIO 28/09/1998 37,75 43 80,75
350 CONIGLIO ERICA 13/02/1994 37,75 43 80,75
351 FONDACARO ROBERTO 15/11/1990 41,7 39 80,70
352 GUERRIZIO VALERIA 18/08/1988 44,63 36 80,63
353 SEGGIARO RICCARDO 23/07/1990 43,53 37 80,53
354 SANTI ANDREA 21/10/1994 38,48 42 80,48
355 ARNIERI FABRIZIO 14/07/1990 36,14 44 80,14
356 IOSSETTI VIVIANA 12/01/1992 40,09 40 80,09
357 LOVISETTO FRANCESCA 26/10/1994 38,92 41 79,92
358 STANTERO FEDERICO 07/02/1996 39,87 40 79,87
359 MOLINARI FRANCESCO 03/08/1998 40,75 39 79,75
360 D`ELIA LEONARDO 21/09/1994 43,75 36 79,75
361 GHERLONE ROBERTA 20/03/1994 41,7 38 79,70
362 MAGNANIMI ASJA 09/06/1998 43,53 36 79,53
363 FISTETTO ELISA 10/05/1994 43,53 36 79,53
364 BARBIERI ALICE 31/01/1992 38,48 41 79,48
365 BANI ANDREA 16/02/1988 39,36 40 79,36 si
366 LO CONTE MAURIZIO 19/06/1989 40,31 39 79,31
367 ESPOSITO ROSA 28/05/1990 39,07 40 79,07
368 PIRRI GIUSEPPE 20/09/1988 42,07 37 79,07
369 DELLA ROCCA DAVIDE 02/08/1988 38,04 41 79,04
370 AMATO MICHELE 26/07/1992 40,02 39 79,02
371 CARDINALE VITTORIO 05/05/1998 37,97 41 78,97
372 LOPOMO IRENE 31/05/1994 38,92 40 78,92
373 BERTINETTI MATTEO 11/01/1990 41,92 37 78,92
374 DELIA ANDREA NOEMI 16/02/1992 39,87 39 78,87
375 ROTUNNO SAMUELE 21/07/1995 41,7 37 78,70
376 POLITANÓ NOEMI 12/02/1995 38,7 40 78,70
377 RUZZA SIMONE 30/06/1998 36,65 42 78,65
378 SCARPIELLO SIMONE 09/04/1992 42,36 36 78,36
379 SGAMBELLONE ANNA 15/04/1989 42,36 36 78,36
380 GUERRINI SIMONE 21/07/1995 36,21 42 78,21
381 GARDIN GIORGIA 08/05/1995 36,21 42 78,21
382 PESCE FEDERICO 23/05/1991 42,14 36 78,14
383 LO VERDE MONICA 13/08/1995 39,87 38 77,87
384 REGE FEDERICA 09/09/1991 39,87 38 77,87
385 CELOZZI MARIO FEDERICO 18/07/1993 36,8 41 77,80
386 AIASSA GIULIO 25/06/1993 40,75 37 77,75
387 PINO ALESSIA 03/08/1991 40,75 37 77,75
388 SIMIONI GRETA 19/05/1997 38,7 39 77,70
389 PANARELLO MARZIA 27/02/1997 41,7 36 77,70
390 PAOLONE DAMARIS 15/01/1991 41,7 36 77,70
391 FORTUGNO SIMONE 26/07/1994 37,53 40 77,53
392 CALIGIURI FRANCESCO 09/07/1987 38,48 39 77,48
393 CHINAGLIA ALESSIA 01/04/1990 38,04 39 77,04
394 DAGA ALBERTO 21/09/1998 39,87 37 76,87
395 MONTICELLI VINCENZO 28/05/1991 39,87 37 76,87
396 BURGARETTA NICOLA 25/06/1987 39,87 37 76,87
397 MINELLO ANDREA 28/12/1996 39,8 37 76,80
398 GENOVESE BARBARA 21/10/1999 38,7 38 76,70
399 DI BENEDETTO ELVIRA 21/02/1995 38,48 38 76,48
400 GRAZIANO AURELIO NICOLO` 01/07/1989 38,04 38 76,04
401 AIMONE DAVIDE 30/06/1991 37,97 38 75,97
402 VALINOTTO ALESSIA 02/11/1998 38,92 37 75,92
403 PILOT LORENZO LUIGI 21/07/1999 39,87 36 75,87
404 AUDRITO MATTEO 07/02/1991 37,75 38 75,75
405 SARTORI LUCAS 21/09/1993 36,65 39 75,65
406 VULLO ARIANNA 11/03/1999 39,58 36 75,58
407 DI CATALDO LUCA 12/07/1998 38,48 37 75,48
408 LUVISETTO FEDERICO 09/07/1991 38,48 37 75,48
409 CODONESU ANDREA 18/05/1990 37,09 38 75,09
410 TASSIN FABIO 01/03/1995 38,04 37 75,04
411 ALTOMARE GIUSEPPE 28/12/1993 38,92 36 74,92
412 NIBBI NOEMI 13/07/1996 36,43 38 74,43
413 PAGANELLI FRANCESCO 07/06/1995 38,26 36 74,26
414 CAMMARANO ANTONELLA 16/05/1994 38,26 36 74,26
415 CAPEZIO ELEONORA 13/09/1993 38,26 36 74,26
416 CAPPELLANO GABRIELE 06/01/1993 38,26 36 74,26
417 VALZANO KRISTIAN 26/09/1988 38,26 36 74,26
