Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > graduatoria

FL 01/18 - Selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi, di 50 posti nel profilo specifico di Agente di Polizia Municipale (cat. C. 1).

pubblicato il: 27.02.2019
ultimo aggiornamento il : 29.03.2019


GRADUATORIA

La graduatoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 2019040806/04 del 25.02.2019.

In caso di ex aequo per determinare la posizione in graduatoria sono state considerate le preferenze di legge certificate dalla documentazione prodotta dai candidati in sede di colloquio e in caso di ulteriore parità, la precedenza è stata determinata con riguardo al più giovane di età come previsto dall'avviso di selezione.

Tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione alla selezione, la Divisione Personale e Amministrazione provvederà a convocare i candidati meglio classificati tenendo conto della riserva di legge.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni:
ufficio Concorsi tel: 01101124049; 01101123424; 01101124050
indirizzo mail: Concorsi.Risorseumane@comune.torino.it

GRADUATORIA in ordine alfabetico

Attualmente sono stati convocati per l'assunzione i candidati classificatisi sino al 47° posto in graduatoria e i primi 10 con riserva di legge

pos. grad. cognome nome data nascita punteggio
prova scritta
punteggio colloquio punteggio totale preferenza legge riserva legge
1 MOLÈ ELENA 16/06/95 60 60 120,00
2 BERTOLONE IRENE 09/01/92 60 60 120,00
3 CARCIONE GRILLO LUCA RICCARDO 03/02/93 60 59 119,00
4 DAGNESE MATTEO 03/09/90 58,17 59 117,17
5 APPIANO EMANUELE 06/10/89 58,17 59 117,17
6 RIZZA LUCA GIUSEPPE 26/04/95 56,56 60 116,56
7 BACCHIN ROBERTO 21/04/93 56,56 60 116,56
8 CORRENTE ELEONORA 18/03/93 56,34 60 116,34
9 GORTAN GIANLUCA 26/03/94 58,17 58 116,17
10 ALESSO EMANUELE 07/09/91 58,17 58 116,17
11 MARCHISIO MARTA 16/04/90 60 56 116,00
12 GIRIBUOLA SIMONE 25/08/88 60 56 116,00
13 MARCELLETTI ALBERTO 27/04/96 58,17 57 115,17
14 GATTUSO DARIO 02/09/87 58,17 57 115,17
15 FIORE MARCO 18/12/95 54,51 60 114,51
16 FANTINATI DANIELE 14/06/91 54,51 60 114,51
17 RICCI FELIZIANI ALESSIO 09/01/91 54,51 60 114,51
18 CATINO SERGIO 11/01/92 53,34 60 113,34
19 PERNIOLA LAURA 28/05/91 53,12 60 113,12
20 MAREGA ALEX 07/05/97 60 53 113,00
21 MANISCALCO ALESSANDRO 06/05/92 60 53 113,00
22 MARGIOTTA GIUSEPPE 22/10/88 60 53 113,00
23 MACALUSO SARA JESSICA 13/02/90 52,68 60 112,68
24 SARTORE GRETA 30/09/93 52,68 60 112,68
25 VERZILLI MARCO 04/08/93 52,68 60 112,68
26 DINISI ALESSANDRA 11/07/91 52,68 60 112,68
27 DI GIOVANNI MARCO 23/09/94 56,34 56 112,34
28 NAJ ROBERTA 24/03/89 53,34 59 112,34
29 VITALE ROSARIO 07/04/87 56,34 56 112,34
30 TROMBINI ALICE 21/06/91 54,95 57 111,95
31 GENCO ANDREA 20/09/90 54,51 57 111,51
32 BELLINO LAURA 14/10/97 54,95 56 110,95
33 MASERA ALESSANDRO 16/10/95 52,9 58 110,90
34 GATTUSO EMANUELE 05/07/95 50,85 60 110,85
35 PISCHETOLA GIUSEPPE 24/08/91 50,85 60 110,85
36 PIASTRA DANIELE 15/07/96 52,68 58 110,68
37 MARCHESE FRANCESCO 10/05/95 52,68 58 110,68
38 ACCIARO MARIO 11/03/91 52,68 58 110,68
39 RENEGALDO MARIO 11/12/90 54,51 56 110,51
40 COLLURA LORENZO 18/12/92 60 50 110,00
41 ARUTA ANTONIETTA 13/09/89 60 50 110,00
42 DELLAVALLE MICHAEL 06/05/94 52,68 57 109,68
43 SERA LIVIO 13/01/92 56,56 53 109,56
44 GNAVI ALESSIA 27/10/97 49,02 60 109,02
45 TEDESCHI DAVIDE 06/02/92 50,85 58 108,85
46 AME GAIA CHARLINE 26/08/89 50,85 58 108,85
47 ELIA LUCREZIA 01/02/95 49,68 59 108,68
48 ZAIA MARCO 22/01/91 52,68 56 108,68
49 COTZA FABIO 18/01/99 49,9 58 107,90
50 RAPILLO ELEONORA MARIA PIA 25/05/90 49,68 58 107,68
51 DEL TICCO MARCO 24/01/90 47,63 60 107,63
52 PRIMATIVO DANIELE 28/04/90 56,34 51 107,34
53 PUSCEDDU MARTA 17/12/89 58,17 49 107,17
54 OBBERTONE ANDREA 11/04/90 51,07 56 107,07
55 TIBALDI VANESSA 19/11/91 50,85 56 106,85
56 SASSI DAVIDE 13/09/89 50,85 56 106,85
57 DALFINO STEFANO 02/07/98 52,68 54 106,68
58 MESSINA ALESSIO 25/04/95 52,68 54 106,68
59 INGROSSO FRANCESCA 19/05/89 49,68 57 106,68
60 PIOVANO VALENTINO 07/12/95 56,34 50 106,34
61 LA LEGGIA CARLO 08/05/97 48,29 58 106,29
62 BOSIO GIACOMO 13/04/91 48,29 58 106,29
63 BORGHESIO MASSIMO 27/04/98 51,07 55 106,07
64 GENNA GIUSEPPE 02/08/89 51,73 54 105,73
65 FERRARO FRANCESCO 23/03/89 54,73 51 105,73
66 CALÒ CLAUDIA 08/10/87 52,68 53 105,68
67 SOFIA LORENZO 09/12/96 47,63 58 105,63
68 VOLPE SIMONE 10/05/90 51,07 54 105,07
69 GHADI ALBERTO 14/09/87 50,85 54 104,85
70 SABATO SOFIA 17/07/95 54,51 50 104,51
71 D`OVIDIO NICOLA 26/06/92 46,46 58 104,46
72 GIORDANO FRANCESCA 19/12/91 49,02 55 104,02
73 DE BENEDETTO MONICA 23/03/89 54,95 49 103,95
74 GASTALDI AMBRA 06/05/92 45,8 58 103,80
75 PINZI EMANUELE 06/12/89 45,58 58 103,58
76 ROMEO MICHELE 07/03/90 43,46 60 103,46
77 BATTAGLINO AMBRA 02/09/91 46,24 57 103,24
78 CALLI VERONICA 18/03/88 49,24 54 103,24
79 BENVENUTO GIORGIA 26/02/98 49,02 54 103,02
80 URRACI FLAVIA 08/07/93 43,02 60 103,02
81 ORAGANI GIACOMO 23/08/91 49,02 54 103,02
82 FERRERA VINCENZO 08/01/88 56,56 46 102,56
83 SPINELLI ANDREA 18/04/91 54,51 48 102,51
84 LA LEGGIA GIULIO 27/05/99 48,29 54 102,29
85 CHIRIOTTI STEFANO 10/08/94 49,02 53 102,02
86 TISI DAVIDE 16/03/94 50,85 51 101,85
87 FERRO GIULIA 08/09/88 45,8 56 101,80
88 OSIRIDI GIULIA 16/04/99 43,75 58 101,75
89 PRONO CRISTINA 02/07/98 54,51 47 101,51
90 FALCI FEDERICO 31/07/97 45,36 56 101,36
91 CROCCO MATTEO 29/10/88 45,36 56 101,36
92 BERTINETTI FEDERICO 13/10/96 49,24 52 101,24
93 DI MARO LUCA 18/10/92 47,19 54 101,19
94 AQUINO SALVATORE 16/09/89 47,19 54 101,19
95 GIANVITO ELEONORA 23/11/92 51,07 50 101,07
96 PIOLA SERENA 14/12/99 46,02 55 101,02
97 COLUCCI LUCA 23/01/93 46,9 54 100,90
98 ALBERTI LUCA 06/10/91 50,85 50 100,85
99 GIAMPAOLO GIULIA CRISTINA 25/03/91 50,85 50 100,85
100 ANDREETTO CHIARA 18/05/89 40,75 60 100,75
101 RINALDI LUCA 14/10/93 52,68 48 100,68
102 MIRACAPILLO FRANCESCO 14/09/91 47,63 53 100,63
103 RANGHINO FABIO 19/01/89 45,51 55 100,51
104 MADONNA STEFANIA 29/05/93 46,24 54 100,24
105 GRIECO LAURA 02/03/87 47,19 53 100,19
106 SELVAGGIO ILARIA 11/03/94 52,68 47 99,68
107 VIZZARI VINCENZO 19/06/87 52,68 47 99,68
108 STRINGANI PAOLO 21/01/90 56,56 43 99,56
109 VILLANI ANDREA MARTINA 18/12/89 49,46 50 99,46
110 DEMICHELIS DANIELE 08/06/92 42,14 57 99,14
111 VAIR MATTEO 02/10/94 53,12 46 99,12
112 RICCA CHIARA 09/08/89 51,07 48 99,07
113 SCIARAPPA VERONICA 22/09/88 49,02 50 99,02
114 PARELLA ARIANNA 05/09/95 42,8 56 98,80
115 QUATTROCCHI ALESSIA 14/05/91 45,8 53 98,80
116 MOLINO MARCO 19/05/91 43,75 55 98,75
117 ANZIVINO ANTONELLA 09/08/89 40,75 58 98,75
118 TRITTO STEFANO 16/07/97 49,68 49 98,68
119 STREFEZZA VERA 22/11/87 52,68 46 98,68
120 CHAZALETTES ALICE 31/07/96 45,58 53 98,58
121 GIORDA GIANLUCA 08/07/93 54,51 44 98,51
122 CANTA MARCO 03/11/93 47,19 51 98,19
123 PIRISI CARLO 08/10/87 49,02 49 98,02
124 MORRONE DIEGO 16/06/91 43,97 54 97,97
125 BERTOLOTTO PAOLO LORENZO 23/05/90 50,85 47 97,85
126 GIGLIO GIACOMO 26/09/88 54,73 43 97,73
127 SIMONETTI MARCO 02/12/91 41,7 56 97,70
128 GOFFI FEDERICO 22/12/92 52,68 45 97,68
129 SERRA VALENTINA 05/12/91 52,68 45 97,68
130 CATTIN GIULIA 23/07/90 49,68 48 97,68
131 PORRO ARMANDO 31/10/88 52,68 45 97,68
132 RESTA MARIANGELA 02/02/89 44,41 53 97,41
133 PELLEGRINO LORENZO 03/09/99 45,36 52 97,36
134 MORRONE LORENZO 02/07/97 47,19 50 97,19
135 FRISON ANDREA 03/08/87 47,12 50 97,12
136 MORABITO ANDREA 07/08/95 49,02 48 97,02
137 ACCORDINO MATTEO 03/03/98 49,9 47 96,90
138 VOUTSINAS DIMITRI 14/07/88 50,85 46 96,85
139 SACCHI MATTEO 12/03/92 39,58 57 96,58
140 CUSMA ANDREA 21/02/89 54,51 42 96,51
141 PATERNO` ANDREA 25/02/91 42,36 54 96,36
142 FIERETTI JUNIOR BRUNO 03/06/93 46,24 50 96,24
143 SARTORE EDOARDO 11/12/96 38,92 57 95,92
144 GIUNTOLI CHIARA 24/10/90 49,9 46 95,90
145 DE SANTIS NICOLA 28/09/99 52,68 43 95,68
146 GALLETTA FERRUCCIO 10/06/89 52,68 43 95,68
147 PISCIONERI LUCA 19/03/94 41,63 54 95,63
148 FUCARINO ALESSANDRO 15/07/93 47,41 48 95,41
149 ARDITO VIVIANA 10/10/96 45,36 50 95,36
150 SCALA FRANCESCO 29/10/96 43,24 52 95,24
151 ANSALDI ANDREA 14/04/97 47,19 48 95,19
152 SANTORO LEONARDO 13/09/87 40,09 55 95,09
153 LORELLI SILVIO 16/06/89 51,07 44 95,07
154 MASTROPIETRO GLORIA 15/09/87 49,02 46 95,02
155 CHIRONNA MATTEO 19/06/97 50,85 44 94,85
156 TRINCHERO CHIARA 25/11/92 50,85 44 94,85
157 CIAPPINA ALICE 29/04/88 50,85 44 94,85
158 MINUTILLO ALBERTO LEONARDO 08/11/89 42,58 52 94,58
159 CHITTI SIMONE 07/05/88 47,41 47 94,41
160 MIGLIORISI PAOLA 20/09/89 56,34 38 94,34
161 CECCARELLI GIANLUCA 23/11/95 51,29 43 94,29
162 BADOLISANI CLELIA 02/03/90 49,02 45 94,02
163 RUSSO MATTIA 08/04/97 41,85 52 93,85
164 PORCELLI GIANLUCA 06/12/89 50,85 43 93,85
165 PARLATO PIERPAOLO 06/04/90 41,7 52 93,70
166 MINNITI GIANFRANCO 23/06/93 51,29 42 93,29
167 OLIVERIO COSTANTINO SIMONE 22/09/94 49,02 44 93,02
168 POGGIO MONICA 01/10/90 46,02 47 93,02
169 PENT ENRICA 04/09/88 49,02 44 93,02
170 SAETTA GIUSEPPE 22/06/92 43,97 49 92,97
171 CASSIA GIULIANA 28/01/92 50,85 42 92,85
172 LONGHI CARLOTTA 04/04/92 47,63 45 92,63
173 BARRA MICHAEL 05/12/93 43,53 49 92,53
174 BARONE MARTINA 10/12/91 46,46 46 92,46
175 MOCCHIOLO SIMONE 18/05/97 41,41 51 92,41
176 PRETORINO DEBORAH 26/06/90 45,36 47 92,36
177 DEL CONTE LAURA STELLA 04/01/97 37,31 55 92,31
178 SCAGLIA FRANCESCO GIACOMO 12/09/95 48,29 44 92,29
179 COSZACH ELEONORA 02/05/98 38,26 54 92,26
180 BASILE MARTINA 21/03/93 40,24 52 92,24
181 SAMUELE EDOARDO 29/03/99 43,02 49 92,02
182 DI NAPOLI FRANCESCO 14/12/89 49,02 43 92,02
183 FOGGETTA VITO 04/07/87 49,02 43 92,02
184 DE BORTOLI MARTINA 03/01/90 43,75 48 91,75
185 DELLISOLA LAURA 13/11/94 37,53 54 91,53
186 NOALE MARTA 28/01/99 40,53 51 91,53
187 ZULLINO ILARIA 19/07/97 44,41 47 91,41
188 DI COSTE FABRIZIO 19/03/94 45,36 46 91,36
189 BRAVETTI ALESSANDRO 14/12/91 42,36 49 91,36
190 DEMORRA CHIARA 31/08/88 39,36 52 91,36
191 TORRE JACOPO 15/01/90 37,31 54 91,31
192 NERI DAVIDE 11/06/91 42,14 49 91,14
193 MAGGIALETTI VINCENZO 03/04/89 42,14 49 91,14
194 ROLLÈ MARA 20/06/95 38,04 53 91,04
195 POTENZA GERARDO 27/06/91 49,02 42 91,02
196 IOVINO ANNA 31/10/91 49,02 42 91,02
197 FARINA LUDWIG 07/05/87 46,02 45 91,02
198 PILOTTI DAVIDE 27/01/92 39,87 51 90,87
199 RUSSO PASQUALE 19/06/89 40,75 50 90,75
200 SABATINO VITO 21/12/93 41,7 49 90,70
201 PARRINELLO ANTONINO 27/11/89 49,68 41 90,68
202 DE GRANDIS FRANCESCA 11/07/89 49,68 41 90,68
203 MERCALDO DAVIDE PIERO 08/05/87 44,63 46 90,63
204 MATTIOLI ALESSANDRO 29/10/89 43,53 47 90,53
205 SANSALONE ALESSANDRA 23/11/90 38,41 52 90,41
206 LUPI ALESSANDRO 18/08/94 45,36 45 90,36
207 DE ROSA ANTONIO 11/08/99 47,19 43 90,19
208 DI VITA FRANCESCO 12/11/88 44,19 46 90,19
209 STAITI SELLITTO GIULIA 22/01/99 36,14 54 90,14
210 SANTORO GIOVANNI 28/09/89 42,14 48 90,14
211 CARRARO MARCO 16/05/87 45,07 45 90,07
212 LEDDA NICOLÒ 01/01/96 50,85 39 89,85
213 CLERICUZIO LORENZO 07/07/93 44,85 45 89,85
214 DI SALVIO NICOLA 25/07/97 40,75 49 89,75
215 MEZZALIRA ROSSELLA 03/10/93 41,7 48 89,70
216 DI NITTO BRUNO 16/02/98 47,41 42 89,41
217 VIZZUSO LUCA 11/04/90 47,41 42 89,41
218 MORABITO ALESSANDRO 15/11/96 45,36 44 89,36
219 SARDA ALESSIA GIUSI 13/02/92 39,36 50 89,36
220 ABATI MATTEO 04/04/97 47,19 42 89,19
221 VOLPICELLI DANIELA 28/08/90 39,14 50 89,14
222 ACCARDO STEFANO 22/12/89 39,14 50 89,14
223 VITTORIO FEDERICA 19/02/92 48,07 41 89,07
224 LO BIANCO NICOLA 09/07/95 49,02 40 89,02
225 RICCIOTTI LUIGI 11/07/91 50,85 38 88,85
226 MASTROIENI GIUSEPPE 24/10/87 36,8 52 88,80
227 MARCHISIO ELENA 02/03/92 43,75 45 88,75
228 OLIVETTI ENRICO 10/11/94 43,53 45 88,53
229 SPINA LISA 04/07/89 43,46 45 88,46
230 AMANTE SALVATORE 18/03/87 49,24 39 88,24
231 FIORE ALESSANDRO 02/07/99 38,19 50 88,19
232 INGROSSO PAOLO 10/02/98 44,19 44 88,19
233 DAVINI ALESSANDRO 16/11/96 47,19 41 88,19
234 CABRAS LORENZO 15/04/90 44,19 44 88,19
235 CAVALLARI EDOARDO 11/07/97 46,02 42 88,02
236 PASTRONE MARCO 04/01/89 49,02 39 88,02
237 CUNDARATO CHIARA 28/08/92 37,97 50 87,97
238 MILANO SERENELLA 10/03/94 44,85 43 87,85
239 TRIOLO MARCO 07/04/91 39,8 48 87,80
240 GALLU` LORENZO 22/12/97 38,7 49 87,70
241 LEO SIMONA 20/05/90 38,63 49 87,63
242 ALBANO ALESSIA 30/11/99 44,41 43 87,41
243 SPONTA MARIA 18/09/97 45,36 42 87,36
244 NALLINO LORENZO 27/07/95 47,19 40 87,19
245 IERARDI LUCA 01/06/87 44,19 43 87,19
246 CANNARIATO MONICA 19/03/87 47,19 40 87,19
247 FELICIAN ILARIA 29/07/88 39,14 48 87,14
248 TEDESCO GABRIELE MARIA 01/01/88 39,14 48 87,14
249 MAZZONE GIUSEPPE 16/07/97 51,07 36 87,07
250 PISANO SIMONE 30/11/98 49,02 38 87,02
251 DI MICHELE VINCENZO 01/06/89 49,02 38 87,02
252 TARICCO VERONICA 23/08/87 46,02 41 87,02
253 VENUTA GABRIELE 12/11/93 49,9 37 86,90
254 VITABILE GIUSEPPE 24/05/92 50,85 36 86,85
255 BARBI DAVIDE 04/05/92 45,8 41 86,80
256 GIULIANO SARA 18/05/95 41,7 45 86,70
257 LA ROSA AURORA 14/11/87 42,58 44 86,58
258 ROGGERO FRANCESCO 06/08/97 43,53 43 86,53
259 FRECCERO GLORIA 18/01/96 43,53 43 86,53
260 GIARDINA SALVATORE 08/10/92 43,53 43 86,53
261 TONELLO ALESSIA 06/02/99 44,41 42 86,41
262 CECAMORE FUTURA 08/08/87 42,36 44 86,36
263 CAFASSO VALENTINA 02/03/87 37,31 49 86,31
264 PIAZZA CARMELO 23/03/92 38,04 48 86,04
265 PIATTI MARTINA 01/05/91 38,04 48 86,04
266 MILIOTO DOMENICO 07/10/93 40,97 45 85,97
267 MASIELLO JACOPO 08/09/95 41,92 44 85,92
268 DEFINIS FRANCESCA 30/12/96 41,7 44 85,70
269 MERCURIALI STEFANO 28/09/93 45,36 40 85,36
270 PASQUALINO MARTA 06/04/91 45,36 40 85,36
271 ROMANAZZI FRANCESCA 24/09/89 36,36 49 85,36
272 RICCHELLO SIMONE 08/08/96 47,19 38 85,19
273 MARINUZZI MATTEO 10/10/93 47,19 38 85,19
274 LUDOVICO MARCO 18/10/92 47,19 38 85,19
275 BARBA ROBERTO 21/01/90 47,19 38 85,19
276 PANERO ALICE 14/02/88 49,02 36 85,02
277 DOMINELLI RAFFAELLA 28/06/92 41,92 43 84,92
278 NALLINO CLAUDIA 25/01/92 39,87 45 84,87
279 PETRONE MATTEO 06/06/87 43,75 41 84,75
280 VALLARINI LORENZO MATTIA 18/05/90 41,7 43 84,70
281 BORDINO ELISA 12/03/88 36,65 48 84,65
282 SMERALDA PAOLA 20/05/96 41,63 43 84,63
283 TOLU NICOLE 20/07/91 41,63 43 84,63
284 CHIUSOLO VALERIA 22/05/90 44,63 40 84,63
285 SOLIA LUCA 13/11/92 43,53 41 84,53
286 ALLEGRI FABIO 17/05/89 38,48 46 84,48
287 DE LORENZO MASSIMILIANO 13/08/99 45,36 39 84,36
288 BARACCO MARCO 15/09/93 39,36 45 84,36
289 BOGGIA ALESSIO 12/09/93 44,19 40 84,19
290 FOGGETTI ANTONIO 23/07/92 47,19 37 84,19
291 MEDOLLA CARMINE ROSARIO 02/02/92 44,19 40 84,19
292 BARILE DAVIDE 25/11/94 42,14 42 84,14
293 AMOROSO BENEDETTA 21/06/87 37,09 47 84,09
294 BORSELLA NOEMI 03/11/99 38,04 46 84,04
295 STRAMAGLIA GIULIO 26/08/93 43,97 40 83,97
296 SERENO SIMONA 11/07/90 41,92 42 83,92
297 DI COSTE ANDREA 16/10/89 39,87 44 83,87
298 SARRACINO CHIARA 25/01/93 39,87 44 83,87
299 MODENESE ANDREA 07/07/90 39,87 44 83,87
300 DE BONIS MATTEO 27/12/95 43,75 40 83,75
301 SANTINON DAVIDE 19/03/97 41,7 42 83,70
302 ABATE FRANCESCA 19/03/89 41,7 42 83,70
303 DECISI SILVIA ERIKA 27/02/95 47,63 36 83,63
304 FERRERI RICCARDO 02/01/99 45,58 38 83,58
305 MARCHETTI SIMONE 01/06/94 43,53 40 83,53
306 SELVAGGINI ERIKA 17/08/88 43,53 40 83,53
307 FIERRO BARTOLOMEO 29/01/89 36,43 47 83,43
308 PAVONE MATTEO 01/02/99 47,41 36 83,41
309 PAUTRIÈ SERGIO 02/03/94 44,41 39 83,41
310 PASSARELLO CHIARA 21/02/92 42,36 41 83,36
311 BUONGIORNO MARCELLO 13/04/95 47,19 36 83,19
312 PRONO DAVIDE 12/03/92 47,19 36 83,19
313 PETRONE ANDREA 08/05/89 47,19 36 83,19
314 GERACI SIMONE 10/10/89 38,04 45 83,04
315 AULETTA DAVIDE 03/12/96 40,97 42 82,97
316 PIOVANO RICCARDO 18/01/95 40,75 42 82,75
317 CONTE FEDERICO 03/06/98 41,7 41 82,70
318 IACOBACCI ANDREA 22/01/98 41,7 41 82,70
319 BORRELLI LORIS RAFFAELE 06/11/95 42,58 40 82,58
320 BARLETTA SIMONE 31/07/88 45,58 37 82,58
321 DI PAOLO GIULIANO 02/08/87 42,58 40 82,58
322 MONGELLI DAVIDE 17/04/96 43,53 39 82,53
323 CELESIA MARIANNA MICHELA 01/09/92 36,43 46 82,43
324 BARILLARO FABIO 24/03/87 45,36 37 82,36
325 D`ALESSIO MARCO 08/09/97 38,26 44 82,26
326 TRAPASSO TIZIANA 04/12/87 43,24 39 82,24
327 ABRAMO MICHELLE 09/07/91 42,14 40 82,14
328 AMMIRATA ANDREA 05/12/89 38,04 44 82,04
329 PELLIZZAROLI GAIA 17/01/95 46,02 36 82,02
330 COLMUTO GABRIELE 06/06/98 41,92 40 81,92
331 CADILI GIOVANNI 27/07/97 39,87 42 81,87
332 DISTEFANO FEDERICA 25/12/95 39,87 42 81,87
333 CIAUDANO DARIO 30/08/95 43,75 38 81,75
334 AJASSA RICCARDO 20/03/90 41,7 40 81,70
335 CONSOLI MARTINA 19/11/88 41,7 40 81,70
336 SETTE ALESSIA 26/03/93 36,65 45 81,65
337 NARDELLA FRANCESCO CARLO 12/05/91 43,53 38 81,53
338 COLAZZO MATTEO 09/08/89 43,53 38 81,53
339 LELOUP STEFANIA 12/06/88 43,53 38 81,53
340 FORNARI ALESSANDRO 03/05/94 41,19 40 81,19
341 PALAZZOLO MARTINA 27/10/93 44,19 37 81,19
342 PIANCASTELLI CARLO 09/08/92 40,09 41 81,09
343 VINDROLA MORGANA 24/05/96 38,04 43 81,04
344 FRANCESCHINI FEDERICO 17/07/89 39,87 41 80,87
345 ROBATTINO DARIO 28/09/98 37,75 43 80,75
346 CONIGLIO ERICA 13/02/94 37,75 43 80,75
347 FONDACARO ROBERTO 15/11/90 41,7 39 80,70
348 GUERRIZIO VALERIA 18/08/88 44,63 36 80,63
349 SEGGIARO RICCARDO 23/07/90 43,53 37 80,53
350 SANTI ANDREA 21/10/94 38,48 42 80,48
351 ARNIERI FABRIZIO 14/07/90 36,14 44 80,14
352 IOSSETTI VIVIANA 12/01/92 40,09 40 80,09
353 LOVISETTO FRANCESCA 26/10/94 38,92 41 79,92
354 STANTERO FEDERICO 07/02/96 39,87 40 79,87
355 MOLINARI FRANCESCO 03/08/98 40,75 39 79,75
356 D`ELIA LEONARDO 21/09/94 43,75 36 79,75
357 GHERLONE ROBERTA 20/03/94 41,7 38 79,70
358 MAGNANIMI ASJA 09/06/98 43,53 36 79,53
359 FISTETTO ELISA 10/05/94 43,53 36 79,53
360 BARBIERI ALICE 31/01/92 38,48 41 79,48
361 BANI ANDREA 16/02/88 39,36 40 79,36
362 LO CONTE MAURIZIO 19/06/89 40,31 39 79,31
363 ESPOSITO ROSA 28/05/90 39,07 40 79,07
364 PIRRI GIUSEPPE 20/09/88 42,07 37 79,07
365 DELLA ROCCA DAVIDE 02/08/88 38,04 41 79,04
366 AMATO MICHELE 26/07/92 40,02 39 79,02
367 CARDINALE VITTORIO 05/05/98 37,97 41 78,97
368 LOPOMO IRENE 31/05/94 38,92 40 78,92
369 BERTINETTI MATTEO 11/01/90 41,92 37 78,92
370 DELIA ANDREA NOEMI 16/02/92 39,87 39 78,87
371 ROTUNNO SAMUELE 21/07/95 41,7 37 78,70
372 POLITANÓ NOEMI 12/02/95 38,7 40 78,70
373 RUZZA SIMONE 30/06/98 36,65 42 78,65
374 SCARPIELLO SIMONE 09/04/92 42,36 36 78,36
375 SGAMBELLONE ANNA 15/04/89 42,36 36 78,36
376 GUERRINI SIMONE 21/07/95 36,21 42 78,21
377 GARDIN GIORGIA 08/05/95 36,21 42 78,21
378 PESCE FEDERICO 23/05/91 42,14 36 78,14
379 LO VERDE MONICA 13/08/95 39,87 38 77,87
380 REGE FEDERICA 09/09/91 39,87 38 77,87
381 CELOZZI MARIO FEDERICO 18/07/93 36,8 41 77,80
382 AIASSA GIULIO 25/06/93 40,75 37 77,75
383 PINO ALESSIA 03/08/91 40,75 37 77,75
384 SIMIONI GRETA 19/05/97 38,7 39 77,70
385 PANARELLO MARZIA 27/02/97 41,7 36 77,70
386 PAOLONE DAMARIS 15/01/91 41,7 36 77,70
387 FORTUGNO SIMONE 26/07/94 37,53 40 77,53
388 CALIGIURI FRANCESCO 09/07/87 38,48 39 77,48
389 CHINAGLIA ALESSIA 01/04/90 38,04 39 77,04
390 DAGA ALBERTO 21/09/98 39,87 37 76,87
391 MONTICELLI VINCENZO 28/05/91 39,87 37 76,87
392 BURGARETTA NICOLA 25/06/87 39,87 37 76,87
393 MINELLO ANDREA 28/12/96 39,8 37 76,80
394 GENOVESE BARBARA 21/10/99 38,7 38 76,70
395 DI BENEDETTO ELVIRA 21/02/95 38,48 38 76,48
396 GRAZIANO AURELIO NICOLO` 01/07/89 38,04 38 76,04
397 AIMONE DAVIDE 30/06/91 37,97 38 75,97
398 VALINOTTO ALESSIA 02/11/98 38,92 37 75,92
399 PILOT LORENZO LUIGI 21/07/99 39,87 36 75,87
400 AUDRITO MATTEO 07/02/91 37,75 38 75,75
401 SARTORI LUCAS 21/09/93 36,65 39 75,65
402 VULLO ARIANNA 11/03/99 39,58 36 75,58
403 DI CATALDO LUCA 12/07/98 38,48 37 75,48
404 LUVISETTO FEDERICO 09/07/91 38,48 37 75,48
405 CODONESU ANDREA 18/05/90 37,09 38 75,09
406 TASSIN FABIO 01/03/95 38,04 37 75,04
407 ALTOMARE GIUSEPPE 28/12/93 38,92 36 74,92
408 NIBBI NOEMI 13/07/96 36,43 38 74,43
409 PAGANELLI FRANCESCO 07/06/95 38,26 36 74,26
410 CAMMARANO ANTONELLA 16/05/94 38,26 36 74,26
411 CAPEZIO ELEONORA 13/09/93 38,26 36 74,26
412 CAPPELLANO GABRIELE 06/01/93 38,26 36 74,26
413 VALZANO KRISTIAN 26/09/88 38,26 36 74,26
414 VENTURA DEMETRIO SERGIO 17/11/93 38,04 36 74,04
415 PISTILLO SALVATORE 17/06/87 38,04 36 74,04
416 CONVERTINI FRANCESCO ANGELO 03/01/89 37,75 36 73,75
417 BASILE MARCO 26/04/96 37,53 36 73,53
418 RIZZO VINCENZO 26/02/95 36,43 37 73,43
419 FERRARA FEDERICO 22/11/97 37,31 36 73,31
420 ESPOSITO LUCA 30/06/95 36,21 37 73,21
421 LUCCOLI MATTIA 27/05/98 36,21 36 72,21
422 VIETTI FEDERICA 21/07/95 36,14 36 72,14

Torna su

Torna indietro