Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Comunicazioni

FL 01/18 - Selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi, di 50 posti nel profilo specifico di Agente di Polizia Municipale (cat. C. 1)

pubblicato il 7.1.2019
ultimo aggiornamento: 21.2.2019

Stampa questa pagina


ESITO COLLOQUIO


La votazione è espressa in sessantesimi, si raggiunge la sufficienza con p. 36.

n. ticket cognome nome nato il punti min.36
max.60
1 4684 PAGANELLI FRANCESCO 07/06/95 36
2 1825 PALAZZOLO MARTINA 27/10/93 37
3 1875 PANARELLO MARZIA 27/02/97 36
4 2478 PANERO ALICE 14/02/88 36
5 4622 PANZALIS KLAUS 08/08/91 32
6 509 PAOLONE ARAMIS 29/12/95 30
7 212 PAOLONE DAMARIS 15/01/91 36
8 2437 PAPAGNO ROMINA 12/05/91 29
9 5752 PARELLA ARIANNA 05/09/95 56
10 5950 PARLATO PIERPAOLO 06/04/90 52
11 2043 PAROLIN MATTIA 04/12/96 31
12 3699 PARRINELLO ANTONINO 27/11/89 41
13 1905 PASQUALINO MARTA 06/04/91 40
14 4540 PASSARELLO CHIARA 21/02/92 41
15 4303 PASTORE LUIGI 24/09/89 31
16 3269 PASTRONE MARCO 04/01/89 39
17 5668 PATANÈ ROSARIO 14/10/90 33
18 4719 PATERNO` ANDREA 25/02/91 54
19 1956 PAUTRIÈ SERGIO 02/03/94 39
20 2136 PAVONE MATTEO 01/02/99 36
21 4605 PECORIELLO ROBERTO 17/07/87 assente
22 3389 PELLEGRINO LORENZO 03/09/99 52
23 15 PELLIZZAROLI GAIA 17/01/95 36
24 2249 PENT ENRICA 04/09/88 44
25 1699 PEPE MARTINA 11/02/97 31
26 6012 PERAZZO LAURA 25/11/92 32
27 4067 PERGA STEFANO 14/04/87 32
28 3239 PERINO CHINCHIN ERIKA 14/12/99 32
29 6176 PERNICE SABRINA 04/07/96 30
30 4787 PERNIOLA LAURA 28/05/91 60
31 668 PEROTTO FEDERICO 20/03/95 32
32 583 PESCE FEDERICO 23/05/91 36
33 4754 PESTILLO GIULIA MARIA 26/01/92 assente
34 2647 PETRONE ANDREA 08/05/89 36
35 5532 PETRONE MATTEO 06/06/87 41
36 2485 PETRUCCELLI MATTIA 11/07/96 30
37 2624 PIANCASTELLI CARLO 09/08/92 41
38 1652 PIASTRA DANIELE 15/07/96 58
39 4795 PIATTI MARTINA 01/05/91 48
40 5394 PIAZZA CARMELO 23/03/92 48
41 701 PICERNO LUCIANO 04/02/87 55
42 642 PILOT LORENZO LUIGI 21/07/99 36
43 1736 PILOTTI DAVIDE 27/01/92 51
44 1466 PINO ALESSIA 03/08/91 37
45 5715 PINZI EMANUELE 06/12/89 58
46 2651 PIOLA SERENA 14/12/99 55
47 5143 PIOVANO RICCARDO 18/01/95 42
48 4019 PIOVANO VALENTINO 07/12/95 50
49 2681 PIPITONE FABIO 23/09/92 assente
51 5290 PIRRI GIUSEPPE 20/09/88 37
52 4939 PISANO SIMONE 30/11/98 38
53 5367 PISCHETOLA GIUSEPPE 24/08/91 60
54 5303 PISCIONERI LUCA 19/03/94 54
55 1569 PISTILLO SALVATORE 17/06/87 36
56 3528 POGGIO MONICA 01/10/90 47
57 2067 POLIFRONI SAVERIO 02/09/87 assente
58 4674 POLITANÓ NOEMI 12/02/95 40
59 27 PORCELLI GIANLUCA 06/12/89 43
60 4403 PORRO ARMANDO 31/10/88 45
61 3859 POTENZA GERARDO 27/06/91 42
62 1789 PRETORINO DEBORAH 26/06/90 47
63 5214 PRIMATIVO DANIELE 28/04/90 51
64 1154 PRINCIPE SHARON 17/05/94 assente
65 5997 PROCHILO DEBORA 13/02/87 56
66 2355 PRONO CRISTINA 02/07/98 47
67 2354 PRONO DAVIDE 12/03/92 36
68 1235 PRONTERA MICHELE 21/01/93 assente
69 2075 PUGLIESE ERICA 28/06/97 32
70 4852 PUSCEDDU MARTA 17/12/89 49
71 972 QUATRALE MONICA 09/02/88 30
72 1946 QUATTROCCHI ALESSIA 14/05/91 53
73 5161 RABAGLIATI MATTEO 06/04/94 34
74 5816 RANGHINO FABIO 19/01/89 55
75 2856 RAPILLO ELEONORA MARIA PIA 25/05/90 58
76 2374 REA GIULIA 19/04/96 32
77 1310 REGE FEDERICA 09/09/91 38
78 586 RENEGALDO MARIO 11/12/90 56
79 5744 RESTA MARIANGELA 02/02/89 53
80 681 REZZOLLA SABRINA 01/01/98 30
81 754 RICCA CHIARA 09/08/89 48
82 3979 RICCHELLO SIMONE 08/08/96 38
83 113 RICCHIARDONE MATTIA 02/01/94 33
84 3810 RICCI FELIZIANI ALESSIO 09/01/91 60
85 2858 RICCIOTTI LUIGI 11/07/91 38
86 5162 RINALDI LUCA 14/10/93 48
87 4171 RIVELLA ANGELO GIUSEPPE 26/10/97 33
88 5217 RIZZA LUCA GIUSEPPE 26/04/95 60
89 1532 RIZZO VINCENZO 26/02/95 37
90 4690 ROBATTINO DARIO 28/09/98 43
91 5295 ROGGERO FRANCESCO 06/08/97 43
92 536 ROLLÈ MARA 20/06/95 53
93 467 ROMANAZZI FRANCESCA 24/09/89 49
94 3891 ROMANO VITTORIO 28/04/90 33
95 2740 ROMEO MARCO 13/10/96 33
96 1999 ROMEO MICHELE 07/03/90 60
97 1469 ROSA SIMONE 12/09/94 31
98 2608 ROTUNNO SAMUELE 21/07/95 37
99 1864 ROVOLETTO CORRADO 30/11/91 assente
100 420 RUGGERI FRANCESCA ELENA 06/06/89 assente
101 5484 RUSSO GIOVANNI 30/10/92 33
102 984 RUSSO MATTIA 08/04/97 52
103 2176 RUSSO PASQUALE 19/06/89 50
104 5853 RUZZA SIMONE 30/06/98 42
105 1645 SABATINO VITO 21/12/93 49
106 4089 SABATO SOFIA 17/07/95 50
107 3906 SACCHI MATTEO 12/03/92 57
108 5117 SAETTA GIUSEPPE 22/06/92 49
109 5975 SALERNO MARIA 19/04/90 assente
110 3572 SAMUELE EDOARDO 29/03/99 49
111 1004 SANSALONE ALESSANDRA 23/11/90 52
112 1795 SANTI ANDREA 21/10/94 42
113 4137 SANTINON DAVIDE 19/03/97 42
114 1096 SANTORO GIOVANNI 28/09/89 48
115 4172 SANTORO JACOPO 17/04/95 34
116 4881 SANTORO LEONARDO 13/09/87 55
117 4112 SARDA ALESSIA GIUSI 13/02/92 50
118 4823 SARRACINO CHIARA 25/01/93 44
119 753 SARTORE EDOARDO 11/12/96 57
120 251 SARTORE GRETA 30/09/93 60
121 463 SARTORI LUCAS 21/09/93 39
122 4931 SASSI DAVIDE 13/09/89 56
123 2424 SASSO FABIANA 07/08/91 assente
124 5591 SCAGLIA FRANCESCO GIACOMO 12/09/95 44
125 3330 SCAGLIONE LUDOVICO 13/12/90 47
126 100 SCALA FRANCESCO 29/10/96 52
127 1391 SCARPIELLO SIMONE 09/04/92 36
128 1941 SCARRONE MATTIA 21/12/93 32
129 265 SCHEMANI GIANLUCA 16/04/97 31
130 518 SCHIOPPA MIRKO 22/08/95 34
131 5737 SCIARAPPA VERONICA 22/09/88 50
132 4059 SCIONTI SALVATORE 23/08/96 32
133 3966 SCIRÈ LORETO 08/11/87 assente
134 2444 SCLANO LORENZO 19/12/95 33
135 2450 SCOLA FABIO 14/11/92 30
136 5153 SCRIBANO ELISA 14/01/98 assente
137 28 SEGGIARO RICCARDO 23/07/90 37
138 151 SELVAGGINI ERIKA 17/08/88 40
139 1763 SELVAGGIO ILARIA 11/03/94 47
140 101 SERA LIVIO 13/01/92 53
50 4057 PIRISI CARLO 08/10/87 49
141 5866 SERENO SIMONA 11/07/90 42
142 519 SERRA VALENTINA 05/12/91 45
143 2357 SETTE ALESSIA 26/03/93 45
144 2272 SGAMBELLONE ANNA 15/04/89 36
145 5510 SIGNORETTA MARCO 10/06/88 33
146 5480 SIMIONI ANDREA 02/12/93 33
147 5240 SIMIONI GRETA 19/05/97 39
148 2131 SIMONETTI MARCO 02/12/91 56
149 6146 SMALDONE BEATRICE 29/04/89 assente
150 1460 SMERALDA PAOLA 20/05/96 43
151 4903 SOFIA LORENZO 09/12/96 58
152 2784 SOLIA LUCA 13/11/92 41
153 2560 SPINA LISA 04/07/89 45
154 2096 SPINELLI ANDREA 18/04/91 48
155 4367 SPONTA MARIA 18/09/97 42
156 2832 STAITI SELLITTO GIULIA 22/01/99 54
157 5273 STANTERO FEDERICO 07/02/96 40
158 5907 STRAMAGLIA GIULIO 26/08/93 40
159 861 STREFEZZA VERA 22/11/87 46
160 6173 STRINGANI PAOLO 21/01/90 43
161 2826 TAGLIABÒ GREGORIO 21/01/98 31
162 529 TAMBORRA LUCA 09/07/98 29
163 632 TARICCO VERONICA 23/08/87 41
164 146 TASSIN FABIO 01/03/95 37
165 945 TEDESCHI DAVIDE 06/02/92 58
166 1092 TEDESCO GABRIELE MARIA 01/01/88 48
167 5857 TESTA MARTINA 27/12/93 34
168 2241 TIBALDI VANESSA 19/11/91 56
169 129 TIBURZI VALERIO 28/04/89 33
170 4066 TISI DAVIDE 16/03/94 51
171 2255 TOLU NICOLE 20/07/91 43
172 3857 TONELLO ALESSIA 06/02/99 42
173 4304 TONIOLO ANDREA 06/06/94 33
174 1950 TORRE JACOPO 15/01/90 54
175 5604 TOSATTO ALESSIA 23/02/95 33
176 976 TRAINA ROBERTA 20/07/93 33
177 3622 TRAPASSO TIZIANA 04/12/87 39
178 4629 TRINCHERO CHIARA 25/11/92 44
179 1142 TRIOLO MARCO 07/04/91 48
180 2958 TRIPI FEDERICA 04/10/92 33
181 2668 TRITTO STEFANO 16/07/97 49
182 2433 TROILO MASSIMILIANO 16/10/97 33
183 2012 TROMBINI ALICE 21/06/91 57
184 4560 URRACI FLAVIA 08/07/93 60
185 2062 VAIR MATTEO 02/10/94 46
186 1473 VALINOTTO ALESSIA 02/11/98 37
187 741 VALLARINI LORENZO MATTIA 18/05/90 43
188 4748 VALZANO KRISTIAN 26/09/88 36
189 3638 VEDELAGO GIORGIA 16/04/87 assente
190 5392 VENTURA DEMETRIO SERGIO 17/11/93 36
191 2785 VENUTA GABRIELE 12/11/93 37
192 303 VERDOLINO FRANCESCO 05/10/96 33
193 2159 VERTERAMO MARIANGELA 04/01/90 32
194 4526 VERZILLI MARCO 04/08/93 60
195 5014 VIETTI FEDERICA 21/07/95 36
196 220 VILLANI ANDREA MARTINA 18/12/89 50
197 1350 VILLANI MATTIA 28/11/99 32
198 4364 VILLANI MICHELE 20/05/87 33
199 1315 VINDROLA MORGANA 24/05/96 43
200 4009 VISENTIN FRANCESCA 21/08/92 assente
202 3547 VITABILE GIUSEPPE 24/05/92 36
203 5407 VITALE ROSARIO 07/04/87 56
204 992 VITELLARO CLAUDIO 12/06/92 33
205 3614 VITTORIO FEDERICA 19/02/92 41
206 2566 VIZZARI VINCENZO 19/06/87 47
207 1555 VIZZUSO LUCA 11/04/90 42
208 4488 VOGLIAZZO MATTEO 29/04/92 assente
209 4760 VOLPE FRANCESCO 21/07/92 assente
210 5384 VOLPE SIMONE 10/05/90 54
211 3685 VOLPICELLI DANIELA 28/08/90 50
212 4053 VOUTSINAS DIMITRI 14/07/88 46
213 3292 VUILLERMIN DANIELE 13/05/97 30
214 3005 VULLO ARIANNA 11/03/99 36
215 3451 ZAIA MARCO 22/01/91 56
216 5183 ZANELLATI ALESSANDRO 25/09/99 assente
217 5306 ZANELLO SIMONE 13/07/87 assente
218 3129 ZANERO ALESSANDRA 09/10/99 32
219 3618 ZAPPAVIGNA ALESSIO 24/04/99 28
220 5083 ZULLINO ILARIA 19/07/97 47
201 2041 ABATE FRANCESCA 19/03/89 42
221 2725 ABATI MATTEO 04/04/97 42
222 1399 ABRAMO MICHELLE 09/07/91 40
223 718 ACCARDO STEFANO 22/12/89 50
224 904 ACCIARO MARIO 11/03/91 58
225 3223 ACCORDINO MATTEO 03/03/98 47
226 6137 AIASSA GIULIO 25/06/93 37
227 2210 AIMONE DAVIDE 30/06/91 38
228 846 AJASSA RICCARDO 20/03/90 40
229 4917 ALBANO ALESSIA 30/11/99 43
230 2801 ALBERTI LUCA 06/10/91 50
231 2048 ALESSO EMANUELE 07/09/91 58
232 1139 ALLEGRI FABIO 17/05/89 46
233 438 ALTOMARE GIUSEPPE 28/12/93 36
234 302 ALTOMARE VERONICA 29/08/91 33
235 2968 AMANTE SALVATORE 18/03/87 39
236 5692 AMATO MICHELE 26/07/92 39
237 603 AME GAIA CHARLINE 26/08/89 58
238 3352 AMMIRATA ANDREA 05/12/89 44
239 5984 AMOROSO BENEDETTA 21/06/87 47
240 499 ANDREETTO CHIARA 18/05/89 60
241 3046 ANNUNZIATA SILVIA 05/05/88 assente
242 628 ANSALDI ANDREA 14/04/97 48
243 2073 ANTENOZIO ELEONORA MICAELA 23/03/98 33
244 5913 ANZIVINO ANTONELLA 09/08/89 58
245 1120 APPIANO EMANUELE 06/10/89 59
246 5762 AQUINO SALVATORE 16/09/89 54
247 167 ARDITO VIVIANA 10/10/96 50
248 2236 ARNIERI FABRIZIO 14/07/90 44
249 2895 ARUTA ANTONIETTA 13/09/89 50
250 3295 AUDRITO MATTEO 07/02/91 38
251 2296 AULETTA DAVIDE 03/12/96 42
252 3200 BACCHIN ROBERTO 21/04/93 60
253 381 BACCI SILVIA 04/11/94 assente
254 5474 BADOLISANI CLELIA 02/03/90 45
255 5100 BALOCCO FILIPPO 03/11/94 33
256 4896 BALZOLA STEFANO 20/01/94 32
257 1510 BANI ANDREA 16/02/88 40
258 1116 BARACCO MARCO 15/09/93 45
259 4815 BARBA ROBERTO 21/01/90 38
260 3303 BARBI DAVIDE 04/05/92 41
261 1575 BARBIERI ALICE 31/01/92 41
262 2703 BARBIERI LINDA 28/03/93 assente
263 4755 BARILE DAVIDE 25/11/94 42
264 2482 BARILLARO FABIO 24/03/87 37
265 2447 BARLETTA SIMONE 31/07/88 37
266 4456 BARONE MARTINA 10/12/91 46
267 3556 BARRA MICHAEL 05/12/93 49
268 104 BASILE MARCO 26/04/96 36
269 3873 BASILE MARTINA 21/03/93 52
270 636 BASSO NICOLA 28/05/91 assente
271 2702 BATTAGLINO AMBRA 02/09/91 57
272 2694 BATTISTA VITO DANIELE FILIPPO 07/08/94 33
273 4905 BAUDINO MANUEL 06/07/88 32
274 4984 BAZZUCCO DIEGO 26/02/90 assente
275 5057 BECCARIA LUCA 31/05/99 assente
276 4309 BELLINO LAURA 14/10/97 56
277 2305 BENVENUTO GIORGIA 26/02/98 54
278 4694 BERTAGLIA JACOPO 18/07/88 32
279 2676 BERTELLA RICCARDO 10/06/99 33
280 3788 BERTINETTI FEDERICO 13/10/96 52
281 4878 BERTINETTI MATTEO 11/01/90 37
282 358 BERTOLONE IRENE 09/01/92 60
283 4359 BERTOLOTTO PAOLO LORENZO 23/05/90 47
284 2480 BINI ERICA 16/04/88 assente
285 1651 BOERO GABRIELE 28/03/89 assente
286 1636 BOGGIA ALESSIO 12/09/93 40
287 841 BONGIOVANNI NATHAN 28/06/91 assente
288 525 BORDINO ELISA 12/03/88 48
289 8 BORGHESIO MASSIMO 27/04/98 55
290 2392 BORRELLI LORIS RAFFAELE 06/11/95 40
291 2756 BORRELLI MAURIZIO 25/03/92 32
292 4468 BORSELLA NOEMI 03/11/99 46
293 4174 BOSCOLO GIOSUE` 10/04/88 assente
294 1039 BOSIO GIACOMO 13/04/91 58
295 1296 BOUVET CHANTAL 20/03/99 31
296 4199 BRAGGION STEFANO MARCO 19/11/88 assente
297 4816 BRAMANTE FEDERICO 19/02/89 assente
298 365 BRAVETTI ALESSANDRO 14/12/91 49
299 691 BRIGNANI DANIELE 16/02/87 50
300 4594 BRUNELLI DANIELE 16/07/94 assente
301 1420 BUCCOLERI ANDREA 10/11/89 33
302 5776 BUONGIORNO MARCELLO 13/04/95 36
303 985 BURGARETTA NICOLA 25/06/87 37
304 4559 BURRELLO SIMONE 12/09/94 32
305 5701 CABRAS LORENZO 15/04/90 44
306 3951 CADILI GIOVANNI 27/07/97 42
307 308 CAFASSO VALENTINA 02/03/87 49
308 2815 CALCANI LIVIO 14/11/89 32
309 6098 CALIGIURI FRANCESCO 09/07/87 39
310 288 CALLARI ANDREA 11/09/89 assente
311 1102 CALLI VERONICA 18/03/88 54
312 3807 CALÒ CLAUDIA 08/10/87 53
313 800 CALZA DAVIDE 09/07/96 assente
314 2899 CAMBRIA VINCENZO 21/07/89 32
315 4176 CAMMARANO ANTONELLA 16/05/94 36
316 5768 CANFAILLA MARIA 08/03/91 33
318 5341 CANNATA EUGENIO 11/03/97 assente
319 5229 CANTA MARCO 03/11/93 51
320 1071 CAPELLUPO LORENZO 21/12/94 31
321 1220 CAPEZIO ELEONORA 13/09/93 36
322 3595 CAPILUNGA ALESSIO 18/09/97 30
323 1362 CAPONIGRO ALESSIA 17/03/93 32
324 335 CAPPELLANO GABRIELE 06/01/93 36
325 1185 CAPUANO FEDERICO 17/03/97 30
326 3849 CAPUTO MASSIMILIANO NICOLA 26/10/87 assente
327 2033 CARAMBIA ROBERTA 07/02/87 assente
328 69 CARCIONE GRILLO LUCA RICCARDO 03/02/93 59
329 2619 CARDINALE VITTORIO 05/05/98 41
330 3179 CARRARO MARCO 16/05/87 45
331 5132 CARUSO EMANUELE 15/11/93 31
332 2615 CASAGRANDE FRANCESCO 14/04/92 30
333 4178 CASAZZO ROBERTO 20/09/89 32
334 2443 CASSIA GIULIANA 28/01/92 42
335 306 CASTRIGNANO FABIO 28/07/90 31
336 3957 CASU ROBERTA 30/11/90 32
337 2786 CATINO SERGIO 11/01/92 60
338 626 CATTIN GIULIA 23/07/90 48
339 397 CAVALLARI EDOARDO 11/07/97 42
340 5227 CAVASSA FRANCESCA MARIA 07/04/97 32
341 1209 CECAMORE FUTURA 08/08/87 44
342 4001 CECCARELLI GIANLUCA 23/11/95 43
343 2883 CELESIA MARIANNA MICHELA 01/09/92 46
344 3993 CELOZZI MARIO FEDERICO 18/07/93 41
345 3960 CERRUTI ENRICO 13/07/97 assente
346 3686 CHAZALETTES ALICE 31/07/96 53
347 1790 CHIAMBRETTI FEDERICA 03/08/97 32
348 1547 CHIARELLI STELLA 13/01/89 33
349 5653 CHILLÈ ANTONIO 03/03/97 31
350 5134 CHINAGLIA ALESSIA 01/04/90 39
351 5059 CHIRIOTTI STEFANO 10/08/94 53
352 1635 CHIRONNA MATTEO 19/06/97 44
353 3313 CHITTI SIMONE 07/05/88 47
354 505 CHIUSOLO VALERIA 22/05/90 40
355 2385 CIABATTONI SIMONE 09/07/91 assente
356 3876 CIANCIULLI GABRIELLA MICHELA 06/05/97 31
357 755 CIAPPINA ALICE 29/04/88 44
359 3645 CLAVIO LORENZO PIERLUIGI 07/07/94 33
360 3203 CLEMENO MATTIA 12/10/97 30
361 2783 CLERICUZIO LORENZO 07/07/93 45
362 2077 CODONESU ANDREA 18/05/90 38
363 2621 COJAN OVIDIU ANDREI 10/02/87 assente
364 1784 COLAZZO MATTEO 09/08/89 38
365 3130 COLLO STEFANO 16/08/87 assente
366 705 COLLURA LORENZO 18/12/92 50
367 4246 COLMUTO GABRIELE 06/06/98 40
368 524 COLUCCI LUCA 23/01/93 54
369 42 CONIGLIO ERICA 13/02/94 43
370 714 CONSOLI MARTINA 19/11/88 40
371 3915 CONTE FEDERICO 03/06/98 41
372 294 CONVERTINI FRANCESCO ANGELO 03/01/89 36
373 1986 CORAL ANDREA 21/10/94 33
374 3939 CORRENTE ELEONORA 18/03/93 60
375 1114 COSTANZO MARIANNA 14/02/87 assente
376 2111 COSZACH ELEONORA 02/05/98 54
377 3322 COTZA FABIO 18/01/99 58
378 194 CROCCO MATTEO 29/10/88 56
379 2402 CRUDO ROSSANA 29/12/87 assente
380 3283 CUNDARATO CHIARA 28/08/92 50
381 5864 CURSI MATTEO 05/08/94 33
382 4941 CUSMA ANDREA 21/02/89 42
383 2358 D`ALESSIO MARCO 08/09/97 44
384 2070 D`AMBRA ANGELICA 02/03/96 33
385 732 D`ANGELO ELEONORA 29/09/97 33
386 1923 D`ELIA LEONARDO 21/09/94 36
387 2353 D`OVIDIO NICOLA 26/06/92 58
388 3584 DA COL MATTEO 29/03/93 assente
389 2696 DA RE FRANCESCA 29/12/95 assente
390 5022 DA VIÀ LUCA 09/10/97 33
391 354 DAGA ALBERTO 21/09/98 37
392 1112 DAGNESE MATTEO 03/09/90 59
393 5066 DAINOTTI STEFANIA 01/07/87 33
394 3712 DALFINO STEFANO 02/07/98 54
395 3544 DALLA COSTA PIETRO 15/06/91 assente
396 4742 DAVINI ALESSANDRO 16/11/96 41
397 879 DE BENEDETTO MONICA 23/03/89 49
398 1648 DE BONIS MATTEO 27/12/95 40
399 962 DE BORTOLI MARTINA 03/01/90 48
400 2102 DE CAGNA ANDREA 01/09/96 33
401 1752 DE FILIPPO FEDERICA 20/07/94 33
403 2086 DE GRANDIS FRANCESCA 11/07/89 41
404 3846 DE LORENZO MASSIMILIANO 13/08/99 39
405 2458 DE MEO DANIEL ALESSANDRO 05/12/97 assente
406 4325 DE ROSA ANTONIO 11/08/99 43
407 3827 DE SANTIS NICOLA 28/09/99 43
408 4554 DE SANTIS VALENTINA 01/05/89 32
409 5385 DEBIASE MICHELE 24/04/90 32
410 4392 DECISI SILVIA ERIKA 27/02/95 36
411 2951 DEFINIS FRANCESCA 30/12/96 44
412 4776 DEL CONTE LAURA STELLA 04/01/97 55
413 1478 DEL CORSO NICOLA 08/01/88 32
414 2808 DEL TICCO MARCO 24/01/90 60
415 5328 DELIA ANDREA NOEMI 16/02/92 39
416 3769 DELLA ROCCA DAVIDE 02/08/88 41
417 5089 DELLAVALLE MICHAEL 06/05/94 57
418 4263 DELLISOLA LAURA 13/11/94 54
419 157 DEMICHELIS DANIELE 08/06/92 57
420 3998 DEMORRA CHIARA 31/08/88 52
421 3362 DESTRADIS PASQUALE 27/06/92 rinuncia
422 4856 DI BENEDETTO ELVIRA 21/02/95 38
423 3031 DI BONA STEFANO 03/05/91 32
424 9 DI CATALDO LUCA 12/07/98 37
425 5365 DI COSTE ANDREA 16/10/89 44
426 5286 DI COSTE FABRIZIO 19/03/94 46
427 4505 DI GIOVANNI GIOVANNI 18/02/91 32
428 500 DI GIOVANNI MARCO 23/09/94 56
429 1477 DI LASCIO ANNARITA 04/04/88 33
430 67 DI LEO PASQUALE 15/05/87 31
431 5040 DI MARIA ILENIA 13/12/91 33
432 1086 DI MARO LUCA 18/10/92 54
433 2386 DI MICHELE VINCENZO 01/06/89 38
434 3003 DI NAPOLI FRANCESCO 14/12/89 43
435 901 DI NITTO BRUNO 16/02/98 42
436 1294 DI PAOLO GIULIANO 02/08/87 40
437 685 DI SALVIO NICOLA 25/07/97 49
438 4853 DI VITA FRANCESCO 12/11/88 46
439 1317 DINISI ALESSANDRA 11/07/91 60
440 2237 DISTEFANO FEDERICA 25/12/95 42
441 3241 DOMINELLI RAFFAELLA 28/06/92 43
442 3073 ELIA LUCREZIA 01/02/95 59
443 3327 ESPOSITO LUCA 30/06/95 37
444 1019 ESPOSITO ROSA 28/05/90 40
445 2708 FACCIOLATI DAVIDE 17/05/94 32
446 5186 FALCHI DANILO 19/08/91 assente
447 4203 FALCI FEDERICO 31/07/97 56
448 4065 FANNI ELENA 18/10/92 33
449 1206 FANTINATI DANIELE 14/06/91 60
450 2310 FANTINI GIACOMO 07/06/88 assente
451 875 FARINA LUDWIG 07/05/87 45
452 2100 FELICIAN ILARIA 29/07/88 48
453 50 FERRARA FEDERICO 22/11/97 36
454 5970 FERRARO FRANCESCO 23/03/89 51
455 2658 FERRERA VINCENZO 08/01/88 46
456 4858 FERRERI RICCARDO 02/01/99 38
457 1355 FERRERO STEFANO 25/06/92 assente
458 4715 FERRO GIULIA 08/09/88 56
459 988 FIERETTI JUNIOR BRUNO 03/06/93 50
460 2414 FIERRO BARTOLOMEO 29/01/89 47
461 2962 FIORE ALESSANDRO 02/07/99 50
462 279 FIORE MARCO 18/12/95 60
463 468 FISTETTO ELISA 10/05/94 36
464 4589 FOGGETTA VITO 04/07/87 43
465 4620 FOGGETTI ANTONIO 23/07/92 37
466 866 FONDACARO ROBERTO 15/11/90 39
467 1015 FORMISANO ENRICO 04/08/87 33
468 1178 FORNARI ALESSANDRO 03/05/94 40
469 3829 FORTUGNO SIMONE 26/07/94 40
470 3959 FRANCESCHINI FEDERICO 17/07/89 41
471 1589 FRANCESETTI CLIZIA 08/09/93 assente
472 5817 FRANCIOSI NOEMI 07/08/91 32
473 2764 FRECCERO GLORIA 18/01/96 43
474 1323 FRISON ANDREA 03/08/87 50
475 4672 FUCARINO ALESSANDRO 15/07/93 48
476 3767 FUMAGALLI ANDREA 03/03/93 32
477 2455 FURNARI ANGELO 12/04/94 34
478 4943 GAETA FRANCESCO 09/08/90 assente
479 4075 GALASSO ANDREA MARIACRISTINA 05/07/95 32
480 2888 GALASSO CHIARA ELISABETTA 08/02/98 32
481 4838 GALDINI GIUSEPPE 18/03/95 assente
482 173 GALLETTA FERRUCCIO 10/06/89 43
483 4947 GALLU` LORENZO 22/12/97 49
484 4958 GAMBARDELLA GIOVANNI 03/03/92 33
485 2337 GANETO LORENZO 17/08/92 32
486 1936 GARDIN GIORGIA 08/05/95 42
487 5056 GARELLI LUCA 03/05/98 assente
488 2670 GARGANO MIRKO 15/05/89 32
489 5878 GARRI` ALBERTO 29/09/89 assente
490 3019 GARRONE ALESSIO 18/09/91 assente
491 1998 GARUFI GIULIA 06/08/91 33
492 5792 GASTALDI AMBRA 06/05/92 58
494 5020 GATTUSO DARIO 02/09/87 57
495 579 GATTUSO EMANUELE 05/07/95 60
496 4716 GENCO ANDREA 20/09/90 57
497 5460 GENNA GIUSEPPE 02/08/89 54
498 2540 GENOVESE BARBARA 21/10/99 38
499 4500 GERACI SIMONE 10/10/89 45
500 3067 GHADI ALBERTO 14/09/87 54
317 5795 CANNARIATO MONICA 19/03/87 40
501 1659 GHASRIANI DAVIDE 18/04/95 28
502 1614 GHERLONE ROBERTA 20/03/94 38
503 2613 GHISELLINI SIMONA 03/05/89 33
504 2674 GIACCHETTI GIANLUCA 02/09/91 rinuncia
505 4890 GIAMPAOLO GIULIA CRISTINA 25/03/91 50
50 2129 GIANVITO ELEONORA 23/11/92 50
507 3461 GIARDINA SALVATORE 08/10/92 43
508 2226 GIGLIO GIACOMO 26/09/88 43
509 6127 GILLI GIULIA ELISA 11/02/95 assente
510 5463 GIOFRÈ ANGELA 08/10/89 assente
511 4869 GIORDA GIANLUCA 08/07/93 44
512 4785 GIORDANO FRANCESCA 19/12/91 55
513 1664 GIORDANO GABRIELE 12/10/94 26
514 2418 GIOVANINI IRENE 08/01/96 28
515 115 GIRIBUOLA SIMONE 25/08/88 56
516 372 GIULIANO SARA 18/05/95 45
517 3359 GIUNTA LUCA 04/05/95 27
518 1455 GIUNTOLI CHIARA 24/10/90 46
519 605 GIUSTINIANI FABIO 25/02/95 27
520 1238 GNAVI ALESSIA 27/10/97 60
521 3627 GOBBATO CARLO RUBEN 29/12/94 30
522 2802 GOFFI FEDERICO 22/12/92 45
523 1300 GORTAN GIANLUCA 26/03/94 58
524 2950 GRANDINETTI FABRIZIO 29/05/88 assente
525 5592 GRAZIANI AMBRA 03/03/94 assente
526 4777 GRAZIANO AURELIO NICOLO` 01/07/89 38
527 3405 GRAZIANO GIOELE 27/01/92 32
528 1995 GREGO STEFANO 31/05/89 30
529 4811 GRIECO LAURA 02/03/87 53
530 3792 GRIFFÒ STEFANO 06/03/98 30
531 1899 GRILLO ANDREA 11/06/93 32
532 4447 GUERRINI SIMONE 21/07/95 42
533 5069 GUERRISI ANTONIO 05/11/90 32
534 5387 GUERRIZIO VALERIA 18/08/88 36
535 5770 GULLO FERDINANDO 06/05/98 assente
536 2160 IACOBACCI ANDREA 22/01/98 41
