Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > Istruzioni

FL 01/18 - Selezione pubblica per la copertura, tramite contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi, di 50 posti nel profilo specifico di Agente di Polizia Municipale (cat. C. 1).

pubblicato il: 31.10.2018

Stampa questa pagina


CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA


Sono convocate/i alla prova scritta le/i candidate/i sotto elencate/i

La prova scritta consisterà nella somministrazione di un questionario contenente domande a risposte multiple prefissate sulle seguenti materie: “elementi di diritto costituzionale ed amministrativo; ordinamento degli Enti Locali; nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, ordinamento della Polizia Municipale, depenalizzazione”.

La Commissione disporrà di 60 punti. La prova si intenderà superata con il raggiungimento di almeno p. 36/60.

La prova si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Torino, PalaRuffini
viale Bistolfi 1 - Torino
il giorno:
21 novembre 2018

l'apertura degli ingressi sarà alle ore 14.00 e la prova inizierà appena terminato l'appello.

ATTENZIONE
Le/I candidate/i dovranno presentarsi presso la sede d’esame munite/i di documento d’identità in corso di validità, di penna a inchiostro nero o blu
Si ricorda che, per motivi di sicurezza, non è consentito introdurre VALIGIE, TROLLEY e CONTENITORI DI VETRO DI ALCUN GENERE nei locali del PalaRuffini

La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, sarà considerata rinuncia al concorso.


ELENCO CANDIDATE/I CONVOCATE/I ALLA PROVA SCRITTA
n. ticket cognome nome nata/o il punti
1 5786 ABATE ARMANDO 11/04/93 21,14
2 2041 ABATE FRANCESCA 19/03/89 28,89
3 2725 ABATI MATTEO 04/04/97 27,06
4 4200 ABINANTE FINA VINCENZO 11/03/95 26,46
5 1399 ABRAMO MICHELLE 09/07/91 21,57
6 718 ACCARDO STEFANO 22/12/89 31,23
7 904 ACCIARO MARIO 11/03/91 34,42
8 3223 ACCORDINO MATTEO 03/03/98 21,91
9 6137 AIASSA GIULIO 25/06/93 23,61
10 2210 AIMONE DAVIDE 30/06/91 22,63
11 846 AJASSA RICCARDO 20/03/90 39,87
12 4917 ALBANO ALESSIA 30/11/99 19,91
13 2801 ALBERTI LUCA 06/10/91 38,42
14 193 ALESSANDRIA MARTINA 26/07/96 24,12
15 2048 ALESSO EMANUELE 07/09/91 27,27
16 1139 ALLEGRI FABIO 17/05/89 28,59
17 805 ALLERI DANIELE 03/06/93 23,4
18 438 ALTOMARE GIUSEPPE 28/12/93 24,46
19 302 ALTOMARE VERONICA 29/08/91 20,08
20 1236 AMADIO ELENA 15/02/90 19,78
21 2968 AMANTE SALVATORE 18/03/87 20,42
22 5692 AMATO MICHELE 26/07/92 33,44
23 2632 AMBRISI DIEGO 16/08/99 33,27
24 603 AME GAIA CHARLINE 26/08/89 36,25
25 3352 AMMIRATA ANDREA 05/12/89 20,12
26 5984 AMOROSO BENEDETTA 21/06/87 19,91
27 4916 AMORUSO SAMUEL 23/05/99 22,12
28 499 ANDREETTO CHIARA 18/05/89 29,1
29 3046 ANNUNZIATA SILVIA 05/05/88 21,65
30 628 ANSALDI ANDREA 14/04/97 23,4
31 2073 ANTENOZIO ELEONORA MICAELA 23/03/98 21,14
32 5913 ANZIVINO ANTONELLA 09/08/89 23,31
33 1120 APPIANO EMANUELE 06/10/89 23,4
34 5762 AQUINO SALVATORE 16/09/89 20,8
35 1078 ARACRI VANESSA 16/10/91 25,44
36 167 ARDITO VIVIANA 10/10/96 29,44
37 1416 ARGENTIERI FABIANO 24/01/92 24,76
38 2236 ARNIERI FABRIZIO 14/07/90 22,97
39 2895 ARUTA ANTONIETTA 13/09/89 20,46
40 4534 AUCIELLO GABRIELE 15/06/95 21,74
41 3295 AUDRITO MATTEO 07/02/91 22,12
42 2296 AULETTA DAVIDE 03/12/96 34,76
43 3200 BACCHIN ROBERTO 21/04/93 20,97
44 381 BACCI SILVIA 04/11/94 23,4
45 5474 BADOLISANI CLELIA 02/03/90 22,12
46 5605 BAFUNNO MICHELE 08/07/87 25,23
47 1215 BAGNASACCO ELEONORA 19/10/95 19,95
48 5100 BALOCCO FILIPPO 03/11/94 19,95
49 4896 BALZOLA STEFANO 20/01/94 35,74
50 1510 BANI ANDREA 16/02/88 22,12
51 1116 BARACCO MARCO 15/09/93 38,08
52 3778 BARALDI SARA 03/05/87 23,95
53 4815 BARBA ROBERTO 21/01/90 21,57
54 3303 BARBI DAVIDE 04/05/92 34,72
55 1575 BARBIERI ALICE 31/01/92 24,97
56 2703 BARBIERI LINDA 28/03/93 22,63
57 4755 BARILE DAVIDE 25/11/94 26,42
58 2482 BARILLARO FABIO 24/03/87 24,29
59 2447 BARLETTA SIMONE 31/07/88 28,76
60 4456 BARONE MARTINA 10/12/91 34,93
61 1672 BARONE SIMONE 17/11/98 25,95
62 5545 BARONE VALENTINA 03/06/94 19,82
63 5397 BAROSO TOMMASO 20/03/88 28,42
64 3556 BARRA MICHAEL 05/12/93 29,44
65 4840 BARRELLA MATTEO 09/10/93 19,78
66 3999 BARTOLOTTA NOEMI 01/03/96 22,29
67 104 BASILE MARCO 26/04/96 21,14
68 3873 BASILE MARTINA 21/03/93 23,14
69 636 BASSO NICOLA 28/05/91 32,08
70 2702 BATTAGLINO AMBRA 02/09/91 36,25
71 2694 BATTISTA VITO DANIELE FILIPPO 07/08/94 21,14
72 968 BATTISTELLO MARCO 07/10/92 29,1
73 4905 BAUDINO MANUEL 06/07/88 19,82
74 4984 BAZZUCCO DIEGO 26/02/90 21,65
75 5057 BECCARIA LUCA 31/05/99 26,29
76 3395 BELLETTIERI FRANCESCO 10/11/90 24,12
77 4309 BELLINO LAURA 14/10/97 38,08
78 5796 BELVISO PIETRO 11/11/89 27,06
79 3436 BENEDETTI VITO 24/11/93 25,61
80 2305 BENVENUTO GIORGIA 26/02/98 23,95
81 4694 BERTAGLIA JACOPO 18/07/88 38,25
82 2676 BERTELLA RICCARDO 10/06/99 26,59
83 3788 BERTINETTI FEERICO 13/10/96 42,55
84 4878 BERTINETTI MATTEO 11/01/90 21,95
85 358 BERTOLONE IRENE 09/01/92 36,59
86 4359 BERTOLOTTO PAOLO LORENZO 23/05/90 27,91
87 2408 BIANCO ALESSANDRO 07/03/89 23,61
88 4693 BIANCO CHRISTIAN 23/02/97 20,8
89 5582 BIASCO VALERIA 28/12/90 19,78
90 602 BIGA MARTINA 08/07/92 24,59
91 2030 BIGONI DARIO 07/02/98 32,55
92 2480 BINI ERICA 16/04/88 21,78
93 5541 BISACCIA GIULIA 27/12/87 31,44
94 3585 BIZZOCA ANDREA 02/07/96 41,57
95 1651 BOERO GABRIELE 28/03/89 32,55
96 1636 BOGGIA ALESSIO 12/09/93 25,4
97 1915 BONAVITA ANGELA JANNETTE 07/05/87 19,95
98 383 BONFIGLIO ANDREA 11/07/98 31,44
99 841 BONGIOVANNI NATHAN 28/06/91 20,63
100 3702 BONTEMPO ALBERTO 07/10/95 32,25
101 525 BORDINO ELISA 12/03/88 24,46
102 852 BORELLI ANNALISA 05/05/87 25,4
103 8 BORGHESIO MASSIMO 27/04/98 22,63
104 2392 BORRELLI LORIS RAFFAELE 06/11/95 23,4
105 2756 BORRELLI MAURIZIO 25/03/92 26,29
106 4468 BORSELLA NOEMI 03/11/99 27,78
107 2042 BORTOLAZZO ANDREA 10/12/98 31,23
108 1205 BOSCO FABRIZIO 14/07/98 26,29
109 989 BOSCO MARTINA 14/01/97 32,55
110 4174 BOSCOLO GIOSUE` 10/04/88 36,76
111 1039 BOSIO GIACOMO 13/04/91 42,89
112 1296 BOUVET CHANTAL 20/03/99 31,23
113 2669 BRAGALLINI SILVIA JENNIFER MILVIA 09/07/97 20,59
114 4199 BRAGGION STEFANO MARCO 19/11/88 30,76
115 4816 BRAMANTE FEDERICO 19/02/89 22,8
116 365 BRAVETTI ALESSANDRO 14/12/91 32,59
117 2935 BRICCARELLO MATTEO 29/07/91 32,76
118 691 BRIGNANI DANIELE 16/02/87 27,44
119 2299 BRIZIO FEDERICA 04/01/00 38,89
120 368 BRUNATTI GESSICA 14/03/93 19,95
121 4594 BRUNELLI DANIELE 16/07/94 23,95
122 2735 BRUSASCO VALERIA 04/10/98 23,14
123 1420 BUCCOLERI ANDREA 10/11/89 19,74
124 4507 BUETI FILOMENA 16/12/88 25,27
125 5064 BUFALINO ADRIANA 25/11/86 19,99
126 4677 BUGIN ELIANA 02/07/95 22,63
127 4520 BUMBACA MARTINA 04/08/91 28,12
128 5776 BUONGIORNO MARCELLO 13/04/95 24,25
129 985 BURGARETTA NICOLA 25/06/87 22,42
130 4559 BURRELLO SIMONE 12/09/94 25,61
131 3533 BURZIO STEFANO 07/09/99 34,59
132 5701 CABRAS LORENZO 15/04/90 24,29
133 3951 CADILI GIOVANNI 27/07/97 34,93
134 308 CAFASSO VALENTINA 02/03/87 21,78
135 2815 CALCANI LIVIO 14/11/89 22,93
136 6098 CALIGIURI FRANCESCO 09/07/87 25,44
137 288 CALLARI ANDREA 11/09/89 38,04
138 1102 CALLI VERONICA 18/03/88 28,93
139 3807 CALÒ CLAUDIA 08/10/87 27,78
140 4630 CALVAGNA GIAN MARIA 21/08/91 34,08
141 800 CALZA DAVIDE 09/07/96 35,74
142 2899 CAMBRIA VINCENZO 21/07/89 28,93
143 4176 CAMMARANO ANTONELLA 16/05/94 21,78
144 4032 CAMORCIA ALESSANDRO 07/08/89 37,23
145 1425 CAMPANELLA GIULIO 19/02/96 32,42
146 464 CANAVESE VERONICA 23/05/96 21,48
147 5768 CANFAILLA MARIA 08/03/91 21,57
148 5795 CANNARIATO MONICA 19/03/87 27,78
149 5341 CANNATA EUGENIO 11/03/97 23,31
150 1400 CANNIZZARO SELENA 18/11/92 28,25
151 3376 CANNIZZARO SIMONE 19/07/93 47,7
152 4601 CANNULI DINOALBERTO 08/05/95 20,63
153 5229 CANTA MARCO 03/11/93 29,27
154 592 CANZONERI GIORGIO 19/02/89 20,46
155 1071 CAPELLUPO LORENZO 21/12/94 23,27
156 1220 CAPEZIO ELEONORA 13/09/93 27,61
157 3595 CAPILUNGA ALESSIO 18/09/97 27,06
158 1362 CAPONIGRO ALESSIA 17/03/93 25,1
159 335 CAPPELLANO GABRIELE 06/01/93 21,44
160 3478 CAPRA ELENA 17/03/99 24,46
161 1185 CAPUANO FEDERICO 17/03/97 29,78
162 3849 CAPUTO MASSIMILIANO NICOLA 26/10/87 23,57
163 2033 CARAMBIA ROBERTA 07/02/87 30,93
164 69 CARCIONE GRILLO LUCA RICCARDO 03/02/93 37,74
165 4970 CARDACI ANDREA 03/01/90 24,63
166 2619 CARDINALE VITTORIO 05/05/98 20,16
167 3238 CARIA FRANCESCO 08/02/99 28,93
168 3179 CARRARO MARCO 16/05/87 22,29
169 5132 CARUSO EMANUELE 15/11/93 33,1
170 2615 CASAGRANDE FRANCESCO 14/04/92 27,1
171 4178 CASAZZO ROBERTO 20/09/89 25,27
172 3637 CASCINO CHIARA 19/12/95 25,44
173 2443 CASSIA GIULIANA 28/01/92 35,91
174 306 CASTRIGNANO FABIO 28/07/90 20,63
175 3957 CASU ROBERTA 30/11/90 29,74
176 2786 CATINO SERGIO 11/01/92 46,21
177 4093 CATRICALA` CAMILLA 05/12/90 25,44
178 626 CATTIN GIULIA 23/07/90 27,95
179 5998 CAU ALESSIO 28/04/87 28,12
180 397 CAVALLARI EDOARDO 11/07/97 21,61
181 5227 CAVASSA FRANCESCA MARIA 07/04/97 21,78
182 1209 CECAMORE FUTURA 08/08/87 21,14
183 4001 CECCARELLI GIANLUCA 23/11/95 25,27
184 2883 CELESIA MARIANNA MICHELA 01/09/92 21,78
185 3993 CELOZZI MARIO FEDERICO 18/07/93 19,82
186 6177 CERAVOLO DHEBORAH 26/11/89 28,59
187 556 CERRATO MARTINA 11/01/94 27,78
188 3960 CERRUTI ENRICO 13/07/97 30,93
189 3686 CHAZALETTES ALICE 31/07/96 33,44
190 638 CHERCHI SUSANNA 12/05/96 20,76
191 1790 CHIAMBRETTI FEDERICA 03/08/97 26,93
192 3236 CHIANURA GIANFABIO 01/08/88 26,29
193 1547 CHIARELLI STELLA 13/01/89 20,08
194 923 CHIEPPA ALESSANDRO 04/05/96 26,12
195 1827 CHIEPPA SARA 01/05/97 23,44
196 1667 CHIEREGATO FABIOLA 20/01/98 28,89
197 5653 CHILLÈ ANTONIO 03/03/97 31,57
198 5709 CHILLON ERIKA 08/09/91 21,31
199 5134 CHINAGLIA ALESSIA 01/04/90 20,63
200 5603 CHIRICO MASSIMILIANO 16/01/95 20,97
201 5606 CHIRIO ROBERTA 13/01/88 20,29
202 5059 CHIRIOTTI STEFANO 10/08/94 26,76
203 1635 CHIRONNA MATTEO 19/06/97 24,93
204 3313 CHITTI SIMONE 07/05/88 30,25
205 505 CHIUSOLO VALERIA 22/05/90 34,76
206 2385 CIABATTONI SIMONE 09/07/91 20,97
207 3876 CIANCIULLI GABRIELLA MICHELA 06/05/97 27,44
208 755 CIAPPINA ALICE 29/04/88 27,44
209 1714 CIAUDANO DARIO 30/08/95 27,44
210 772 CIAVOTTA FRANCESCA GIUSEPPINA 02/11/90 24,46
211 362 CIMÒ LORENZO 21/07/90 26,29
212 3645 CLAVIO LORENZO PIERLUIGI 07/07/94 34,25
213 3203 CLEMENO MATTIA 12/10/97 28,76
214 3285 CLEMENTE SARA 20/03/99 19,91
215 2783 CLERICUZIO LORENZO 07/07/93 25,78
216 1528 COCCHI FABIANA 14/12/96 26,93
217 3353 COCINO NICOLO` 31/10/91 32,76
218 2077 CODONESU ANDREA 18/05/90 22,46
219 352 COGONI SIMONE 15/01/93 27,78
220 2621 COJAN OVIDIU ANDREI 10/02/87 29,27
221 3908 COLANGELO LEONARDO 30/08/96 20,12
222 1784 COLAZZO MATTEO 09/08/89 29,44
223 791 COLAZZO VALENTINA 14/02/91 23,31
224 3130 COLLO STEFANO 16/08/87 43,06
225 705 COLLURA LORENZO 18/12/92 29,95
226 4246 COLMUTO GABRIELE 06/06/98 27,95
227 524 COLUCCI LUCA 23/01/93 19,82
228 4872 COMETTI SILVIA 04/10/92 47,87
229 42 CONIGLIO ERICA 13/02/94 43,06
230 4323 CONSIGLIO LUCREZIA 31/01/98 19,74
231 714 CONSOLI MARTINA 19/11/88 20,29
232 3915 CONTE FEDERICO 03/06/98 39,74
233 294 CONVERTINI FRANCESCO ANGELO 03/01/89 20,63
234 1986 CORAL ANDREA 21/10/94 30,76
235 3939 CORRENTE ELEONORA 18/03/93 33,1
236 3806 CORTESE VANESSA 28/12/98 19,82
237 1114 COSTANZO MARIANNA 14/02/87 21,31
238 4181 COSTARELLA STEFANIA 27/11/88 20,93
239 2111 COSZACH ELEONORA 02/05/98 27,61
240 3322 COTZA FABIO 18/01/99 38,25
241 2607 CRINIERI GENNARO 21/01/88 21,78
242 194 CROCCO MATTEO 29/10/88 38,04
243 2402 CRUDO ROSSANA 29/12/87 19,91
244 2363 CUCINOTTA ANGELA 20/10/92 21,31
245 3283 CUNDARATO CHIARA 28/08/92 27,44
246 5864 CURSI MATTEO 05/08/94 30,93
247 4941 CUSMA ANDREA 21/02/89 28,12
248 2358 D`ALESSIO MARCO 08/09/97 54,68
249 2070 D`AMBRA ANGELICA 02/03/96 32,55
250 6069 D`AMICO ANDREA 30/09/98 23,95
251 732 D`ANGELO ELEONORA 29/09/97 27,44
252 4650 D`AVINO CLEMENTE 17/04/93 33,44
253 1923 D`ELIA LEONARDO 21/09/94 34,59
254 5930 D`ORIA FEDERICO 23/04/94 22,25
255 2353 D`OVIDIO NICOLA 26/06/92 25,95
256 3584 DA COL MATTEO 29/03/93 28,42
257 2696 DA RE FRANCESCA 29/12/95 38,72
258 5022 DA VIÀ LUCA 09/10/97 30,93
259 205 DADO MONICA 21/06/93 46,38
260 1778 DADONE ELENA 12/05/91 24,46
261 354 DAGA ALBERTO 21/09/98 34,38
262 1112 DAGNESE MATTEO 03/09/90 34,76
263 5066 DAINOTTI STEFANIA 01/07/87 20,97
264 993 DAL PIAI ALICE 06/10/94 22,29
265 3712 DALFINO STEFANO 02/07/98 36,21
266 3544 DALLA COSTA PIETRO 15/06/91 30,93
267 170 DAVEZZA MARCO 18/12/92 27,44
268 3746 DAVICO ELENA 05/10/99 38,42
269 4742 DAVINI ALESSANDRO 16/11/96 54,68
270 879 DE BENEDETTO MONICA 23/03/89 31,1
271 1252 DE BIASI SIMONE 31/07/97 24,63
272 1648 DE BONIS MATTEO 27/12/95 22,59
273 962 DE BORTOLI MARTINA 03/01/90 26,29
274 2102 DE CAGNA ANDREA 01/09/96 31,1
275 2564 DE CELLINIS MASSIMO 22/01/99 20,12
276 5012 DE CHIARA MARIO 20/06/96 20,12
277 1752 DE FILIPPO FEDERICA 20/07/94 32,76
278 2749 DE GIROLAMO VITTORIO 28/04/89 25,44
279 2543 DE GIULIO LORENZO 18/08/95 27,95
280 2086 DE GRANDIS FRANCESCA 11/07/89 32,93
281 2084 DE LEO LORENZO 04/03/96 21,61
282 835 DE LEONARDIS ALESSANDRO 14/06/94 38,08
283 3846 DE LORENZO MASSIMILIANO 13/08/99 33,23
284 2654 DE MATTEIS LUCA 08/04/94 20,29
285 3316 DE MATTEIS SIMONE 17/09/88 22,59
286 2458 DE MEO DANIEL ALESSANDRO 05/12/97 34,25
287 4521 DE RESPINIS GUIDO FRANCESCO 23/07/98 29,27
288 4325 DE ROSA ANTONIO 11/08/99 30,93
289 4623 DE SANTIS GIORGIO 13/07/88 21,74
290 3827 DE SANTIS NICOLA 28/09/99 27,95
291 4554 DE SANTIS VALENTINA 01/05/89 22,46
292 2148 DE VANNA STEFANO 04/11/88 24,63
293 5385 DEBIASE MICHELE 24/04/90 40,38
294 4401 DEBREVI MARIA 09/04/98 28,12
295 4392 DECISI SILVIA ERIKA 27/02/95 21,48
296 735 DEFABIANIS LUCA 23/03/94 27,91
297 2951 DEFINIS FRANCESCA 30/12/96 20,46
298 4776 DEL CONTE LAURA STELLA 04/01/97 29,27
299 4330 DEL CONTE LEONARDO 04/10/95 22,97
300 1478 DEL CORSO NICOLA 08/01/88 28,29
301 3555 DEL PIANO AMALIA MARIA 28/03/96 23,14
302 4031 DEL PIANO FRANCESCA 22/06/98 21,31
303 2808 DEL TICCO MARCO 24/01/90 27,74
304 4875 DELIA ALESSIO 03/07/93 43,53
305 5328 DELIA ANDREA NOEMI 16/02/92 25,23
306 3769 DELLA ROCCA DAVIDE 02/08/88 28,89
307 5089 DELLAVALLE MICHAEL 06/05/94 27,78
308 4263 DELLISOLA LAURA 13/11/94 19,82
309 157 DEMICHELIS DANIELE 08/06/92 20,59
310 3998 DEMORRA CHIARA 31/08/88 21,44
311 3362 DESTRADIS PASQUALE 27/06/92 21,44
312 4856 DI BENEDETTO ELVIRA 21/02/95 21,31
313 3031 DI BONA STEFANO 03/05/91 26,59
314 9 DI CATALDO LUCA 12/07/98 32,93
315 5365 DI COSTE ANDREA 16/10/89 21,57
316 5286 DI COSTE FABRIZIO 19/03/94 30,89
317 2329 DI FILIPPO CARMELA 28/03/94 23,1
318 248 DI FRANCO JESSICA 24/03/92 23,4
319 4505 DI GIOVANNI GIOVANNI 18/02/91 27,44
320 500 DI GIOVANNI MARCO 23/09/94 33,1
321 1477 DI LASCIO ANNARITA 04/04/88 23,61
322 67 DI LEO PASQUALE 15/05/87 24,59
323 5040 DI MARIA ILENIA 13/12/91 22,46
324 1086 DI MARO LUCA 18/10/92 29,61
325 2386 DI MICHELE VINCENZO 01/06/89 21,78
326 3003 DI NAPOLI FRANCESCO 14/12/89 28,89
327 901 DI NITTO BRUNO 16/02/98 27,61
328 1294 DI PAOLO GIULIANO 02/08/87 23,31
329 2887 DI PASQUALE GIOVANNI 07/03/92 23,4
330 685 DI SALVIO NICOLA 25/07/97 21,44
331 4853 DI VITA FRANCESCO 12/11/88 42,89
332 425 DIGIORGIO FRANCESCO 29/09/94 23,4
333 40 DILILLO GABRIELE 22/09/99 27,78
334 1317 DINISI ALESSANDRA 11/07/91 27,78
335 3400 DIPINO MICHELA 02/12/94 25,61
336 2237 DISTEFANO FEDERICA 25/12/95 25,91
337 3026 DOLZAN STEFANIA 02/04/87 20,29
338 3241 DOMINELLI RAFFAELLA 28/06/92 25,74
339 2051 DURBIANO CHANTAL 19/09/94 28,25
340 3073 ELIA LUCREZIA 01/02/95 31,61
341 670 ERRIQUEZ DONATO 29/07/88 27,06
342 3327 ESPOSITO LUCA 30/06/95 28,89
343 1019 ESPOSITO ROSA 28/05/90 23,31
344 2708 FACCIOLATI DAVIDE 17/05/94 21,14
345 5243 FAIENZA FABIANA 26/07/97 26,46
346 5186 FALCHI DANILO 19/08/91 31,1
347 4203 FALCI FEDERICO 31/07/97 23,4
348 5902 FALVO GIUSY 03/11/91 30,25
349 4065 FANNI ELENA 18/10/92 27,06
350 1206 FANTINATI DANIELE 14/06/91 24,29
351 2310 FANTINI GIACOMO 07/06/88 24,29
352 875 FARINA LUDWIG 07/05/87 27,78
353 1550 FEDE ALESSIO 12/03/91 25,95
354 4592 FEDELE FEDERICO 15/01/98 39,4
355 2100 FELICIAN ILARIA 29/07/88 35,74
356 50 FERRARA FEDERICO 22/11/97 23,14
357 2711 FERRARI OMAR 12/05/92 38,89
358 5970 FERRARO FRANCESCO 23/03/89 20,12
359 5766 FERRAUTO GIULIA 22/10/93 28,93
360 2658 FERRERA VINCENZO 08/01/88 27,61
361 4858 FERRERI RICCARDO 02/01/99 19,82
362 1355 FERRERO STEFANO 25/06/92 47,87
363 5772 FERRERO MERLINO ANDREA 08/09/97 29,27
364 4602 FERRO GAIA 15/01/96 24,08
365 4715 FERRO GIULIA 08/09/88 22,63
366 1976 FERRUCCIO ANTONIO 10/04/94 29,27
367 3821 FICUCIELLO GIULIA 23/05/93 19,95
368 988 FIERETTI JUNIOR BRUNO 03/06/93 22,46
369 2414 FIERRO BARTOLOMEO 29/01/89 33,23
370 3034 FILADELFI LUCA 14/02/90 21,31
371 2962 FIORE ALESSANDRO 02/07/99 32,93
372 279 FIORE MARCO 18/12/95 37,91
373 1515 FIORENTINO SELENIA 21/12/87 22,25
374 468 FISTETTO ELISA 10/05/94 29,78
375 2584 FLORA ANDREA 26/08/94 24,76
376 4589 FOGGETTA VITO 04/07/87 20,8
377 4620 FOGGETTI ANTONIO 23/07/92 27,1
378 866 FONDACARO ROBERTO 15/11/90 23,4
379 4194 FORGNONE AMEDEO 27/01/96 27,95
380 1015 FORMISANO ENRICO 04/08/87 23,4
381 1178 FORNARI ALESSANDRO 03/05/94 25,78
382 3829 FORTUGNO SIMONE 26/07/94 27,61
383 1753 FOTI ALESSIO 15/02/97 44,72
384 2318 FRAGOLA SONIA 10/04/89 20,12
385 5979 FRANCESCA ROSSELLA 11/06/88 31,4
386 5550 FRANCESCHINI ALESSANDRO 17/07/89 22,63
387 3959 FRANCESCHINI FEDERICO 17/07/89 20,12
388 1589 FRANCESETTI CLIZIA 08/09/93 36,08
389 5817 FRANCIOSI NOEMI 07/08/91 32,59
390 5015 FRANCO MANUEL 07/03/93 25,23
391 2764 FRECCERO GLORIA 18/01/96 24,29
392 3333 FRIGATO IVANO 21/08/97 22,29
393 1323 FRISON ANDREA 03/08/87 24,8
394 4672 FUCARINO ALESSANDRO 15/07/93 33,74
395 3767 FUMAGALLI ANDREA 03/03/93 21,78
396 2455 FURNARI ANGELO 12/04/94 36,42
397 4373 FUSARO ANDREA 23/06/98 21,27
398 93 GABRIELE DANIELE 17/01/96 26,12
399 2940 GABRIELE WILLIAM 06/06/95 19,91
400 2113 GABRIELI ILARIA 08/08/99 37,57
401 4943 GAETA FRANCESCO 09/08/90 21,57
402 2117 GAGGINO MATTEO 08/11/95 27,95
403 4075 GALASSO ANDREA MARIACRISTINA 05/07/95 29,61
404 2888 GALASSO CHIARA ELISABETTA 08/02/98 23,4
405 4838 GALDINI GIUSEPPE 18/03/95 32,72
406 4036 GALIZIO CECILIA 04/04/96 21,27
407 173 GALLETTA FERRUCCIO 10/06/89 19,78
408 2623 GALLETTO NADIA SORAYA 09/03/88 22,25
409 4947 GALLU` LORENZO 22/12/97 23,44
410 4958 GAMBARDELLA GIOVANNI 03/03/92 35,4
411 264 GAMBONI MIRKO 17/05/91 23,95
412 5427 GANCI VANESSA 16/10/91 21,44
413 2337 GANETO LORENZO 17/08/92 29,06
414 1936 GARDIN GIORGIA 08/05/95 27,74
415 5056 GARELLI LUCA 03/05/98 32,93
416 2670 GARGANO MIRKO 15/05/89 25,44
417 4575 GAROFALO FEDERICA 02/04/87 29,06
418 5878 GARRI` ALBERTO 29/09/89 29,27
419 3019 GARRONE ALESSIO 18/09/91 20,97
420 1998 GARUFI GIULIA 06/08/91 20,63
421 3230 GARZELLO VERONICA 01/08/92 22,76
422 5792 GASTALDI AMBRA 06/05/92 24,93
423 683 GATTO SALVATORE 06/05/89 30,76
424 5020 GATTUSO DARIO 02/09/87 34,38
425 579 GATTUSO EMANUELE 05/07/95 20,25
426 4716 GENCO ANDREA 20/09/90 30,72
427 5460 GENNA GIUSEPPE 02/08/89 39,91
428 2540 GENOVESE BARBARA 21/10/99 22,63
429 4500 GERACI SIMONE 10/10/89 22,8
430 3067 GHADI ALBERTO 14/09/87 37,57
431 1659 GHASRIANI DAVIDE 18/04/95 21,95
432 1475 GHERGHELUCA CARINA ANDRA 09/07/98 22,29
433 1614 GHERLONE ROBERTA 20/03/94 23,4
434 2613 GHISELLINI SIMONA 03/05/89 21,91
435 2674 GIACCHETTI GIANLUCA 02/09/91 20,46
436 4890 GIAMPAOLO GIULIA CRISTINA 25/03/91 30,76
437 3187 GIAMPINO GIANLUCA 01/02/96 30,76
438 1070 GIANCOTTI GIULIA 31/07/87 29,27
439 2129 GIANVITO ELEONORA 23/11/92 27,44
440 3461 GIARDINA SALVATORE 08/10/92 28,93
441 2226 GIGLIO GIACOMO 26/09/88 36,08
442 6127 GILLI GIULIA ELISA 11/02/95 26,29
443 2378 GINO DAVIDE 20/08/88 33,1
444 5463 GIOFRÈ ANGELA 08/10/89 27,06
445 4869 GIORDA GIANLUCA 08/07/93 34,76
446 4785 GIORDANO FRANCESCA 19/12/91 29,74
447 1664 GIORDANO GABRIELE 12/10/94 20,93
448 2418 GIOVANINI IRENE 08/01/96 24,76
449 115 GIRIBUOLA SIMONE 25/08/88 42,04
450 372 GIULIANO SARA 18/05/95 20,25
451 3359 GIUNTA LUCA 04/05/95 25,27
452 1455 GIUNTOLI CHIARA 24/10/90 28,59
453 605 GIUSTINIANI FABIO 25/02/95 37,74
454 1238 GNAVI ALESSIA 27/10/97 25,57
455 3627 GOBBATO CARLO RUBEN 29/12/94 37,57
456 3965 GODINO LUCA 09/05/97 23,44
457 2802 GOFFI FEDERICO 22/12/92 36,76
458 5755 GOMIERO RICCARDO 26/05/97 26,08
459 1300 GORTAN GIANLUCA 26/03/94 34,42
460 2950 GRANDINETTI FABRIZIO 29/05/88 22,97
461 5592 GRAZIANI AMBRA 03/03/94 31,44
462 4777 GRAZIANO AURELIO NICOLO` 01/07/89 27,06
463 3405 GRAZIANO GIOELE 27/01/92 19,91
464 1995 GREGO STEFANO 31/05/89 21,74
465 3894 GRIECO EMANUELA 27/11/90 23,27
466 3147 GRIECO IMMACOLATA 03/11/89 23,78
467 4811 GRIECO LAURA 02/03/87 31,44
468 3792 GRIFFÒ STEFANO 06/03/98 31,61
469 1899 GRILLO ANDREA 11/06/93 29,78
470 4447 GUERRINI SIMONE 21/07/95 19,74
471 5069 GUERRISI ANTONIO 05/11/90 26,93
472 5387 GUERRIZIO VALERIA 18/08/88 26,46
