Rilevamenti a cura dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte.
Aggiornamento giornaliero dati qualità dell'aria
| Biossido di Azoto (NO2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stazione di misura | Valore massimo orario (mcg/m3) | Ora valore massimo | Numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana (200 mcg/m3) (1) | Numero di superamenti della soglia di allarme (400 mcg/m3) (2) |
| TO-Lingotto | 45 | 18:00 | 0 | 0 |
| TO-Rebaudengo | 106 | 19:00 | 0 | 0 |
| TO-Consolata | 83 | 17:00 | 0 | 0 |
| TO-Rubino | 43 | 8:00 | 0 | 0 |
| TO-M. Cristina | nd | nd | nd | nd |
| (1) valore limite orario
per la protezione della salute umana (200 mcg/m3)
come media oraria da non superare più di 18 volte per anno civile
(D.M. 2.04.2002 n. 60)
(2) soglia di allarme (400 mcg/m3) (D.M. 2.04.2002 n. 60) |
||||
| Monossido di Carbonio (CO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stazione di misura | Valore massimo orario (mg/m3) | Ora valore massimo | Valore massimo delle medie calcolate su 8 ore (3) | Numero di superamenti del valore limite per la protezione della salute umana (10 mg/m3) (3) |
| TO-Rebaudengo | 2,5 | 24:00 | 2,2 | 0 |
| TO-Consolata | 1,5 | 20:00 | 1,5 | 0 |
| TO-Rubino | 1,0 | 24:00 | 1,0 | 0 |
| TO-M. Cristina | nd | nd | nd | nd |
| (3) valore limite per la protezione della salute umana (10 mg/m3) come media massima giornaliera su 8 ore calcolata ogni ora sulla base delle 8 ore precedenti (D.M. 2.04.2002 n. 60) | ||||
| Ozono (O3) D.L.vo n.183 21.05.2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stazione di misura | Valore massimo orario (mcg/m3) | Ora valore massimo | Valore massimo delle medie calcolate su 8 ore (mcg/m3) (4) | Numero di superamenti del livello per la protezione della
salute (120 mcg/m3) (4b) |
Numero superamenti del livello di informazione 180 (mcg/m3) (5) | Numero superamenti del livello di allarme 360 (mcg/m3) (6) |
| TO-Lingotto | 55 | 13:00 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| (4) livello per la protezione della salute
umana (120 mcg/m3) come media su 8 ore calcolata ogni ora sulla base delle
8 ore precedenti (D.L.vo
n.183 21.05.2004), valore massimo delle medie calcolate su 8 ore
(4b) livello per la protezione della salute umana (120 microgrammi/metro cubo) come media massima giornaliera su 8 ore calcolata ogni ora sulla base delle 8 ore precedenti - D.L.vo n.183 21.05.2004), n. superamenti nelle medie 8 ore della giornata di monitoraggio (5) livello di informazione (180 microgrammi/metro cubo - D.L.vo n.183 21.05.2004) (6) livello di allarme (240 microgrammi/metro cubo) (D.L.vo n.183 21.05.2004) |
||||||
| Biossido di Zolfo (SO2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stazione di misura | Valore massimo orario (mcg/m3) | Ora valore massimo | Numero di superamenti del valore limite orario per la protezione della salute umana 350 (mcg/m3) (7) | Valore medio giornaliero (mcg/m3) (8) | Numero di superamenti della soglia di allarme 400 (mcg/m3) (9) |
| TO-Rebaudengo | 9 | 24:00 | 0 | 7 | 0 |
| TO-Consolata | 7 | 24:00 | 0 | 4 | 0 |
| (7) valore limite orario per
la protezione della salute umana (350 mcg/m3)
come media oraria da non superare più di 24 volte per anno civile
(D.M. 2.04.2002 n. 60)
(8) valore limite giornaliero per la protezione della salute umana (125 mcg/m3) come media giornaliera da non superare più di 3 volte per anno civile (D.M. 2.04.2002 n. 60) (9) soglia di allarme (500 mcg/m3) (D.M. 2.04.2002 n. 60) |
|||||
| Benzene (C6H6) | |||
|---|---|---|---|
| Stazione di misura | Valore massimo orario (mcg/m3) | Ora valore massimo | Valore medio giornaliero (mcg/m3) |
| TO-Consolata | 6,0 | 9:00 | 1,6 |
| TO-Lingotto | 0,4 | 9:00 | 0,2 |
| TO-Rebaudengo | 2,2 | 24:00 | 0,9 |
| TO-Rubino | 1,9 | 10:00 | 1,5 |
Fonte dei dati: ARPA
Pubblicazione Web curata da Comune di Torino - Direzione Ambiente