Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 3
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 26.247 74,88 8.805 25,11 38.043 33,63 233/ 233
N.2 - Obiezione di coscienza 25.939 71,62 10.278 28,37 38.331 33,88 233/ 233
N.3 - Caccia 31.525 86,03 5.119 13,96 38.384 33,93 233/ 233
N.4 - Carriere dei magistrati 29.874 85,00 5.271 14,99 38.081 33,66 233/ 233
N.5 - Ordine dei giornalisti 22.588 65,07 12.125 34,92 37.932 33,53 233/ 233
N.6 - Incarichi extra giudiziari 31.224 87,55 4.437 12,44 38.172 33,74 233/ 233
N.8 - Ministero politiche agricole 24.214 69,62 10.565 30,37 37.911 33,51 233/ 233

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:10:28 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie