Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 2
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 22.989 74,11 8.028 25,88 33.632 34,84 197/ 197
N.2 - Obiezione di coscienza 22.964 71,71 9.055 28,28 33.868 35,09 197/ 197
N.3 - Caccia 28.183 86,85 4.265 13,14 33.932 35,15 197/ 197
N.4 - Carriere dei magistrati 26.692 86,05 4.324 13,94 33.581 34,79 197/ 197
N.5 - Ordine dei giornalisti 20.031 65,42 10.588 34,57 33.504 34,71 197/ 197
N.6 - Incarichi extra giudiziari 27.878 88,76 3.528 11,23 33.669 34,88 197/ 197
N.8 - Ministero politiche agricole 21.284 69,39 9.385 30,60 33.504 34,71 197/ 197

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:10:18 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie