Affluenze sezioni: 1552/1552
rilevazione delle ore 10:30

Referendum Maschi % Femmine % Totale %
N.1 - Privatizzazioni 19.418 5,15 16.486 3,91 35.904 4,50
N.2 - Obiezione di coscienza 19.486 5,17 16.553 3,93 36.039 4,52
N.3 - Caccia 19.517 5,18 16.586 3,94 36.103 4,52
N.4 - Carriere dei magistrati 19.424 5,15 16.465 3,91 35.889 4,50
N.5 - Ordine dei giornalisti 19.357 5,14 16.414 3,90 35.771 4,48
N.6 - Incarichi extra giudiziari 19.466 5,17 16.488 3,92 35.954 4,51
N.8 - Ministero politiche agricole 19.333 5,13 16.421 3,90 35.754 4,48
Amministrative 97 37.398 9,92 34.229 8,13 71.627 8,98
Referendum 95 38.258 9,99 33.381 7,80 71.639 8,84

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 10:30 del 15-06-1997

Ritorna al Comune di Torino
Condizioni d’uso, privacy e cookie