Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2016-03358 - LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2016-2021 - APPROVAZIONE (ARTICOLO 42 COMMA 3 E ARTICOLO 46 COMMA 3 D.LGS. 267/2000 - ARTICOLO 38 DELLO STATUTO DELLA CITTA').
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2016-07-28 - 19:54 Emendamento 61 31 28 4 24 3 2
2016-07-28 - 19:56 Emendamento 62 28 27 3 24 1 8
2016-07-28 - 19:57 Emendamento 63 28 27 3 24 1 8
2016-07-28 - 19:58 Emendamento 64 28 27 3 24 1 8
2016-07-28 - 20:00 Emendamento 66 28 25 1 24 3 8
2016-07-28 - 20:01 Emendamento 67 28 27 3 24 1 8
2016-07-28 - 20:02 Emendamento 68 27 26 2 24 1 9
2016-07-28 - 20:03 Emendamento 69 27 26 2 24 1 9
2016-07-28 - 20:06 Emend. 70 testo coord. 27 27 3 24 0 8
2016-07-28 - 20:09 Emendamento 71 26 25 2 23 1 8
2016-07-28 - 20:10 Emendamento 72 32 32 30 2 0 4
2016-07-28 - 20:12 Emendamento 73 32 31 6 25 1 4
2016-07-28 - 20:14 Emend. 74 testo coord. 33 33 33 0 0 2
2016-07-28 - 20:17 Emendamento 75 30 29 6 23 1 5
2016-07-28 - 20:18 Emendamento 76 28 27 3 24 1 7
2016-07-28 - 20:19 Emendamento 77 29 28 4 24 1 7
2016-07-28 - 20:22 Emendamento 78 27 26 2 24 1 6
2016-07-28 - 20:25 Emendamento 79 28 28 4 24 0 7
2016-07-28 - 20:27 Emend. 80 testo coord. 32 32 30 2 0 2
2016-07-28 - 20:28 Emendamento 81 30 30 28 2 0 5
2016-07-28 - 20:31 Emendamento 82 30 30 29 1 0 3
2016-07-28 - 20:35 Emendamento 83 28 28 4 24 0 7
2016-07-28 - 20:36 Emendamento 84 27 27 27 0 0 8
2016-07-28 - 20:38 Emendamento 85 27 25 1 24 2 6
2016-07-28 - 20:39 Emendamento 87 25 25 1 24 0 5
2016-07-28 - 20:40 Emendamento 88 28 27 3 24 1 6
2016-07-28 - 20:41 Emendamento 89 27 26 2 24 1 6
2016-07-28 - 20:43 Emendamento 90 28 27 3 24 1 5
2016-07-28 - 20:44 Emendamento 91 28 27 3 24 1 5
2016-07-28 - 20:45 Emendamento 92 27 26 3 23 1 6
2016-07-28 - 20:48 Emendamento 94 28 27 1 26 1 5
2016-07-28 - 20:49 Emendamento 95 27 26 2 24 1 6
2016-07-28 - 20:50 Emendamento 96 27 26 2 24 1 3
2016-07-28 - 20:51 Emendamento 97 27 27 3 24 0 6
2016-07-28 - 20:52 Emend. 98 testo coord. 29 29 29 0 0 4
2016-07-28 - 20:55 Emendamento 100 26 26 3 23 0 4
2016-07-28 - 20:55 Emendamento 102 26 25 2 23 1 4
2016-07-28 - 20:56 Emendamento 103 25 24 1 23 1 4
2016-07-28 - 20:57 Emendamento 104 27 26 3 23 1 4
2016-07-28 - 20:57 Emendamento 105 26 25 2 23 1 2
2016-07-28 - 20:59 Emendamento 106 27 26 3 23 1 4
2016-07-28 - 21:01 Emend. 107 testo coord. 25 25 2 23 0 6
2016-07-28 - 21:03 Emendamento 108 27 26 3 23 1 3
2016-07-28 - 21:04 Emendamento 109 25 25 2 23 0 3
2016-07-28 - 21:06 Emendamento 110 27 27 27 0 0 3
2016-07-28 - 21:09 Emend. 111 testo coord. 26 25 24 1 1 4
2016-07-28 - 21:11 Emendamento 112 25 24 1 23 1 3
2016-07-28 - 21:14 Emendamento 113 29 29 29 0 0 1
2016-07-28 - 21:17 Emendamento 114 25 25 2 23 0 2
2016-07-28 - 21:20 Emendamento 115 27 25 2 23 2 2
2016-07-28 - 21:21 Emendamento 116 26 25 25 0 1 3
2016-07-28 - 21:22 Emendamento 117 26 24 1 23 2 5
2016-07-28 - 21:25 Emendamento 118 28 28 28 0 0 2
2016-07-28 - 21:27 Emendamento 119 23 22 2 20 1 5
2016-07-28 - 21:29 Emendamento 120 24 23 1 22 1 5
2016-07-28 - 21:32 Emendamento 121 27 27 3 24 0 4
2016-07-28 - 21:33 Emendamento 122 27 27 3 24 0 4
2016-07-28 - 21:35 Emendamento 124 28 28 3 25 0 1
2016-07-28 - 21:37 Emendamento 125 25 25 3 22 0 4
2016-07-28 - 21:38 Emendamento 126 26 26 3 23 0 4
2016-07-28 - 21:39 Emendamento 127 24 24 1 23 0 6
2016-07-28 - 21:44 Emendamento 128 27 27 4 23 0 3
2016-07-28 - 21:45 Emendamento 129 26 26 3 23 0 3
2016-07-28 - 21:48 Emendamento 130 27 26 3 23 1 3
2016-07-28 - 21:52 Emendamento 131 27 25 2 23 2 4
2016-07-28 - 21:55 Emendamento 132 26 25 2 23 1 4
2016-07-28 - 21:57 Emend. 133 testo coord. 23 23 22 1 0 3
2016-07-28 - 21:59 Emend. 134 testo coord. 23 23 23 0 0 4
2016-07-28 - 22:00 Emendamento 135 25 24 1 23 1 4
2016-07-28 - 22:04 Emendamento 136 25 24 1 23 1 5
2016-07-28 - 22:13 Emend. 137 testo coord. 26 25 24 1 1 5
2016-07-28 - 22:15 Emendamento 138 25 25 2 23 0 2
2016-07-28 - 22:16 Emendamento 139 25 24 0 24 1 3
2016-07-28 - 22:19 Emendamento 140 25 24 2 22 1 3
2016-07-28 - 22:22 Emendamento 141 27 26 3 23 1 2
2016-07-28 - 22:26 Emendamento 142 25 25 3 22 0 5
2016-07-28 - 22:29 Emendamento 143 28 26 26 0 2 2
2016-07-28 - 22:31 Emendamento 145 26 25 2 23 1 4
2016-07-28 - 22:35 Emendamento 147 28 27 5 22 1 1
2016-07-28 - 22:37 Emendamento 148 25 24 2 22 1 3
2016-07-28 - 22:40 Emendamento 149 26 25 24 1 1 1
2016-07-28 - 22:43 Emendamento 150 25 24 3 21 1 2
2016-07-28 - 22:46 Emendamento 151 27 27 4 23 0 3
2016-07-28 - 22:47 Emendamento 152 24 23 3 20 1 3
2016-07-28 - 22:50 Emendamento 153 27 26 3 23 1 1
2016-07-28 - 22:52 Emendamento 154 25 25 3 22 0 3
2016-07-28 - 22:54 Emendamento 155 26 26 3 23 0 3
2016-07-28 - 22:56 Emend. 156 testo coord. 28 28 28 0 0 2
2016-07-28 - 22:58 Emendamento 157 27 25 25 0 2 2
2016-07-28 - 23:01 Emendamento 158 26 26 3 23 0 4
2016-07-28 - 23:04 Emendamento 160 28 28 4 24 0 2
2016-07-28 - 23:07 Emendamento 161 27 27 3 24 0 4
2016-07-28 - 23:08 Emend. 162 testo coord. 27 27 27 0 0 4
2016-07-28 - 23:09 Emendamento 163 27 27 3 24 0 3
2016-07-28 - 23:11 Emendamento 164 29 29 29 0 0 2
2016-07-28 - 23:13 Emendamento 165 26 26 2 24 0 5
2016-07-28 - 23:15 Emendamento 166 29 29 29 0 0 1
2016-07-28 - 23:19 Emendamento 168 30 30 6 24 0 1
2016-07-28 - 23:21 Emend. 170 testo coord. 28 27 27 0 1 2
2016-07-28 - 23:27 Emendamento 171 31 30 28 2 1 0
2016-07-28 - 23:32 Emendamento 172 25 25 1 24 0 5
2016-07-28 - 23:33 Emendamento 173 28 28 4 24 0 2
2016-07-28 - 23:36 Emendamento 174 25 25 2 23 0 4
2016-07-28 - 23:37 Emendamento 175 25 25 2 23 0 4
2016-07-28 - 23:38 Emendamento 176 25 25 2 23 0 4
2016-07-28 - 23:39 Emendamento 177 25 25 1 24 0 5
2016-07-28 - 23:40 Emendamento 178 26 26 4 22 0 3
2016-07-29 - 00:00 Delibera 27 27 24 3 0 0
2016-07-29 - 00:01 IE 24 24 24 0 0 3
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)