Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2019-02158 - ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 - COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2019-07-31 - 15:21 Accorp. emend. 1-7 24 23 0 23 1 6
2019-07-31 - 15:37 Accorp. emend. 8-43 24 23 0 23 1 6
2019-07-31 - 15:52 Accorp. emend. 44-50 24 23 0 23 1 6
2019-07-31 - 16:10 Accorp. emend. 51-55 24 23 0 23 1 6
2019-07-31 - 16:30 Accorp. emend. 56-59 24 23 0 23 1 6
2019-07-31 - 16:41 Accorp. emend. 60-62 24 23 0 23 1 6
2019-07-31 - 16:57 Delibera 29 28 23 5 1 1
2019-07-31 - 16:58 IE 24 23 23 0 1 6
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)