Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2016-03243 - CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. APPROVAZIONE.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2016-07-18 - 18:16 Emendamento 1 29 28 3 25 1 11
2016-07-18 - 18:21 Emendamento 2 28 28 3 25 0 12
2016-07-18 - 18:32 Emendamento 4 26 25 25 0 1 14
2016-07-18 - 18:36 Emendamento 6 40 40 40 0 0 0
2016-07-18 - 18:41 Emendamento 7 29 28 3 25 1 11
2016-07-18 - 18:57 Emendamento 8 28 28 3 25 0 12
2016-07-18 - 19:22 Emend. 13 testo coord. 26 26 26 0 0 13
2016-07-18 - 19:47 Delibera 28 27 26 1 1 11
2016-07-18 - 19:48 IE 26 26 26 0 0 12
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)