Speciale Referendum Popolari di domenica 11 giugno1995

Risultati riferiti a Torino Città

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Torino

Referendum popolare numero 1 :
Liberalizzazione delle rappresentanze sindacali
(Scheda di colore giallo)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		230.011		49,03	  VOTI CONT.  	      1		00,00
  NO  		239.107		50,96	  SCH. BIANCHE   26.368		 5,22
  VOTI VAL.  	469.118		92,90	  SCH. NULLE  	  9.272		 1,83
  VOTI NULLI  	    166		 0,03	  VOTANTI  	504.925		62,31


Referendum popolare numero 2 :
Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva
(Scheda di colore bianco avoriato)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		274.882		59,02	  VOTI CONT.  	      1		00,00
  NO  		190.829		40,97	  SCH. BIANCHE   29.163		 5,78
  VOTI VAL.  	465.711		92,31	  SCH. NULLE  	  9.436		 1,87
  VOTI NULLI  	    153		 0,03	  VOTANTI  	504.464		62,25


Referendum popolare numero 3 :
Contrattazione collettiva nel pubblico impiego
(Scheda di colore grigio)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		286.436		61,76	  VOTI CONT.  	000.000		00,00
  NO  		177.307		38,23	  SCH. BIANCHE   30.744		 6,09
  VOTI VAL.  	463.743		91,95	  SCH. NULLE  	  9.601		 1,90
  VOTI NULLI  	    204		 0,04	  VOTANTI  	504.292		62,23


Referendum popolare numero 4 :
Soggiorno cautelare
(Scheda di colore rosso)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		302.624		64,32	  VOTI CONT.  	000.000		00,00
  NO  		167.847		35,67	  SCH. BIANCHE   26.567		 5,25
  VOTI VAL.  	470.471		93,01	  SCH. NULLE  	  8.594		 1,69
  VOTI NULLI  	    194		 0,03	  VOTANTI  	505.826		62,42


Referendum popolare numero 5 :
Privatizzazione della RAI
(Scheda di colore arancione)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		277.320		57,57	  VOTI CONT.  	000.000		00,00
  NO  		204.367		42,42	  SCH. BIANCHE   19.880		 3,90
  VOTI VAL.  	481.687		94,68	  SCH. NULLE  	  7.200		 1,37
  VOTI NULLI  	    159		00,03	  VOTANTI  	508.728		62,78


Referendum popolare numero 6 :
Autorizzazioni al commercio
(Scheda di colore rosa)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		175.659		37,25	  VOTI CONT.  	000.000		00,00
  NO  		295,859		62,74	  SCH. BIANCHE   26.150		 5,16
  VOTI VAL.  	471.518		93,20	  SCH. NULLE  	  8.053		 1,59
  VOTI NULLI  	    182		 0,03	  VOTANTI  	505.903		62,43


Referendum popolare numero 7 :
Trattenute per i sindacati
(Scheda di colore verde chiaro)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		275.866		58,24	  VOTI CONT.  	000.000		00,00
  NO  		197.750		41,75	  SCH. BIANCHE   24.795		 4,89
  VOTI VAL.  	473.616		93,49	  SCH. NULLE  	  7.957		 1,57
  VOTI NULLI  	    181		 0,03	  VOTANTI  	506.549		62,51


Referendum popolare numero 8 :
Legge elettorale per i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti
(Scheda di colore azzurro)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		229.397		48,25	  VOTI CONT.  	000.000		00,00
  NO  		245.954		51,74	  SCH. BIANCHE   25.442		 5,00
  VOTI VAL.  	475.351		93,43	  SCH. NULLE  	  7.828		 1,53
  VOTI NULLI  	    141		 0,02	  VOTANTI  	508.762		62,78


Referendum popolare numero 9 :
Orari degli esercizi commerciali
(Scheda di colore viola)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		195.914		40,74	  VOTI CONT.  	000.000		00,00
  NO  		284.918		59,25	  SCH. BIANCHE   19.829		 3,90
  VOTI VAL.  	480.832		94,75	  SCH. NULLE  	  6.625		 1,30
  VOTI NULLI  	    142		 0,02	  VOTANTI  	507.428		62,62


Referendum popolare numero 10 :
Concessioni per la radiodiffusione televisiva
(Scheda di colore verde scuro)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		236.916		47,05	  VOTI CONT.  	      3		00,00
  NO  		266.552		52,94	  SCH. BIANCHE    6.579		 1,27
  VOTI VAL.  	503.468		97,77	  SCH. NULLE  	  4.742		 0,92
  VOTI NULLI  	    121		 0,02	  VOTANTI  	514.913		63,54


Referendum popolare numero 11 :
Interruzioni dei programmi televisivi
(Scheda di colore marrone)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		246.619		48,85	  VOTI CONT.  	     11		00,00
  NO  		258.195		51,14	  SCH. BIANCHE    5.909		 1,14
  VOTI VAL.  	504.814		98,05	  SCH. NULLE  	  3.985		 0,77
  VOTI NULLI  	    130		 0,02	  VOTANTI  	514.849		63,53


Referendum popolare numero 12 :
Raccolta della pubblicità televisiva
(Scheda di colore celeste marino)

 Sezioni  1.552  su  1.552
  
		  VOTI		PERC.			VOTI		PERC	  
  SI  		239.850		47,78	  VOTI CONT.  	      2		00,00
  NO  		262.114		52,21	  SCH. BIANCHE    7.546		 1,46
  VOTI VAL.  	501.964		97,58	  SCH. NULLE  	  4.748		 0,92
  VOTI NULLI  	    151		 0,02	  VOTANTI  	514.411		63,48


Condizioni d’uso, privacy e cookie