Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Home Statistica > Prezzi > INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' (NIC)


Indice dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività (NIC)

Il plugin FLASH è necessario per visualizzare il grafico.
Si può scaricare al seguente indirizzo
Altri beni e servizi Indice generale
Mese 2008 2009 2010 2008 2009 2010
gennaio 139.9 142.6 147.7 127.9 130.0 131.8
febbraio 141.0 143.5 147.8 128.5 130.3 132.0
marzo 139.8 143.3 148.2 129.1 130.2 132.4
aprile 139.7 143.4 148.0 129.5 130.3 133.1
maggio 140.9 143.8 148.6 130.2 130.8 133.1
giugno 140.9 144.2 149.2 130.7 131.0 133.0
luglio 141.2 144.8 149.5 131.3 131.1 133.6
agosto 142.1 144.9 149.6 131.5 131.5 134.0
settembre 141.9 146.0 150.3 130.9 131.3 133.5
ottobre 142.1 146.9 150.4 130.8 131.4 133.6
novembre 142.2 147.5 150.6 130.4 131.7 133.6
dicembre 142.4 147.4 150.8 130.4 131.5 134.1

Archivio storico:


Sottosezioni


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie