Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Home Statistica > Prezzi > INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' (NIC)


Indice dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività (NIC)

Il plugin FLASH è necessario per visualizzare il grafico.
Si può scaricare al seguente indirizzo
Servizi ricettivi e di ristorazione Indice generale
Mese 2008 2009 2010 2008 2009 2010
gennaio 134.9 139.5 141.6 127.9 130.0 131.8
febbraio 135.9 139.8 141.6 128.5 130.3 132.0
marzo 137.3 140.0 142.2 129.1 130.2 132.4
aprile 137.8 140.1 144.3 129.5 130.3 133.1
maggio 138.0 140.6 144.7 130.2 130.8 133.1
giugno 138.4 140.8 144.7 130.7 131.0 133.0
luglio 139.5 141.2 145.9 131.3 131.1 133.6
agosto 140.0 141.4 146.2 131.5 131.5 134.0
settembre 138.9 141.3 145.2 130.9 131.3 133.5
ottobre 139.1 141.3 144.5 130.8 131.4 133.6
novembre 139.4 141.2 144.6 130.4 131.7 133.6
dicembre 139.6 141.3 145.1 130.4 131.5 134.1

Archivio storico:


Sottosezioni


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie