Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Home Statistica > Prezzi > INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' (NIC)


Indice dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività (NIC)

Il plugin FLASH è necessario per visualizzare il grafico.
Si può scaricare al seguente indirizzo
Istruzione Indice generale
Mese 2008 2009 2010 2008 2009 2010
gennaio 151.4 148.5 153.0 127.9 130.0 131.8
febbraio 151.8 148.5 153.0 128.5 130.3 132.0
marzo 151.8 148.5 153.0 129.1 130.2 132.4
aprile 151.8 148.5 153.0 129.5 130.3 133.1
maggio 151.8 148.5 153.0 130.2 130.8 133.1
giugno 151.8 148.5 153.0 130.7 131.0 133.0
luglio 151.8 148.5 153.0 131.3 131.1 133.6
agosto 151.8 148.5 153.0 131.5 131.5 134.0
settembre 150.8 149.2 153.7 130.9 131.3 133.5
ottobre 148.5 152.4 154.5 130.8 131.4 133.6
novembre 148.5 153.0 154.5 130.4 131.7 133.6
dicembre 148.5 153.0 154.5 130.4 131.5 134.1

Archivio storico:


Sottosezioni


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie