Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Home Statistica > Prezzi > INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' (NIC)


Indice dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività (NIC)

Il plugin FLASH è necessario per visualizzare il grafico.
Si può scaricare al seguente indirizzo
Comunicazioni Indice generale
Mese 2008 2009 2010 2008 2009 2010
gennaio 70.3 67.7 67.6 127.9 130.0 131.8
febbraio 70.0 68.4 68.4 128.5 130.3 132.0
marzo 70.0 68.6 68.3 129.1 130.2 132.4
aprile 69.8 68.9 68.4 129.5 130.3 133.1
maggio 69.3 69.6 67.9 130.2 130.8 133.1
giugno 69.5 68.6 67.8 130.7 131.0 133.0
luglio 68.8 68.7 67.7 131.3 131.1 133.6
agosto 68.4 68.4 68.8 131.5 131.5 134.0
settembre 67.9 69.2 67.5 130.9 131.3 133.5
ottobre 67.9 69.0 66.7 130.8 131.4 133.6
novembre 68.1 68.7 67.4 130.4 131.7 133.6
dicembre 68.3 68.4 68.0 130.4 131.5 134.1

Archivio storico:


Sottosezioni


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie