Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Home Statistica > Prezzi > INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' (NIC)


Indice dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività (NIC)

Il plugin FLASH è necessario per visualizzare il grafico.
Si può scaricare al seguente indirizzo
Abitazione, Acqua, Energia elettrica e combustibili Indice generale
Mese 2008 2009 2010 2008 2009 2010
gennaio 142.9 148.6 144.2 127.9 130.0 131.8
febbraio 143.1 148.7 144.8 128.5 130.3 132.0
marzo 143.6 148.3 145.2 129.1 130.2 132.4
aprile 146.2 146.0 147.6 129.5 130.3 133.1
maggio 147.4 146.1 148.0 130.2 130.8 133.1
giugno 148.5 146.3 148.2 130.7 131.0 133.0
luglio 150.0 146.9 149.3 131.3 131.1 133.6
agosto 149.6 146.8 149.4 131.5 131.5 134.0
settembre 149.1 147.0 149.5 130.9 131.3 133.5
ottobre 148.4 147.2 149.4 130.8 131.4 133.6
novembre 147.3 148.0 149.1 130.4 131.7 133.6
dicembre 149.9 143.6 149.2 130.4 131.5 134.1

Archivio storico:


Sottosezioni


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Condizioni d'uso, privacy e cookie