Settore Statistica

Serie storica degli indici nic

ANNO 2006

Base anno 1998 = 100
CAPITOLO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Prodotti alimentari, bevande non alcoliche 115.6 115.7 115.8 115.8 116.5 116.9 116.8 116.8 117.1 117.5 117.5 117.9
Bevande alcoliche e tabacchi 135.8 138.4 138.8 138.8 139.0 139.1 141.8 141.8 141.7 141.8 141.8 141.8
Abbigliamento e calzature 125.3 125.3 125.7 126.3 126.6 126.4 126.6 126.6 126.7 127.7 128.2 128.6
Abitazione, acqua, energia e combustibili 132.0 132.4 132.5 135.0 135.2 134.4 136.7 136.9 136.5 136.6 136.9 137.0
Mobili, articoli e servizi per la casa 119.3 119.8 119.9 119.9 120.6 120.6 120.7 120.7 120.7 120.9 121.4 121.4
Servizi sanitari e spese per la salute 120.0 120.6 120.2 120.2 120.2 120.0 119.1 119.0 119.0 117.5 117.2 117.2
Trasporti 127.1 127.8 128.0 129.4 129.8 130.1 130.9 131.2 129.5 127.9 128.3 128.5
Comunicazioni 80.5 80.6 80.2 79.9 79.2 78.6 78.5 78.0 78.2 78.4 77.1 76.6
Ricreazione, spettacoli e cultura 114.4 114.1 115.1 114.7 114.3 114.3 115.0 115.8 116.1 115.2 115.4 116.1
Istruzione 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 145.3 146.1 147.4 147.4 147.4
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 127.3 128.8 128.0 128.1 128.2 128.6 129.2 130.2 130.0 130.5 131.1 131.2
Altri bene e servizi 130.5 131.1 131.0 131.4 132.6 132.7 133.1 133.4 133.9 134.7 134.8 134.8
Indice generale 121.7 122.0 122.1 122.6 123.0 123.0 123.5 123.6 123.5 123.4 123.5 123.7
Indice generale al netto di tabacchi 121.5 121.8 121.9 122.4 122.8 122.8 123.2 123.4 123.2 123.0 123.3 123.5


ANNO 2007

Base anno 1998 = 100
CAPITOLO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Prodotti alimentari, bevande non alcoliche 118.2 118.2 118.6 119.0 119.4 119.7 119.7 120.2 121.1 121.8 122.5 123.2
Bevande alcoliche e tabacchi 141.9 144.6 144.7 145.0 145.0 145.1 145.2 145.3 145.6 145.7 145.9 145.9
Abbigliamento e calzature 128.5 128.8 129.3 129.3 129.7 129.8 129.7 129.7 131.0 131.4 131.9 131.9
Abitazione, acqua, energia e combustibili 137.6 137.8 138.3 137.3 137.4 137.6 137.9 137.5 137.7 138.4 139.4 139.5
Mobili, articoli e servizi per la casa 121.4 125.1 125.2 125.3 125.8 125.8 125.8 126.2 126.4 126.3 127.3 127.3
Servizi sanitari e spese per la salute 117.2 119.7 120.1 120.0 119.7 119.5 119.5 119.4 119.4 119.1 118.9 118.8
Trasporti 128.4 128.3 129.6 130.0 131.3 132.2 133.3 132.9 132.2 132.7 133.6 134.9
Comunicazioni 76.9 76.5 71.6 71.8 71.9 71.1 71.4 71.4 71.3 70.6 70.9 70.8
Ricreazione, spettacoli e cultura 115.9 116.4 116.3 115.8 115.3 115.1 115.4 115.7 115.4 115.2 115.2 115.9
Istruzione 147.4 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 150.9 151.4 151.4 151.4
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 131.5 131.3 132.1 132.3 132.5 134.2 135.1 135.7 134.4 134.2 134.5 134.6
Altri bene e servizi 134.9 135.6 135.8 135.7 136.2 136.0 136.1 136.9 136.9 137.4 138.4 138.6
Indice generale 123.8 124.5 124.8 124.8 125.1 125.4 125.7 125.8 125.9 126.2 126.7 127.1
Indice generale al netto di tabacchi 123.6 124.3 124.5 124.6 124.9 125.1 125.5 125.6 125.7 125.9 126.5 126.9


ANNO 2008

Base anno 1998 = 100 - Dati novembre 2008 provvisori
CAPITOLO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Prodotti alimentari, bevande non alcoliche 124.0 124.7 125.5 126.4 127.0 127.4 127.3 127.5 127.7 128.1 128.2 .
Bevande alcoliche e tabacchi 148.7 149.0 149.5 150.0 150.4 150.9 153.9 154.0 154.3 154.5 154.5 .
Abbigliamento e calzature 131.9 132.3 133.2 133.2 133.5 133.5 133.5 133.5 134.2 134.9 134.9 .
Abitazione, acqua, energia e combustibili 142.9 143.1 143.6 146.2 147.4 148.5 150.0 149.6 149.1 148.4 147.3 .
Mobili, articoli e servizi per la casa 128.1 128.7 129.1 129.4 129.8 130.1 130.1 130.2 130.4 130.8 131.2 .
Servizi sanitari e spese per la salute 118.6 119.6 119.9 119.9 120.1 120.0 120.0 120.0 120.1 120.3 120.3 .
Trasporti 135.5 136.1 137.9 137.4 140.2 142.1 143.7 143.9 141.5 140.0 137.0 .
Comunicazioni 70.3 70.0 70.0 69.8 69.3 69.5 68.8 68.4 67.9 67.9 68.1 .
Ricreazione, spettacoli e cultura 115.6 115.9 116.2 115.6 114.9 115.2 115.6 115.9 114.7 114.8 114.6 .
Istruzione 151.4 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 150.8 148.5 148.5 .
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 134.9 135.9 137.3 137.8 138.0 138.4 139.5 140.0 138.9 139.1 139.4 .
Altri bene e servizi 139.9 141.0 139.8 139.7 140.9 140.9 141.2 142.1 141.9 142.1 142.2 .
Indice generale 127.9 128.5 129.1 129.5 130.2 130.7 131.3 131.5 130.9 130.8 130.4 .
Indice generale al netto di tabacchi 127.6 128.2 128.9 129.2 130.0 130.5 131.0 131.2 130.7 130.6 130.1 .

Visualizza il grafico sull'andamento dei prezzi a Torino

Scarica i dati su Excel