Settore Statistica

Serie storica degli indici nic

ANNO 2007

Base anno 1998 = 100
CAPITOLO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Prodotti alimentari, bevande non alcoliche 118.2 118.2 118.6 119.0 119.4 119.7 119.7 120.2 121.1 121.8 122.5 123.2
Bevande alcoliche e tabacchi 141.9 144.6 144.7 145.0 145.0 145.1 145.2 145.3 145.6 145.7 145.9 145.9
Abbigliamento e calzature 128.5 128.8 129.3 129.3 129.7 129.8 129.7 129.7 131.0 131.4 131.9 131.9
Abitazione, acqua, energia e combustibili 137.6 137.8 138.3 137.3 137.4 137.6 137.9 137.5 137.7 138.4 139.4 139.5
Mobili, articoli e servizi per la casa 121.4 125.1 125.2 125.3 125.8 125.8 125.8 126.2 126.4 126.3 127.3 127.3
Servizi sanitari e spese per la salute 117.2 119.7 120.1 120.0 119.7 119.5 119.5 119.4 119.4 119.1 118.9 118.8
Trasporti 128.4 128.3 129.6 130.0 131.3 132.2 133.3 132.9 132.2 132.7 133.6 134.9
Comunicazioni 76.9 76.5 71.6 71.8 71.9 71.1 71.4 71.4 71.3 70.6 70.9 70.8
Ricreazione, spettacoli e cultura 115.9 116.4 116.3 115.8 115.3 115.1 115.4 115.7 115.4 115.2 115.2 115.9
Istruzione 147.4 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 150.9 151.4 151.4 151.4
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 131.5 131.3 132.1 132.3 132.5 134.2 135.1 135.7 134.4 134.2 134.5 134.6
Altri bene e servizi 134.9 135.6 135.8 135.7 136.2 136.0 136.1 136.9 136.9 137.4 138.4 138.6
Indice generale 123.8 124.5 124.8 124.8 125.1 125.4 125.7 125.8 125.9 126.2 126.7 127.1
Indice generale al netto di tabacchi 123.6 124.3 124.5 124.6 124.9 125.1 125.5 125.6 125.7 125.9 126.5 126.9


ANNO 2008

Base anno 1998 = 100
CAPITOLO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Prodotti alimentari, bevande non alcoliche 124.0 124.7 125.5 126.4 127.0 127.4 127.3 127.5 127.7 128.1 128.2 128.1
Bevande alcoliche e tabacchi 148.7 149.0 149.5 150.0 150.4 150.9 153.9 154.0 154.3 154.5 154.5 154.7
Abbigliamento e calzature 131.9 132.3 133.2 133.2 133.5 133.5 133.5 133.5 134.2 134.9 134.9 134.9
Abitazione, acqua, energia e combustibili 142.9 143.1 143.6 146.2 147.4 148.5 150.0 149.6 149.1 148.4 147.3 149.9
Mobili, articoli e servizi per la casa 128.1 128.7 129.1 129.4 129.8 130.1 130.1 130.2 130.4 130.8 131.2 131.4
Servizi sanitari e spese per la salute 118.6 119.6 119.9 119.9 120.1 120.0 120.0 120.0 120.1 120.3 120.3 120.3
Trasporti 135.5 136.1 137.9 137.4 140.2 142.1 143.7 143.9 141.5 140.0 137.0 135.3
Comunicazioni 70.3 70.0 70.0 69.8 69.3 69.5 68.8 68.4 67.9 67.9 68.1 68.3
Ricreazione, spettacoli e cultura 115.6 115.9 116.2 115.6 114.9 115.2 115.6 115.9 114.7 114.8 114.6 115.0
Istruzione 151.4 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 151.8 150.8 148.5 148.5 148.5
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 134.9 135.9 137.3 137.8 138.0 138.4 139.5 140.0 138.9 139.1 139.4 139.6
Altri bene e servizi 139.9 141.0 139.8 139.7 140.9 140.9 141.2 142.1 141.9 142.1 142.2 142.4
Indice generale 127.9 128.5 129.1 129.5 130.2 130.7 131.3 131.5 130.9 130.8 130.4 130.4
Indice generale al netto di tabacchi 127.6 128.2 128.9 129.2 130.0 130.5 131.0 131.2 130.7 130.6 130.1 130.1


ANNO 2009

Base anno 1998 = 100 - Dati agosto 2009 provvisori
CAPITOLO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Prodotti alimentari, bevande non alcoliche 128.2 128.2 128.4 128.6 128.8 128.8 128.4 128.3 . . . .
Bevande alcoliche e tabacchi 154.7 156.4 158.0 158.0 158.2 158.3 158.4 158.7 . . . .
Abbigliamento e calzature 134.9 135.2 135.6 135.8 136.4 136.5 136.5 136.5 . . . .
Abitazione, acqua, energia e combustibili 148.6 148.7 148.3 146.0 146.1 146.3 146.9 146.8 . . . .
Mobili, articoli e servizi per la casa 131.6 131.9 132.1 132.3 132.6 132.9 133.0 133.1 . . . .
Servizi sanitari e spese per la salute 120.6 121.2 121.1 121.1 121.8 121.3 120.0 119.9 . . . .
Trasporti 133.5 133.1 132.5 133.6 135.2 136.4 136.9 139.3 . . . .
Comunicazioni 67.7 68.4 68.6 68.9 69.6 68.6 68.7 68.4 . . . .
Ricreazione, spettacoli e cultura 114.8 115.1 114.9 114.6 114.4 114.9 115.1 115.8 . . . .
Istruzione 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 148.5 . . . .
Alberghi, ristoranti e pubblici esercizi 139.5 139.8 140.0 140.1 140.6 140.8 141.2 141.4 . . . .
Altri bene e servizi 142.6 143.5 143.3 143.4 143.8 144.2 144.8 144.9 . . . .
Indice generale 130.0 130.3 130.2 130.3 130.8 131.0 131.1 131.5 . . . .
Indice generale al netto di tabacchi 129.7 130.0 129.9 129.9 130.5 130.7 130.8 131.2 . . . .

Visualizza il grafico sull'andamento dei prezzi a Torino

Scarica i dati su Excel