Deceduti per genere e circoscrizione di residenza - Anno 2016;;;
;;;
;Genere;;
Circoscrizione di residenza ;F;M;Totale 
1; 486 ; 376 ; 862 
2; 877 ; 817 ; 1.694 
3; 700 ; 644 ; 1.344 
4; 533 ; 465 ; 998 
5; 710 ; 673 ; 1.383 
6; 513 ; 583 ; 1.096 
7; 514 ; 431 ; 945 
8; 829 ; 753 ; 1.582 
Totale ; 5.162 ; 4.742 ; 9.904 
;;;
Fonte: Archivio Anagrafico della Cittą di Torino. Servizio Statistica e Toponomastica della Cittą. Elaborazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni e Analisi statistiche;;;
