Finanziamenti per progetti presentati dalla Città di Torino nel quadro della programmazione UE 2000/2006 - POR, INIZIATIVE COMUNITARIE EQUAL, INTERREG, URBAN II E ALTRI PROGRAMMI EUROPEI.
| Programma UE | FINANZIAMENTO UE TOTALE | DI CUI ALLA CITTÀ DI TORINO |
|---|---|---|
| POR | 7.580.724 | ~ 102.755 |
| Equal | 18.853.905 | ~1.352.346 |
| Interreg | 1.859.297 | ~413.287 |
| Urban II | 10.892.949 | 10.892.949 |
| Totale | 39.186.875 | 12.761.337 |
| Culture | 50.000 | NP |
| e-Learning | 400.000 | 66.120 |
| e-Ten | 2.134.677 | 102.735 |
| Twinning | 31.000 | 31.000 |
| Youth | 12.299 | 9.050 |
| Leonardo da Vinci | 1.808.025 | NP |
| Prince | 107.955 | 30.850 |
| R3L | 114.000 | 15.276 |
| Socrates | 789.009 | ~ 84.115 |
| V Community Action Program on Equal Opportunities | 327.625 | ~ 19.600 |
| VI Framework Program | 9.739.560 | 390.210 |
| Totale | 15.514.150 | 748.956 |
| Totale | 54.701.025 | 13.510.293 |
Testi a cura del Servizio Relazioni Internazionali. Per approfondimenti ed informazioni: international.affairs@comune.torino.it