Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Ufficio di Statistica > Curiosità > Il Trova Nomi


Il Trova Nomi

La Top 10 per circoscrizione Nonni (60 - 69)

In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più usati, suddivisi per circoscrizione.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.

Riepilogo

Nome Totale circ. 1-5 Totale circ. 6-10 Senza fissa dimora Totale
MARIA 5483 3658 6 9147
GIUSEPPE 2166 1546 15 3727
ANNA 2146 1310 5 3461
GIOVANNI 1473 1042 4 2519
ANTONIO 1242 976 10 2228
FRANCESCO 1098 828 4 1930
MARIO 991 629 5 1625
ROSA 830 669 0 1499
LUIGI 839 569 2 1410
GIOVANNA 782 545 0 1327

Dettaglio per circoscrizione

Nome 1 2 3 4 5 Tot. circ. 1-5
MARIA 813 1226 1276 917 1251 5483
GIUSEPPE 230 460 492 386 598 2166
ANNA 299 518 540 386 403 2146
GIOVANNI 199 332 350 251 341 1473
ANTONIO 139 249 281 229 344 1242
FRANCESCO 133 233 256 183 293 1098
MARIO 137 219 263 155 217 991
ROSA 76 203 201 116 234 830
LUIGI 106 155 200 165 213 839
GIOVANNA 102 174 195 125 186 782

Nome 6 7 8 9 10 Tot. circ. 6-10
MARIA 1072 806 566 787 427 3658
GIUSEPPE 497 321 183 350 195 1546
ANNA 365 306 212 267 160 1310
GIOVANNI 318 245 152 227 100 1042
ANTONIO 330 221 103 187 135 976
FRANCESCO 244 174 113 182 115 828
MARIO 167 133 94 164 71 629
ROSA 238 130 65 138 98 669
LUIGI 178 126 95 115 55 569
GIOVANNA 143 117 102 115 68 545

N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.


Sottosezioni


Circoscrizioni


Circoscrizioni Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Circoscrizione 6 Circoscrizione 7 Circoscrizione 8 Circoscrizione 9 Circoscrizione 10

Torna indietro | Stampa questa pagina Condizioni d'uso, privacy e cookie | Torna all'inizio della pagina