Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Ufficio di Statistica > Curiosità > Il Trova Nomi


Il Trova Nomi

La Top 10 per circoscrizione Papà e Mamme (30 - 39)

In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più usati, suddivisi per circoscrizione.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.

Riepilogo

Nome Totale circ. 1-5 Totale circ. 6-10 Senza fissa dimora Totale
MARIA 2466 1704 5 4175
MARCO 1821 1109 12 2942
GIUSEPPE 1444 1048 27 2519
ROBERTO 1465 939 15 2419
ANDREA 1485 832 2 2319
MASSIMO 1150 793 16 1959
ALESSANDRO 1176 710 8 1894
LUCA 1161 656 7 1824
ANNA 1087 695 5 1787
PAOLA 1130 639 4 1773

Dettaglio per circoscrizione

Nome 1 2 3 4 5 Tot. circ. 1-5
MARIA 343 437 608 425 653 2466
MARCO 270 370 511 304 366 1821
GIUSEPPE 136 299 356 247 406 1444
ROBERTO 158 314 378 257 358 1465
ANDREA 309 310 382 245 239 1485
MASSIMO 143 218 273 199 317 1150
ALESSANDRO 216 221 326 194 219 1176
LUCA 189 231 330 221 190 1161
ANNA 137 202 268 185 295 1087
PAOLA 224 240 294 201 171 1130

Nome 6 7 8 9 10 Tot. circ. 6-10
MARIA 528 401 232 320 223 1704
MARCO 296 248 215 241 109 1109
GIUSEPPE 341 214 116 239 138 1048
ROBERTO 271 206 126 217 119 939
ANDREA 196 212 190 157 77 832
MASSIMO 225 178 110 193 87 793
ALESSANDRO 169 171 146 167 57 710
LUCA 156 151 138 134 77 656
ANNA 230 148 92 152 73 695
PAOLA 161 151 123 146 58 639

N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.


Sottosezioni


Circoscrizioni


Circoscrizioni Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Circoscrizione 6 Circoscrizione 7 Circoscrizione 8 Circoscrizione 9 Circoscrizione 10

Torna indietro | Stampa questa pagina Condizioni d'uso, privacy e cookie | Torna all'inizio della pagina