Ufficio di Statistica



Comune > Guide ed Informazioni utili > Ufficio di Statistica > Curiosità > Il Trova Nomi


Il Trova Nomi

La Top 10 per circoscrizione Bambini (0 - 9)

In questa pagina potrete trovare l'elenco dei 10 nomi più usati, suddivisi per circoscrizione.
Cliccando sul titolo della colonna sarà possibile ordinare l'estrazione per la colonna specificata.

Riepilogo

Nome Totale circ. 1-5 Totale circ. 6-10 Senza fissa dimora Totale
ALESSANDRO 1091 669 0 1760
ANDREA 1019 698 1 1718
GIULIA 985 626 3 1614
LORENZO 840 516 0 1356
MARTINA 826 527 2 1355
SIMONE 788 499 0 1287
SARA 698 512 3 1213
MATTEO 763 423 1 1187
LUCA 700 436 0 1136
ALESSIA 669 446 0 1115

Dettaglio per circoscrizione

Nome 1 2 3 4 5 Tot. circ. 1-5
ALESSANDRO 132 243 264 181 271 1091
ANDREA 117 221 264 176 241 1019
GIULIA 124 210 259 165 227 985
LORENZO 136 156 221 163 164 840
MARTINA 83 180 184 150 229 826
SIMONE 47 170 180 139 252 788
SARA 48 167 166 133 184 698
MATTEO 107 165 225 126 140 763
LUCA 76 161 175 114 174 700
ALESSIA 46 145 170 108 200 669

Nome 6 7 8 9 10 Tot. circ. 6-10
ALESSANDRO 194 156 103 135 81 669
ANDREA 205 156 96 166 75 698
GIULIA 191 139 81 142 73 626
LORENZO 124 123 106 114 49 516
MARTINA 181 96 57 122 71 527
SIMONE 186 99 32 112 70 499
SARA 177 121 51 104 59 512
MATTEO 115 114 60 103 31 423
LUCA 130 77 67 110 52 436
ALESSIA 168 84 41 96 57 446

N.B.: Le categorie vanno considerate con valore indicativo solo in riferimento alla fascia d'età; le voci aggiuntive Bambino, Papà e Mamme, Nonni, non sottendono dati, e non forniscono informazioni aggiuntive sulla situazione anagrafica dei singoli.


Sottosezioni


Circoscrizioni


Circoscrizioni Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Circoscrizione 6 Circoscrizione 7 Circoscrizione 8 Circoscrizione 9 Circoscrizione 10

Torna indietro | Stampa questa pagina Condizioni d'uso, privacy e cookie | Torna all'inizio della pagina