Ultimo aggiornamento: 16/05/2013
Sono 142.157 i cittadini stranieri residenti, pari all'16% della popolazione totale (nel 2011 costituivano il 15% della popolazione totale).
| Provenienza | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circ. | Europa UE | Europa non UE | Asia | Africa | America | Oceania | Tot2 | ||||
| 1 | 3.426 | 753 | 1.481 | 1.813 | 1.218 | 9 | 8.700 | ||||
| 2 | 5.194 | 1.235 | 466 | 1.296 | 1.304 | 0 | 9.495 | ||||
| 3 | 8.503 | 1.884 | 1.227 | 2.696 | 3.186 | 2 | 17.498 | ||||
| 4 | 7.931 | 1.634 | 1.155 | 3.667 | 2.155 | 2 | 16.544 | ||||
| 5 | 10.011 | 1.929 | 1.069 | 5.334 | 1.644 | 0 | 19.987 | ||||
| 6 | 8.197 | 2.659 | 2.405 | 9.463 | 1.999 | 1 | 24.724 | ||||
| 7 | 6.732 | 1.464 | 3.592 | 7.009 | 1.628 | 1 | 20.426 | ||||
| 8 | 3.591 | 659 | 1.576 | 1.764 | 1.191 | 5 | 8.786 | ||||
| 9 | 5.370 | 1.308 | 913 | 2.331 | 1.332 | 3 | 11.257 | ||||
| 10 | 2.440 | 495 | 186 | 1.154 | 465 | 0 | 4.740 | ||||
| Tot1 | 61.395 | 14.020 | 14.070 | 36.527 | 16.122 | 23 | 142.157 | ||||
| %/Tot2 | 43,19 | 9,86 | 9,90 | 25,69 | 11,34 | 0,02 | 100,00 | ||||
La comunità maggiormente rappresentata è, anche nel 2012, quella romena (56.438 unità pari al 40% del totale degli stranieri che risiedono soprattutto nella Circoscrizione n. 5 Borgata Vittoria, Le Vallette, Madonna Di Campagna), seguono a ruota i marocchini (n. 20.577 pari al 14% del totale degli stranieri che risiedono soprattutto nella Circoscrizione n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco ed i peruviani (9.569 unità pari al 7% del totale degli stranieri che risiedono soprattutto nella Circoscrizione n. 3 Cenisia, Pozzo strada, San Paolo; i cinesi sono 6.786 e si confermano al quarto posto nella speciale classifica delle comunità straniere più rappresentate (risiedono soprattutto nella Circoscrizione n. 7 Aurora, Madonna del Pilone, Vanchiglia e sono il 5%del totale degli stranieri). Sopra quota sei mila ci sono gli albanesi che sono n. 6.078, risiedono soprattutto nella Circoscrizione n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco e sono pari al 4% del totale degli stranieri presenti.
In valore assoluto la Circoscrizione nella quale i cittadini stranieri sono maggiormente presenti è, anche nel 2012, la n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco con 24.724 persone, pari al 23% della popolazione totale residente, contro una media cittadina del 16%. Nella Circoscrizione n. 10 (Mirafiori Sud) si registra la presenza più ridotta con 4.740 persone pari al 12% della popolazione totale. Nella Circoscrizione n. 1 (Centro, Crocetta) ci sono 9.495 stranieri che rappresentano il 9% dei residenti totali (in diminuzione di due punti percentuali).