Ultimo aggiornamento: 15/06/2010
| Provenienza | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circ. | Europa UE | Europa non UE | Asia | Africa | America | Oceania | |||||
| 1 | 3.471 | 714 | 1.144 | 1.883 | 1.115 | 8 | |||||
| 2 | 4.521 | 973 | 343 | 1.144 | 1.127 | 4 | |||||
| 3 | 7.939 | 1.507 | 910 | 2.526 | 2.690 | 2 | |||||
| 4 | 7.088 | 1.294 | 898 | 3.077 | 1.780 | 4 | |||||
| 5 | 8.497 | 1.548 | 719 | 4.629 | 1.357 | 0 | |||||
| 6 | 7.102 | 2.289 | 1.728 | 7.805 | 1.674 | 1 | |||||
| 7 | 6.592 | 1.278 | 2.737 | 6.113 | 1.463 | 3 | |||||
| 8 | 3.719 | 673 | 1.265 | 1.831 | 1.111 | 6 | |||||
| 9 | 4.894 | 1.056 | 539 | 2.162 | 1.161 | 1 | |||||
| 10 | 2.135 | 413 | 133 | 972 | 404 | 0 | |||||
| TOT | 55.958 | 11.745 | 10.416 | 32.142 | 13.882 | 29 | |||||
| % | 45,06 | 9,46 | 8,39 | 25,89 | 11,18 | 0,02 | |||||
Sono 124.172 i cittadini stranieri residenti, pari all'13,6% della popolazione totale con una sostanziale parità tra uomini e donne (+ 6,7% rispetto al 2008).
La comunità maggiormente rappresentata è quella romena (51.215 unità pari al 41% del totale degli stranieri, risiedono soprattutto nella Circoscrizione n. 5 Borgata Vittoria, Le Vallette, Madonna Di Campagna), seguono a ruota i marocchini (n. 18.962 pari al 15% del totale degli stranieri, risiedono soprattutto nella Circoscrizione n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco ed i peruviani (8.208 unità pari al 7% del totale degli stranieri, risiedono soprattutto nella Circoscrizione n. 3 Cenisia, Pozzo strada, San Paolo; gli albanesi sono n. 5.571 pari al 4% (soprattutto nella Circoscrizione n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco) del totale degli stranieri presenti; i cinesi sono 4.981(soprattutto nella Circoscrizione n. 7 Aurora, Madonna del Pilone, Vanchiglia.
| Comunità più numerose | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | Var.% 09/08 | %/TOT* | Circoscrizioni con più presenze | |
| Romania | 47.771 | 41.159 | 16,06 | 38,47 | Circ. 5 |
| Marocco | 17.773 | 16.416 | 8,27 | 14,31 | Circ. 6 |
| Perù | 7.104 | 6.364 | 11,63 | 5,72 | Circ. 4 |
| Albania | 5.432 | 5.050 | 7,56 | 4,37 | Circ. 6 |
| Cina | 4.507 | 4.304 | 4,72 | 3,63 | Circ. 7 |
| TOT | 82.257 | 73.293 | 48 | 66,51 | |
*Calcolata sul totale della popolazione straniera
In valore assoluto la Circoscrizione nella quale i cittadini stranieri sono maggiormente presenti è, anche nel 2009, la n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco con 20.605 persone, pari al 19,2% della popolazione totale residente, contro una media cittadina del 13,6%. Nella Circoscrizione n. 10 (Mirafiori Sud) si registra la presenza più ridotta con 4.067 persone pari al 10,3% della popolazione totale. Nella Circoscrizione n. 1 (Centro, Crocetta) ci sono 8.336 stranieri che rappresentano il 10,5% dei residenti totali.