| Distribuzione per circoscrizioni | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provenienza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT |
| Europa UE | 3.181 | 3.663 | 6.422 | 5.646 | 6.560 | 5.622 | 5.506 | 3.337 | 4.099 | 1.618 | 45.654 |
| Europa non UE | 660 | 751 | 1.261 | 1.117 | 1.182 | 2.004 | 1.177 | 630 | 895 | 328 | 10.005 |
| Asia | 1.072 | 328 | 845 | 777 | 604 | 1.368 | 2.179 | 1.124 | 477 | 116 | 8.890 |
| Africa | 1.853 | 995 | 2.253 | 2.676 | 3.923 | 6.093 | 5.403 | 1.831 | 1.978 | 824 | 27.829 |
| America | 991 | 933 | 2.143 | 1.425 | 1.027 | 1.289 | 1.352 | 982 | 905 | 313 | 11.360 |
| Oceania | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| TOT | 7.769 | 6.675 | 12.925 | 11.644 | 13.297 | 16.378 | 15.620 | 7.910 | 8.354 | 3.199 | 103.771 |
Sono 103.771 i cittadini stranieri residenti, pari all’11,4% della popolazione totale, con una sostanziale parità tra uomini e donne (+ 22,3% rispetto al 2006).
La comunità maggiormente rappresentata è quella romena (41.159 unità pari al 40% del totale degli stranieri, risiedono soprattutto nella circoscrizione n. 5 Borgata Vittoria, Le Vallette, Madonna Di Campagna), seguono a ruota i marocchini (n. 16.416 pari al 16% del totale degli stranieri, risiedono soprattutto nella circoscrizione n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco ed i peruviani (6.364 unità pari al 6% del totale degli stranieri, risiedono soprattutto nella circoscrizione n. 4 Campidoglio-Parella-S.Donato); gli albanesi sono il 5% (soprattutto nella circoscrizione n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco) del totale degli stranieri presenti; i cinesi sono 4.304 (soprattutto nella circoscrizione n. 7 Aurora, Madonna del Pilone, Vanchiglia).
I cittadini comunitari (UE allargata a 27 Nazioni), grazie soprattutto al contributo dei romeni, rappresentano il 43,9% degli stranieri presenti (+ 60% rispetto al 2006), i cittadini africani sono il 27% ed i sudamericani l’11%; gli asiatici il 9%.
In valore assoluto la circoscrizione nella quale i cittadini stranieri sono maggiormente presenti è la n. 6 Barriera di Milano, Falchera, Regio Parco (nel 2006 era la n. 7Aurora, Madonna del Pilone, Vanchiglia) con 16.384 persone, pari al 15,4% della popolazione totale residente, contro una media cittadina dell’11,4%. Nella Circoscrizione n. 10 (Mirafiori Sud) si registra la presenza più ridotta con 3.209 persone pari al 8,1% della popolazione totale. Nella Circoscrizione n. 1 (Centro, Crocetta) ci sono 7.770 stranieri che rappresentano il 9,7% dei residenti totali.
| Comunità più numerose | |||
|---|---|---|---|
| TOT | Circoscrizioni con maggiore presenza | %/TOT* | |
| Romania | 41.159 | Circ. 5 | 39,66 |
| Marocco | 16.416 | Circ. 6 | 15,82 |
| Perù | 6.364 | Circ. 4 | 6,13 |
| Albania | 5.050 | Circ. 6 | 4,87 |
| Cina | 4.304 | Circ. 7 | 4,15 |
| TOT | 73.293 | 70,63 | |
*Calcolata sul totale della popolazione straniera