| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 200 | € 750 | € 442 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 320 | € 900 | € 400 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 300 | € 1.300 | € 677 | 667 | 2.166 |
| 2 Camere e cucina | € 445 | € 1.350 | € 765 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 500 | € 1.350 | € 849 | ||
| 3 Camere e cucina | € 529 | € 1.500 | € 976 | ||
| 4 Camere e oltre | € 600 | € 1.500 | € 1.071 | ||
Nella Circoscrizione 1, Centro–Crocetta il valore medio è di 522 euro mensili. Per un monolocale si spendono in media 442 euro, 400 euro per camera e cucina, 765 euro per 2 camere e cucina. La circoscrizione centrale si caratterizza per un’offerta di immobili molto elevata in particolare è significativa l’offerta per la tipologia di una camera e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 350 | € 350 | € 350 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 400 | € 550 | € 452 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 360 | € 650 | € 467 | 126 | 515 |
| 2 Camere e cucina | € 450 | € 850 | € 569 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 450 | € 1.300 | € 639 | ||
| 3 Camere e cucina | € 550 | € 1.000 | € 781 | ||
| 4 Camere e oltre | € 620 | € 1.300 | € 923 | ||
Nella Circoscrizione 2, Mirafiori nord-S.Rita, il valore medio è di 566 euro mensili. Per un monolocale si spendono in media 350 euro, 452 euro per camera e cucina, 569 euro per 2 camere e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 140 | € 500 | € 370 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 270 | € 650 | € 423 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 300 | € 845 | € 488 | 433 | 1.316 |
| 2 Camere e cucina | € 390 | € 845 | € 574 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 330 | € 1.200 | € 612 | ||
| 3 Camere e cucina | € 450 | € 1.200 | € 722 | ||
| 4 Camere e oltre | € 650 | € 1.500 | € 939 | ||
Nella Circoscrizione 3, Cenisia-Pozzo Strada-S.Paolo, il valore medio è di 568 € mensili. Per un monolocale si spendono in media 370 euro, 423 euro per camera e cucina, 574 euro per 2 camere e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 250 | € 650 | € 457 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 320 | € 820 | € 479 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 330 | € 850 | € 534 | 408 | 1.222 |
| 2 Camere e cucina | € 390 | € 960 | € 603 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 430 | € 1.100 | € 675 | ||
| 3 Camere e cucina | € 420 | € 1.300 | € 754 | ||
| 4 Camere e oltre | € 550 | € 1.500 | € 924 | ||
Nella Circoscrizione 4, Campidoglio–Parella-S.Donato, il valore medio è di 612 euro mensili. Per un monolocale si spendono in media 457 euro, 479 euro per camera e cucina, 603 euro per 2 camere e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 330 | € 420 | € 376 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 350 | € 620 | € 478 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 330 | € 600 | € 467 | 162 | 413 |
| 2 Camere e cucina | € 360 | € 700 | € 482 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 380 | € 800 | € 570 | ||
| 3 Camere e cucina | € 550 | € 900 | € 666 | ||
| 4 Camere e oltre | € 500 | € 1.200 | € 970 | ||
Nella Circoscrizione 5, Borgata Vittoria–Vallette–Madonna di Campagna, il valore medio è di 557 € mensili. Per un monolocale si spende in media euro 376, euro 478 per camera e cucina, euro 482 per 2 camere e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 350 | € 475 | € 448 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 250 | € 520 | € 409 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 335 | € 580 | € 437 | 103 | 321 |
| 2 Camere e cucina | € 320 | € 900 | € 592 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 290 | € 700 | € 514 | ||
| 3 Camere e cucina | € 380 | € 900 | € 622 | ||
| 4 Camere e oltre | € 450 | € 850 | € 558 | ||
Nella Circoscrizione 6, Barriera di Milano–Falchera–Regio Parco, il valore medio è di 493 € mensili. Per un monolocale si spende in media euro 448, euro 409 per camera e cucina, euro 514 per 2 camere e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 150 | € 700 | € 358 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 380 | € 700 | € 513 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 350 | € 800 | € 519 | 255 | 820 |
| 2 Camere e cucina | € 330 | € 850 | € 552 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 450 | € 900 | € 619 | ||
| 3 Camere e cucina | € 420 | € 1.500 | € 900 | ||
| 4 Camere e oltre | € 475 | € 1.500 | € 1.088 | ||
Nella Circoscrizione 7, Aurora–Madonna del Pilone–Vanchiglia, il valore medio è di 608 € mensili. Per un monolocale si spende in media euro 358, euro 513 per camera e cucina, euro 552 per 2 camere e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 200 | € 700 | € 445 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 300 | € 1.000 | € 526 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 320 | € 1.100 | € 568 | 369 | 1.181 |
| 2 Camere e cucina | € 300 | € 1.500 | € 662 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 500 | € 1.500 | € 844 | ||
| 3 Camere e cucina | € 490 | € 1.500 | € 907 | ||
| 4 Camere e oltre | € 664 | € 1.580 | € 1.098 | ||
Nella Circoscrizione 8, Borgo Po–Cavoretto–S.Salvario, il valore medio è di 691 euro mensili. Per un monolocale si spendono in media 445 euro, 526 euro per camera e cucina, 662 euro per 2 camere e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 180 | € 450 | € 345 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 380 | € 600 | € 489 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 350 | € 700 | € 525 | 171 | 544 |
| 2 Camere e cucina | € 420 | € 750 | € 560 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 390 | € 750 | € 581 | ||
| 3 Camere e cucina | € 500 | € 1.100 | € 720 | ||
| 4 Camere e oltre | € 350 | € 1.100 | € 756 | ||
Nella Circoscrizione 9, Lingotto–Mercati Generali–Nizza Millefonti, il valore medio è di 543 euro mensili. Per un monolocale si spendono in media 345 euro, 489 euro per camera e cucina, 560 euro per 2 camere e cucina.
| CANONI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Min | Max | Medio | Rilevazioni | |
| Monolocale | € 370 | € 450 | € 433 | 2007 | Totali |
| 1 Camera e cucina | € 300 | € 550 | € 424 | ||
| 1 Camera, tinello e cucinino | € 380 | € 550 | € 452 | 72 | 270 |
| 2 Camere e cucina | € 370 | € 600 | € 489 | ||
| 2 Camere, tinello e cucinino | € 400 | € 1.000 | € 640 | ||
| 3 Camere e cucina | € 550 | € 1.000 | € 757 | ||
| 4 Camere e oltre | € 720 | € 1.000 | € 892 | ||
Nella Circoscrizione 10, Mirafiori sud, il valore medio è di 555 euro mensili. Per un monolocale si spendono in media 433 euro, 424 euro per camera e cucina, 489 euro per 2 camere e cucina.