Sei nella sezione -> Homepage : Gruppo GTT : Parco veicoli : Tram in servizio
"Carro che non ha timone
né giogo, e non corsieri
splendenti di sangue e di schiume
cui protesa l'onda soggiace,
ma rapidità senz'acume,
che bassa scivola immune
tra la ferrea fune sospesa
e il duplice ferro seguace"
Gabriele d'Annunzio, in "Laus Vitae", 1907
Dati aggiornati a settembre2006
Motrici tranviarie
| Veicoli | Serie | Totale Veicoli | |
|---|---|---|---|
| Tipo 2800 - 1^ Serie | 2801 ÷ 2857 | 55 | |
| Tipo 2800 - 2^ Serie | 2858 ÷ 2902 | 44 | |
| Tipo 3100 | 3100 ÷ 3229 | 23 | |
| Tipo 5000 - T.P.R. | 5000 ÷ 5053 | 53 | |
| Tipo 6000 - Cityway | 6000 ÷ 6054 | 55 | |
| Tipo 7000 - M.L. | 7000 ÷ 7039 | 35 | |
| Totale | 265 | ||
| Veicoli | Numeri Aziendali | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tipo 2800 - tram ristorante | 2841 | 1 |
| Tram storico | 116 | 1 |
| Tram storico | 3501 | 1 |
| Tram storico | 2595 | 1 |
| Tram storico | 3203 | 1 |
| Tram storico | 3279 | 1 |
| Totale | 6 | |
| Veicoli | Numeri Aziendali | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Tipo bidirezionale a 2 assi | D1 | 1 |
| Tipo bidirezionale a 4 assi | D2 - D3 | 2 |
| Rimorchio chiuso a 4 assi | D11 - D12 | 2 |
| Rimorchio aperto a 4 assi | D13 - D14 | 2 |
| Locomotore di manovra | T450 | 1 |
| Totale | 8 | |
| Veicoli | Numeri Aziendali | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Motrice spandi sabbia | T427 | 1 |
| Motrice per pulizia binari | T420 | 1 |
| Totale | 2 | |
NOTA: la colonna "TOTALE VEICOLI" comprende i veicoli in esercizio; sono pertanto esclusi dal conteggio i veicoli accantonati.
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A - C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Capitale sociale € 76.006.664,00 - Privacy
Info sul sito: Sistemi Informativi e Tecnologie GTT- Redazione Web, corso Turati 19/6, 10128 Torino