
| Veicoli | Serie | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Fiat 421 Al - Seac U 262 | 4700 ÷ 4896 | 1 |
| Fiat 471.12.20 U-Effeuno | 1500 ÷ 1599 | 3 |
| Fiat 471.12.20 - Seac e Viberti U 652 | 1600 ÷ 1626 | 2 |
| Iveco Fiat 471.10.20 - Seac e Viberti U 692 | 1450 ÷ 1469 | 2 |
| Iveco Fiat 480.12.21 - Viberti U 842 | 1700 ÷ 1851 | 145 |
| Iveco Fiat 480.12.21 Turbocity-U | 2000 ÷ 2117 | 118 |
| Iveco Fiat 580.10.21 Turbocity-S | 1115 ÷ 1124 | 10 |
| Iveco Fiat 580.12.21 Turbocity-S | 1170 ÷ 1189 | 20 |
| Iveco Fiat 490.12.22 - Viberti U 942 | 1860 ÷ 1904 | 45 |
| Iveco Fiat 490.12.22 Turbocity UR - Green | 2150 ÷ 2268 | 119 |
| Iveco Fiat 491e.12.27 Cityclass | 2500 ÷ 2599 | 100 |
| Iveco Fiat 491E.12.24 CNG (gas naturale compresso) | 2600 ÷ 2699 | 100 |
| Iveco Fiat 591e.12.27 Cityclass | 1190÷ 1219 | 30 |
| Autodromo Bassotto | 1220÷ 1279 | 60 |
| EPT - Cacciamali "Elfo" (elettrici) | 01 E÷23 E | 23 |
| Irisbus Italia 491 EU106/3P | 2300÷2334 | 35 |
| Irisbus Italia 491 EU102/3P | 2335÷2349 | 15 |
| Irisbus Italia 491 E12/U94/F20 CNG (gas naturale compresso) | 2700÷2724 | 25 |
| Irisbus Italia 491 E12/U94/F20 CNG (gas naturale compresso) | 2725÷2787 | 52 (in corso di consegna) |
| Totale | 905 | |
| Veicoli | Serie | Totale Veicoli |
|---|---|---|
| Iveco Fiat 480.18.29 - Viberti U 872 | 700÷725 | 21 |
| Bredamenarinibus M321/1U/165 | 750÷789 | 40 |
| Inbus - De Simon AU 280 FT | 900÷929 | 30 |
| Van Hool AG 300 - De Simon URS 33.01 | 930÷989 | 60 |
| Van Hool AG 300.E3.01 - De Simon | 990÷1014 | 25 |
| Irisbus 491.18.31 CNG (gas naturale compresso) | 1020÷1089 | 70 |
| Irisbus 491.18.31 CNG (gas naturale compresso) | 1280÷1306 | 27 |
| Totale | 273 | |
Gruppo Torinese Trasporti - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione WWW, via Manin 17, 10153 Torino.