

Tariffe in vigore dal 1° luglio 2008
| Zone di validità | 1 Fascia | 2 Fasce | 3 Fasce | 4 Fasce |
|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 11,90 | 13,80 | 15,70 | 17,60 |
| 3 zone | 14,20 | 16,10 | 18,00 | 19,90 |
| 4 zone | 16,80 | 18,70 | 20,60 | 22,50 |
| 5 zone | 19,40 | 21,30 | 23,20 | 25,10 |
| 6 zone | 21,60 | 23,50 | 25,40 | 27,30 |
| 7 zone | 23,40 | 25,30 | 27,20 | 29,10 |
| Intera Rete | 23,90 | 25,80 | 27,70 | 29,60 |
| Zone di validità | 1 Fascia | 2 Fasce | 3 Fasce | 4 Fasce |
|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 42,50 | 49,00 | 55,50 | 62,00 |
| 3 zone | 50,50 | 57,00 | 63,50 | 70,00 |
| 4 zone | 60,00 | 66,50 | 73,00 | 79,50 |
| 5 zone | 68,50 | 75,00 | 81,50 | 88,00 |
| 6 zone | 76,50 | 83,00 | 89,50 | 96,00 |
| 7 zone | 81,00 | 87,50 | 94,00 | 100,50 |
| Intera Rete | 87,00 | 93,50 | 100,00 | 106,50 |
| Zone di validità | 1 Fascia | 2 Fasce | 3 Fasce | 4 Fasce |
|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 383,00 | 441,00 | 500,00 | 558,00 |
| 3 zone | 455,00 | 513,00 | 572,00 | 630,00 |
| 4 zone | 541,00 | 599,00 | 658,00 | 716,00 |
| 5 zone | 617,00 | 675,00 | 734,00 | 792,00 |
| 6 zone | 689,00 | 747,00 | 806,00 | 864,00 |
| 7 zone | 729,00 | 787,00 | 846,00 | 904,00 |
| Intera Rete | 783,00 | 841,00 | 900,00 | 958,00 |
Gruppo Torinese Trasporti - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione WWW, via Manin 17, 10153 Torino.