Sei nella sezione -> Homepage : Provincia e Piemonte : Rete Formula : Tariffe espansioni GTT
| Zone di validità | 1 Fascia | 2 Fasce | 3 Fasce | 4 Fasce |
|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 13,10 | 15,20 | 17,30 | 19,40 |
| 3 zone | 15,60 | 17,70 | 19,80 | 21,90 |
| 4 zone | 18,50 | 20,60 | 22,70 | 24,80 |
| 5 zone | 21,40 | 23,50 | 25,60 | 27,70 |
| 6 zone | 23,80 | 25,90 | 28,00 | 30,10 |
| 7 zone | 25,80 | 27,90 | 30,00 | 32,10 |
| Intera Rete | 26,30 | 28,40 | 30,50 | 32,60 |
| Zone di validità | 1 Fascia | 2 Fasce | 3 Fasce | 4 Fasce |
|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 46,50 | 54,00 | 61,00 | 68,00 |
| 3 zone | 55,50 | 63,00 | 70,00 | 77,00 |
| 4 zone | 66,00 | 73,50 | 80,50 | 87,50 |
| 5 zone | 75,00 | 82,50 | 89,50 | 96,50 |
| 6 zone | 84,00 | 91,50 | 98,50 | 105,50 |
| 7 zone | 89,00 | 96,50 | 103,50 | 110,50 |
| Intera Rete | 94,50 | 102,00 | 109,00 | 116,00 |
| Zone di validità | 1 Fascia | 2 Fasce | 3 Fasce | 4 Fasce |
|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 419,00 | 487,00 | 550,00 | 613,00 |
| 3 zone | 500,00 | 568,00 | 631,00 | 694,00 |
| 4 zone | 594,00 | 662,00 | 725,00 | 788,00 |
| 5 zone | 675,00 | 743,00 | 806,00 | 869,00 |
| 6 zone | 756,00 | 824,00 | 887,00 | 950,00 |
| 7 zone | 801,00 | 869,00 | 932,00 | 995,00 |
| Intera Rete | 851,00 | 919,00 | 982,00 | 1045,00 |
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A - C.so Turati 19/6, 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
R.I. di Torino e Codice Fiscale 08555280018 - P. IVA 08559940013 - Capitale sociale € 76.006.664,00 - Privacy
Info sul sito: Sistemi Informativi e Tecnologie GTT- Redazione Web, corso Turati 19/6, 10128 Torino