

Tariffe in vigore dal 1° luglio 2008
| Zone di validità | 1 Tratta | 2 Tratte | 3 Tratte | 4 Tratte | 5 Tratte | 6 Tratte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 11,60 | 13,20 | 14,80 | 16,40 | 18,00 | 19,60 |
| 3 zone | 13,90 | 15,50 | 17,10 | 18,70 | 20,30 | 21,90 |
| 4 zone | 16,50 | 18,10 | 19,70 | 21,30 | 22,90 | 24,50 |
| 5 zone | 19,10 | 20,70 | 22,30 | 23,90 | 25,50 | 27,10 |
| 6 zone | 21,30 | 22,90 | 24,50 | 26,10 | 27,70 | 29,30 |
| 7 zone | 23,10 | 24,70 | 26,30 | 27,90 | 29,50 | 31,10 |
| Intera Rete | 23,60 | 25,20 | 26,80 | 28,40 | 30,00 | 31,60 |
| Zone di validità | 1 Tratta | 2 Tratte | 3 Tratte | 4 Tratte | 5 Tratte | 6 Tratte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 41,70 | 47,40 | 53,10 | 58,80 | 64,50 | 70,20 |
| 3 zone | 49,70 | 55,40 | 61,10 | 66,80 | 72,50 | 78,20 |
| 4 zone | 59,20 | 64,90 | 70,60 | 76,30 | 82,00 | 87,70 |
| 5 zone | 67,70 | 73,40 | 79,10 | 84,80 | 90,50 | 96,20 |
| 6 zone | 75,70 | 81,40 | 87,10 | 92,80 | 98,50 | 104,20 |
| 7 zone | 80,20 | 85,90 | 91,60 | 97,30 | 103,00 | 108,70 |
| Intera Rete | 86,20 | 91,90 | 97,60 | 103,30 | 109,00 | 114,70 |
| Zone di validità | 1 Tratta | 2 Tratte | 3 Tratte | 4 Tratte | 5 Tratte | 6 Tratte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 zone | 376,00 | 427,00 | 478,00 | 529,00 | 581,00 | 632,00 |
| 3 zone | 448,00 | 499,00 | 550,00 | 601,00 | 653,00 | 704,00 |
| 4 zone | 534,00 | 585,00 | 636,00 | 687,00 | 739,00 | 790,00 |
| 5 zone | 610,00 | 661,00 | 712,00 | 763,00 | 815,00 | 866,00 |
| 6 zone | 682,00 | 733,00 | 784,00 | 835,00 | 887,00 | 938,00 |
| 7 zone | 722,00 | 773,00 | 824,00 | 875,00 | 927,00 | 978,00 |
| Intera Rete | 776,00 | 827,00 | 878,00 | 929,00 | 981,00 | 1032,00 |
Gruppo Torinese Trasporti - C.so Turati 19/6 - 10128 Torino - tel. 011.57.641 e-mail: gtt@gtt.to.it
Info sul sito: Sistemi Informativi e Telecomunicazioni GTT- Redazione WWW, via Manin 17, 10153 Torino.