Vai all'indice della Città di Torino Referendum 2003 15 - 16 giugno
 

AFFLUENZE: riepilogo per Circoscrizione
rilevamento affluenza ore 18.30 - dati ufficiosi

 

CIRCOSCRIZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TORINO CITTA'
Sezioni 85 108 132 96 120 101 89 66 81 41 919
ISCRITTI  
Maschi 31.549 42.346 49.848 35.859 48.010 39.946 31.744 21.332 29.885 16.121 346.640
Femmine 35.105 48.307 57.326 41.715 52.191 43.353 37.400 24.710 33.864 17.063 391.034
Totale 66.654 90.653 107.174 77.574 100.201 83.299 69.144 46.042 63.749 33.184 737.674
VOTANTI Referendum popolare per l'estensione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
Maschi 3.101 6.250 7.434 5.470 8.230 6.513 4.686 2.480 4.639 2.722 51.525
M % 9,82 14,75 14,91 15,25 17,14 16,3 14,76 11,62 15,52 16,88 14,86
Femmine 3.079 5.986 7.139 5.414 7.578 6.009 4.492 2.492 4.425 2.440 49.054
F % 8,77 12,39 12,45 12,97 14,51 13,86 12,01 10,08 13,06 14,29 12,54
Totale 6.180 12.236 14.573 10.884 15.808 12.522 9.178 4.972 9.064 5.162 100.579
T % 9,27 13,49 13,59 14,03 15,77 15,03 13,27 10,79 14,21 15,55 13,63
VOTANTI Referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
Maschi 3.121 6.258 7.446 5.392 8.227 6.509 4.705 2.494 4.646 2.724 51.522
M % 9,89 14,77 14,93 15,03 17,13 16,29 14,82 11,69 15,54 16,89 14,86
Femmine 3.097 5.987 7.147 5.344 7.583 6.008 4.513 2.503 4.434 2.440 49.056
F % 8,82 12,39 12,46 12,81 14,52 13,85 12,06 10,12 13,09 14,29 12,54
Totale 6.218 12.245 14.593 10.736 15.810 12.517 9.218 4.997 9.080 5.164 100.578
T % 9,32 13,5 13,61 13,83 15,77 15,02 13,33 10,85 14,24 15,56 13,63
 
 << torna indietro © 2003 Città di Torino - Servizio Telematico Pubblico
 
Condizioni d’uso, privacy e cookie