Vai all'indice della Città di Torino Referendum 2003 15 - 16 giugno
 

AFFLUENZE: riepilogo per Circoscrizione
rilevamento affluenza ore 11.30 - dati ufficiosi

 

CIRCOSCRIZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TORINO CITTA'
Sezioni 85 108 132 96 120 101 89 66 81 41 919
ISCRITTI  
Maschi 31.549 42.346 49.848 35.859 48.010 39.946 31.744 21.332 29.885 16.121 346.640
Femmine 35.105 48.307 57.326 41.715 52.191 43.353 37.400 24.710 33.864 17.063 391.034
Totale 66.654 90.653 107.174 77.574 100.201 83.299 69.144 46.042 63.749 33.184 737.674
VOTANTI Referendum popolare per l'estensione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
Maschi 1.252 2.434 2.947 2.232 3.219 2.608 1.984 1.031 1.817 1.126 20.650
M % 3,96 5,74 5,91 6,22 6,7 6,52 6,25 4,83 6,07 6,98 5,95
Femmine 1.243 2.169 2.612 2.008 2.657 2.123 1.679 1.006 1.596 893 17.986
F % 3,54 4,49 4,55 4,81 5,09 4,89 4,48 4,07 4,71 5,23 4,59
Totale 2.495 4.603 5.559 4.240 5.876 4.731 3.663 2.037 3.413 2.019 38.636
T % 3,74 5,07 5,18 5,46 5,86 5,67 5,29 4,42 5,35 6,08 5,23
VOTANTI Referendum popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto
Maschi 1.254 2.437 2.932 2.230 3.218 2.603 1.991 1.039 1.817 1.129 20.650
M % 3,97 5,75 5,88 6,22 6,7 6,51 6,27 4,87 6,07 7 5,95
Femmine 1.252 2.173 2.600 2.005 2.658 2.121 1.690 1.007 1.601 896 18.003
F % 3,56 4,49 4,53 4,8 5,09 4,89 4,51 4,07 4,72 5,25 4,6
Totale 2.506 4.610 5.532 4.235 5.876 4.724 3.681 2.046 3.418 2.025 38.653
T % 3,75 5,08 5,16 5,45 5,86 5,67 5,32 4,44 5,36 6,1 5,23
 
 << torna indietro © 2003 Città di Torino - Servizio Telematico Pubblico
 
Condizioni d’uso, privacy e cookie