CITTA' DI TORINO
REFERENDUM POPOLARE 18/4/99
(Abolizione del voto di lista per l'Elezione della Camera
per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi)
RISULTATI UFFICIOSI TORINO-CITTA'
                                                                       
  ISCRITTI   VOTANTI   VOTI VALIDI   VOTI NON VALIDI   SI  

NO
N.   M   F   Totale   M   F   Totale   %   Totale   %   Bianche   Nulle   Voti Nulli   n.   % contestati   n.   % contestati
Circoscrizione 1   34914   38555   73469   17537   19221   36758   50.03   35575   96.78   449   689   41   32916   92.53 4   2659   7.47 0
Circoscrizione 2   44709   50380   95089   25563   27215   52778   55.50   50725   96.11   669   1332   50   45999   90.68 2   4726   9.32 0
Circoscrizione 3   52472   59447   111919   28508   31008   59516   53.18   56872   95.56   832   1686   118   50920   89.53 6   5952   10.47 2
Circoscrizione 4   38491   44576   83067   21113   23579   44692   53.80   42788   95.74   601   1259   44   38505   89.99 0   4283   10.01 0
Circoscrizione 5   51266   54915   106181   27312   27888   55200   51.99   51975   94.16   1016   2132   77   45246   87.05 0   6729   12.95 0
Circoscrizione 6   42635   45967   88602   22549   22883   45432   51.28   42850   94.32   804   1710   66   37364   87.20 2   5486   12.80 0
Circoscrizione 7   34282   39950   74232   17756   19782   37538   50.57   35646   94.96   603   1208   81   31667   88.84 0   3979   11.16 0
Circoscrizione 8   23064   26768   49832   12676   14217   26893   53.97   25904   96.32   324   634   31   23799   91.87 0   2105   8.13 0
Circoscrizione 9   32167   35768   67935   17975   18967   36942   54.38   35264   95.46   515   1065   95   31507   89.35 2   3757   10.65 1
Circoscrizione 10   17468   18050   35518   9267   9043   18310   51.55   17313   94.55   314   621   62   15324   88.51 0   1989   11.49 0
Tutta la città   371468   414376   785844   200256   213803   414059   52.69   394912   95.38   6127   12336   665   353247   89.45 16   41665   10.55 3
Condizioni d’uso, privacy e cookie