Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Risultati riferiti a tutta la città
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 177.096 74,13 61.801 25,86 260.583 32,69 1552/1552
N.2 - Obiezione di coscienza 175.817 71,32 70.682 28,67 262.498 32,93 1552/1552
N.3 - Caccia 213.141 85,40 36.423 14,59 262.810 32,97 1552/1552
N.4 - Carriere dei magistrati 201.506 84,33 37.437 15,66 260.627 32,70 1552/1552
N.5 - Ordine dei giornalisti 153.467 65,01 82.572 34,98 259.644 32,57 1552/1552
N.6 - Incarichi extra giudiziari 210.430 86,96 31.527 13,03 261.259 32,78 1552/1552
N.8 - Ministero politiche agricole 163.684 69,31 72.454 30,68 259.460 32,55 1552/1552

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:09:37 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie