Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 9
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 15.800 73,21 5.780 26,78 23.593 34,26 130/ 130
N.2 - Obiezione di coscienza 15.931 71,49 6.352 28,50 23.762 34,51 130/ 130
N.3 - Caccia 19.312 85,67 3.228 14,32 23.756 34,50 130/ 130
N.4 - Carriere dei magistrati 18.115 84,43 3.339 15,56 23.555 34,21 130/ 130
N.5 - Ordine dei giornalisti 13.785 64,53 7.575 35,46 23.525 34,16 130/ 130
N.6 - Incarichi extra giudiziari 18.957 87,27 2.765 12,72 23.591 34,26 130/ 130
N.8 - Ministero politiche agricole 14.658 68,85 6.629 31,14 23.481 34,10 130/ 130

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:09:04 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie