Referendum Popolari del 15.06.1997
Avvertenze

Circoscrizione 1
Referendum SI % NO % Votanti % Sezioni
N.1 - Privatizzazione 16.796 77,78 4.798 22,21 23.127 31,34 139/ 139
N.2 - Obiezione di coscienza 15.772 70,63 6.558 29,36 23.425 31,74 139/ 139
N.3 - Caccia 19.906 87,83 2.758 12,16 23.523 31,88 139/ 139
N.4 - Carriere dei magistrati 19.122 87,84 2.646 12,15 23.208 31,45 139/ 139
N.5 - Ordine dei giornalisti 13.869 65,63 7.260 34,36 22.933 31,08 139/ 139
N.6 - Incarichi extra giudiziari 20.000 90,39 2.125 9,60 23.354 31,65 139/ 139
N.8 - Ministero politiche agricole 14.646 69,11 6.546 30,88 22.945 31,09 139/ 139

Dati ufficiosi non definitivi forniti dal CSI Piemonte per il Comune di Torino alle ore 03:10:09 del 06-16-1997
Condizioni d’uso, privacy e cookie