Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2019-02954 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2019-07-31 - 17:31 Accorp. emend. 1-5 24 23 0 23 1 5
2019-07-31 - 17:33 Accorp. emend. 6-68 24 23 0 23 1 5
2019-07-31 - 17:33 Accorp. emend. 69-73 24 23 0 23 1 5
2019-07-31 - 17:34 Accorp. emend. 74-82 24 23 0 23 1 5
2019-07-31 - 17:34 Accorp. emend. 83-85 24 23 0 23 1 5
2019-07-31 - 17:35 Accorp. emend. 86-88 24 23 0 23 1 5
2019-07-31 - 17:36 Delibera 27 26 23 3 1 2
2019-07-31 - 17:37 IE 24 23 23 0 1 5
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)