Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2018-00761 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020. APPROVAZIONE.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2018-04-10 - 17:39 Accorp. emend. 1-3 24 24 0 24 0 14
2018-04-10 - 17:41 Emendamento 28 24 24 24 0 0 14
2018-04-10 - 17:43 Emendamento 128 24 24 24 0 0 14
2018-04-10 - 17:44 Accorp. emend. 129-136 24 24 0 24 0 14
2018-04-10 - 17:45 Emendamento 133 24 24 24 0 0 14
2018-04-10 - 17:47 Accorp. emend. 137-163 24 24 0 24 0 14
2018-04-10 - 17:48 Emendamento 164 24 24 0 24 0 14
2018-04-10 - 17:49 Emendamento 165 24 24 24 0 0 15
2018-04-10 - 17:51 Emendamento 166 24 24 24 0 0 15
2018-04-10 - 17:52 Emendamento 167 24 24 24 0 0 15
2018-04-10 - 17:55 Emendamento 168 24 24 24 0 0 15
2018-04-10 - 17:56 Accorp. emend. 169-190 24 24 0 24 0 14
2018-04-10 - 17:58 Emendamento 174 27 27 27 0 0 12
2018-04-10 - 17:58 Accorp. emend. 191-192 24 24 0 24 0 15
2018-04-10 - 17:59 Emendamento 193 23 23 0 23 0 16
2018-04-10 - 18:01 Accorp. emend. 194-211 24 24 0 24 0 15
2018-04-10 - 18:46 Emendamento 212 25 25 24 1 0 12
2018-04-10 - 19:03 Delibera 30 30 24 6 0 3
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)