COMUNE DI TORINO SETTORE NIDI E SCUOLE D'INFANZIA
aggiornato il - 23 settembre 2009
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, AL FINE DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO E PARZIALE) NEL PROFILO DI RIFERIMENTO DI ISTRUTTORE PEDAGOGICO – PROFILO SPECIFICO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA, ANCHE
CON FUNZIONE DI SOSTEGNO-IN PRESENZA DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CATEGORIA C1.
graduatoria
| POS. |
COGNOME |
NOME |
PUNTEGGIO |
ABILITAZIONE |
| 1 | UGUES | ELISABETTA | 16,95 | Si |
| 2 | TURCO | PIERA | 11,72 | Si |
| 3 | BONSEGNA | ELENA | 10,52 | Si |
| 4 | BALMAS | PAOLA LUISA | 10,51 | Si |
| 5 | DASSANO | FRANCESCA | 9,62 | Si |
| 6 | PAGANO | TIZIANA | 8,48 | Si |
| 7 | CONTE | ELIGIO | 7,68 | Si |
| 8 | SAVANT LEVET | CLAUDIA | 17,38 | Si |
| 9 | ABATE | MARIA CONCETTA | 17 | Si |
| 10 | CASTEGNARO | ANNARITA VERA GIUSEPPINA | 16,9 | Si |
| 11 | BALZAROTTI | CRISTINA | 16,52 | Si |
| 12 | MOISO | MONICA | 15,3 | Si |
| 13 | MELONI | ANGELA | 14,22 | Si |
| 14 | RECCHIA | ANTONIETTA | 13,8 | Si |
| 15 | MELI | MARINA ROSARIA | 13,68 | Si |
| 16 | GALLI | RAFFAELLA | 12,96 | Si |
| 17 | PLACANICA | GABRIELLA | 12,6 | Si |
| 18 | TORTA | BARBARA MARIA | 12,56 | Si |
| 19 | ADRIANO | MARIA GRAZIA | 12,54 | Si |
| 20 | GRILLO | FRANCESCA | 12,38 | Si |
| 21 | REYNAUD | BARBARA | 11,86 | Si |
| 22 | COVIELLO | SILVIA | 11,85 | Si |
| 23 | D'AMATO | ANTONETTA | 11,8 | Si |
| 24 | DE ANGELIS | DANIELA | 11,7 | Si |
| 25 | LOI | FLORIANA | 11,26 | Si |
| 26 | COPPOLECCHIA | EMANUELA MARINA | 11,22 | Si |
| 27 | RUTIGLIANO | MARIA GABRIELLA | 11,04 | Si |
| 28 | BONVENTRE | MARIA ROSA | 10,79 | Si |
| 29 | SOLLAZZO | ROBERTA | 10,76 | Si |
| 30 | SCOGLIO | GIUSEPPINA | 10,36 | Si |
| 31 | SIMONE | MARIA | 10,2 | Si |
| 32 | PRUNOTTO | LAURA | 10 | Si |
| 33 | ROMANO | CRISTINA | 9,96 | Si |
| 34 | COSTANTINI | CRISTINA | 9,76 | Si |
| 35 | DI NARDO | MILA | 9,72 | Si |
| 36 | RACANO | ROMINA | 9,64 | Si |
| 37 | BURDESE | DANIELA | 9,58 | Si |
| 38 | BONAUDO | LAURA | 9,58 | Si |
| 39 | PITTAVINO | SONIA | 9,2 | Si |
| 40 | CALABRESE | MARIA TERESA | 9,06 | Si |
| 41 | TRAPANI | GIUSEPPA | 9 | Si |
| 42 | POSTORINO | STEFANIA | 8,94 | Si |
| 43 | MONTECCHIA | SABRINA | 8,88 | Si |
| 44 | PUGGIONI | SABINA | 8,78 | Si |
| 45 | PAVESI | BARBARA | 8,74 | Si |
| 46 | DESOGUS | SIMONETTA | 8,66 | Si |
| 47 | COSTANZA | MARIA VITTORIA | 8,66 | Si |
| 48 | D'ANTONA | EMANUELA | 8,64 | Si |
| 49 | ALPARONE | SONIA | 8,5 | Si |
| 50 | CONVERSO | LILIANA | 8,5 | Si |
| 51 | TREVISAN | CHIARA | 8,48 | Si |
| 52 | ROTONDO | FABIOLA | 8,31 | Si |
| 53 | FALCO | MARCELLA | 8,3 | Si |
| 54 | PEZZANO | LUISA | 8,24 | Si |
| 55 | MARSICANO | PASQUALINA | 8,2 | Si |
| 56 | BADALOTTI | CINZIA | 8,18 | Si |
| 57 | ZAMOLO | SARA | 8,16 | Si |
| 58 | CARUSO | LOREDANA | 8,14 | Si |
| 59 | USAI | ANNA MARIA RITA | 8,12 | Si |
| 60 | DIANA | WANDA | 8,06 | Si |
| 61 | SARACO | MARIA ANTONELLA | 8,06 | Si |
| 62 | SCIASCIA | MARIA TERESA | 8,04 | Si |
| 63 | DIPIETRO | LETIZIA | 7,96 | Si |
| 64 | DEMICHELIS | FRANCESCA | 7,94 | Si |
| 65 | PREVITI | ROSANNA | 7,91 | Si |
| 66 | VALLONE | VALERIA | 7,86 | Si |
| 67 | SIVIERO | CINZIA | 7,84 | Si |
| 68 | VACCALLUZZO | MARIANNA | 7,78 | Si |
| 69 | MINIERO | GAETANINA | 7,72 | Si |
| 70 | FERLITA | ROSALINDA | 7,7 | Si |
| 71 | BRESCIA | SIMONA | 7,7 | Si |
| 72 | PREDOTI | ROMINA | 7,64 | Si |
| 73 | FERRANTE | NADIA | 7,62 | Si |
| 74 | MILANO | CINZIA | 7,58 | Si |
| 75 | MADEDDU | NADIA | 7,54 | Si |
| 76 | D'ANGELO | SALVATRICE | 7,5 | Si |
| 77 | CESARO | FRANCESCA | 7,46 | Si |
| 78 | SBERNA | IRENE | 7,44 | Si |
| 79 | PIECORO | LUCIA | 7,24 | Si |
| 80 | BUCCI | FILOMENA | 7,22 | Si |
| 81 | RAFFAELE | ILENIA | 7,2 | Si |
| 82 | CALOSSO | LAURA | 7,2 | Si |
| 83 | CIAVARELLA | CARLA | 7,14 | Si |
| 84 | BRIGNOLO | BARBARA ADA CORINNA | 7,1 | Si |
| 85 | JACOPETTA | GIULIANA | 7,08 | Si |
| 86 | SALVIATO | LUISA | 7,08 | Si |
| 87 | ALEMANI | BIANCA MARIA | 7,06 | Si |
| 88 | MAERO | VALENTINA | 7,04 | Si |
| 89 | BOSSOTTO | ELENA | 6,94 | Si |
| 90 | BENEVENTI | CLAUDIO | 6,92 | Si |
| 91 | MALGIOGLIO | SONIA | 6,92 | Si |
| 92 | CANNATA | MARIA | 6,86 | Si |
| 93 | MODICA AGNELLO | CONCETTA | 6,86 | Si |
| 94 | GALLO | MANUELA | 6,82 | Si |
| 95 | SCOTTO GALLETTA | BARBARA | 6,8 | Si |
| 96 | MELIS | PATRIZIA | 6,8 | Si |
| 97 | SILANO | PATRIZIA | 6,8 | Si |
| 98 | VINTRICI | NATASCIA VALENTINA | 6,78 | Si |
| 99 | DEMBECH | ELISA | 6,75 | Si |
| 100 | SEREN ROSSO | DANIELA | 6,73 | Si |
| 101 | SPADAFORA | GAETANA | 6,72 | Si |
| 102 | MARANO' | MARIAROSARIA | 6,72 | Si |
| 103 | ASSENZA | FRANCA | 6,68 | Si |
| 104 | SARDELLA | CARMEN ANGELA | 6,66 | Si |
| 105 | MARTIN | ELISA | 6,62 | Si |
| 106 | CASTRONOVO | MARIA CARLA | 6,62 | Si |
| 107 | MILLETARI' | ALBA | 6,62 | Si |
| 108 | LAZZARA | GIUSEPPA | 6,6 | Si |
| 109 | SANVIDOTTO | SILVIA | 6,59 | Si |
| 110 | MANTELLO | CARMINE | 6,56 | Si |
| 111 | TRUSCIGLIO | MARISA | 6,52 | Si |
| 112 | FALCONI | GIORGIA | 6,5 | Si |
| 113 | ROSSELLI | MARIA TERESA | 6,5 | Si |
| 114 | CHIAPPARA | IRENE FRANCESCA | 6,5 | Si |
| 115 | IDRONI | ROBERTO | 6,5 | Si |
| 116 | PEGNA | VALERIA | 6,49 | Si |
| 117 | RUSSO | MARIANNA | 6,44 | Si |
| 118 | NELLI | DANIELA | 6,42 | Si |
| 119 | VUOLO | LOREDANA | 6,38 | Si |
| 120 | BAUDA | BARBARA ELENA | 6,38 | Si |
| 121 | BRUNO | MORENA | 6,38 | Si |
| 122 | SPINNATO | DOMENICO | 6,3 | Si |
| 123 | AURIEMMA | GIUSEPPA | 6,28 | Si |
| 124 | RIINA | LEOLUCHINA | 6,24 | Si |
| 125 | ALLARIA | LOREDANA | 6,22 | Si |
| 126 | TRIPODI | TEODORA | 6,22 | Si |
| 127 | NUOVO | MARIALUISA | 6,22 | Si |
| 128 | ALIBRANDO | MARIA | 6,21 | Si |
| 129 | BOFFA | GIUSEPPINA | 6,2 | Si |
| 130 | BOMBARDIERI | MAURIZIA | 6,16 | Si |
| 131 | STABILE | MARIA ROSARIA | 6,14 | Si |
| 132 | AMENDOLA | CLAUDIA | 6,12 | Si |
| 133 | DI MATTEO | DEBORA | 6,12 | Si |
| 134 | CACCAMO | BRUNA | 6,1 | Si |
| 135 | MUSCIA | MARIA | 6,08 | Si |
| 136 | DELLI PRISCOLI | FRANCESCA | 6,08 | Si |
| 137 | INSERRA | MARIA ROSARIA | 6,06 | Si |
| 138 | AZZOLINA | CINZIA | 6,02 | Si |
| 139 | CORNALBA | DEBORA | 6 | Si |
| 140 | GARINO | GIULIA | 6 | Si |
| 141 | ANGOTTI | CLAUDIA | 6 | Si |
| 142 | BORDA | YLENIA | 6 | Si |
| 143 | RUSSO | LUCIA | 5,98 | Si |
| 144 | DI COSTANZO | FRANCA | 5,98 | Si |
| 145 | LA FERLA | ROSALIA | 5,98 | Si |
| 146 | TERNAVASIO | MARIA | 5,92 | Si |
| 147 | RICCIO | ROBERTA | 5,9 | Si |
| 148 | SPIONE | SARAH | 5,87 | Si |
| 149 | IARIA | MARIA ASSUNTA ISABELLA | 5,82 | Si |
| 150 | ALFONSO | ANGELA MARIA LAURA | 5,78 | Si |
| 151 | FIORIO | CARLA | 5,76 | Si |
| 152 | CARELLI | MARIANNA | 5,74 | Si |
| 153 | CASTELLO | DANIELA | 5,7 | Si |
| 154 | POLISENO | ANTONELLA | 5,6 | Si |
| 155 | RIZZO | FLORINDA | 5,58 | Si |
| 156 | ZICHELLA | ISABELLA | 5,58 | Si |
| 157 | ESPOSITO | GERARDA | 5,58 | Si |
| 158 | PRAJOLATI | ERIKA | 5,5 | Si |
| 159 | RUSSO | ELENA | 5,4 | Si |
| 160 | CARDACI | MARIA LETIZIA | 5,4 | Si |
| 161 | BARONE | CELESTE | 5,4 | Si |
| 162 | RUGGIANO | ROBERTA | 5,36 | Si |
| 163 | DISCA | SALVATORE ALBERTO ANTONIO | 5,28 | Si |
| 164 | LIMA | GAETANA | 5,28 | Si |
| 165 | CHINE' | PATRIZIA | 5,26 | Si |
| 166 | CIRINGIONE | ROSSELLA | 5,24 | Si |
| 167 | MERCANTE | FLORIANA | 5,23 | Si |
| 168 | PEGNA | VIVIANA | 5,21 | Si |
| 169 | GRANDE | OLGA | 5,2 | Si |
| 170 | GARINO | PATRIZIA | 5,14 | Si |
| 171 | D'URSO | PATRIZIA | 5,13 | Si |
| 172 | VIGNA EANDI | ANNA | 5,1 | Si |
| 173 | CANGIALOSI | DANIELA | 5,1 | Si |
| 174 | DI MARINO | ANTONIETTA | 5,08 | Si |
| 175 | ZARBA | TIZIANA | 5,08 | Si |
| 176 | GUZZO | MARIA ROSARIA | 5,06 | Si |
| 177 | PIERI | SIMONA ANGELA | 5,04 | Si |
| 178 | LOTITO | NADIA | 5,04 | Si |
| 179 | PASQUALINO | ANTONELLA | 5,04 | Si |
| 180 | SGHERZI | ISABELLA | 5 | Si |
| 181 | QUARANTA | MARIA GRAZIA | 5 | Si |
| 182 | CALDANO | STEFANIA | 5 | Si |
| 183 | OLIVO | CRISTINA | 4,96 | Si |
| 184 | BIANCO | VALENTINA MARGHERITA | 4,92 | Si |
| 185 | COPPOLA | ANGELA | 4,9 | Si |
| 186 | AGOSTINO | FRANCESCA | 4,9 | Si |
| 187 | GRASSO | CLAUDIA | 4,88 | Si |
| 188 | TASSONE | LAURA | 4,84 | Si |
| 189 | CALABRESE | MARIA ANNA | 4,82 | Si |
| 190 | BRUNO | GELSOMINA | 4,74 | Si |
| 191 | BONORA | PATRIZIA | 4,66 | Si |
| 192 | GARINO | CRISTINA ADRIANA LUISA | 4,62 | Si |
| 193 | DI PALMA | ANTONELLA | 4,6 | Si |
| 194 | SCOGLIETTI | MARIANNA | 4,56 | Si |
| 195 | ORSINO | BARBARA | 4,56 | Si |
| 196 | LO CASO | MARIA LUCIA | 4,54 | Si |
| 197 | MAURICI | GIUSEPPINA | 4,5 | Si |
| 198 | MONCADA | GIULIANA | 4,5 | Si |
| 199 | MIRABELLA | VALENTINA | 4,5 | Si |
| 200 | CIOCCIA | ANNALISA | 4,47 | Si |
| 201 | MIGLIA | GRAZIELLA | 4,4 | Si |
| 202 | GIACALONE | ANGELA VALENTINA | 4,38 | Si |
| 203 | RIZZO | CRISTINA | 4,3 | Si |
| 204 | FLORIS | GIUSEPPINA | 4,22 | Si |
| 205 | IMBROCE' | DENISE | 4,22 | Si |
| 206 | SILIATO | ANGELICA | 4,2 | Si |
| 207 | BRESCIA | ALESSANDRA | 4,18 | Si |
| 208 | CACCIAPUOTI | TERESA | 4,1 | Si |
| 209 | VIRGADAMO | ANTONELLA | 4,08 | Si |
| 210 | GABRIELE | MONICA ROSALBA | 4,08 | Si |
| 211 | SANTANGELO | GIUSEPPINA | 4,04 | Si |
| 212 | BORRIELLO | GIOVANNA | 4 | Si |
| 213 | SARNO | GESSICA | 4 | Si |
| 214 | MIANO | ROBERTA | 4 | Si |
| 215 | SCARPATO | ENZA | 4 | Si |
| 216 | CANNAVO' | FILIPPA RITA | 3,84 | Si |
| 217 | ORLANDO | ANNA | 3,72 | Si |
| 218 | PAGIN | PAOLA | 3,62 | Si |
| 219 | DELLA CORTE | CARMEN LUCIA | 3,58 | Si |
| 220 | GALATI | MARIA ROSARIA | 3,56 | Si |
| 221 | CASULA | ROBERTA | 3,54 | Si |
| 222 | GIORDANI | MYRIAM | 3,52 | Si |
| 223 | AMODEO | VINCENZA | 3,5 | Si |
| 224 | FRASCA' | GIOVANNA | 3,5 | Si |
| 225 | FERRO | DEBORA | 3,48 | Si |
| 226 | PACCIONE | SILVANA | 3,34 | Si |
| 227 | ALESSI | GIACOMO | 3,3 | Si |
| 228 | MAZZONE | ANTONELLA | 3,18 | Si |
| 229 | D'ANTONIO | MARIA GRAZIA | 3,18 | Si |
| 230 | TROILO | GIUSEPPINA | 3,12 | Si |
| 231 | GIAMBRA | ROSA | 3,1 | Si |
| 232 | DUNN | STEPHANIE ATENASIA | 3,06 | Si |
| 233 | GUIOTTO | MARINELLA | 3 | Si |
| 234 | CALIGIURI | TERESA | 3 | Si |
| 235 | CIMINO | CROCE GIUSEPPE | 3 | Si |
| 236 | DI BIASE | FILOMENA | 2,96 | Si |
| 237 | PRADO | ROSANNA | 2,9 | Si |
| 238 | SAVIANO | FRANCESCA | 2,9 | Si |
| 239 | SPADARO | COSMA DAMIANA | 2,84 | Si |
| 240 | MORABITO | ANGELA | 2,8 | Si |
| 241 | CRIELESI | PAMELA | 2,74 | Si |
| 242 | CAFFA | NICOLETTA | 2,72 | Si |
| 243 | ARSIENI | COSIMA | 2,7 | Si |
| 244 | LUPO | ELVIRA | 2,7 | Si |
| 245 | BLANDI | GIUSEPPA | 2,68 | Si |
| 246 | AVENA | CARMELA | 2,62 | Si |
| 247 | PASSANTINO | FILIPPO | 2,56 | Si |
| 248 | CAPODANNO | ANNALISA | 2,5 | Si |
| 249 | ZARBO | MARIA GIOVANNA | 2,5 | Si |
| 250 | DE ROSA | ANNALISA | 2,5 | Si |
| 251 | MASI | ANTONELLA | 2,5 | Si |
| 252 | MAFFIODO | VIRGILIA | 2,5 | Si |
| 253 | PANZICA | MARIA | 2,46 | Si |
| 254 | DI TORO | FRANCESCA | 2,4 | Si |
| 255 | GALLO | NATALINA | 2,18 | Si |
| 256 | CAMINITI | MARIA ROSA | 2,16 | Si |
| 257 | DE PASQUALE | MARIANNA | 2,14 | Si |
| 258 | PORCELLI | EMILIA | 2 | Si |
| 259 | RUGGIERI | SONIA | 2 | Si |
| 260 | CENTRONE | SIMONA | 2 | Si |
| 261 | VILLANI | LAURA | 2 | Si |
| 262 | MAININI | ALESSANDRA | 2 | Si |
| 263 | CELLI | ROSELLA | 1,92 | Si |
| 264 | MINACAPILLI | GRAZIELLA | 1,8 | Si |
| 265 | GUERRIERO | FILOMENA | 1,74 | Si |
| 266 | CATANZARO | ROSA | 1,68 | Si |
| 267 | PANEBIANCO | ROSETTA MARIA | 1,68 | Si |
| 268 | DI GIOIA | ANGELA | 1,66 | Si |
| 269 | ARMERI | PATRIZIA | 1,62 | Si |
| 270 | RIZZELLO | MATILDE TIZIANA | 1,5 | Si |
| 271 | TROIA | MARIA GRAZIA | 1,5 | Si |
| 272 | BASILE | ROSA ANTONELLA | 1,5 | Si |
| 273 | GIOVALE | MANUELA | 1,5 | Si |
| 274 | MAZZEO | VALERIA | 1,5 | Si |
| 275 | ZECCA | FRANCESCA | 1,5 | Si |
| 276 | ORRICO | RAFFAELLA | 1,5 | Si |
| 277 | PACCIONE | MARINELLA | 1,24 | Si |
| 278 | FUSARIO | ROSSELLA MARIA | 1 | Si |
| 279 | ANDREOLI | MARGHERITA | 1 | Si |
| 280 | PROCOPIO | TIZIANA | 1 | Si |
| 281 | RUSSO | MARIA ROSARIA | 1 | Si |
| 282 | BRIZZI | ISABELLA | 12,4 | . |
| 283 | PREGLIASCO | DANIELA | 12,26 | . |
| 284 | MURGIA | ANGELA | 9,74 | . |
| 285 | PANI | DENISE | 9,56 | . |
| 286 | PIRICO' | RITA ANNA | 9,46 | . |
| 287 | PERETTI | ELENA | 9,08 | . |
| 288 | TRICHILO | GISELLA | 8,72 | . |
| 289 | SAMUELE | ISABELLA | 8,5 | . |
| 290 | BUZZONI | SIMONA | 8,5 | . |
| 291 | VESCO | ELISA | 8,42 | . |
| 292 | DI CHIO | SILVIA | 8,35 | . |
| 293 | GIANARDA | PAOLA | 8,2 | . |
| 294 | MARZELLA | GAETANA | 8,14 | . |
| 295 | NUZZO | DANIELA | 8,04 | . |
| 296 | GOGLIA | VALENTINA | 7,98 | . |
| 297 | BELVEDERE | CARMELA | 7,7 | . |
| 298 | FORNELLI | DESIREE | 7,7 | . |
| 299 | LORENZINI | LUISA | 7,64 | . |
| 300 | IORFINO | ROSALBA | 7,64 | . |
| 301 | ZAZZU | MARINA | 7,61 | . |
| 302 | SERRA | LAURA | 7,52 | . |
| 303 | SANNINO | NASTINCA | 7,46 | . |
| 304 | GULLA' | ANTONELLA | 7,32 | . |
| 305 | DI GIOIA | SILVIA | 7,28 | . |
| 306 | CARDONE | STEFANIA | 7,24 | . |
| 307 | PRINCIPE | ANA CLARA | 7,24 | . |
| 308 | MANGIONE | CONCETTA | 7,12 | . |
| 309 | BULLIO | ELENA | 7,08 | . |
| 310 | LALA | MARINA | 7,04 | . |
| 311 | BOSCO | MILENA | 7,04 | . |
| 312 | DI CANITO | ANTONIETTA | 7 | . |
| 313 | D'ASARO | MARIA RITA | 7 | . |
| 314 | MILAZZO | IDA | 6,97 | . |
| 315 | BOTTIGLIERI | ANNA | 6,96 | . |
| 316 | RUSSA | ROSA MARIA | 6,76 | . |
| 317 | TUFFANELLI | NOEMI | 6,75 | . |
| 318 | FERRANTE | IDA | 6,74 | . |
| 319 | CASTAGNA | ALESSIA | 6,74 | . |
| 320 | BUFFA | NICOLETTA | 6,72 | . |
| 321 | LIMONGELLI | STEFANIA | 6,68 | . |
| 322 | CORTINA | SARA | 6,68 | . |
| 323 | PESSUTO | ELENA | 6,66 | . |
| 324 | CALANDUCCI | ROSSELLA | 6,64 | . |
| 325 | ROSA | SABRINA | 6,58 | . |
| 326 | RUSSO | FRANCESCA | 6,54 | . |
| 327 | PIOVANO | GIULIANA | 6,5 | . |
| 328 | STEFI | ELISA | 6,4 | . |
| 329 | ODELLO | CARLA | 6,36 | . |
| 330 | de palma | simona roberta | 6,34 | . |
| 331 | ZANOTTO | LUISELLA | 6,33 | . |
| 332 | SEITA | ELENA | 6,28 | . |
| 333 | ADRIANO | IVANA | 6,2 | . |
| 334 | PEPI | ROSALBA | 6,16 | . |
| 335 | GARELLI | SONIA | 6,16 | . |
| 336 | SARTO | ELENA | 6,16 | . |
| 337 | GULLOTTO | ISABELLA | 6,14 | . |
| 338 | RUELLA | MONICA | 6,1 | . |
| 339 | AIMAR | GIULIA | 6,01 | . |
| 340 | ASTEGGIANO | MARCELLA | 6 | . |
| 341 | SPAGNOLETTI | GIULIANA | 6 | . |
| 342 | PIAZZA | PAMELA | 6 | . |
| 343 | ROTUNNO | ELENA | 6 | . |
| 344 | MINICUCCI | ANGELA | 6 | . |
| 345 | FARAUDO | ANNAMARIA RITA | 6 | . |
| 346 | STRANGIS | ELEONORA | 6 | . |
| 347 | CALANDRINO | GIUSEPPA DANIELA | 6 | . |
| 348 | GENESIA | MARIA LUISA ELEONORA | 6 | . |
| 349 | FURFARO | DANIELA | 5,9 | . |
| 350 | NEGRO | LAURA MARIA GABRIELLA | 5,89 | . |
| 351 | TALLADIRA | MARIAROSA | 5,88 | . |
| 352 | PACE | ORIANA | 5,84 | . |
| 353 | CUBITO | MARIA | 5,8 | . |
| 354 | CAPRISTO | ELISA | 5,78 | . |
| 355 | MODICA | BARBARA | 5,74 | . |
| 356 | MARCHESE | FRANCESCA | 5,68 | . |
| 357 | SCIARRA | LIBERA MARIA | 5,65 | . |
| 358 | LOMBARDO | MANUELA | 5,62 | . |
| 359 | GENNARI | LOREDANA MARIA | 5,61 | . |
| 360 | NEGRO | MANUELA | 5,6 | . |
| 361 | TOMASSONE | SARA | 5,58 | . |
| 362 | ROSACLOT | LAURA | 5,56 | . |
| 363 | BENVENUTO | SILVIA | 5,56 | . |
| 364 | MONDI' | ANTONELLA | 5,5 | . |
| 365 | FANTINO | GIUDITTA | 5,5 | . |
| 366 | LONGHITANO | GIUSI | 5,5 | . |
| 367 | RICHARD | LAURA | 5,5 | . |
| 368 | FOLINO | ALESSANDRA | 5,5 | . |
| 369 | TALLARITA | TERESA | 5,5 | . |
| 370 | BISSARO | ALESSANDRA | 5,5 | . |
| 371 | RINALDI | FEDERICA | 5,5 | . |
| 372 | CARANGELO | CHIARA | 5,5 | . |
| 373 | PORCHEDDA | ANTONELLA | 5,5 | . |
| 374 | LELLA | CHIARA | 5,46 | . |
| 375 | GIOVE | RIBERTA | 5,42 | . |
| 376 | DERIU | MARIA ANASTASIA | 5,37 | . |
| 377 | SARTORI | CHIARA | 5,34 | . |
| 378 | BENEDICENTI | TIZIANA | 5,34 | . |
| 379 | LIARDI | FRANCA MARIA DOMENICA | 5,32 | . |
| 380 | TIANO | ERMINIA RITA | 5,28 | . |
| 381 | MASIELLO | VITINA | 5,24 | . |
| 382 | NOBILE | FRANCESCA TERESA | 5,2 | . |
| 383 | ESPOSITO FERRARA | IRENE | 5,14 | . |
| 384 | SPETTOLI | CHIARA | 5,12 | . |
| 385 | PIERRO | SAMANTHA | 5,12 | . |
| 386 | PICCIRILLO | ARIANNA | 5,09 | . |
| 387 | CORBINO | ITALIA | 5,08 | . |
| 388 | DONZELLI | ELOISA CRISTINA | 5,03 | . |
| 389 | PIRRELLO | CHIARA | 5,03 | . |
| 390 | CASARIN | SARA | 5,03 | . |
| 391 | ARENA | CINZIA | 5 | . |
| 392 | BAGETTO | EMANUELA | 5 | . |
| 393 | CANNATA | GIUSEPPINA | 5 | . |
| 394 | BERTRAND | ANNA LETIZIA | 5 | . |
| 395 | LEONCINI | SABINA | 5 | . |
| 396 | SEMINARA | ROSARIA | 5 | . |
| 397 | URBANO | ESTER | 5 | . |
| 398 | FACCIUTO | ERICA | 5 | . |
| 399 | FINCO | ERICA | 5 | . |
| 400 | LEONARDI | GIUSEPPINA | 5 | . |
| 401 | GIGLIO | DALILA | 5 | . |
| 402 | RANDINO | SILVIA | 5 | . |
| 403 | MONTI | GIUSEPPINA ADRIANA | 5 | . |
| 404 | DI PLACIDO | DANIELA | 5 | . |
| 405 | TASSONE | FRANCESCA | 5 | . |
| 406 | COLUCCI | ROSANNA | 5 | . |
| 407 | LANOTTE | EMANUELA | 5 | . |
| 408 | VOLONNINO | SIMONA | 5 | . |
| 409 | FONTANA | STEFANIA | 5 | . |
| 410 | NAPOLETANO | ANGELA | 5 | . |
| 411 | PATANIA | DORA | 5 | . |
| 412 | BIANCO | CARMELA | 5 | . |
| 413 | SCIALPI | MARIA GRAZIA | 5 | . |
| 414 | DI MATTEO | MARIA GIOVANNA | 5 | . |
| 415 | MANGIACASALE | GRAZIELLA | 5 | . |
| 416 | CANALIS | CHIARA | 5 | . |
| 417 | FRISINA | TIZIANA | 5 | . |
| 418 | BAIOTTI | ROMINA FELICITA | 5 | . |
| 419 | PAONE | SARA | 5 | . |
| 420 | GUIDONE | LOREDANA | 5 | . |
| 421 | CANDIDA | ALESSANDRA | 5 | . |
| 422 | BEVILACQUA | PASQUALINA | 4,96 | . |
| 423 | PEYROT | SARA | 4,94 | . |
| 424 | TRIOLO | GIOVANNA | 4,92 | . |
| 425 | GROSSO | SERENA | 4,9 | . |
| 426 | ALLORA | ALBERTO | 4,86 | . |
| 427 | TORRENTE | SILVIA | 4,84 | . |
| 428 | SCOLARO | ANTONELLA | 4,8 | . |
| 429 | CORRADO | DANIELA | 4,8 | . |
| 430 | D'ORSO | cristina | 4,78 | . |
| 431 | GALLUCCIO | ROBERTA | 4,75 | . |
| 432 | ROMANELLI | ROBERTA | 4,74 | . |
| 433 | DEVITO | LAURA | 4,73 | . |
| 434 | BADALA' | FATIMA VENERA | 4,71 | . |
| 435 | DE INTINIS | MONICA | 4,7 | . |
| 436 | POPOLO | MARIA RAFFAELLA | 4,69 | . |
| 437 | CUTERI | TERESA | 4,68 | . |
| 438 | MUCCIACCIARO | VALENTINA | 4,62 | . |
| 439 | DELLA SCHIAVA | ANGELA | 4,62 | . |
| 440 | SEVERINO | STEFANIA | 4,6 | . |
| 441 | PRIZIO | MARISA | 4,57 | . |
| 442 | GAGLIARDI | ILARIA | 4,56 | . |
| 443 | SACCO | GIUSEPPINA | 4,54 | . |
| 444 | COSENTINO | DANIELA | 4,53 | . |
| 445 | MARINO | SALVATRICE | 4,52 | . |
| 446 | ROSSETTI | NICOLETTA | 4,5 | . |
| 447 | BOTTALLO | BARBARA | 4,5 | . |
| 448 | IMBESI | ORIANA GRAZIA | 4,5 | . |
| 449 | GASPERINI | MARINA | 4,5 | . |
| 450 | FELEPPA | LUISA | 4,5 | . |
| 451 | HAJAGOS | VIOLA | 4,5 | . |
| 452 | GIARDINA | SIMONA | 4,5 | . |
| 453 | LANZA | FRANCESCA | 4,5 | . |
| 454 | MARCHESANO | ELENA | 4,5 | . |
| 455 | SECCO | VERONICA | 4,5 | . |
| 456 | SBIRZIOLA | GIUSEPPE | 4,5 | . |
| 457 | GANDIGLIO | FRANCESCA | 4,5 | . |
| 458 | ALESSIO | SILVIA | 4,5 | . |
| 459 | AIMASSO | LUISA | 4,5 | . |
| 460 | VERDIRAIMO | ANTONIETTA | 4,5 | . |
| 461 | tropea | stefania | 4,5 | . |
| 462 | AMBROGIO | SILVIA | 4,5 | . |
| 463 | NAPOLITANO | CARMELA | 4,5 | . |
| 464 | TERRANOVA | ROSA MARIA | 4,5 | . |
| 465 | NERVI | ALESSANDRA | 4,5 | . |
| 466 | FERRERO | KATIA | 4,5 | . |
| 467 | GIANNOTTA | MARIA ROSARIA | 4,5 | . |
| 468 | POGGIO | BARBARA | 4,5 | . |
| 469 | QUINTIERI | LOREDANA | 4,5 | . |
