Città di Torino > Concorsi della Città di Torino > convocazione

SP 03/19 - Selezione per titoli ed esami, per la copertura di n. 100 posti nel profilo di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Categoria C1.

pubblicato il: 8.04.2022
ultimo aggiornamento: 08.04.2022

Stampa questa pagina




CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA


In esito alla prova preselettiva, con Determinazione Dirigenziale n. 1526 del 07.04.2022, sono stati ammessi con riserva alla prova scritta n. 665 candidati, comprensivi dei candidati di cui all'art. 20, comma 2/bis della Legge 104/92. (invalidità uguale o superiore all'80% già documentata).
I requisiti di ammissione verranno controllati succesivamente solo per coloro che avranno superato la prova scritta.

La prova consisterà, così come previsto dall'avviso di selezione, nella somministrazione di un questionario a risposta multipla sulle seguenti materie: nozioni sull'ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e C.C.N.L.); elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento agli atti amministrativi ed alla Legge 241/1990 s.m.i.; elementi in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000); elementi in materia di Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); cenni sui principi normativi in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy.

ATTENZIONE

Le/I candidate/i dovranno presentarsi presso la sede d’esame munite/i di:
  • documento d’identità in corso di validità,
  • penna a inchiostro NERO
  • copia stampata della domanda di partecipazione al concorso, NON FIRMATA, la stessa dovrà essere firmata al momento dell'appello.
    Per coloro che avessero smarrito la domanda, la stessa può essere ristampata seguendo le istruzioni a questo link.
Alle/ai concorrenti non sarà consentito utilizzare ausili elettronici e comunicare con l’esterno; i telefoni cellulari (così come altri apparati di comunicazione quali smartphone, palmari, tablet, smartwatch, auricolari, ecc.) dovranno essere spenti.

La prova si svolgerà il
14 aprile 2022 alle ore 9.30.

presso il
Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino, (PalaRuffini)
viale Bistolfi 10 - Torino


La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, sarà considerata rinuncia al concorso.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In osservanza a quanto stabilito dall'Autorità sanitaria la prova si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate stabilite dal Protocollo validato dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP-0025239-P-1515/04/2021):

  • ogni candata/o dovrà presentarsi da sola/o e priva/o di bagaglio (sono ammessi borse o zaini di piccole dimensioni)
  • all'ingresso sarà effettuato il controllo della temperatura di ogni candidata/o, qualora si riscontrasse una temperatura superiore a 37,5° sarà impedito l'accesso;
  • all'ingresso la/il candidata/o dovrà presentare il GREEN-PASS;
  • alle/ai concorrenti sarà fornita una mascherina FFP2 da indossare per tutto il periodo di permanenza nell'area concorsuale;
  • si invitano i candidati a consegnare al momento dell'appello la seguente AUTOCERTIFICAZIONE compilata
  • le/i concorrenti sono invitati a consultare il PIANO OPERATIVO SPECIFICO

Si comunica inoltre che saranno ammessi/e al colloquio tutti/e i/le candidati/e che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a 36/60 nella prova scritta.

ELENCO CONVOCATI PROVA SCRITTA

n. cognome nome anno nascita ingresso
1 ABATE MASSIMO 1987 1
2 ABBA` STEFANO 1989 1
3 ABRESCIA MANUELA 1981 1
4 ACQUAVIVA ELENA 1989 1
5 ACQUAVIVA NATALIE 1983 1
6 ADESSO SILVANA 1970 1
7 AJASSA RICCARDO 1990 1
8 ALASIA CHRISTIAN 1987 1
9 ALBANESE SANDRO 1977 1
10 ALBANO ALESSIO 1980 1
11 ALBERTELLA DAVIDE 1969 1
12 ALBINI MARIA CRISTINA 1973 1
13 ALLADIO VALENTINA 1987 1
14 ALLINORO CLAUDIA 1995 1
15 ALVAREZ MARINO JENNIFER 1984 1
16 AMERIO NICOLA 1969 1
17 AMORESE DEBORA 1980 1
18 ANASTASI ANNALISA 1972 1
19 ANEDDA FRANCESCA 1973 1
20 ANGIOLINO ANGELO 1992 1
21 ANZELMO VALENTINA 1991 1
22 AQUILANO ADRIANO 1995 1
23 AQUILANO GIANLUCA 1981 1
24 ARDIZZONE CLIZIA SILVIA 1977 1
25 ARGAMANTE TATJANA 1967 1
26 AROSSA ROBERTO 1971 1
27 ASCHIERI ANDREA 1988 1
28 ASCHIERIS ANDREA 1981 1
29 AVERNA ELEONORA 1987 1
30 AZZARO ANNA FRANCESCA 1988 1
31 AZZARONE ANDREA 1978 1
32 BACIU NICOLETA 1976 1
33 BADINO ALESSANDRO 1984 1
34 BAGLIO MAURIZIO 1974 1
35 BAIMA ELEONORA 1982 1
36 BALDIN ANDREA 1995 1
37 BAMBARA NATALIA 1988 1
38 BARBAGIOVANNI GASPARO DAVIDE 1973 1
39 BARBALINARDO SARA 1991 1
40 BARBARO DONATELLA 1976 1
41 BARBERA CARMELA 1958 1
42 BARBERIS DANIELA 1984 1
43 BARBERO ANDREA 1984 1
44 BARBERO ELISABETTA 1985 1
45 BARISONE SABRINA 1993 1
46 BARONE STEFANO 1995 1
47 BARRAL LAURA 1980 1
48 BASCIANELLI MARIA 1974 1
49 BASTIANINI VERONICA 1994 1
50 BATTAGLINO FRINE LUANA 1992 1
51 BATTISTA ALICE 1992 1
52 BATTISTA ANNA 1981 1
53 BAUCHIERO FEDERICO 1976 1
54 BAUDINO FRANCESCA 1988 1
55 BAX ANGELO RAFFAELE 1960 1
56 BAZZOLI DAVIDE 1985 1
57 BECCIO SILVIA 1996 1
58 BELLANTONE SALVATORE 1980 1
59 BELLINO LAURA 1997 1
60 BELLOMO CLAUDIO ROCCO 1976 1
61 BELLONE ALESSANDRO 1999 1
62 BELLUCCIO ERIKA 1984 1
63 BELO FRANCESCA 1975 1
64 BELTRAMO CHIARA 1981 1
65 BENEDINI PAOLA MARIA FRANCESCA 1987 1
66 BERARDO ALBERTO 1985 2
67 BERGO AGOSTINO 1983 2
68 BERTERO GIULIA 1964 2
69 BERTI ANDREA 1962 2
70 BERTOLA ALBERTO 1979 2
71 BERTOLI PAOLO 1976 2
72 BERTOLINO ALBERTO 1991 2
73 BERTOLINO MARCO 1977 2
74 BERTOLINO RENATA CAROLINA 1977 2
75 BERTOLONE MERLUS DENISE 1986 2
76 BERTORELLO MARIA ROSA 1983 2
77 BIANCHI MARCO 1977 2
78 BIANCO MARIA DOMENICA 1965 2
79 BIASIN FRANCESCO 1997 2
80 BO FRANCESCA EUGENIA 1975 2
81 BOCCA SIMONE 1970 2
82 BOCCARDI ANDREA MARIA 1975 2
83 BOCCIA MAURIZIO 1992 2
84 BOLLITO FRANCESCA 1987 2
85 BOLLO ANGELICA 1977 2
86 BOLZONI GIACOMO 1995 2
87 BONACCURSO DANIELA 1981 2
88 BONANATE ENRICO 1987 2
89 BONANNO BRUNO 1983 2
90 BONANTE PIERPAOLO 1985 2
91 BONELLO STEFANO 1988 2
92 BONGIOVANNI MATTEO 2000 2
93 BONISCONTI EMANUELA 1981 2
94 BONO ROBERTA 1986 2
95 BORGIONE ELISABETTA 1970 2
96 BORSA BEATRICE LOUISE 1998 2
97 BORSELLO DAVIDE 1983 2
98 BORTIGNON ELISA MARIA 1981 2
99 BORTOLAZZO ANDREA 1998 2
100 BOSCHETTO DANIELA 1982 2
101 BOSCO MANUELE 1997 2
102 BOSCO PAOLA 1975 2
103 BOSCOLO ALESSIO 1985 2
104 BOSIO PAOLO 1969 2
105 BOSSO ILARIA 1988 2
106 BOTTONE MAURIZIO 1967 2
107 BOVE DIANA 1968 2
108 BOVE MATILDE 1994 2
109 BOVERO ALESSIO 1971 2
110 BRAGA SARA 1991 2
111 BRAMANTE PAOLO 1985 2
112 BRANDUINI MANUELA LAURA 1970 2
113 BRESCIA CARMELO 1984 2
114 BRUNO ALESSANDRO 1982 2
115 BRYL BOGDAN 1991 2
116 BUONAURIO DAVIDE 1991 2
117 BUONERBA CINZIA 1975 2
118 BURDIZZO CHIARA 1982 2
119 BURGIO CARMELA 1972 2
120 BUSCAGLIONE GIULIO 1972 2
121 BUZZANCA ENZA CLAUDIA 1968 2
122 BUZZI ILEANA 1973 2
123 CABODI REMO 1982 2
124 CACCIANIGA LUCA 1989 2
125 CACIOPPO MARTINA 2000 2
126 CAFA` CONCETTA MADDALENA 1977 2
127 CALARCO GRAZIA 1986 2
128 CALASSI DAVIDE 1995 2
129 CALCAGNO GAIA ANDREA 1995 2
130 CALDERONE ANGELO NADIR 1980 2
131 CALEFATI EMANUELA MARGHERITA 1996 2
132 CALÒ CLAUDIA 1987 2
133 CAMBARERI GIUSEPPE 1980 3
134 CAMEDDA SABRINA 1972 3
135 CAMPANA ASIA ALESSANDRA 1977 3
136 CAMPI NUNZIA 1974 3
137 CANINO BRIGIDA 1971 3
138 CANTA MARCO 1993 3
139 CANUTO VALENTINA 1971 3
140 CANUTO ANELLI FRANCESCO 1986 3
141 CAODURO IDA GABRIELLA 1975 3
142 CAPPATI SERENA 1986 3
143 CAPPONI FLAVIA 1976 3
144 CAPRIOLI GIULIANA 1972 3
145 CARBONELLA LOREDANA 1976 3
146 CARDILLO ALESSANDRO 1973 3
147 CARDINALE ANTONELLA 1975 3
148 CARIA FRANCESCO 1999 3
149 CARLOTTO DARIO 1967 3
150 CAROPRESE DAMIANO 1986 3
151 CARPINTERI MARGHERITA 1989 3
152 CARRARO MARCO 1987 3
153 CASORIO LOREDANA 1968 3
154 CASTIGLIONE AURORA 1997 3
155 CASU MARIA FRANCESCA 1987 3
156 CATANZARO ANGELO 1983 3
157 CAVALLARI DAVIDE ALDO 1977 3
158 CAVALLO ILARIA 1981 3
159 CELIA MAGNO ELISABETTA 1966 3
160 CERA ELENA 1992 3
161 CERMINARA GIULIA 1996 3
162 CHIEPPA ALESSANDRA 1985 3
163 CHINAGLIA DANIELE 1964 3
164 CIAPPINA ALICE 1988 3
165 CIARDIELLO FRANCESCA 1989 3
166 CIAVARELLA MARCO NUMA 1997 3
167 CICCONE EMILIA 1998 3
168 CINTI VALENTINA 1996 3
169 CIRIELLO MARCO 1977 3
170 CLEMENTE CRISTIAN 1998 3
171 COCOZZA ROBERTO 1986 3
172 COLAZZO MARCO 1990 3
173 COLETTA LOREDANA 1968 3
174 COLLORAFFI SILVANO 1980 3
175 COLLURA MARCO 1985 3
176 CONNOLA ROBERTA 1989 3
177 CONTI STEFANIA 1977 3
178 CONTINO JESSICA MARGARIDA 1991 3
179 CONTINO SALVATORE 1992 3
180 CONTRERAS FANNY 1968 3
181 COREA ROSSELLA 1986 3
182 CORRENDO ILARIA 1976 3
183 COSTANZO NINITTO ANDREA 1979 3
184 COVA FEDERICA 1973 3
185 COVIELLO NOVELLA 1989 3
186 CRACCO LUCIANA 1967 3
187 CRIMI STIGLIOLO ALESSANDRO 1978 3
188 CRINCOLI CATERINA 1981 3
189 CRISTARELLA EMANUELA 1980 3
190 CUNETTA FABIO 1991 3
191 CUSMA ANDREA 1989 3
192 CUSMA DENISE 1992 3
193 D`AMBROSIO FULVIO 1972 4
194 D`AMELIO LUISA 1983 4
195 D`ANGELI LUCA 1979 4
196 D`ANGELO SIMONA 1977 4
197 D`ASSENTE DANIELA 1979 4
198 D`ENRICO ANTHONY 1990 4
199 D`IMPERIO DANIELA 1984 4
200 DA RONCO DAVIDE 1999 4
201 DAGA ALBERTO 1998 4
202 DAGOSTINO GIUSEPPINA CHIARA 1978 4
203 DAL CERE` FABRIZIO 1974 4
204 DANIELE NICOLO` PASQUALE 1993 4
205 DANIELI ANDREA 1975 4
206 DE GIULIO GLAUCO 1997 4
207 DE LEO AURORA 1997 4
208 DE LEO ELISABETTA 1987 4
209 DE LUCA FRANCESCA 1992 4
210 DE PASQUALE SALVATORE 1976 4
211 DE PETRIS BENIAMINO 1984 4
212 DE RENSIS ROSANNA 1970 4
213 DE SALVO ELEONORA 1990 4
214 DEL BUONO GABRIELE 1974 4
215 DELLAROLE LORENZA 1972 4
216 DENICOLO FRANCESCO 1992 4
217 DI COSIMO ANTONIETTA 1968 4
218 DI GESU ALESSANDRO BASILIO 1995 4
219 DI GIROLAMO ALESSIO 1981 4
220 DI LEO ALBERTO 1975 4
221 DI MARIA ILENIA 1991 4
222 DI NUNNO MADDALENA 1966 4
223 DI PALMA MICHELE 1993 4
224 DI PALMA ROSANNA 1970 4
225 DI ROSA ENRICO 1971 4
226 DI VIRGILIO FEDERICA 1999 4
227 DIANA ANNA RITA 1973 4
228 DIANA ELISA 1986 4
229 DICHIO ANNA ADELAIDE 1988 4
230 DOMINELLI RAFFAELLA 1992 4
231 DONNA LAURA 1987 4
232 ELIA CECILIA 1980 4
233 ERIU SAMANTHA 1988 4
234 ESTIENNE CHIARA 1995 4
235 FACCIOLATI DAVIDE 1994 4
236 FALCIGLIA CHIARA MARIA 1986 4
237 FALDUTO STEFANIA 1985 4
238 FAVARETTO ARIANNA 1987 4
239 FAVIA STEFANIA 1985 4
240 FERLAZZO ANGELA 1966 4
241 FERRARA ENZA 1974 4
242 FERRARESE TATIANA 1987 4
243 FERRERO LUCA 1988 4
244 FERRERO MERLINO MARCO 1986 4
245 FERRUCCIO ANTONIO 1994 4
246 FIORE ANGELA 1982 4
247 FIORE MATTIA 1996 4
248 FOIS MARCO MASSIMILIANO 1982 4
249 FONTOLAN VALENTINA 1991 4
250 FORNI OLMO 1983 4
251 GABRIELI ILARIA 1999 4
252 GACCETTA ANDREA 1987 4
253 GALIMI FABIO 1984 4
254 GALLO MARCO 1981 4
255 GAMBINO PIERVITTORIO 1983 4
256 GANCI ANDREA 1978 4
257 GENTILE GIANLUCA 1973 4
258 GHADI ALBERTO 1987 4
259 GHEORGHE SPERANTA FLORINA 1989 4
260 GHIBERTI ALESSANDRO LORENZO 1991 4
261 GHIRARDO ALESSANDRO 1984 4
262 GIACHERO BRUNO 1973 5
263 GIACOBINO GIOVANNI BATTISTA 1972 5
264 GIARDINA MARCO ROBERTO 1996 5
265 GIGLIO GIACOMO 1988 5
266 GILI MARCO 1990 5
267 GINO SABRINA 1997 5
268 GIOIA VERONICA 1991 5
269 GIORDA ALESSANDRO 1960 5
270 GIRARDI STEFANO LORENZO 1985 5
271 GIROLOMONI SILVIA 1987 5
272 GOLA MARCO 1978 5
273 GRANDINETTI FABRIZIO 1988 5
274 GRANDINETTI FULVIO 1985 5
275 GRASSANO ENRICO 1996 5
276 GRASSO BEATRICE 1987 5
277 GRAZIATO PAOLA 1973 5
278 GRILLI ENRICO 1998 5
279 GUBERNATI ALESSIA 1985 5
280 GUIDOTTI MARCO 1970 5
281 GULFI CRISTINA 1988 5
282 IERARDI LUCA 1987 5
283 ILLENGO ALESSIO 2000 5
284 INSABELLA ALICE 1992 5
285 IOSSA ELENA 1984 5
286 IUORIO ELENA 1973 5
287 JAHAJ EMILJANO 1985 5
288 JUVENAL ELENA 1980 5
289 KORN LIAM FEDERICO ROBERT 1992 5
290 LA RICCIA DAVIDE 1994 5
291 LADISA ANGELA ISABELLA 1991 5
292 LADISA ELISA 1990 5
293 LAGANÀ MICHELE 1982 5
294 LAI SIMONA 1971 5
295 LAMBERTI PAOLO 1994 5
296 LAMBIASE FRANCESCA 1994 5
297 LANGASCO STEFANIA 1987 5
298 LANNI MARIA 1972 5
299 LARATTA SERGIO 1989 5
300 LAROCCA ANTONIO 1997 5
301 LASCALA MARCO 1981 5
302 LAURANO ANTONIO 1988 5
303 LAURIOLA GIULIA 1992 5
304 LENTINI ILEANA 1980 5
305 LETO ANGELO 1985 5
306 LIA FRANCESCA 1999 5
307 LIGUORI MARIA GRAZIA 1964 5
308 LINARI GIAN LUCA 1964 5
309 LIONELLO PATRIZIA 1972 5
310 LO PRESTI GRAZIELLA 1985 5
311 LOFFREDO FEDERICA 1984 5
312 LOI MARCO 1989 5
313 LOMBARDI AGNESE 1985 5
314 LOMBARDI PAOLO 1973 5
315 LOMBARDO CALOGERO 1971 5
316 LOMBARDO FLAVIA 1987 5
317 LONGO SERENA 1974 5
318 LOPEZ DARIO 1975 5
319 LUCÀ GIOVANNI 1975 5
320 LUCCA ANDREA 1973 5
321 LUCIANO VALERIA 1986 5
322 LUISI NICOLE 1982 5
323 LUPI NOEMI 1993 5
324 LUPO GIORGIO 1987 5
325 LUSIGNANI MARTINA 1982 5
326 MACCARRONE SALVATORE 1981 5
327 MACCIONE CRISTINA 1979 5
328 MACRI` LUCIA 1982 5
329 MADDALONI MICHELE 1981 5
330 MAFRICA MARCO ANDREA 1978 5
331 MAGLIANO ALESSANDRA 1981 5
332 MAGRI CLAUDIO 1984 5
333 MAIOLO PATRIZIA 1976 6
334 MALIMPENSA LUCA FABIO 1978 6
335 MANASSERO ERIKA PAMELA 1993 6
336 MANDARANO ALICE 1992 6
337 MANDELLI MARIO 1960 6
338 MANFRÈ FRANCESCO 1974 6
339 MANZONE LAURA REGINA 1973 6
340 MARANGON FABIO 1977 6
341 MARCHETTO HELENA 1988 6
342 MARENCO ANGELO 1964 6
343 MARENGO SERENA 1992 6
344 MARIELLA BARBARA 1975 6
345 MARINELLI MIQUELITA 1974 6
346 MARINO ANGELO 1983 6
347 MARINO GIORGIA 1995 6
348 MARINO MARILENA 1994 6
349 MARINOTTI MARIA CHIARA FRANCESCA 1978 6
350 MARMOLINO ANNA 1981 6
351 MARRA ANTONINO 1977 6
352 MARRONE ROBERTO 1982 6
353 MARTELLA MARTA 1991 6
354 MARTINETTI MARIO 1983 6
355 MARTINI TATIANA 1994 6
356 MARTINO ANDREA 1992 6
357 MARTINO DAVIDE 1988 6
358 MASERA MONICA 1979 6
359 MASOERO RENATO 1966 6
360 MASSASSO ALESSIA 2000 6
361 MASTORINO LORENZO 1999 6
362 MASTROMATTEO GIUSEPPINA 1980 6
363 MATARAZZO NAUSICA 1986 6
364 MATERA GIADA 1991 6
365 MATTEA SIMONE 1989 6
366 MAUNERO DIEGO 1976 6
367 MAURO GIUSEPPE 1967 6
368 MAZZA EMANUELE 1990 6
369 MAZZARINI ROBERTO 1972 6
370 MECCIO TERESA MARIA 1984 6
371 MELACARNE PAOLO 1969 6
372 MELIS NICOLETTA MARIA 1965 6
373 MERCALDI CHIARA 1980 6
374 MERCALDO DAVIDE PIERO 1987 6
375 MERLO GIULIA 1991 6
376 MEROLLI FABIANA 1996 6
377 MESISCA ANTONIO 1983 6
378 MIANULLI GIUSEPPE 1972 6
379 MICCICHÈ ROSARIO 1981 6
380 MICCOLI SARA 1991 6
381 MILONE FEDERICA 1992 6
382 MILONE MASSIMILIANO 1975 6
383 MINA PAOLO 1963 6
384 MINELLO DANILO 1989 6
385 MINIO MARIA ELENA 1988 6
386 MINOTTI WALTER 1970 6
387 MIRABELLI PAOLO 1984 6
388 MITTICA FRANCESCA 1969 6
389 MODA CLARISSA 1991 6
390 MODICA SILVIA 1981 6
391 MOINE PAOLA 1993 6
392 MONARI PALERMO SARA 1994 6
393 MONDO VALENTINA 1983 6
394 MONTALDO ALBERTO 1983 6
395 MONTALEONE MARIA TERESA 1966 6
396 MONTANARO ENZO 1975 6
397 MONTEMURRO MARTINA 1997 6
398 MONTEVERDE CINZIA CAROLA 1991 6
399 MONTONERI GIUSEPPINA 1969 6
400 MONZOLON GIORGIA 1983 6
401 MORAMARCO DANIELA 1986 7
402 MORANDI GIADA 1984 7
403 MORGAVI SERENA MARIA 1983 7
404 MORIONDO FRANCESCO 1978 7
405 MORO MARTINA 1993 7
406 MORRA STEFANO 1997 7
407 MORRONE FABIOLA 1992 7
408 MORTARA DAVIDE 1977 7
409 MORTELLARO FRANCESCA 1982 7
410 MOSCA SILVIA 1991 7
411 MURA FEDERICA 1988 7
412 MURCIANO FRANCESCA 1974 7
413 MURGANTE ARIANNA 1994 7
414 MURIALDO SILVIA 1973 7
415 MUSOLINO DAVIDE 1996 7
416 MUSTACCIOLI ALESSANDRA 1975 7
417 NADA CHIARA 1983 7
418 NANNOTTI LAURA 1978 7
419 NAPOLI ANTONINO CARLO 1979 7
420 NARDI LOREDANA 1971 7
421 NATALICCHIO ANTONIO 1993 7
422 NAVARIN VERA LIDIA 1979 7
423 NAVONE GIORGIO 1974 7
424 NENCI DONATELLA 1983 7
425 NERI FEDERICA 1987 7
426 NERI RAFFAELLA 1975 7
427 NERVOSO ALAN 1984 7
428 NIBBI ALBERTO 1996 7
429 NICITA STEFANIA 1987 7
430 NICOLA SHARON 1991 7
431 NICOLO` ANNA 1988 7
432 NIKZAD EMANUELE PIER GIORGIO 1988 7
433 NOALE MARTA 1999 7
434 NOTARO ANDREA 1987 7
435 NOTO GIUSEPPE 1986 7
436 NUZZO SIMONE 1981 7
437 ODDENINO VALERIO 1973 7
438 ODDONE ALESSANDRO 1982 7
439 OJOG IOANA RALUCA 1990 7
440 OLIVIERI SILVIA 1986 7
441 OSELLA CHRISTIAN 1985 7
442 PALLADINO ROBERTA 1980 7
443 PALUMBO CHIARA 1999 7
444 PANEALBO ELENA 1989 7
445 PANI CRISTINA 1968 7
446 PAOLI MAURA 1985 7
447 PAPAPIETRO LORENZO 1990 7
448 PASSINI DORIANA 1961 7
449 PASTACALDI MARIA 1989 7
450 PATRON ANDREA 1981 7
451 PAUTASSI GABRIELE 1987 7
452 PAVAN DANIELA 1971 7
453 PELAZZA ROBERTO 1975 7
454 PELLEGRINI CHIARA 1985 7
455 PERASSO SILVIA 1986 7
456 PERICOTTI LAURA 1989 7
457 PESSOTTO LORENZO 1983 7
458 PEZZUTO SARA 1995 7
459 PIARDI LUCA 1992 7
460 PIAZZA FABIO 1980 7
461 PICERNO ANNA 1975 7
462 PIEROBON ALICE 1979 7
463 PIETROBON ALESSANDRO 1997 7
464 PILI PAOLO 1985 7
465 PILOTTI DAVIDE 1992 7
466 PINTUS ANNA 1964 7
467 PIRANI MATTEO 1995 8
468 PIRRONE DIEGO 1976 8
469 PISTILLI SILVIA 1985 8
470 PITZUS SATHYA 1987 8
471 PIZZARELLI GIUSEPPINA 1982 8
472 PLAIA ELISA 1993 8
473 PLATANIA GIAN LUCA 1971 8
474 POLASTRI GIANLUCA 1972 8
475 POLETTI LARA FRANCESCA 1984 8
476 POMPEO GIACOMO 1981 8
477 PONSA MARTINA 1990 8
478 POZZATO FEDERICO 1982 8
479 PREGLIASCO CATERINA 1991 8
480 PREGNOLATO ROBERTO 1960 8
481 PRINCIPE MATTEO 1999 8
482 PRIOLO ELISA EMANUELA 1982 8
483 PROCACCINI MAURIZIO 1980 8
484 PROFETA MARGHERITA 1971 8
485 PROIETTI GIOVANNI 1995 8
486 PUGLIESE CARLA 1986 8
487 PUGLISI GIADA 1991 8
488 PUMA ANDREA 1988 8
489 PUSCEDDU MARTA 1989 8
490 QUAGLIA GIUSEPPINA 1970 8
491 QUARANTA EDOARDO 1988 8
492 QUARELLO ALBERTO 1969 8
493 QUARTARARO MARIANNA 1983 8
494 QUATRALE MICOL 1970 8
495 RAUSA ERMINIA 1981 8
496 REPACI FEDERICO FRANCESCO 1982 8
497 RICCA TATIANA 1982 8
498 RICCARDI DANIELE 1979 8
499 RICCIOTTI FILIPPO 1985 8
500 RICCUCCI ARIANNA 1991 8
501 RIEFOLO LAURA 1975 8
502 RIMOLA LUCA CARMELO 1979 8
503 RIVA ELEONORA 1979 8
504 RIVA MARIO 1983 8
505 RIZZA SALVATORE 1978 8
506 ROCCO ALESSIO 1989 8
507 ROMANO ARMANDO 1986 8
508 ROMANO GIUSEPPE POTITO 1995 8
509 ROMANO LORENZO 1989 8
510 ROMANO TINDARO GABRIELE 1981 8
511 ROMEO MARCO 1996 8
512 RONCAGLIONE GAROFFO DAVIDE 1994 8
513 RONCAGLIONE GAROFFO ELISA 1997 8
514 RONDOLETTI PIETRO 1998 8
515 ROSAS EMANUELE 1989 8
516 ROSSI ALESSANDRO 1969 8
517 ROSSI ANDREA 1977 8
518 ROSSINO CARLO ALBERTO 1978 8
519 ROSSO BRUNA 1968 8
520 ROVETA MATTEO 1973 8
521 RUBERTO ANDREA 2000 8
522 RUBINO DAVIDE 1993 8
523 RUDELLAT ALBERTO 1980 8
524 RUGGIERO MARCO 1998 8
525 RUSSO ANDREA 1971 8
526 RUSSO DAVID 1982 8
527 RUTA SALVATORE 1983 8
528 SABBATELLI ALESSIA 1980 8
529 SACCHI VALENTINA 1991 8
530 SACCO MARTINA 1996 8
531 SACCON RICCARDO 1991 8
532 SAGGIORATO NADIR 1991 9
533 SALBEGO ADRIANO 1979 9
534 SALERNO CECILIA 1978 9
535 SALINARO ELENA 1999 9
536 SALINI PIETRO PAOLO 1992 9
537 SANESE NATALIA 1986 9
538 SANTA-CREU EMILIE PAOLA 1985 9
539 SANTONOCITO ANDREA 1995 9
540 SARHAN MAHDI 1996 9
541 SAVASTA SARA 1983 9
542 SCADUTO ROBERTA 1973 9
543 SCALA GIUSEPPINA 1981 9
544 SCANO CAROLINA 1981 9
545 SCANTAMBURLO PAOLO 1968 9
546 SCAPPARONE GIUSEPPINA 1980 9
547 SCARDIA SALVATORE 1974 9
548 SCHIAVON DANIELA 1968 9
549 SCHIAVONE ANNA 1973 9
550 SCIALPI MASSIMO 1994 9
551 SCIAMMARO GIUSY MILENA 1990 9
552 SCIURBA ADRIANA 1981 9
553 SCOMMEGNA GABRIELE 1993 9
554 SCORNAVACCA DAVIDE 1992 9
555 SCRIVANO ALBERTO 1988 9
556 SECCI SARA 1976 9
557 SEGATTO LORENZO 1995 9
558 SENNIDO MARIE ANTONETTE DELA CRUZ 1996 9
559 SERENO SIMONA 1990 9
560 SERRA FEDERICA 1988 9
561 SGARBI MARTINA 1996 9
562 SHOKAIR LEILA 1989 9
563 SICCARDI ILARIA 1988 9
564 SICULA SOFIA 1986 9
565 SIGNORETTA MARCO 1988 9
566 SILLANO ANDREA 1980 9
567 SILVESTRINI MARIA ASSUNTA 1977 9
568 SIMONETTA ROBERTO 1994 9
569 SINAGRA RICCARDO 1992 9
570 SIVIERI LUCA 1997 9
571 SODANO MARIA 1971 9
572 SOLIA LUCA 1992 9
573 SOLLETTI GABRIELE 1981 9
574 SOMÀ SILVIA 1981 9
575 SORGENTE ALESSANDRA 1981 9
576 SPECIALE ANGELA 1962 9
577 SPINI ELEONORA 1994 9
578 SPORTILLO COSTANZA 1988 9
579 STABILE GENOVEFFA 1988 9
580 STEFANIZZI ALICE 1997 9
581 STILO ANNA MARIA 1973 9
582 STRADELLA STEFANIA 1983 9
583 STRAMAGLIA PIERLUIGI 1975 9
584 STRIPPOLI ARIANNA 1993 9
585 SVEVI MARCO 1989 9
586 TACCARDI CHIARA 1985 9
587 TAMAGNONE MARIELLA 1969 9
588 TAMBURRIELLO SAVINO 1991 9
589 TANCREDI ANDREA 1991 9
590 TARGHETTA FRANCESCA 1981 9
591 TARICANO DARIO 1978 9
592 TARRO-LUCIA DIEGO 1980 9
593 TARTAGLINO ELISA 1988 9
594 TARULLO GIORGIO 1995 9
595 TATA FABRIZIO 1986 9
596 TERMINE DAVIDE 1999 9
597 TERRIZZI ANNASTELLA 1991 9
598 TESTA GIANLUCA 1995 9
599 TIBURZI VALERIO 1989 10
600 TISO ELISA LOREDANA 1987 10
601 TOALDO SARA 1990 10
602 TODARO LAURA 1983 10
603 TOMA MICHELANGELO 1982 10
604 TOMASELLO MANUELA VERONICA 1980 10
605 TOMASI ELEONORA 1990 10
606 TOME` VALERIA DONATELLA 1980 10
607 TORCHIA DARIO 1993 10
608 TORELLI DANIELE 1995 10
609 TORRINI EMANUELA 1992 10
610 TORRIONE ARIANNA 1997 10
611 TORTOMANO PAOLO 1995 10
612 TOSETTO CHIARA 1989 10
613 TOTA TIZIANA 1986 10
614 TOTARO GIUSEPPE 1979 10
615 TOURNOUD BRUNELLA MARIA FELIX 1972 10
616 TRADA MANUELA 1976 10
617 TRASTU CLAUDIO 1981 10
